首 页  |  行业观察  |  项目及片区考评  |  营销万象  |  业内及人事  |  投资分析  |  土地市场  |  楼盘资讯  关于尹香武(半求) | 业务联系 ||
最新公告
帐号: 密  码: 忘记密码? 游客直接登陆
关键字: 搜索方式:
 项目动态 更多...
 
 主页评论 更多...
 
 · 写出如此低劣的文章,只能说明 22:36
 · 个人认为如果算成本,租房最划 16:22
 · 想看到客观分析的观点,不要听 16:19
 · 王惠萍为山西煤炭主---丁羽 15:41
 · 由此可想中国的腐败程度,普通 14:51
 · 住的房间是10平米,难道你不 13:12
 · 这篇文章真的不该有。读者都是 11:11
 · 我觉得半求的测算是偷换概念之 10:13
 · 提供新的观察角度比最终结论更 09:48
 · 广告不是这么做地!!! 00:09
 
  楼盘、房企龙虎榜
 
    周榜简析:全市均价破二,水榭依然春天 (阅读658次) 2010-03-08 14:31:45
    2月榜简析:虎年序幕月,量价显威弱 (阅读652次) 2010-03-01 14:18:23
    2月份最后一周销售数据及楼盘排名 (阅读282次) 2010-03-01 12:18:20
    周榜简析:量软价却坚,最稳十五峯 (阅读617次) 2010-02-08 13:58:10
    周榜简析:量价齐萎缩,十五峯续旺 (阅读563次) 2010-02-01 15:48:29
    元月新房榜:房价再创新高,水榭全城双冠 (阅读754次) 2010-02-01 15:11:25
    周榜简析:水榭春天夺双冠,太古城前十五峯 (阅读967次) 2010-01-25 12:34:51
    周榜简析:成交量减,新货量增 (阅读561次) 2010-01-18 13:04:27
    周榜简析:成交大跌,阳光·天健城夺得销冠 (阅读500次) 2010-01-11 12:59:42
    三湘上、宝能成:09年12月新房榜简析 (阅读682次) 2010-01-01 20:13:51
    销售20强楼盘三项排名:2009龙虎榜3 (阅读721次) 2010-01-01 19:02:33
    六区销售排名:2009龙虎榜2 (阅读483次) 2010-01-01 15:10:48
    十强房企,五朵金花:2009龙虎榜1 (阅读2206次) 2009-12-31 23:02:49
    周榜简析:三湘海尚、金域华府双盘一台戏 (阅读657次) 2009-12-28 14:04:12
    周榜简析:全城不足千套,太古城一成二 (阅读802次) 2009-12-21 13:51:43
    周榜简析:三湘海尚半南山,深圳房价又两万 (阅读1687次) 2009-12-14 14:12:40
    周榜简析:楼市量价齐跌,总额暴减7.6亿 (阅读1112次) 2009-12-07 13:32:12
    11月新房榜简析:北有龙岸,南有容御 (阅读689次) 2009-12-01 17:02:20
    周榜简析:龙岸再冠深圳,深港1号“霸”福田 (阅读648次) 2009-11-30 14:13:12
    周榜简析:房价两万金,龙岸又称冠 (阅读721次) 2009-11-23 16:28:16
    周榜简析:楼市拉锯,价跌量涨 (阅读929次) 2009-11-16 14:40:04
    周榜简析:首地·容御成为本期五冠王 (阅读770次) 2009-11-09 12:38:30
    周榜简析:华业再雄起,冠军玫瑰郡 (阅读776次) 2009-11-02 15:52:47
    10月新房榜简析:成交再破百亿 (阅读806次) 2009-11-02 13:33:18
    深圳湾口岸片区楼盘对比分析 (阅读4116次) 2009-10-27 15:52:43
    周榜简析:宝能再双冠·倍优太古城 (阅读722次) 2009-10-26 14:45:19
    周榜简析:花郡以一顶五,龙岸排名长笑 (阅读1473次) 2009-10-19 13:07:47
    周榜简析:宝能得双冠,闪售太古城 (阅读1428次) 2009-10-12 14:06:28
    从未下榜,豪宅独家:仅见的历史性通赢 (阅读1098次) 2009-10-10 12:48:55
    9月深圳新房销售分析:热点轮换,结构调整 (阅读1929次) 2009-10-02 10:05:56
    周榜简析:招华曦城带动房价直上2万5 (阅读1121次) 2009-09-28 17:50:12
    周榜简析:房价首度回调,万科两头全吃 (阅读1486次) 2009-09-21 13:06:36
    周榜简析:高价盘整,小户主导 (阅读1106次) 2009-09-14 13:22:49
    周榜简析:房价近两万,品牌兴通吃 (阅读1305次) 2009-09-07 12:42:44
    8月新房榜:楼市存货首增,澜园夺得双冠 (阅读1052次) 2009-09-01 13:14:58
    周榜简析:史上最强夺冠动能,是龙岸 (阅读916次) 2009-08-31 12:41:50
    周度新房销售排行榜(8-24~30) (阅读444次) 2009-08-31 10:41:47
    周榜简析:全市量升价跌,中档楼盘看好 (阅读1255次) 2009-08-24 13:27:04
    周度新房销售排行榜(8-17~23) (阅读447次) 2009-08-24 10:25:05
    周榜简析:第五园三分龙岗,纯水岸半壁南山 (阅读1095次) 2009-08-17 13:29:34
    周度新房销售排行榜(8-10~16) (阅读492次) 2009-08-17 10:48:42
    周榜简析:招商·澜园以倍数优势夺双冠 (阅读1012次) 2009-08-10 13:38:33
    周度新房销售排行榜(8-3~9) (阅读514次) 2009-08-10 11:52:11
    周榜简析:纯水岸夺冠,只需三小时! (阅读1337次) 2009-08-03 14:32:34
    周度新房销售排行榜(7-27~8-2) (阅读478次) 2009-08-03 11:37:13
    7月新房榜简析:金光华发力,五冠王龙岸 (阅读993次) 2009-08-02 10:41:17
    周榜简析:新房成交锐减四成 (阅读1089次) 2009-07-27 15:26:20
    周度新房销售排行榜(7-20~26) (阅读524次) 2009-07-27 10:49:02
    周榜简析:严控二套房贷初起效 (阅读1420次) 2009-07-20 14:24:10
    周度新房销售排行榜(7-13~19) (阅读538次) 2009-07-20 10:45:38
    周度新房销售排行榜(7-6~12) (阅读567次) 2009-07-13 11:29:06
    周度新房销售排行榜(6-29~ 7-5) (阅读602次) 2009-07-06 13:44:29
    新房周榜简析:谁唯一实现了项目全上榜? (阅读945次) 2009-07-06 13:36:16
    房地内参、深圳商报发布09半年度龙虎榜 (阅读1066次) 2009-07-03 11:09:00
    上半年写字楼销售十强:卓越世纪中心三冠王 (阅读840次) 2009-07-02 12:16:52
    深圳房企15强榜(2009上半年) (阅读1513次) 2009-07-02 10:03:19
1234
总共 4 页  第1页 最首页  前一页  下一页  最后页
半求·房地内参·半求工作室 版权所有
电话:0755-26929235 市场热线:13924647913(孙先生)
粤ICP备证05139260号 E-mail:banq@vip.163.com    技术支持:杰创达