■量涨价跌,预售暴升近5倍
根据房地内参www.BANQ.cn监测,2010年第47周(11-15~11-21)全市新房住宅共成609套,成交面积58937平方米,成交均价16533.92元/平方米,成交金额9.74亿元,成交套均总价160万元。与第46周(全市新房住宅共成453套,成交面积41916平方米,成交均价18032.97元/平方米,成交金额7.56亿元,成交套均总价166.86万元)数据相比,本周量涨价跌,其中成交量环比上涨34.4%;成交面积环比上涨40.6%;成交均价环比跌8.3%。纵观近几周的成交数据,全市新房成交持续低迷,成交均价微幅波动,整体上刚性需求仍然十分旺盛,但新政打压、加上加息、房产税等不确定性,楼市观望气氛较为浓重。
各行政区方面,龙岗、宝安、南山三区成交量较为突出。其中龙岗区成交量最多,成交381套/38558平方米,套数、面积分别占全市比例的62.56%、65.42%,成交均价14340.17元/平方米;排在第二的宝安区,成绩为151套/15046平方米,套数、面积占全市比例的24.79%、25.53%,成交均价16726.46元/平方米;南山区以42套/3360平方米的成绩居于第三,套数、面积占全市比例的6.90%、5.70%,成交均价33185.18元/平方米;福田区成交31套/1545平方米,占全市比例的5.09%、2.62%,成交均价31397.98元/平方米;罗湖区成交3套/354平方米,成交均价25010元/平方米;盐田区成交1套/75平方米,成交均价13683元/平方米。
预售方面,根据房地内参www.BANQ.cn监测,2010年第47周(11-15~11-21)合计批准商品房预售面积36227.24平方米。上周合计批准商品房预售面积6389.77平米,环比上升466.96%,本月截至本周批准预售面积54182平米。其中,住宅批准预售25739.92平米、533套,环比上升302.83%;批准预售宗地面积5837.82平米,环比上升150.31%。本周全市仅罗湖区一个区域有预售记录,罗湖区合计批准预售楼盘共1个、批准商品房预售面积36227.24平方米。其中住宅批准预售25739.92平方米、533套;商业批准预售10487.32平米、27套;批准预售宗地面积5837.82平米。
■刚需霸场,中户仍是香馍馍
根据房地内参www.BANQ.cn监测,2010年第47周(11-15~11-21)全市按户型统计上,新房成交主要集中在一房、二房、三房等中小户型。其中,二房户型成交量最多,成交293套/24401.98平方米,分别占全市总量的48.11%、41.40%,成交均价15009元/平方米;其次是三房户型,成交116套/13543.77平方米,分别占总量的19.05%、22.98%,成交均价14470元/平方米;一房户型住宅成交100套/6354.77平方米,分别占总量的16.42%、10.78%;四房成交29套/5291.75平方米;四房以上的仅成交1套/223.85平方米;复式成交14套/2830.94平方米,成交均价22123元/平方米;复式住宅成交24套/4459.65平方米,分别占全市总量的3.94%、7.57%,成交均价20489元/平方米;单身公寓成交6套/320.14平方米,商务公寓成交25套/1248.17平方米,分别占总量的4.11%、2.12%。
根据房地内参www.BANQ.cn监测,2010年第47周(11-15~11-21)全市按面积统计数据上,本周90平方米以下户型成交量最大,成交472套/36199.18平方米,分别占全市份额的77.50%、61.42%,成交均价15501元/平方米;其次是144平方米以上的户型,成交74套/14754.71平方米,分别占全市份额的12.15%、25.03%,成交均价19951元/平方米;90~144平方米的成交63套/7982.81平方米,分别占全市份额的10.34%、13.54%,成交均价14902元/平方米。根据面积、户型统计数据显示,全市中小户型成交量是市场最大需求,同时商务公寓与大户型高端豪宅的销售亦有较大上升趋势,市场上刚性自主需求量以及改善型需求旺盛,成为楼市的最大主力军。
■玉湖成双亚,清林径双季收利
根据房地内参www.BANQ.cn监测,2010年第47周(11-15~11-21)全市楼盘排行榜前20强中,刚刚落下孔雀计划颁奖盛典的玉湖湾,以其在碧海中心的一线海景、高尔夫等景致、地理优势,大获市场欢迎,周内以5530.77平方米/60套的成绩,荣坐全市双亚之位;落在龙岗中心北区、近28平方公里清林径公园南侧的万科·清林径,再度得到热捧,成交3399.93平方米/34套,拿下全市双季奖牌;位于横岗中心、临近正中高尔夫、远眺马峦山公园的振业·峦山谷,同样也得到消费者追捧,以2629.33平方米/31套的成绩,面积、套数分别位居前20强的第5、第6;而龙岗中心的另一精品、万科打造的金色系列的精品复式住宅金色沁园,得到众多消费者钟情,成交2666.8平方米/26套,面积、套数分别排在全市前20强的第5、第7;
刚刚获得今年首个新型墙体材料应用商品房项目、首个绿色建筑商品房项目的深业·紫麟山,以1965.61平方米/12套的成绩,面积、套数分别排在第8、第14;而邻近世界第一球会观澜高尔夫的和黄·观湖园,继续受到市场欢迎,售出1498.1平方米/8套,面积、套数分别位居全市第8、第20;位于横岗六约、颇邻地铁六约站的大盘振业城,得到高端人士喜爱,售出1375.45平方米/5套,面积排在全市第11;矗立于坂田华为城里的“竖联体”万科·金色半山,亦得到市场欢迎,成交1293.2平方米/16套,面积、套数排在全市第12、第10;邻近大运主场馆、集休闲体育、会展、商业文化于一体的阳光·天健城,其所推的大户型得到市场热捧,售出126.72平方米/9套,面积、套数排在全市第13、第18;位于龙华人民路南,属于大福田CBD中央居住区的莱蒙·水榭春天,以769.95平方米/9套的成绩,排在全市第19;龙岗平湖、背靠凤凰山的和黄·御峰园,继续前几周的销量,以888.98平方米/7套的成绩,排在第19。
可以享受宝中各种完善配套,配备欧式新古典园林景观的鸿荣源·熙龙湾,售出642.96平方米/3套,面积、套数排在区域第7、第8;此外,宝中的高发·第五大道,同样再次得到消费者钟情,以609.09平方米/3套的成绩,面积、套数排在区域第8、第9;招华·曦城营造的西班牙风情小镇,其浓厚的高端生活气息,得到层峰人士捧场,以261.68平方米/1套的成绩排在区域第10;后海湾的三湘海尚,以691.22平方米/8套的成绩,拿下南山区成交量的双亚之名;翻过大南山,前海的中海·阳光玫瑰园,在推出收官之作之时,得到消费者积极捧场,成交502.38平方米/4套,面积、套数分别排在区域第3、第4。(09)
深圳市商品住宅分项统计 (11-15~11-21)
    
        
            | 分项 | 全市 | 罗湖 | 福田 | 南山 | 盐田 | 宝安 | 龙岗 | 
        
            | 数值 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 
        
            | 日均可售总套数 | 18242 | 1245 | 6.82% | 1876 | 10.29% | 3044 | 16.68% | 619 | 3.39% | 4057 | 22.24% | 7400 | 40.57% | 
        
            | 日均可售总面积(㎡) | 1864131.84 | 96908.37 | 5.20% | 151100.99 | 8.11% | 292559.02 | 15.69% | 52743.66 | 2.83% | 455010.64 | 24.41% | 815809.16 | 43.76% | 
        
            | 可售套均面积(㎡) | 102.19 | 77.85 | 80.53 | 96.12 | 85.19 | 112.14 | 110.24 | 
        
            | 成交套数 | 609 | 3 | 0.49% | 31 | 5.09% | 42 | 6.90% | 1 | 0.16% | 151 | 24.79% | 381 | 62.56% | 
        
            | 成交面积(㎡) | 58937 | 354 | 0.60% | 1545 | 2.62% | 3360 | 5.70% | 75 | 0.13% | 15046 | 25.53% | 38558 | 65.42% | 
        
            | 日均成交套数 | 87 | 0 | 4 | 6 | 0 | 22 | 54 | 
        
            | 成交套均面积(㎡) | 96.78 | 117.84 | 49.83 | 79.99 | 74.64 | 99.64 | 101.20 | 
        
            | 成交金额(元) | 974454936 | 8841284 | 0.91% | 48503602 | 4.98% | 111494252 | 11.44% | 1021299 | 0.10% | 251667777 | 25.83% | 552926721 | 56.74% | 
        
            | 成交套均总价(元/套) | 1600090 | 2947095 | 1564632 | 2654625 | 1021299 | 1666674 | 1451251 | 
        
            | 成交均价(元/㎡) | 16533.92 | 25010.00 | 31397.98 | 33185.18 | 13683.00 | 16726.46 | 14340.17 | 
    
1、按户型统计成交数据
    
        
            | 户型 | 成交套数 | 成交面积(㎡) | 成交套均面积 | 成交均价(元) | 成交总金额 | 成交套均总价 | 可售套数 | 可售面积(㎡) | 可售套均面积 | 
        
            | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 
        
            | 一房住宅 | 100 | 16.42% | 6354.77 | 10.78% | 63.55 | 16255 | 103296924.45 | 1032969.24 | 3795 | 20.81% | 227703.64 | 12.21% | 59.99 | 
        
            | 二房住宅 | 293 | 48.11% | 24401.98 | 41.40% | 83.28 | 15009 | 366254993.90 | 1250017.04 | 5674 | 31.10% | 442475.92 | 23.74% | 77.98 | 
        
            | 三房住宅 | 116 | 19.05% | 13543.77 | 22.98% | 116.76 | 14470 | 195982520.10 | 1689504.48 | 3398 | 18.63% | 382418.33 | 20.51% | 112.53 | 
        
            | 四房住宅 | 29 | 4.76% | 5291.75 | 8.98% | 182.47 | 17120 | 90593992.28 | 3123930.77 | 1820 | 9.97% | 323477.56 | 17.35% | 177.78 | 
        
            | 四房以上 | 1 | 0.16% | 223.85 | 0.38% | 223.85 | 10920 | 2444442.00 | 2444442.00 | 134 | 0.73% | 31781.51 | 1.70% | 237.43 | 
        
            | 单身宿舍 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 0.03% | 494.20 | 0.03% | 82.37 | 
        
            | 单身公寓 | 6 | 0.99% | 320.14 | 0.54% | 53.36 | 26794 | 8577930.66 | 1429655.11 | 796 | 4.36% | 40851.32 | 2.19% | 51.33 | 
        
            | 复式 | 14 | 2.30% | 2830.94 | 4.80% | 202.21 | 22123 | 62629293.59 | 4473520.97 | 625 | 3.42% | 102962.54 | 5.52% | 164.82 | 
        
            | 复式住宅 | 24 | 3.94% | 4459.65 | 7.57% | 185.82 | 20489 | 91375986.09 | 3807332.75 | 1100 | 6.03% | 224689.62 | 12.05% | 204.34 | 
        
            | 别墅 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 19 | 0.10% | 10188.20 | 0.55% | 536.22 | 
        
            | 商务公寓 | 25 | 4.11% | 1248.17 | 2.12% | 49.93 | 31578 | 39415044.77 | 1576601.79 | 751 | 4.12% | 54416.20 | 2.92% | 72.43 | 
        
            | 其他 | 1 | 0.16% | 261.68 | 0.44% | 261.68 | 53049 | 13881862.32 | 13881862.32 | 124 | 0.68% | 22672.82 | 1.22% | 182.85 | 
        
            | 小计 | 609 | 58936.7 | 96.78 | 16534 | 974452990.16 | 1600087.01 | 18242 | 1864131.84 | 102.19 | 
    
2、按面积统计成交数据
    
        
            | 户型 | 成交套数 | 成交面积(㎡) | 成交均价(元) | 成交金额(元) | 
        
            | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 
        
            | 90平方米以下 | 472 | 77.50% | 36199.18 | 61.42% | 15501 | 561117786 | 57.58% | 
        
            | 90~144平方米 | 63 | 10.34% | 7982.81 | 13.54% | 14902 | 118958284 | 12.21% | 
        
            | 144平方米以上 | 74 | 12.15% | 14754.71 | 25.03% | 19951 | 294376190 | 30.21% | 
        
            | 小计 | 609 | 58936.70 | 16534 | 974452260 | 
    
3、按重点楼盘成交数据
全市新房销售套数20强排行榜(11-15~11-21)
    
        
            | 
 | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 信义湛宝大厦 | 龙岗 | 信义地产 | 107 | 9397.49 | 87.83 | 
        
            | 2 | 玉湖湾花园 | 宝安 | 玉湖地产 | 60 | 5530.77 | 92.18 | 
        
            | 3 | 清林径 | 龙岗 | 万科道霖投资 | 34 | 3399.93 | 100 | 
        
            | 4 | 凤凰花苑 | 宝安 | 同和工贸 | 32 | 2703.34 | 84.48 | 
        
            | 5 | 振业峦山谷花园 | 龙岗 | 振业(集团) | 31 | 2629.33 | 84.82 | 
        
            | 6 | 怡龙枫景园 | 龙岗 | 俊荣发展 | 28 | 2428.99 | 86.75 | 
        
            | 7 | 金色沁园 | 龙岗 | 建设控股龙岗地产 | 26 | 2666.8 | 102.57 | 
        
            | 8 | 澳新亚大厦 | 福田 | 澳新亚物业 | 22 | 1115 | 50.68 | 
        
            | 9 | 东方瑞景苑 | 龙岗 | 世纪丰源投资 | 19 | 1699.26 | 89.43 | 
        
            | 10 | 万科金色半山花园 | 龙岗 | 万科华昱花园地产 | 16 | 1293.2 | 80.83 | 
        
            | 11 | 城市峰尚花园 | 宝安 | 德业基投资 | 15 | 1191.65 | 79.44 | 
        
            | 12 | 泽洋园 | 龙岗 | 雪麟实业 | 14 | 1158.12 | 82.72 | 
        
            | 13 | 花语岸花园 | 龙岗 | 坤祥投资 | 14 | 1136.29 | 81.16 | 
        
            | 14 | 深业紫麟山花园 | 龙岗 | 深业南方地产 | 12 | 1965.61 | 163.8 | 
        
            | 15 | 鸿威海怡湾畔花园 | 南山 | 海怡湾畔地产 | 12 | 924.53 | 77.04 | 
        
            | 16 | 桃源峰景园 | 宝安 | 航空城(东部)实业 | 10 | 847.86 | 84.79 | 
        
            | 17 | 朝阳里雅苑 | 龙岗 | 裕德丰投资 | 10 | 637.47 | 63.75 | 
        
            | 18 | 阳光天健城 | 龙岗 | 天健地产 | 9 | 1264.72 | 140.52 | 
        
            | 19 | 水榭春天花园 | 宝安 | 水榭花都地产 | 9 | 769.95 | 85.55 | 
        
            | 20 | 观湖园 | 宝安 | 和记黄埔观澜地产 | 8 | 1498.1 | 187.26 | 
    
全市新房销售面积20强排行榜(11-15~11-21)
    
        
            | 
 | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 信义湛宝大厦 | 龙岗 | 信义地产 | 107 | 9397.49 | 87.83 | 
        
            | 2 | 玉湖湾花园 | 宝安 | 玉湖地产 | 60 | 5530.77 | 92.18 | 
        
            | 3 | 清林径 | 龙岗 | 万科道霖投资 | 34 | 3399.93 | 100 | 
        
            | 4 | 凤凰花苑 | 宝安 | 同和工贸 | 32 | 2703.34 | 84.48 | 
        
            | 5 | 金色沁园 | 龙岗 | 建设控股龙岗地产 | 26 | 2666.8 | 102.57 | 
        
            | 6 | 振业峦山谷花园 | 龙岗 | 振业(集团) | 31 | 2629.33 | 84.82 | 
        
            | 7 | 怡龙枫景园 | 龙岗 | 俊荣发展 | 28 | 2428.99 | 86.75 | 
        
            | 8 | 深业紫麟山花园 | 龙岗 | 深业南方地产 | 12 | 1965.61 | 163.8 | 
        
            | 9 | 东方瑞景苑 | 龙岗 | 世纪丰源投资 | 19 | 1699.26 | 89.43 | 
        
            | 10 | 观湖园 | 宝安 | 和记黄埔观澜地产 | 8 | 1498.1 | 187.26 | 
        
            | 11 | 振业城 | 龙岗 | 振业(集团) | 5 | 1375.45 | 275.09 | 
        
            | 12 | 万科金色半山花园 | 龙岗 | 万科华昱花园地产 | 16 | 1293.2 | 80.83 | 
        
            | 13 | 阳光天健城 | 龙岗 | 天健地产 | 9 | 1264.72 | 140.52 | 
        
            | 14 | 城市峰尚花园 | 宝安 | 德业基投资 | 15 | 1191.65 | 79.44 | 
        
            | 15 | 泽洋园 | 龙岗 | 雪麟实业 | 14 | 1158.12 | 82.72 | 
        
            | 16 | 花语岸花园 | 龙岗 | 坤祥投资 | 14 | 1136.29 | 81.16 | 
        
            | 17 | 澳新亚大厦 | 福田 | 澳新亚物业 | 22 | 1115 | 50.68 | 
        
            | 18 | 鸿威海怡湾畔花园 | 南山 | 海怡湾畔地产 | 12 | 924.53 | 77.04 | 
        
            | 19 | 御峰园 | 龙岗 | 和记黄埔龙岗地产 | 7 | 888.98 | 127 | 
        
            | 20 | 桃源峰景园 | 宝安 | 航空城(东部)实业 | 10 | 847.86 | 84.79 | 
    
宝安区新房销售套数前10强(11-15~11-21)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 玉湖湾花园 | 玉湖地产 | 60 | 5530.77 | 92.18 | 
        
            | 2 | 凤凰花苑 | 同和工贸 | 32 | 2703.34 | 84.48 | 
        
            | 3 | 城市峰尚花园 | 德业基投资 | 15 | 1191.65 | 79.44 | 
        
            | 4 | 桃源峰景园 | 航空城(东部)实业 | 10 | 847.86 | 84.79 | 
        
            | 5 | 水榭春天花园 | 水榭花都地产 | 9 | 769.95 | 85.55 | 
        
            | 6 | 观湖园 | 和记黄埔观澜地产 | 8 | 1498.1 | 187.26 | 
        
            | 7 | 观澜湖比佩亚大宅 | 观澜湖地产 | 4 | 463.39 | 115.85 | 
        
            | 8 | 熙龙湾花园 | 鸿荣源地产 | 3 | 642.96 | 214.32 | 
        
            | 9 | 第五大道 | 高发投资控股 | 3 | 609.09 | 203.03 | 
        
            | 10 | 宝田雅苑 | 宝安区西乡镇物业 | 3 | 180.93 | 60.31 | 
    
宝安区新房销售面积前10强(11-15~11-21)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 玉湖湾花园 | 玉湖地产 | 60 | 5530.77 | 92.18 | 
        
            | 2 | 凤凰花苑 | 同和工贸 | 32 | 2703.34 | 84.48 | 
        
            | 3 | 观湖园 | 和记黄埔观澜地产 | 8 | 1498.1 | 187.26 | 
        
            | 4 | 城市峰尚花园 | 德业基投资 | 15 | 1191.65 | 79.44 | 
        
            | 5 | 桃源峰景园 | 航空城(东部)实业 | 10 | 847.86 | 84.79 | 
        
            | 6 | 水榭春天花园 | 水榭花都地产 | 9 | 769.95 | 85.55 | 
        
            | 7 | 熙龙湾花园 | 鸿荣源地产 | 3 | 642.96 | 214.32 | 
        
            | 8 | 第五大道 | 高发投资控股 | 3 | 609.09 | 203.03 | 
        
            | 9 | 观澜湖比佩亚大宅 | 观澜湖地产 | 4 | 463.39 | 115.85 | 
        
            | 10 | 招商华侨城曦城 | 招商华侨城投资 | 1 | 261.68 | 261.68 | 
    
龙岗区新房销售套数前10强(11-15~11-21)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 信义湛宝大厦 | 信义地产 | 107 | 9397.49 | 87.83 | 
        
            | 2 | 清林径 | 万科道霖投资 | 34 | 3399.93 | 100 | 
        
            | 3 | 振业峦山谷花园 | 振业(集团) | 31 | 2629.33 | 84.82 | 
        
            | 4 | 怡龙枫景园 | 俊荣发展 | 28 | 2428.99 | 86.75 | 
        
            | 5 | 金色沁园 | 建设控股龙岗地产 | 26 | 2666.8 | 102.57 | 
        
            | 6 | 东方瑞景苑 | 世纪丰源投资 | 19 | 1699.26 | 89.43 | 
        
            | 7 | 万科金色半山花园 | 万科华昱花园地产 | 16 | 1293.2 | 80.83 | 
        
            | 8 | 泽洋园 | 雪麟实业 | 14 | 1158.12 | 82.72 | 
        
            | 9 | 花语岸花园 | 坤祥投资 | 14 | 1136.29 | 81.16 | 
        
            | 10 | 深业紫麟山花园 | 深业南方地产 | 12 | 1965.61 | 163.8 | 
    
龙岗区新房销售面积前10强(11-15~11-21)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 信义湛宝大厦 | 信义地产 | 107 | 9397.49 | 87.83 | 
        
            | 2 | 清林径 | 万科道霖投资 | 34 | 3399.93 | 100 | 
        
            | 3 | 金色沁园 | 建设控股龙岗地产 | 26 | 2666.8 | 102.57 | 
        
            | 4 | 振业峦山谷花园 | 振业(集团) | 31 | 2629.33 | 84.82 | 
        
            | 5 | 怡龙枫景园 | 俊荣发展 | 28 | 2428.99 | 86.75 | 
        
            | 6 | 深业紫麟山花园 | 深业南方地产 | 12 | 1965.61 | 163.8 | 
        
            | 7 | 东方瑞景苑 | 世纪丰源投资 | 19 | 1699.26 | 89.43 | 
        
            | 8 | 振业城 | 振业(集团) | 5 | 1375.45 | 275.09 | 
        
            | 9 | 万科金色半山花园 | 万科华昱花园地产 | 16 | 1293.2 | 80.83 | 
        
            | 10 | 阳光天健城 | 天健地产 | 9 | 1264.72 | 140.52 | 
    
南山区新房销售套数前10强(11-15~11-21)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 鸿威海怡湾畔花园 | 海怡湾畔地产 | 12 | 924.53 | 77.04 | 
        
            | 2 | 三湘海尚花园 | 三新地产 | 8 | 691.22 | 86.4 | 
        
            | 3 | 万豪御景苑 | 万豪商业物业 | 8 | 472.44 | 59.06 | 
        
            | 4 | 中海阳光玫瑰园 | 中海光大地产 | 4 | 502.38 | 125.6 | 
        
            | 5 | 前海豪苑 | 南山罐头厂 | 3 | 189.88 | 63.29 | 
        
            | 6 | 丽湾商务公寓 | 阳光丽安投资 | 3 | 133.17 | 44.39 | 
        
            | 7 | 田厦翡翠明珠花园 | 田厦实业 | 2 | 309.62 | 154.81 | 
        
            | 8 | 首地容御花园 | 优地地产 | 1 | 89.71 | 89.71 | 
        
            | 9 | 四季丽晶公寓 | 恒隆泰地产 | 1 | 46.81 | 46.81 | 
    
南山区新房销售面积前10强(11-15~11-21)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 鸿威海怡湾畔花园 | 海怡湾畔地产 | 12 | 924.53 | 77.04 | 
        
            | 2 | 三湘海尚花园 | 三新地产 | 8 | 691.22 | 86.4 | 
        
            | 3 | 中海阳光玫瑰园 | 中海光大地产 | 4 | 502.38 | 125.6 | 
        
            | 4 | 万豪御景苑 | 万豪商业物业 | 8 | 472.44 | 59.06 | 
        
            | 5 | 田厦翡翠明珠花园 | 田厦实业 | 2 | 309.62 | 154.81 | 
        
            | 6 | 前海豪苑 | 南山罐头厂 | 3 | 189.88 | 63.29 | 
        
            | 7 | 丽湾商务公寓 | 阳光丽安投资 | 3 | 133.17 | 44.39 | 
        
            | 8 | 首地容御花园 | 优地地产 | 1 | 89.71 | 89.71 | 
        
            | 9 | 四季丽晶公寓 | 恒隆泰地产 | 1 | 46.81 | 46.81 | 
    
罗湖区重点楼盘(11-15~11-21)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 兰亭国际公寓 | 其士金峰园地产 | 2 | 265.28 | 132.64 | 
        
            | 2 | 金翠园 | 佳兆业地产 | 1 | 88.23 | 88.23 | 
    
福田区重点楼盘(11-15~11-21)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 澳新亚大厦 | 澳新亚物业 | 22 | 1115 | 50.68 | 
        
            | 2 | 皇御苑 | 皇城地产 | 6 | 320.14 | 53.36 | 
        
            | 3 | 御河堤花园 | 城市建设开发(集团) | 2 | 66.12 | 33.06 | 
        
            | 4 | 哈尔滨大厦 | 冰城置业 | 1 | 43.54 | 43.54 | 
    
盐田区重点楼盘(11-15~11-21)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 兰亭国际公寓 | 其士金峰园地产 | 2 | 265.28 | 132.64 | 
        
            | 2 | 金翠园 | 佳兆业地产 | 1 | 88.23 | 88.23 |