■成交量连升4周,宝安蝉联
根据房地内参www.BANQ.cn监测,2012年第9周(2-27~3-04),深圳全市商品房共成交841套/73795.44㎡,均价17440元/㎡,总金额12.87亿元,套均总价153.03万元。其中,商业有所上升,成交50套/3774.79㎡,占全市商品房的5.95%与5.12%,均价27634元/㎡,总金额1.04亿元,套均总价208.63万元;办公楼与其他类型皆为零成交。而住宅作为商品房成交的重中之重,以下将作详细分析。
根据房地内参www.BANQ.cn监测,2012年第9周(2-27~3-04),深圳全市新房住宅共成交791套/70020.65㎡,占全市商品房的94.05%与94.88%,均价16891元/㎡,总金额11.83亿元,套均总价149.52万元;与上周数据(成交630套/54501.18㎡,均价16416元/㎡,总金额8.95亿元,套均总价142.02万元)相比,套数、面积连续4周出现上升,本周升幅最大达到28.48%,其中,套数增加161套,环比上升25.56%;面积增加15519.47㎡,上升28.48%;而均价则在上周出现下滑后,本周亦出现上升,增加475元/㎡,环比上升2.89%。整体量价齐升!
各行政区方面,宝安区继续在龙华·花半里、招商·果岭、绿景·香颂等盘的带动下,连续2周稳坐区域楼盘成交龙头位置,而龙岗区和南山区则分别在万科·天誉和汉京·确悦等盘的带动下,分列全市第二和第三。其中,宝安区成交358套/30011㎡,占全市的45.26%和42.86%,均价14546.33元/㎡;龙岗区成交291套/29491㎡,占全市的36.79%和42.12%,均价15361.02元/㎡;南山区成交89套/7548㎡,占全市的11.25%和10.78%,均价27587.29元/㎡,继续为全市均价第二;而罗湖区则在只有港澳8号的情况下,一举由垫底跃升至第四,成交35套/1620㎡,占全市的4.42%和2.31%,均价25405.60元/㎡;而福田区则跌为第五,成交18套/1352㎡,占全市的2.28%和1.93%,均价32382.22元/㎡,为全市均价最高区域;盐田区则为零成交,沦为垫底!
■6周零预售,中小户型超八成
预售方面,根据房地内参www.BANQ.cn监测,2012年第9周(2-27~3-04),深圳全市连续6周零预售。本月截至本周批准预售面积761342.93㎡。
根据房地内参www.BANQ.cn监测,2012年第9周(2-27~3-04),深圳全市按户型统计,成交量最大的二房户型,成交420套/34575.61㎡,占全市的53.10%和49.38%,均价15051元/㎡;而三房户型本周则以微弱优势连续4周超越一房户型排在第二,成交141套/16676.47㎡,占全市的17.83%和23.82%,均价18544元/㎡;一房户型成交136套/9798.37㎡,占全市的17.19%和13.99%,均价16421元/㎡。大户型方面,四房住宅成交36套/5259.94㎡,占全市的4.55%和7.51%,均价17084元/㎡;四房以上成交2套/215.42㎡,占全市的0.25%和0.31%,均价19664元/㎡;复式成交4套/448.94㎡,占全市的0.51%和0.64%,均价38834元/㎡;复式住宅成交12套/1185.99㎡,占全市的1.52%和1.69%,均价28497元/㎡。
而小户型方面,单身公寓上升较快,成交39套/1817.2㎡,占全市的4.93%和2.60%,均价25401元/㎡;其他类型成交1套/42.71㎡,占全市的0.13%和0.06%,均价16000元/㎡。此外,单身宿舍和别墅皆为零成交。按面积数据统计,深圳全市新房住宅90㎡以下户型成交663套/51599.08㎡,占全市的83.82%和73.69%,均价16083元/㎡;90~144㎡以上的户型,成交80套/9721.45㎡,占全市的10.11%和13.88%,均价17721元/㎡;144㎡以上户型成交48套/8700.12㎡,占全市的6.07%和12.43%,均价20756元/㎡。一房、二房、三房这类90㎡以下的中小户型本次占据全市新房住宅成交量比例超八成,需求依然强劲!
■龙华·花半里夺双冠,招商·果岭双亚
根据房地内参www.BANQ.cn监测,2012年第9周(2-27~3-04),深圳新房销售前20强排行榜单上,地处宝安龙华镇清湖村,梅龙路与华清大道交汇处的龙华·花半里,以其完善的交通、教育、医疗、商业配套和90%以上的90㎡小户型优势,本周以117套、9805.69㎡,夺得全市套数和面积的双冠王!而位于大前海中心的碧海中心区,宝安大道与银田路交汇处,西乡沃尔玛旁的招商·果岭,在一开盘就获得4000人到场,首销8成,更创下两个第一:第一赛场和第一电商的情况下,本周成交78套、6569.55㎡,继续排行全市第2;位于宝安区龙华镇民治街道民治大道与布龙路交汇处,距深圳北站仅5分钟车程,子女家门口即可上学,与商业旺街仅一路之隔,可享8000㎡公园绿地、千米内综配一应俱全,堪称深圳CTD第一刚需盘的绿景·香颂,本周成交47套、3641.04㎡,套数排名上升1位,分列全市第4和第5;
位于东门商圈东侧、深南东路与东门中路交汇处东北角,周边办公商业资源最集聚、人气最旺盛、战略性设施最集聚、交通最便捷、资金流密度最高、商业价值比华强北更胜一筹的港澳8号,本周35套、1619.57㎡,分列全市第5和第15;位于龙岗区南湾街道樟树布村、近邻沙湾检查站、南至布沙路、西靠翠山路、北临沙塘布村、东濒沙西河的万科·公园里,则以其毗邻深圳最大湖泊,远瞰深圳最高山脉等优势,本周成交24套、2453.95㎡,分列全市的第9和第7;而位于前海月亮湾大道与港前路交汇处、前海最前端的汉京·确悦,则以其可直接观赏大小南山双公园景观,同时还是片区少有的61~89㎡中小户型,且每户均为智趣N+1的三房,面积不大却实现了多功能空间,较别墅总价更低,同时空间实用性能更高的优势,一开盘就热销七成,本周成交23套、1804.38㎡,分列全市第10和第11;
作为招商限价盘之一的招商·观园,其位于深圳市宝安区观澜街道环观南路北侧,与观澜高新技术园区隔路相望,毗邻梅观高速、机荷高速,身处鹭湖国际住区纯粹低密度豪宅板块,拥有6000㎡的深圳最大的殿堂级私家会所,本周成交21套、1708.43㎡,分列全市第13和第12;位于龙岗中心北五联连心路,清林径森林公园南侧的万科·清林径本周成交18套、2345.33㎡,分列全市的第14和第8;位于龙城广场西侧、与龙岗区政府仅一路之隔的万科·天誉,作为深圳万科用地产最高模式---HOPSCA打造的首个百万平米多元项目,不仅综合了住宅、办公、shopping、酒店、公园等都市综合体业态,并享有优越的地理位置以及完善的市政、交通、教育配套,也是龙岗中心首个都市核心豪宅项目,成交16套、1677.76㎡,分列全市第16和第14;位于宝安区沙井街道办壆岗村新沙路与永通路交汇处,作为深圳第六限价盘、深圳西部工业组团的第一盘的华盛·西荟城,在其作为集品质住宅、大型购物中心、五星级酒店和高档商务空间为一体的国际都市综合体项目利好下,本周成交15套/1463.17㎡,分列全市第18和第17。(11)
注:上述数据为房地内参www.BANQ.cn监测,原始数据来源于深圳市规划与国土资源委员会。
深圳市商品住宅分项统计 (2-27~3-04)
    
        
            | 分项 | 全市 | 罗湖 | 福田 | 南山 | 盐田 | 宝安 | 龙岗 | 
        
            | 数值 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 
        
            | 日均可售总套数 | 26605 | 657 | 2.47% | 3138 | 11.80% | 4744 | 17.83% | 778 | 2.92% | 7261 | 27.29% | 10027 | 37.69% | 
        
            | 日均可售总面积(㎡) | 2434937.04 | 45095.21 | 1.85% | 262085.61 | 10.76% | 437989.86 | 17.99% | 65054.03 | 2.67% | 682785.43 | 28.04% | 941926.89 | 38.68% | 
        
            | 可售套均面积(㎡) | 91.52 | 68.65 | 83.51 | 92.33 | 83.62 | 94.03 | 93.94 | 
        
            | 成交套数 | 791 | 35 | 4.42% | 18 | 2.28% | 89 | 11.25% | 0 | 0.00% | 358 | 45.26% | 291 | 36.79% | 
        
            | 成交面积(㎡) | 70021 | 1620 | 2.31% | 1352 | 1.93% | 7548 | 10.78% | 0 | 0.00% | 30011 | 42.86% | 29491 | 42.12% | 
        
            | 日均成交套数 | 113 | 5 | 3 | 13 | 0 | 51 | 42 | 
        
            | 成交套均面积(㎡) | 88.52 | 46.27 | 75.13 | 84.81 | 0 | 83.83 | 101.34 | 
        
            | 成交金额(元) | 1182706151 | 41146144 | 3.48% | 43793069 | 3.70% | 208219516 | 17.61% | 0 | 0.00% | 436542666 | 36.91% | 453004756 | 38.30% | 
        
            | 成交套均总价(元/套) | 1495204 | 1175604 | 2432948 | 2339545 | 0 | 1219393 | 1556717 | 
        
            | 成交均价(元/㎡) | 16890.82 | 25405.60 | 32382.22 | 27587.29 | 0 | 14546.33 | 15361.02 | 
    
1、按户型统计成交数据
    
        
            | 户型 | 成交套数 | 成交面积(㎡) | 成交套均面积 | 成交均价(元) | 成交总金额 | 成交套均总价 | 可售套数 | 可售面积(㎡) | 可售套均面积 | 
        
            | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 
        
            | 一房住宅 | 136 | 17.19% | 9798.37 | 13.99% | 72.05 | 16421 | 160899445.97 | 1183084.16 | 6977 | 26.22% | 469352.31 | 19.28% | 67.27 | 
        
            | 二房住宅 | 420 | 53.10% | 34575.61 | 49.38% | 82.32 | 15051 | 520390200.13 | 1239024.29 | 10933 | 41.09% | 898381.00 | 36.90% | 82.17 | 
        
            | 三房住宅 | 141 | 17.83% | 16676.47 | 23.82% | 118.27 | 18544 | 309243813.83 | 2193218.54 | 3950 | 14.85% | 480141.11 | 19.72% | 121.57 | 
        
            | 四房住宅 | 36 | 4.55% | 5259.94 | 7.51% | 146.11 | 17084 | 89861430.10 | 2496150.84 | 1127 | 4.24% | 192119.78 | 7.89% | 170.49 | 
        
            | 四房以上 | 2 | 0.25% | 215.42 | 0.31% | 107.71 | 19664 | 4235990.42 | 2117995.21 | 143 | 0.54% | 23980.19 | 0.98% | 167.86 | 
        
            | 单身宿舍 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 16 | 0.06% | 1083.51 | 0.04% | 68.95 | 
        
            | 单身公寓 | 39 | 4.93% | 1817.2 | 2.60% | 46.59 | 25401 | 46158426.94 | 1183549.41 | 1202 | 4.52% | 62166.07 | 2.55% | 51.72 | 
        
            | 复式 | 4 | 0.51% | 448.94 | 0.64% | 112.24 | 38834 | 17434049.06 | 4358512.27 | 690 | 2.59% | 90653.67 | 3.72% | 131.41 | 
        
            | 复式住宅 | 12 | 1.52% | 1185.99 | 1.69% | 98.83 | 28497 | 33797397.07 | 2816449.76 | 1312 | 4.93% | 183492.39 | 7.54% | 139.90 | 
        
            | 别墅 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 19 | 0.07% | 10188.20 | 0.42% | 536.22 | 
        
            | 其他 | 1 | 0.13% | 42.71 | 0.06% | 42.71 | 16000 | 683360.00 | 683360.00 | 238 | 0.89% | 23378.80 | 0.96% | 98.23 | 
        
            | 小计 | 791 | 70021 | 88.52 | 16891 | 1182704113.52 | 1495201.15 | 26605 | 2434937.04 | 91.52 | 
    
2、按面积统计成交数据
    
        
            | 户型 | 成交套数 | 成交面积(㎡) | 成交均价(元) | 成交金额(元) | 
        
            | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 
        
            | 90平方米以下 | 663 | 83.82% | 51599.08 | 73.69% | 16083 | 829858231 | 70.17% | 
        
            | 90~144平方米 | 80 | 10.11% | 9721.45 | 13.88% | 17721 | 172270388 | 14.57% | 
        
            | 144平方米以上 | 48 | 6.07% | 8700.12 | 12.43% | 20756 | 180576247 | 15.27% | 
        
            | 小计 | 791 | 70020.65 | 16891 | 1182704866 | 
    
3、按重点楼盘成交数据
全市新房销售套数20强排行榜(2-27~3-04)
    
        
            | 
 | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 龙华·花半里 | 宝安 | 恒祥基地产 | 117 | 9805.69 | 83.81 | 
        
            | 2 | 招商·果岭 | 宝安 | 招商地产 | 78 | 6569.55 | 84.23 | 
        
            | 3 | 学府道花园 | 龙岗 | 广业成投资 | 50 | 3981.33 | 79.63 | 
        
            | 4 | 绿景·香颂 | 宝安 | 绿景地产 | 47 | 3641.04 | 77.47 | 
        
            | 5 | 港丰8号 | 罗湖 | 港丰地产 | 35 | 1619.57 | 46.27 | 
        
            | 6 | 深业御园 | 龙岗 | 深业南方地产 | 26 | 2065.46 | 79.44 | 
        
            | 7 | 中粮鸿云花园 | 宝安 | 中粮地产 | 25 | 2557.93 | 102.32 | 
        
            | 8 | 海境界家园 | 南山 | 湾厦实业 | 25 | 2252.9 | 90.12 | 
        
            | 9 | 万科·公园里 | 龙岗 | 万科地产 | 24 | 2453.95 | 102.25 | 
        
            | 10 | 汉京·确悦 | 南山 | 博众投资 | 23 | 1804.38 | 78.45 | 
        
            | 11 | 黄金大厦 | 宝安 | 佳宝林地产 | 23 | 1524.92 | 66.30 | 
        
            | 12 | 万科·第五园 | 龙岗 | 万科第五园地产 | 22 | 4340.64 | 197.30 | 
        
            | 13 | 招商·观园 | 宝安 | 招商地产 | 21 | 1708.43 | 81.35 | 
        
            | 14 | 万科·清林径 | 龙岗 | 万科道霖投资 | 18 | 2345.33 | 130.30 | 
        
            | 15 | 瑞泽佳园 | 龙岗 | 粤宝实业 | 17 | 1688.03 | 99.30 | 
        
            | 16 | 万科·天誉 | 龙岗 | 万科九州地产 | 16 | 1677.76 | 104.86 | 
        
            | 17 | 桃源峰景园 | 宝安 | 航空城实业 | 16 | 1305.41 | 81.59 | 
        
            | 18 | 华盛·西荟城 | 宝安 | 华盛地产 | 15 | 1463.17 | 97.54 | 
        
            | 19 | 阅山华府 | 龙岗 | 嘉旺城投资 | 13 | 1009.41 | 77.65 | 
        
            | 20 | 慢城 | 龙岗 | 承翰投资 | 12 | 1189.11 | 99.09 | 
    
全市新房销售面积20强排行榜(2-27~3-04)
    
        
            | 
 | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 龙华·花半里 | 宝安 | 恒祥基地产 | 117 | 9805.69 | 83.81 | 
        
            | 2 | 招商·果岭 | 宝安 | 招商地产 | 78 | 6569.55 | 84.23 | 
        
            | 3 | 万科·第五园 | 龙岗 | 万科第五园地产 | 22 | 4340.64 | 197.3 | 
        
            | 4 | 学府道花园 | 龙岗 | 广业成投资 | 50 | 3981.33 | 79.63 | 
        
            | 5 | 绿景·香颂 | 宝安 | 绿景地产 | 47 | 3641.04 | 77.47 | 
        
            | 6 | 中粮鸿云花园 | 宝安 | 中粮地产 | 25 | 2557.93 | 102.32 | 
        
            | 7 | 万科·公园里 | 龙岗 | 万科地产 | 24 | 2453.95 | 102.25 | 
        
            | 8 | 万科·清林径 | 龙岗 | 万科道霖投资 | 18 | 2345.33 | 130.3 | 
        
            | 9 | 海境界家园 | 南山 | 湾厦实业 | 25 | 2252.9 | 90.12 | 
        
            | 10 | 深业御园 | 龙岗 | 深业南方地产 | 26 | 2065.46 | 79.44 | 
        
            | 11 | 汉京·确悦 | 南山 | 博众投资 | 23 | 1804.38 | 78.45 | 
        
            | 12 | 招商·观园 | 宝安 | 招商地产 | 21 | 1708.43 | 81.35 | 
        
            | 13 | 瑞泽佳园 | 龙岗 | 粤宝实业 | 17 | 1688.03 | 99.3 | 
        
            | 14 | 万科·天誉 | 龙岗 | 万科九州地产 | 16 | 1677.76 | 104.86 | 
        
            | 15 | 港丰8号 | 罗湖 | 港丰地产 | 35 | 1619.57 | 46.27 | 
        
            | 16 | 黄金大厦 | 宝安 | 佳宝林地产 | 23 | 1524.92 | 66.3 | 
        
            | 17 | 华盛·西荟城 | 宝安 | 华盛地产 | 15 | 1463.17 | 97.54 | 
        
            | 18 | 桃源峰景园 | 宝安 | 航空城实业 | 16 | 1305.41 | 81.59 | 
        
            | 19 | 慢城 | 龙岗 | 承翰投资 | 12 | 1189.11 | 99.09 | 
        
            | 20 | 深业·紫麟山 | 龙岗 | 深业南方地产 | 7 | 1108.14 | 158.31 | 
    
宝安区新房销售套数前10强(2-27~3-04)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 龙华·花半里 | 恒祥基地产 | 117 | 9805.69 | 83.81 | 
        
            | 2 | 招商·果岭 | 招商地产 | 78 | 6569.55 | 84.23 | 
        
            | 3 | 绿景·香颂 | 绿景地产 | 47 | 3641.04 | 77.47 | 
        
            | 4 | 中粮鸿云花园 | 中粮地产 | 25 | 2557.93 | 102.32 | 
        
            | 5 | 黄金大厦 | 佳宝林地产 | 23 | 1524.92 | 66.3 | 
        
            | 6 | 招商·观园 | 招商地产 | 21 | 1708.43 | 81.35 | 
        
            | 7 | 桃源峰景园 | 航空城实业 | 16 | 1305.41 | 81.59 | 
        
            | 8 | 华盛·西荟城 | 华盛地产 | 15 | 1463.17 | 97.54 | 
        
            | 9 | 锦绣御园 | 锦绣江投资和弓村股份 | 12 | 1029.07 | 85.76 | 
        
            | 10 | 莱蒙·水榭春天 | 水榭花都地产 | 2 | 228.59 | 114.3 | 
    
宝安区新房销售面积前10强(2-27~3-04)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 龙华·花半里 | 恒祥基地产 | 117 | 9805.69 | 83.81 | 
        
            | 2 | 招商·果岭 | 招商地产 | 78 | 6569.55 | 84.23 | 
        
            | 3 | 绿景·香颂 | 绿景地产 | 47 | 3641.04 | 77.47 | 
        
            | 4 | 中粮鸿云花园 | 中粮地产 | 25 | 2557.93 | 102.32 | 
        
            | 5 | 招商·观园 | 招商地产 | 21 | 1708.43 | 81.35 | 
        
            | 6 | 黄金大厦 | 佳宝林地产 | 23 | 1524.92 | 66.3 | 
        
            | 7 | 华盛·西荟城 | 华盛地产 | 15 | 1463.17 | 97.54 | 
        
            | 8 | 桃源峰景园 | 航空城实业 | 16 | 1305.41 | 81.59 | 
        
            | 9 | 锦绣御园 | 锦绣江投资和弓村股份 | 12 | 1029.07 | 85.76 | 
        
            | 10 | 莱蒙·水榭春天 | 水榭花都地产 | 2 | 228.59 | 114.3 | 
    
龙岗区新房销售套数前10强(2-27~3-04)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 学府道花园 | 广业成投资 | 50 | 3981.33 | 79.63 | 
        
            | 2 | 深业御园 | 深业南方地产 | 26 | 2065.46 | 79.44 | 
        
            | 3 | 万科·公园里 | 万科地产 | 24 | 2453.95 | 102.25 | 
        
            | 4 | 万科·第五园 | 万科第五园地产 | 22 | 4340.64 | 197.3 | 
        
            | 5 | 万科·清林径 | 万科道霖投资 | 18 | 2345.33 | 130.3 | 
        
            | 6 | 瑞泽佳园 | 粤宝实业 | 17 | 1688.03 | 99.3 | 
        
            | 7 | 万科·天誉 | 万科九州地产 | 16 | 1677.76 | 104.86 | 
        
            | 8 | 阅山华府 | 嘉旺城投资 | 13 | 1009.41 | 77.65 | 
        
            | 9 | 慢城 | 承翰投资 | 12 | 1189.11 | 99.09 | 
        
            | 10 | 睿智华庭 | 翡翠花园地产 | 11 | 892.7 | 81.15 | 
    
龙岗区新房销售面积前10强(2-27~3-04)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 万科·第五园 | 万科第五园地产 | 22 | 4340.64 | 197.3 | 
        
            | 2 | 学府道花园 | 广业成投资 | 50 | 3981.33 | 79.63 | 
        
            | 3 | 万科·公园里 | 万科地产 | 24 | 2453.95 | 102.25 | 
        
            | 4 | 万科·清林径 | 万科道霖投资 | 18 | 2345.33 | 130.3 | 
        
            | 5 | 深业御园 | 深业南方地产 | 26 | 2065.46 | 79.44 | 
        
            | 6 | 瑞泽佳园 | 粤宝实业 | 17 | 1688.03 | 99.3 | 
        
            | 7 | 万科·天誉 | 万科九州地产 | 16 | 1677.76 | 104.86 | 
        
            | 8 | 慢城 | 承翰投资 | 12 | 1189.11 | 99.09 | 
        
            | 9 | 深业·紫麟山 | 深业南方地产 | 7 | 1108.14 | 158.31 | 
        
            | 10 | 阅山华府 | 嘉旺城投资 | 13 | 1009.41 | 77.65 | 
    
南山区新房销售套数前10强(2-27~3-04)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 海境界家园 | 湾厦实业 | 25 | 2252.9 | 90.12 | 
        
            | 2 | 汉京·确悦 | 博众投资 | 23 | 1804.38 | 78.45 | 
        
            | 3 | 阳光海滨花园 | 阳光海滨投资 | 12 | 1022.82 | 85.24 | 
        
            | 4 | 中泰艺术名庭 | 众联业贸易 | 10 | 705.46 | 70.55 | 
        
            | 5 | 招商·雍景湾 | 招商地产 | 5 | 391.77 | 78.35 | 
        
            | 6 | 绿海湾花园 | 名居地产 | 4 | 406.45 | 101.61 | 
        
            | 7 | 华侨城·香山里 | 华侨城地产 | 2 | 171.34 | 85.67 | 
    
南山区新房销售面积前10强(2-27~3-04)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 海境界家园 | 湾厦实业 | 25 | 2252.9 | 90.12 | 
        
            | 2 | 汉京·确悦 | 博众投资 | 23 | 1804.38 | 78.45 | 
        
            | 3 | 阳光海滨花园 | 阳光海滨投资 | 12 | 1022.82 | 85.24 | 
        
            | 4 | 中泰艺术名庭 | 众联业贸易 | 10 | 705.46 | 70.55 | 
        
            | 5 | 绿海湾花园 | 名居地产 | 4 | 406.45 | 101.61 | 
        
            | 6 | 招商·雍景湾 | 招商地产 | 5 | 391.77 | 78.35 | 
        
            | 7 | 华侨城·香山里 | 华侨城地产 | 2 | 171.34 | 85.67 | 
    
罗湖区重点楼盘(2-27~3-04)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 港丰8号 | 港丰地产 | 35 | 1619.57 | 46.27 | 
    
福田区重点楼盘(2-27~3-04)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 君临天下名苑 | 君豪实业 | 8 | 580.63 | 72.58 | 
        
            | 2 | 桐林公寓 | 桐林地产 | 4 | 227.52 | 56.88 | 
        
            | 3 | 天健时尚名苑 | 天健地产 | 3 | 159 | 53 | 
        
            | 4 | 四季山水花园 | 新世界地产 | 1 | 251.65 | 251.65 | 
        
            | 5 | 彩天怡色家园 | 国贸汽车 | 1 | 77.81 | 77.81 | 
        
            | 6 | 水畔紫云阁 | 万年青投资 | 1 | 55.77 | 55.77 | 
    
盐田区重点楼盘(2-27~3-04)(无)