■量升价跌,宝安5连冠
根据房地内参www.BANQ.cn监测,2012年第22周(5-28~6-03),深圳全市商品房共成交1512套/133434.25㎡,均价17915元/㎡,总金额23.90亿元,套均总价158.10万元。其中,商业微升,成交43套/2514.67㎡,占全市商品房的2.84%与1.88%,均价35426元/㎡,总金额0.89亿元,套均总价207.17万元;办公楼成交6套/1201.89㎡,占全市商品房的0.40%与0.90%,均价40552元/㎡,总金额0.49亿元,套均总价812.32万元;其他类型成交2套/298.19㎡,占全市商品房的0.13%与0.22%,均价36523元/㎡,总金额0.11亿元,套均总价544.53万元。住宅作为商品房成交的重中之重,以下将作详细分析。
根据房地内参www.BANQ.cn监测,2012年第22周(5-28~6-03),深圳全市新房住宅共成交1461套/129419.5㎡,占全市商品房的96.63%与96.99%,均价17321元/㎡,总金额22.42亿元,套均总价153.44万元;与上周数据(成交1212套/103564.41㎡,均价18231元/㎡,总金额18.88亿元,套均总价155.78万元)相比,套数、面积连续4周上升,升幅最大达到24.97%。其中,套数增加249套,环比上升20.54%;面积增加25855.09㎡,环比上升24.97%;均价减少910元/㎡,环比下跌4.99%。整体量升价跌!
各行政区方面,宝安区在星河盛世、中洲·中央公园、万科·翡丽郡等盘的带动,连续5周成为全市新房成交量最大区域,而龙岗区和南山区则分别在万科·金域缇香和招商·雍景湾等的带动下分列第2和第3。其中,宝安区成交768套/67829㎡,占全市的52.57%和52.41%,均价17708.88元/㎡;龙岗区成交527套/48410㎡,占全市的36.07%和37.41%,均价13088.75元/㎡;南山区成交122套/9642㎡,占全市的8.35%和7.45%,均价31102.61元/㎡,为全市均价次高区域;而紧跟其后的福田区,成交34套/3026㎡,占全市的2.33%和2.34%,均价32021.14元/㎡,为全市均价最高区域;盐田区则下跌1位,排在第5,成交5套/287㎡,占全市的0.34%和0.22%,均价13667.18元/㎡;最后的罗湖区,在仅有港澳8号一盘成交的情况下,成交5套/226㎡,占全市的0.34%和0.17%,均价27390.22元/㎡。
■零预售,中小户需求逾八成
预售方面,根据房地内参www.BANQ.cn监测,2012年第22周(5-28~6-03),深圳全市合计批准商品房预售面积为0。上周合计批准商品房预售面积138616.74㎡。本月截至本周批准预售面积866810.88㎡。
根据房地内参www.BANQ.cn监测,2012年第22周(5-28~6-03),深圳全市按户型统计,成交量最大的二房户型,成交705套/57937.78㎡,占全市的48.25%和44.77%,均价14688元/㎡;一房户型成交393套/26489.47㎡,占全市的26.90%和20.47%,均价18940元/㎡;三房户型成交234套/27835.04㎡,占全市的16.02%和21.51%,均价18513元/㎡。大户型方面,四房住宅成交80套/12045.94㎡,占全市的5.48%和9.31%,均价21278元/㎡;四房以上成交2套/451.62㎡,占全市的0.14%和0.35%,均价26023元/㎡;复式成交11套/1839.67㎡,占全市的0.75%和1.42%,均价18647元/㎡;复式住宅成交23套/2126.2㎡,占全市的1.57%和1.64%,均价24787元/㎡。
而小户型方面,单身公寓成交10套/525.59㎡,占全市的0.68%和0.41%,均价30221元/㎡;其他类型成交3套/168.19㎡,占全市的0.21%和0.13%,均价16205元/㎡。此外,单身宿舍和别墅本周零成交。按面积数据统计,深圳全市新房住宅90㎡以下户型成交1241套/94924.46㎡,占全市的84.94%和73.35%,均价16476元/㎡;90~144㎡以上户型成交127套/16466.19㎡,占全市的8.69%和12.72%,均价15991元/㎡;144㎡以上户型成交93套/18028.85㎡,占全市的6.37%和13.93%,均价22985元/㎡。一房、二房、三房这类90㎡以下的中小户型本次占据全市新房住宅成交量比例超8成,需求强劲!
 
■万科·金域缇香双冠,星河盛世、中洲·中央公园居亚
根据房地内参www.BANQ.cn监测,2012年第22周(5-28~6-03),深圳新房销售前20强排行榜单上,位于坪山新区中心区中心公园旁、行政一路、行政五路和丹梓西路围合之中的万科·金域缇香,在其邻近新区政府和约23万㎡中心公园绿色景观、深圳中心市区“半小时生活圈”内,与坪山新区规模最大、起点最高的现代化学校隔路相望等优势下,本周以230套、19143.26㎡成为全市套数、面积的双冠军;而位于民治大道与民乐路交汇处,集住宅、商业、商务公寓于一体,是深圳中心区核心位置规模最大城市综合体物业的星河盛世,成交217套,17348.18㎡,分列全市第2和第3;位于宝安区宝城26区,裕安东路、创业东路与公园路交汇处,涵括住宅、商业、办公、购物、地铁、公园、教育等多达七种核心价值,业态甚至超越地产最高模式豪布斯卡的中洲·中央公园,成交213套、18756.17㎡,分列全市第3和第2;
位于新沙路和环镇路交汇处,紧邻沙井街道办的万科·翡丽郡,作为万科首进沙井打造的第一个高档住区,得西部城市新中心、西部岸线经济崛起利好,地铁11号线辐射,且沃尔玛、国美、华润万家、五星级朗廷大酒店、荣根学校、沙井中学等顶级配套环绕,成交116套、12004.93㎡,皆排在全市第4;地处宝安龙华镇清湖村,梅龙路与华清大道交汇处,接近销售尾声的龙华·花半里,以其完善的交通、教育、医疗、商业配套和90%以上的90㎡小户型优势,成交95套、7977.19㎡,皆排在全市第5;位于大前海中心碧海中心区,宝安大道与银田路交汇处,西乡沃尔玛旁的招商·果岭,成交55套、5375.61㎡,皆排在全市第7;地处爱榕路四海公园东、北邻四海公园,位于蛇口成熟都市核心生活圈,是招商地产在深圳蛇口开发的一个大型高端居住项目,属于双湾区、双口岸、双地铁、双商圈、公园物业的招商·雍景湾,成交42套、3311.62㎡,分列全市第8和第9;
位于龙兴大道与如意路交汇处,尊享3号、12号、16号三条地铁线,30分钟可快速到达罗湖,福田中心区,尽享大运新城1800亿国际配套,更统览20平方公里显赫景观的睿智华庭,成交35套、2957.47㎡,皆排在全市第10;位于华侨城波托菲诺,香山西街以北,西侧为华侨城待开发用地,东南侧为中央教科所深圳南山附属学校,东侧为华侨城高尔夫练习场的华侨城·香山里,成交24套、1966.94㎡,分列全市第11和第13;位于龙华新城中心区,人民路与民塘路交汇处,作为三十年一遇代际重器的合正·中央原著,成交20套、1884.89㎡,分列全市第14和第15;临近五号地铁坂田站的万科·璞悦山,继续得到市场追捧,成交18套、3988.9㎡,分列全市第15和第8;而位于布吉街道锦龙路与惠康路交汇处的万科红,以简洁的造型、精致的装修、便捷的地铁交通赢得了众多白领人士的喜爱,成交16套、1325.97㎡,分列全市第16和第17;位于龙岗中心北五联连心路,清林径森林公园南侧的万科·清林径本周成交14套、2057.26㎡,分列全市的第18和第12;(CJZ)
注:上述数据为房地内参www.BANQ.cn监测,原始数据来源于深圳市规划与国土资源委员会。
深圳市商品住宅分项统计 (5-28~6-03)
    
        
            | 分项 | 全市 | 罗湖 | 福田 | 南山 | 盐田 | 宝安 | 龙岗 | 
        
            | 数值 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 
        
            | 可售总套数 | 26268 | 548 | 2.09% | 3049 | 11.61% | 5095 | 19.40% | 597 | 2.27% | 7867 | 29.95% | 9112 | 34.69% | 
        
            | 可售总面积(㎡) | 2412866.54 | 40079.55 | 1.66% | 255346.25 | 10.58% | 426335.27 | 17.67% | 49539.07 | 2.05% | 770477.45 | 31.93% | 871088.94 | 36.10% | 
        
            | 可售套均面积(㎡) | 91.85 | 73.10 | 83.74 | 83.67 | 82.96 | 97.94 | 95.60 | 
        
            | 成交套数 | 1461 | 5 | 0.34% | 34 | 2.33% | 122 | 8.35% | 5 | 0.34% | 768 | 52.57% | 527 | 36.07% | 
        
            | 成交面积(㎡) | 129420 | 226 | 0.17% | 3026 | 2.34% | 9642 | 7.45% | 287 | 0.22% | 67829 | 52.41% | 48410 | 37.41% | 
        
            | 日均成交套数 | 209 | 1 | 5 | 17 | 1 | 110 | 75 | 
        
            | 成交套均面积(㎡) | 88.58 | 45.27 | 88.99 | 79.04 | 57.36 | 88.32 | 91.86 | 
        
            | 成交金额(元) | 2241696852 | 6199230 | 0.28% | 96879967 | 4.32% | 299902597 | 13.38% | 3919474 | 0.17% | 1201174911 | 53.58% | 633620674 | 28.27% | 
        
            | 成交套均总价(元/套) | 1534358 | 1239846 | 2849411 | 2458218 | 783895 | 1564030 | 1202316 | 
        
            | 成交均价(元/㎡) | 17321.17 | 27390.22 | 32021.14 | 31102.61 | 13667.18 | 17708.88 | 13088.75 | 
    
1、按户型统计成交数据
    
        
            | 户型 | 成交套数 | 成交面积(㎡) | 成交套均面积 | 成交均价(元) | 成交总金额 | 成交套均总价 | 可售套数 | 可售面积(㎡) | 可售套均面积 | 
        
            | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 
        
            | 一房住宅 | 393 | 26.90% | 26489.47 | 20.47% | 67.40 | 18940 | 501698439.33 | 1276586.36 | 8353 | 31.80% | 532960.50 | 22.09% | 63.80 | 
        
            | 二房住宅 | 705 | 48.25% | 57937.78 | 44.77% | 82.18 | 14688 | 851008058.94 | 1207103.63 | 9488 | 36.12% | 779011.53 | 32.29% | 82.10 | 
        
            | 三房住宅 | 234 | 16.02% | 27835.04 | 21.51% | 118.95 | 18513 | 515304599.91 | 2202156.41 | 3563 | 13.56% | 446442.33 | 18.50% | 125.31 | 
        
            | 四房住宅 | 80 | 5.48% | 12045.94 | 9.31% | 150.57 | 21278 | 256307704.54 | 3203846.31 | 1375 | 5.23% | 219506.01 | 9.10% | 159.62 | 
        
            | 四房以上 | 2 | 0.14% | 451.62 | 0.35% | 225.81 | 26023 | 11752507.26 | 5876253.63 | 89 | 0.34% | 18790.74 | 0.78% | 211.81 | 
        
            | 单身宿舍 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 12 | 0.05% | 785.70 | 0.03% | 65.48 | 
        
            | 单身公寓 | 10 | 0.68% | 525.59 | 0.41% | 52.56 | 30221 | 15883715.25 | 1588371.53 | 1066 | 4.06% | 55781.32 | 2.31% | 52.31 | 
        
            | 复式 | 11 | 0.75% | 1839.67 | 1.42% | 167.24 | 18647 | 34304836.34 | 3118621.49 | 629 | 2.40% | 92746.62 | 3.84% | 147.38 | 
        
            | 复式住宅 | 23 | 1.57% | 2126.2 | 1.64% | 92.44 | 24787 | 52701786.11 | 2291382.00 | 1349 | 5.13% | 206940.21 | 8.58% | 153.44 | 
        
            | 别墅 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 19 | 0.07% | 10188.20 | 0.42% | 536.22 | 
        
            | 其他 | 3 | 0.21% | 168.19 | 0.13% | 56.06 | 16205 | 2725576.20 | 908525.40 | 326 | 1.24% | 49713.38 | 2.06% | 152.70 | 
        
            | 小计 | 1461 | 129420 | 88.58 | 17321 | 2241687223.88 | 1534351.28 | 26268 | 2412866.54 | 91.85 | 
    
2、按面积统计成交数据
    
        
            | 户型 | 成交套数 | 成交面积(㎡) | 成交均价(元) | 成交金额(元) | 
        
            | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 
        
            | 90平方米以下 | 1241 | 84.94% | 94924.46 | 73.35% | 16476 | 1563984690 | 69.77% | 
        
            | 90~144平方米 | 127 | 8.69% | 16466.19 | 12.72% | 15991 | 263313126 | 11.75% | 
        
            | 144平方米以上 | 93 | 6.37% | 18028.85 | 13.93% | 22985 | 414389070.7 | 18.49% | 
        
            | 小计 | 1461 | 129419.50 | 17321 | 2241686887 | 
    
3、按重点楼盘成交数据
全市新房销售套数20强排行榜(5-28~6-03)
    
        
            | 
 | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 万科·金域缇香 | 龙岗 | 万科城市风景地产 | 230 | 19143.26 | 83.23 | 
        
            | 2 | 星河盛世 | 宝安 | 星河地产 | 217 | 17348.18 | 79.95 | 
        
            | 3 | 中洲·中央公园 | 宝安 | 中洲宝城置业 | 213 | 18756.17 | 88.06 | 
        
            | 4 | 万科·翡丽郡 | 宝安 | 广盛荣投资 | 116 | 12004.93 | 103.49 | 
        
            | 5 | 龙华·花半里 | 宝安 | 恒祥基地产 | 95 | 7977.19 | 83.97 | 
        
            | 6 | 嘉宏湾花园 | 龙岗 | 天俊实业 | 70 | 5676.49 | 81.09 | 
        
            | 7 | 招商·果岭 | 宝安 | 招商地产 | 55 | 5375.61 | 97.74 | 
        
            | 8 | 招商·雍景湾 | 南山 | 招商地产 | 42 | 3311.62 | 78.85 | 
        
            | 9 | 阳光海滨花园 | 南山 | 阳光海滨 | 38 | 2826.57 | 74.38 | 
        
            | 10 | 睿智华庭 | 龙岗 | 翡翠花园地产 | 35 | 2957.47 | 84.50 | 
        
            | 11 | 华侨城·香山里 | 南山 | 华侨城地产 | 24 | 1966.94 | 81.96 | 
        
            | 12 | 熙和园 | 龙岗 | 君成投资 | 24 | 1907.97 | 79.50 | 
        
            | 13 | 锦绣御园 | 宝安 | 锦绣江南 | 21 | 1756.27 | 83.63 | 
        
            | 14 | 合正·中央原著 | 宝安 | 力基地产 | 20 | 1884.89 | 94.24 | 
        
            | 15 | 万科·璞悦山 | 龙岗 | 万科南城地产 | 18 | 3988.9 | 221.61 | 
        
            | 16 | 万科红 | 龙岗 | 海轩投资 | 16 | 1325.97 | 82.87 | 
        
            | 17 | 东晟时代花园 | 龙岗 | 深业南方地产 | 16 | 1324.09 | 82.76 | 
        
            | 18 | 万科·清林径 | 龙岗 | 万科道霖 | 14 | 2057.26 | 146.95 | 
        
            | 19 | 双子座公馆 | 龙岗 | 中森投资 | 12 | 892.13 | 74.34 | 
        
            | 20 | 爱地花园 | 龙岗 | 创展置地 | 11 | 1065.78 | 96.89 | 
    
全市新房销售面积20强排行榜(5-28~6-03)
    
        
            | 
 | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 万科·金域缇香 | 龙岗 | 万科城市风景地产 | 230 | 19143.26 | 83.23 | 
        
            | 2 | 中洲·中央公园 | 宝安 | 中洲宝城置业 | 213 | 18756.17 | 88.06 | 
        
            | 3 | 星河盛世 | 宝安 | 星河地产 | 217 | 17348.18 | 79.95 | 
        
            | 4 | 万科·翡丽郡 | 宝安 | 广盛荣投资 | 116 | 12004.93 | 103.49 | 
        
            | 5 | 龙华·花半里 | 宝安 | 恒祥基地产 | 95 | 7977.19 | 83.97 | 
        
            | 6 | 嘉宏湾花园 | 龙岗 | 天俊实业 | 70 | 5676.49 | 81.09 | 
        
            | 7 | 招商·果岭 | 宝安 | 招商地产 | 55 | 5375.61 | 97.74 | 
        
            | 8 | 万科·璞悦山 | 龙岗 | 万科南城地产 | 18 | 3988.9 | 221.61 | 
        
            | 9 | 招商·雍景湾 | 南山 | 招商地产 | 42 | 3311.62 | 78.85 | 
        
            | 10 | 睿智华庭 | 龙岗 | 翡翠花园地产 | 35 | 2957.47 | 84.5 | 
        
            | 11 | 阳光海滨花园 | 南山 | 阳光海滨 | 38 | 2826.57 | 74.38 | 
        
            | 12 | 万科·清林径 | 龙岗 | 万科道霖 | 14 | 2057.26 | 146.95 | 
        
            | 13 | 华侨城·香山里 | 南山 | 华侨城地产 | 24 | 1966.94 | 81.96 | 
        
            | 14 | 熙和园 | 龙岗 | 君成投资 | 24 | 1907.97 | 79.5 | 
        
            | 15 | 合正·中央原著 | 宝安 | 力基地产 | 20 | 1884.89 | 94.24 | 
        
            | 16 | 锦绣御园 | 宝安 | 锦绣江南 | 21 | 1756.27 | 83.63 | 
        
            | 17 | 万科红 | 龙岗 | 海轩投资 | 16 | 1325.97 | 82.87 | 
        
            | 18 | 东晟时代花园 | 龙岗 | 深业南方地产 | 16 | 1324.09 | 82.76 | 
        
            | 19 | 保利上城花园 | 龙岗 | 雅豪园投资 | 9 | 1132.48 | 125.83 | 
        
            | 20 | 爱地花园 | 龙岗 | 创展置地 | 11 | 1065.78 | 96.89 | 
    
宝安区新房销售套数前10强(5-28~6-03)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 星河盛世 | 星河地产 | 217 | 17348.18 | 79.95 | 
        
            | 2 | 中洲·中央公园 | 中洲宝城置业 | 213 | 18756.17 | 88.06 | 
        
            | 3 | 万科·翡丽郡 | 广盛荣投资 | 116 | 12004.93 | 103.49 | 
        
            | 4 | 龙华·花半里 | 恒祥基地产 | 95 | 7977.19 | 83.97 | 
        
            | 5 | 招商·果岭 | 招商地产 | 55 | 5375.61 | 97.74 | 
        
            | 6 | 锦绣御园 | 锦绣江南 | 21 | 1756.27 | 83.63 | 
        
            | 7 | 合正·中央原著 | 力基地产 | 20 | 1884.89 | 94.24 | 
        
            | 8 | 桃源峰景园 | 航空城实业 | 8 | 609.89 | 76.24 | 
        
            | 9 | 万科·金色领域 | 万科恒大 | 6 | 600.1 | 100.02 | 
        
            | 10 | 宏发·上域 | 宏发地产 | 4 | 338.12 | 84.53 | 
    
宝安区新房销售面积前10强(5-28~6-03)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 中洲·中央公园 | 中洲宝城置业 | 213 | 18756.17 | 88.06 | 
        
            | 2 | 星河盛世 | 星河地产 | 217 | 17348.18 | 79.95 | 
        
            | 3 | 万科·翡丽郡 | 广盛荣投资 | 116 | 12004.93 | 103.49 | 
        
            | 4 | 龙华·花半里 | 恒祥基地产 | 95 | 7977.19 | 83.97 | 
        
            | 5 | 招商·果岭 | 招商地产 | 55 | 5375.61 | 97.74 | 
        
            | 6 | 合正·中央原著 | 力基地产 | 20 | 1884.89 | 94.24 | 
        
            | 7 | 锦绣御园 | 锦绣江南 | 21 | 1756.27 | 83.63 | 
        
            | 8 | 桃源峰景园 | 航空城实业 | 8 | 609.89 | 76.24 | 
        
            | 9 | 万科·金色领域 | 万科恒大 | 6 | 600.1 | 100.02 | 
        
            | 10 | 宏发·上域 | 宏发地产 | 4 | 338.12 | 84.53 | 
    
龙岗区新房销售套数前10强(5-28~6-03)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 万科·金域缇香 | 万科城市风景地产 | 230 | 19143.26 | 83.23 | 
        
            | 2 | 嘉宏湾花园 | 天俊实业 | 70 | 5676.49 | 81.09 | 
        
            | 3 | 睿智华庭 | 翡翠花园地产 | 35 | 2957.47 | 84.5 | 
        
            | 4 | 熙和园 | 君成投资 | 24 | 1907.97 | 79.5 | 
        
            | 5 | 万科·璞悦山 | 万科南城地产 | 18 | 3988.9 | 221.61 | 
        
            | 6 | 万科红 | 海轩投资 | 16 | 1325.97 | 82.87 | 
        
            | 7 | 东晟时代花园 | 深业南方地产 | 16 | 1324.09 | 82.76 | 
        
            | 8 | 万科·清林径 | 万科道霖 | 14 | 2057.26 | 146.95 | 
        
            | 9 | 双子座公馆 | 中森投资 | 12 | 892.13 | 74.34 | 
        
            | 10 | 爱地花园 | 创展置地 | 11 | 1065.78 | 96.89 | 
    
龙岗区新房销售面积前10强(5-28~6-03)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 万科·金域缇香 | 万科城市风景地产 | 230 | 19143.26 | 83.23 | 
        
            | 2 | 嘉宏湾花园 | 天俊实业 | 70 | 5676.49 | 81.09 | 
        
            | 3 | 万科·璞悦山 | 万科南城地产 | 18 | 3988.9 | 221.61 | 
        
            | 4 | 睿智华庭 | 翡翠花园地产 | 35 | 2957.47 | 84.5 | 
        
            | 5 | 万科·清林径 | 万科道霖 | 14 | 2057.26 | 146.95 | 
        
            | 6 | 熙和园 | 君成投资 | 24 | 1907.97 | 79.5 | 
        
            | 7 | 万科红 | 海轩投资 | 16 | 1325.97 | 82.87 | 
        
            | 8 | 东晟时代花园 | 深业南方地产 | 16 | 1324.09 | 82.76 | 
        
            | 9 | 保利上城花园 | 雅豪园投资 | 9 | 1132.48 | 125.83 | 
        
            | 10 | 爱地花园 | 创展置地 | 11 | 1065.78 | 96.89 | 
    
南山区新房销售套数前10强(5-28~6-03)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 招商·雍景湾 | 招商地产 | 42 | 3311.62 | 78.85 | 
        
            | 2 | 阳光海滨花园 | 阳光海滨 | 38 | 2826.57 | 74.38 | 
        
            | 3 | 华侨城·香山里 | 华侨城地产 | 24 | 1966.94 | 81.96 | 
        
            | 4 | 泛海拉菲花园 | 光彩置业 | 7 | 533.96 | 76.28 | 
        
            | 5 | 绿海湾花园 | 名居地产 | 5 | 479.94 | 95.99 | 
        
            | 6 | 海境界家园 | 湾厦实业 | 3 | 343.38 | 114.46 | 
        
            | 7 | 阳光里雅居 | 集泰实业 | 2 | 90.79 | 45.4 | 
        
            | 8 | 澳城花园 | 澳达实业 | 1 | 89.16 | 89.16 | 
    
南山区新房销售面积前10强(5-28~6-03)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 招商·雍景湾 | 招商地产 | 42 | 3311.62 | 78.85 | 
        
            | 2 | 阳光海滨花园 | 阳光海滨 | 38 | 2826.57 | 74.38 | 
        
            | 3 | 华侨城·香山里 | 华侨城地产 | 24 | 1966.94 | 81.96 | 
        
            | 4 | 泛海拉菲花园 | 光彩置业 | 7 | 533.96 | 76.28 | 
        
            | 5 | 绿海湾花园 | 名居地产 | 5 | 479.94 | 95.99 | 
        
            | 6 | 海境界家园 | 湾厦实业 | 3 | 343.38 | 114.46 | 
        
            | 7 | 阳光里雅居 | 集泰实业 | 2 | 90.79 | 45.4 | 
        
            | 8 | 澳城花园 | 澳达实业 | 1 | 89.16 | 89.16 | 
    
罗湖区重点楼盘(5-28~6-03)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 港澳8号 | 港丰地产 | 5 | 226.33 | 45.27 | 
    
福田区重点楼盘(5-28~6-03)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 万泽云顶尚品花园 | 玉龙宫实业 | 9 | 734.11 | 81.57 | 
        
            | 2 | 四季山水花园 | 新世界地产 | 8 | 996.08 | 124.51 | 
        
            | 3 | 深物业·廊桥国际 | 皇城地产 | 7 | 600.64 | 85.81 | 
        
            | 4 | 天健时尚名苑 | 天健地产 | 4 | 210.32 | 52.58 | 
        
            | 5 | 君临天下名苑 | 君豪实业 | 2 | 176.19 | 88.1 | 
        
            | 6 | 嘉洲富苑 | 福城投资 | 2 | 172.39 | 86.2 | 
        
            | 7 | 彩天怡色家园 | 国贸汽车 | 1 | 82.34 | 82.34 | 
        
            | 8 | 水畔紫云阁 | 万年青投资 | 1 | 53.43 | 53.43 | 
    
盐田区重点楼盘(5-28~6-03)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 海川阁 | 玮鹏实业 | 5 | 286.78 | 57.36 |