■量升价跌,宝安销售比例近半
 
根据房地内参www.BANQ.cn监测,2012年上半年,深圳全市商品房共成交19367套/1705369.17㎡,均价18758元/㎡,总金额319.89亿元,套均总价165.17万元。其中商业成交1156套/80267.43㎡,占全市的5.97%和4.71%,均价32374元/㎡,总金额25.99亿元,套均总价224.79万元;办公楼成交72套/14223.02㎡,占全市的0.37%和0.83%,均价39011元/㎡,总金额5.55亿元,套均总价770.64万元;其他类型成交197套/27868.08㎡,占全市的1.02%和1.63%,均价26623元/㎡,总金额7.42亿元,套均总价376.61万元;住宅作为商品房的重要组成部分,以下将作详细分析。
 
根据房地内参www.BANQ.cn监测,2012年上半年,深圳全市新房住宅共成交17942套/1583010.64㎡,占全市的92.64%和92.83%,均价17747元/㎡,总金额280.94亿元、套均总价156.58万元;与2011年上半年成交数据(16545套、1407376㎡,均价18821.79元/㎡,总金额265亿元,套均总价160万元)相比,套数、面积有所上升,其中,套数增加1397套,同比上升8.44%;面积增加175634.64㎡,同比上升12.48%;而均价则有所下跌,减少1074.79元/㎡,同比下跌5.71%。整体量升价跌!
各行政区方面,宝安区在龙华·花半里、招商·果岭、中洲·中央公园、和绿景·香颂四大刚需盘带动下,成为全市新房住宅成交量最大区域。而龙岗区和南山区则分别在万科红、睿智华庭和招商·雍景湾等的带动下,分列全市第2和第3。其中,宝安区成交8788套/764561㎡,占全市的48.98%与48.30%,均价16259.17元/㎡;龙岗区成交5655套/542496㎡,占全市的31.52%与34.27%,均价14204.40元/㎡;南山区成交2398套/198495㎡,占全市的13.37%与12.54%,均价29332.88元/㎡,为全市均价次高区域;而紧跟其后的福田区,成交628套/52783㎡,占全市的3.50%与3.33%,均价30071.51元/㎡为全市均价最高区域;而罗湖区则在仅有港澳8号一盘成交的情况下,成交299套/14004㎡,占全市的1.67%与0.88%,均价22686.45元/㎡,排在全市第5;盐田区排在最后,成交174套/10672㎡,占全市的0.97%与0.67%,均价21487.62元/㎡。
 
■预售170万,中小户需求超八成
 
预售方面,根据房地内参www.BANQ.cn监测,2012年上半年,全市合计批准商品房预售面积1701887.44㎡。其中住宅批准预售1418764.87㎡、16067套;商业批准预售137681.77㎡、994套;商务公寓批准预售84638.82㎡、1153套;研发用房批准预售23336.61㎡、112套;工业厂房批准预售37465.37㎡、93套;批准预售宗地面积1587127.64㎡。各行政区方面,福田区合计批准预售楼盘共2个、批准商品房预售面积54390.65㎡,其中,住宅批准预售19373.64㎡、216套;商务公寓11680.4㎡、289套;研发用房批准预售23336.61㎡、112套;批准预售宗地面积26786.46㎡。南山区合计批准预售楼盘共4个、批准商品房预售面积224672.68㎡,其中,住宅批准预售209564.44㎡、2614套;商业批准预售15108.24㎡、116套;预售批准预售宗地面积94560.54㎡;宝安区合计批准预售楼盘共13个、批准商品房预售面积894379.38㎡,其中,住宅批准预售770150.49㎡、8434套;商业批准预售71913.75㎡、367套;商务公寓批准预售52315.14㎡、714套;预售批准预售宗地面积593035.28㎡;龙岗区合计批准预售楼盘共14个、批准商品房预售面积528444.73㎡,其中,住宅批准预售419676.3㎡、4803套;商务公寓批准预售20643.28㎡、150套;商业批准预售50659.78㎡、511套;工业厂房批准预售37465.37㎡、93套;预售批准预售宗地面积872745.36㎡;
根据房地内参www.BANQ.cn监测,2012年上半年,深圳全市新房住宅按户型成交数据统计,成交量最大的二房户型,成交9113套/752678.16㎡,占全市的50.79%与47.55%,均价16240元/㎡;一房户型成交3565套/232507.5㎡,占全市的19.87%与14.69%,均价18760元/㎡;三房户型成交3183套/362292.16㎡,占全市的17.74%与22.89%,均价18249元/㎡。大户型方面,四房住宅成交890套/125738.05㎡,占全市的4.96%与7.94%,均价19245元/㎡;四房以上户型成交99套/13096.95㎡,占全市的0.55%与0.83%,均价19964元/㎡;复式成交325套/39272.99㎡,占全市的1.81%与2.48%,均价21399元/㎡;复式住宅成交334套/35421.9㎡,占全市的1.86%与2.24%,均价24235元/㎡。
 
小户型方面,单身宿舍成交8套/509.59㎡,占全市的0.04%与0.03%,均价20487元/㎡;单身公寓成交351套/16535.58㎡,占全市的1.96%与1.04%,均价23111元/㎡;其他类型成交74套/4957.76㎡,占全市的0.41%与0.31%,均价25067元/㎡;此外别墅零成交。而按面积数据统计,90㎡以下户型成交14839套/1141140.75㎡,占全市的82.71%与72.09%,均价17146元/㎡;90~144㎡以上的户型,成交1972套/239140.40㎡,占全市的10.99%与15.11%,均价17185元/㎡;144㎡以上户型成交1131套/202729.91㎡,占全市的6.30%与12.81%,均价21795元/㎡。综合各成交户型和面积统计信息,90㎡以下的中小户型,以超八成的成交量占比证明,即使在限购限贷限价条件下,其仍是当下的强劲需求。
 
■龙华·花半里夺双冠一亚
 
根据房地内参www.BANQ.cn监测,2012年上半年,深圳全市新房销售前20强排行榜单上,地处宝安龙华镇清湖村,梅龙路与华清大道交汇处的龙华·花半里,以其完善的交通、教育、医疗、商业配套以及90%以上90㎡小户型的优势,目前已进入销售尾声,成交1451套、121892.88㎡、约16.30亿元,分列全市第1、第1和第2;位于民治大道与民乐路交汇处,集住宅、商业、商务公寓于一体,是深圳中心区核心位置规模最大城市综合体物业的星河盛世,成交951套,79176.35㎡、15.85亿元,皆排在全市第3;位于福田CBD中央居住区、毗邻地铁4号线红山站,距离深圳北站距离不过1400米的莱蒙·水榭春天5期在一开盘就延续之前1、2、3期的辉煌,推出的近千套单位一天就售出超八成,总共纳金16亿,成交657套、63813.73㎡、12.85亿元,分列全市第6、第5和第6;
而位于新沙路和环镇路交汇处,紧邻沙井街道办的万科·翡丽郡,作为万科首进沙井打造的第一个高档住区,得西部城市新中心、西部岸线经济崛起利好,地铁11号线辐射,且沃尔玛、国美、华润万家、五星级朗廷大酒店、荣根学校、沙井中学等顶级配套环绕,成交344套、36212.14㎡、4.02亿元,分列全市第16、第11和第18;位于光明新区中心区的宏发·上域,作为深圳的门户钧座物业,占据着光明新区最核心、商品房最集中、富人聚集最多的区域,更聚集了整个新区最好的自然资源,教育资源,中心政治、文化、商业等综合性资源,成交270套、26921.04㎡、3.67亿元,面积排在全市第18;
位于深圳物流重镇平湖东北部,背靠凤凰山,前临凤凰大道,与平湖体育中心、省一级学校平湖中学及凤凰山公园为邻,作为平湖镇首个大型高级住宅社区、深圳最大“BOHO”物业的和黄·御峰园,本周成交201套、26594.66㎡、3.28亿元,面积排在全市第20;临近五号地铁坂田站的万科·第五园,继续得到市场追捧,成交198套、39303.61㎡、5.35亿元,金额排在全市第11;位于龙华新城中心区,人民路与民塘路交汇处,作为三十年一遇代际重器的合正·中央原著,成交210套、20005.02㎡、4.73亿元,分列全市第19和第18;(CJZ)
注:上述数据为房地内参www.BANQ.cn监测,原始数据来源于规划与国土资源委员会
深圳市商品住宅分项统计 (2012年上半年)
    
        
            | 
 分项     区域 
 | 全市 | 罗湖 | 福田 | 南山 | 盐田 | 宝安 | 龙岗 | 
        
            | 数值 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 
        
            | 可售总套数 | 26627 | 579 | 2.17% | 3074 | 11.55% | 5012 | 18.82% | 691 | 2.59% | 7493 | 28.14% | 9777 | 36.72% | 
        
            | 可售总面积(㎡) | 2437691.22 | 41479.13 | 1.70% | 256320.79 | 10.51% | 452911.02 | 18.58% | 56934.46 | 2.34% | 720197.28 | 29.54% | 909848.53 | 37.32% | 
        
            | 可售套均面积(㎡) | 91.55 | 71.66 | 83.37 | 90.36 | 82.44 | 96.11 | 93.06 | 
        
            | 成交套数 | 17942 | 299 | 1.67% | 628 | 3.50% | 2398 | 13.37% | 174 | 0.97% | 8788 | 48.98% | 5655 | 31.52% | 
        
            | 成交面积(㎡) | 1583011 | 14004 | 0.88% | 52783 | 3.33% | 198495 | 12.54% | 10672 | 0.67% | 764561 | 48.30% | 542496 | 34.27% | 
        
            | 日均成交套数 | 99 | 2 | 3 | 13 | 1 | 48 | 31 | 
        
            | 成交套均面积(㎡) | 88.23 | 46.84 | 84.05 | 82.78 | 61.34 | 87.00 | 95.93 | 
        
            | 成交金额(元) | 28093652642 | 317697934 | 1.13% | 1587250739 | 5.65% | 5822418462 | 20.73% | 229326004 | 0.82% | 12431120220 | 44.25% | 7705839284 | 27.43% | 
        
            | 成交套均总价(元/套) | 1565804 | 1062535 | 2527469 | 2428031 | 1317966 | 1414556 | 1362659 | 
        
            | 成交均价(元/㎡) | 17746.98 | 22686.45 | 30071.51 | 29332.88 | 21487.62 | 16259.17 | 14204.40 | 
    
1、按户型统计成交数据
    
        
            | 户型 | 成交套数 | 成交面积(㎡) | 成交套均面积 | 成交均价(元) | 成交总金额 | 成交套均总价 | 可售套数 | 可售面积(㎡) | 可售套均面积 | 
        
            | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 
        
            | 一房住宅 | 3565 | 19.87% | 232507.5 | 14.69% | 65.22 | 18760 | 4361887167.10 | 1223530.76 | 7450 | 27.98% | 492586.42 | 20.21% | 66.12 | 
        
            | 二房住宅 | 9113 | 50.79% | 752678.16 | 47.55% | 82.59 | 16240 | 12223230553 | 1341296.01 | 10802 | 40.57% | 890725.19 | 36.54% | 82.46 | 
        
            | 三房住宅 | 3183 | 17.74% | 362292.16 | 22.89% | 113.82 | 18249 | 6611517270.66 | 2077133.92 | 3673 | 13.79% | 447655.20 | 18.36% | 121.88 | 
        
            | 四房住宅 | 890 | 4.96% | 125738.05 | 7.94% | 141.28 | 19245 | 2419842259.89 | 2718923.89 | 1249 | 4.69% | 207105.54 | 8.50% | 165.85 | 
        
            | 四房以上 | 99 | 0.55% | 13096.95 | 0.83% | 132.29 | 19964 | 261473453.54 | 2641146.00 | 125 | 0.47% | 23302.24 | 0.96% | 186.20 | 
        
            | 单身宿舍 | 8 | 0.04% | 509.59 | 0.03% | 63.70 | 20487 | 10439775.10 | 1304971.89 | 13 | 0.05% | 906.37 | 0.04% | 68.70 | 
        
            | 单身公寓 | 351 | 1.96% | 16535.58 | 1.04% | 47.11 | 23111 | 382153403.53 | 1088756.14 | 1186 | 4.45% | 60451.74 | 2.48% | 50.97 | 
        
            | 复式 | 325 | 1.81% | 39272.99 | 2.48% | 120.84 | 21399 | 840388596.36 | 2585811.07 | 660 | 2.48% | 90424.68 | 3.71% | 137.10 | 
        
            | 复式住宅 | 334 | 1.86% | 35421.9 | 2.24% | 106.05 | 24235 | 858437167.31 | 2570171.16 | 1314 | 4.94% | 192617.09 | 7.90% | 146.53 | 
        
            | 别墅 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 19 | 0.07% | 10244.49 | 0.42% | 536.22 | 
        
            | 其他 | 74 | 0.41% | 4957.76 | 0.31% | 67.00 | 25067 | 124277829.93 | 1679430.13 | 282 | 1.06% | 35140.18 | 1.44% | 124.53 | 
        
            | 小计 | 17942 | 1583010.64 | 88.23 | 17747 | 28093647477 | 1565803.56 | 26627 | 2437691.22 | 91.55 | 
    
2、按面积统计成交数据
    
        
            | 户型 | 成交套数 | 成交面积(㎡) | 成交均价(元) | 成交金额(元) | 
        
            | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 
        
            | 90平方米以下 | 14839 | 82.71% | 1141140.75 | 72.09% | 17146  | 19565499401 | 69.64% | 
        
            | 90~144平方米 | 1972 | 10.99% | 239140.40  | 15.11% | 17185  | 4109590208 | 14.63% | 
        
            | 144平方米以上 | 1131 | 6.30% | 202729.91 | 12.81% | 21795  | 4418554064 | 15.73% | 
        
            | 小计 | 17942 | 1583011.06 | 17747  | 28093643673 | 
    
3、按重点楼盘成交数据
全市新房销售套数20强排行榜(2012年上半年)
    
        
            | 
 | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 总金额(亿元) | 
        
            | 1 | 龙华·花半里 | 宝安 | 恒祥基地产  | 1451 | 121892.88 | 16.30 | 
        
            | 2 | 招商·果岭 | 宝安 | 招商地产  | 1220 | 107273.05 | 16.72 | 
        
            | 3 | 星河盛世 | 宝安 | 星河地产 | 951 | 79176.35 | 15.85 | 
        
            | 4 | 中洲·中央公园 | 宝安 | 中洲宝城置业 | 877 | 74174.84 | 15.07 | 
        
            | 5 | 绿景·香颂 | 宝安 | 绿景地产 | 722 | 62016.76 | 9.89 | 
        
            | 6 | 莱蒙·水榭春天 | 宝安 | 水榭花都地产 | 657 | 63813.73 | 12.85 | 
        
            | 7 | 招商·雍景湾 | 南山 | 招商地产 | 587 | 47034 | 15.34 | 
        
            | 8 | 万科红 | 龙岗 | 海轩投资 | 533 | 41307.84 | 7.75 | 
        
            | 9 | 招商·观园 | 宝安 | 招商地产 | 507 | 41976.5 | 4.91 | 
        
            | 10 | 睿智华庭 | 龙岗 | 翡翠花园地产  | 446 | 35141.54 | 4.74 | 
        
            | 11 | 万科·金域缇香 | 龙岗 | 万科城市风景地产 | 391 | 32601.4 | 3.42 | 
        
            | 12 | 海境界家园 | 南山 | 湾厦实业 | 357 | 33655.74 | 9.86 | 
        
            | 13 | 万科·金色领域 | 宝安 | 万科恒大物业 | 357 | 26598.41 | 4.15 | 
        
            | 14 | 阳光海滨花园 | 南山 | 阳光海滨投资 | 351 | 31498.14 | 2.83 | 
        
            | 15 | 中海·康城国际 | 龙岗 | 中海地产 | 348 | 32015.14 | 3.07 | 
        
            | 16 | 万科·翡丽郡 | 宝安 | 广盛荣投资 | 344 | 36212.14 | 4.02 | 
        
            | 17 | 熙和园 | 龙岗 | 君成投资 | 316 | 25676.23 | 3.65 | 
        
            | 18 | 汉京·确悦 | 南山 | 博众投资 | 305 | 23237.32 | 4.17 | 
        
            | 19 | 港澳8号 | 罗湖 | 港丰地产 | 299 | 14003.86 | 3.18 | 
        
            | 20 | 瑞泽佳园 | 龙岗 | 粤宝实业 | 297 | 28559.16 | 2.52 | 
    
全市新房销售面积20强排行榜(2012年上半年)
    
        
            | 
 | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 总金额(亿元) | 
        
            | 1 | 龙华·花半里 | 宝安 | 恒祥基地产  | 1451 | 121892.88 | 16.30 | 
        
            | 2 | 招商·果岭 | 宝安 | 招商地产  | 1220 | 107273.05 | 16.72 | 
        
            | 3 | 星河盛世 | 宝安 | 星河地产 | 951 | 79176.35 | 15.85 | 
        
            | 4 | 中洲·中央公园 | 宝安 | 中洲宝城置业 | 877 | 74174.84 | 15.07 | 
        
            | 5 | 莱蒙·水榭春天 | 宝安 | 水榭花都地产 | 657 | 63813.73 | 12.85 | 
        
            | 6 | 绿景·香颂 | 宝安 | 绿景地产 | 722 | 62016.76 | 9.89 | 
        
            | 7 | 招商·雍景湾 | 南山 | 招商地产 | 587 | 47034 | 15.34 | 
        
            | 8 | 招商·观园 | 宝安 | 招商地产 | 507 | 41976.5 | 4.91 | 
        
            | 9 | 万科红 | 龙岗 | 海轩投资 | 533 | 41307.84 | 7.75 | 
        
            | 10 | 万科·第五园 | 龙岗 | 万科南城地产 | 198 | 39303.61 | 5.35 | 
        
            | 11 | 万科·翡丽郡 | 宝安 | 广盛荣投资 | 344 | 36212.14 | 4.02 | 
        
            | 12 | 睿智华庭 | 龙岗 | 翡翠花园地产  | 446 | 35141.54 | 4.74 | 
        
            | 13 | 海境界家园 | 南山 | 湾厦实业 | 357 | 33655.74 | 9.86 | 
        
            | 14 | 万科·金域缇香 | 龙岗 | 万科城市风景地产 | 391 | 32601.4 | 3.42 | 
        
            | 15 | 中海·康城国际 | 龙岗 | 中海地产 | 348 | 32015.14 | 3.07 | 
        
            | 16 | 阳光海滨花园 | 南山 | 阳光海滨投资 | 351 | 31498.14 | 2.83 | 
        
            | 17 | 瑞泽佳园 | 龙岗 | 粤宝实业 | 297 | 28559.16 | 2.52 | 
        
            | 18 | 宏发·上域 | 宝安 | 宏发地产 | 270 | 26921.04 | 3.67 | 
        
            | 19 | 万科·金色领域 | 宝安 | 万科恒大物业 | 357 | 26598.41 | 4.15 | 
        
            | 20 | 和黄·御峰园 | 龙岗 | 和黄龙岗地产 | 201 | 26594.66 | 3.28 | 
    
全市新房销售金额20强排行榜(2012年上半年)
    
        
            | 
 | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 总金额(亿元) | 
        
            | 1 | 招商·果岭 | 宝安 | 招商地产  | 1220 | 107273.05 | 16.72 | 
        
            | 2 | 龙华·花半里 | 宝安 | 恒祥基地产  | 1451 | 121892.88 | 16.30 | 
        
            | 3 | 星河盛世 | 宝安 | 星河地产 | 951 | 79176.35 | 15.85 | 
        
            | 4 | 招商·雍景湾 | 南山 | 招商地产 | 587 | 47034 | 15.34 | 
        
            | 5 | 中洲·中央公园 | 宝安 | 中洲宝城置业 | 877 | 74174.84 | 15.07 | 
        
            | 6 | 莱蒙·水榭春天 | 宝安 | 水榭花都地产 | 657 | 63813.73 | 12.85 | 
        
            | 7 | 绿景·香颂 | 宝安 | 绿景地产 | 722 | 62016.76 | 9.89 | 
        
            | 8 | 海境界家园 | 南山 | 湾厦实业 | 357 | 33655.74 | 9.87 | 
        
            | 9 | 万科红 | 龙岗 | 海轩投资 | 533 | 41307.84 | 7.75 | 
        
            | 10 | 华侨城·香山里 | 南山 | 华侨城地产 | 218 | 17692.21 | 5.92 | 
        
            | 11 | 万科·第五园 | 龙岗 | 万科南城地产 | 198 | 39303.61 | 5.35 | 
        
            | 12 | 招商·观园 | 宝安 | 招商地产 | 507 | 41976.5 | 4.91 | 
        
            | 13 | 睿智华庭 | 龙岗 | 翡翠花园地产  | 446 | 35141.54 | 4.74 | 
        
            | 14 | 合正·中央原著 | 宝安 | 力基地产 | 210 | 20005.02 | 4.73 | 
        
            | 15 | 汉京·确悦 | 南山 | 博众投资 | 305 | 23237.32 | 4.17 | 
        
            | 16 | 万科·金色领域 | 宝安 | 万科恒大物业 | 357 | 26598.41 | 4.15 | 
        
            | 17 | 万科·天誉 | 龙岗 | 万科九州地产 | 208 | 23944.56 | 4.13 | 
        
            | 18 | 万科·翡丽郡 | 宝安 | 广盛荣投资 | 344 | 36212.14 | 4.02 | 
        
            | 19 | 彩天怡色家园 | 福田 | 国贸汽车 | 183 | 15681.68 | 3.78 | 
        
            | 20 | 万科·公园里 | 龙岗 | 万科地产  | 180 | 20534.82 | 3.71 | 
    
宝安区新房销售套数前10强(2012年上半年)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 总金额(亿元) | 
        
            | 1 | 龙华·花半里 | 恒祥基地产  | 1451 | 121892.88 | 16.30 | 
        
            | 2 | 招商·果岭 | 招商地产  | 1220 | 107273.05 | 16.72 | 
        
            | 3 | 星河盛世 | 星河地产 | 951 | 79176.35 | 15.85 | 
        
            | 4 | 中洲·中央公园 | 中洲宝城置业 | 877 | 74174.84 | 15.07 | 
        
            | 5 | 绿景·香颂 | 绿景地产 | 722 | 62016.76 | 9.89 | 
        
            | 6 | 莱蒙·水榭春天 | 水榭花都地产 | 657 | 63813.73 | 12.85 | 
        
            | 7 | 招商·观园 | 招商地产 | 507 | 41976.5 | 4.91 | 
        
            | 8 | 万科·金色领域 | 万科恒大物业 | 357 | 26598.41 | 4.15 | 
        
            | 9 | 万科·翡丽郡 | 广盛荣投资 | 344 | 36212.14 | 4.02 | 
        
            | 10 | 锦绣御园 | 锦绣江南 | 281 | 23963.76 | 3.57 | 
    
宝安区新房销售面积前10强(2012年上半年)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 总金额(亿元) | 
        
            | 1 | 龙华·花半里 | 恒祥基地产  | 1451 | 121892.88 | 16.30 | 
        
            | 2 | 招商·果岭 | 招商地产  | 1220 | 107273.05 | 16.72 | 
        
            | 3 | 星河盛世 | 星河地产 | 951 | 79176.35 | 15.85 | 
        
            | 4 | 中洲·中央公园 | 中洲宝城置业 | 877 | 74174.84 | 15.07 | 
        
            | 5 | 莱蒙·水榭春天 | 水榭花都地产 | 657 | 63813.73 | 12.85 | 
        
            | 6 | 绿景·香颂 | 绿景地产 | 722 | 62016.76 | 9.89 | 
        
            | 7 | 招商·观园 | 招商地产 | 507 | 41976.5 | 4.91 | 
        
            | 8 | 万科·翡丽郡 | 广盛荣投资 | 344 | 36212.14 | 4.02 | 
        
            | 9 | 宏发·上域 | 宏发地产 | 270 | 26921.04 | 3.67 | 
        
            | 10 | 万科·金色领域 | 万科恒大物业 | 357 | 26598.41 | 4.15 | 
    
宝安区新房销售金额前10强(2012年上半年)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 总金额(亿元) | 
        
            | 1 | 招商·果岭 | 招商地产  | 1220 | 107273.05 | 16.72 | 
        
            | 2 | 龙华·花半里 | 恒祥基地产  | 1451 | 121892.88 | 16.30 | 
        
            | 3 | 星河盛世 | 星河地产 | 951 | 79176.35 | 15.85 | 
        
            | 4 | 中洲·中央公园 | 中洲宝城置业 | 877 | 74174.84 | 15.07 | 
        
            | 5 | 莱蒙·水榭春天 | 水榭花都地产 | 657 | 63813.73 | 12.85 | 
        
            | 6 | 绿景·香颂 | 绿景地产 | 722 | 62016.76 | 9.89 | 
        
            | 7 | 招商·观园 | 招商地产 | 507 | 41976.5 | 4.91 | 
        
            | 8 | 合正·中央原著 | 力基地产 | 210 | 20005.02 | 4.73 | 
        
            | 9 | 万科·金色领域 | 万科恒大物业 | 357 | 26598.41 | 4.15 | 
        
            | 10 | 万科·翡丽郡 | 广盛荣投资 | 344 | 36212.14 | 4.02 | 
    
龙岗区新房销售套数前10强(2012年上半年)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 总金额(亿元) | 
        
            | 1 | 万科红 | 海轩投资 | 533 | 41307.84 | 7.75 | 
        
            | 2 | 睿智华庭 | 翡翠花园地产  | 446 | 35141.54 | 4.74 | 
        
            | 3 | 万科·金域缇香 | 万科城市风景地产 | 391 | 32601.4 | 3.42 | 
        
            | 4 | 中海·康城国际 | 中海地产 | 348 | 32015.14 | 3.07 | 
        
            | 5 | 熙和园 | 君成投资 | 316 | 25676.23 | 3.65 | 
        
            | 6 | 瑞泽佳园 | 粤宝实业 | 297 | 28559.16 | 2.52 | 
        
            | 7 | 学府道花园 | 广业成投资 | 256 | 21788.73 | 3.13 | 
        
            | 8 | 东晟时代花园 | 深业南方地产 | 252 | 20906.63 | 2.15 | 
        
            | 9 | 嘉宏湾花园 | 彭成地产 | 215 | 18678.69 | 2.24 | 
        
            | 10 | 万科·天誉 | 万科九州地产 | 208 | 23944.56 | 4.13 | 
    
龙岗区新房销售面积前10强(2012年上半年)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 总金额(亿元) | 
        
            | 1 | 万科红 | 海轩投资 | 533 | 41307.84 | 7.75 | 
        
            | 2 | 万科·第五园 | 万科南城地产 | 198 | 39303.61 | 5.35 | 
        
            | 3 | 睿智华庭 | 翡翠花园地产  | 446 | 35141.54 | 4.74 | 
        
            | 4 | 万科·金域缇香 | 万科城市风景地产 | 391 | 32601.4 | 3.42 | 
        
            | 5 | 中海·康城国际 | 中海地产 | 348 | 32015.14 | 3.07 | 
        
            | 6 | 瑞泽佳园 | 粤宝实业 | 297 | 28559.16 | 2.52 | 
        
            | 7 | 和黄·御峰园 | 和黄龙岗地产 | 201 | 26594.66 | 3.28 | 
        
            | 8 | 熙和园 | 君成投资 | 316 | 25676.23 | 3.65 | 
        
            | 9 | 万科·天誉 | 万科九州地产 | 208 | 23944.56 | 4.13 | 
        
            | 10 | 万科·清林径 | 万科道霖投资 | 183 | 23919.94 | 3.09 | 
    
龙岗区新房销售金额前10强(2012年上半年)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 总金额(亿元) | 
        
            | 1 | 万科红 | 海轩投资 | 533 | 41307.84 | 7.75 | 
        
            | 2 | 万科·第五园 | 万科南城地产 | 198 | 39303.61 | 5.35 | 
        
            | 3 | 睿智华庭 | 翡翠花园地产  | 446 | 35141.54 | 4.74 | 
        
            | 4 | 万科·天誉 | 万科九州地产 | 208 | 23944.56 | 4.13 | 
        
            | 5 | 万科·公园里 | 万科地产  | 180 | 20534.82 | 3.71 | 
        
            | 6 | 熙和园 | 君成投资 | 316 | 25676.23 | 3.65 | 
        
            | 7 | 万科·金域缇香 | 万科城市风景地产 | 391 | 32601.4 | 3.42 | 
        
            | 8 | 和黄·御峰园 | 和黄龙岗地产 | 201 | 26594.66 | 3.28 | 
        
            | 9 | 学府道花园 | 广业成投资 | 256 | 21788.73 | 3.13 | 
        
            | 10 | 万科·清林径 | 万科道霖投资 | 183 | 23919.94 | 3.09 | 
    
南山区新房销售套数前10强(2012年上半年)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 总金额(亿元) | 
        
            | 1 | 招商·雍景湾 | 招商地产 | 587 | 47034 | 15.34 | 
        
            | 2 | 海境界家园 | 湾厦实业 | 357 | 33655.74 | 9.86 | 
        
            | 3 | 阳光海滨花园 | 阳光海滨投资 | 351 | 31498.14 | 2.83 | 
        
            | 4 | 汉京·确悦 | 博众投资 | 305 | 23237.32 | 4.17 | 
        
            | 5 | 华侨城·香山里 | 华侨城地产 | 218 | 17692.21 | 5.92 | 
        
            | 6 | 中泰艺术名庭 | 众联业贸易 | 151 | 10992.97 | 2.72 | 
        
            | 7 | 绿海湾花园 | 名居地产 | 110 | 10169.63 | 3.66 | 
        
            | 8 | 澳城花园 | 澳达实业 | 96 | 8534.66 | 1.97 | 
        
            | 9 | 阳光里雅居 | 集泰实业 | 86 | 4049.43 | 1.09 | 
        
            | 10 | 泛海拉菲花园 | 光彩置业 | 70 | 5237.88 | 1.28 | 
    
南山区新房销售面积前10强(2012年上半年)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 总金额(亿元) | 
        
            | 1 | 招商·雍景湾 | 招商地产 | 587 | 47034 | 15.34 | 
        
            | 2 | 海境界家园 | 湾厦实业 | 357 | 33655.74 | 9.86 | 
        
            | 3 | 阳光海滨花园 | 阳光海滨投资 | 351 | 31498.14 | 2.83 | 
        
            | 4 | 汉京·确悦 | 博众投资 | 305 | 23237.32 | 4.17 | 
        
            | 5 | 华侨城·香山里 | 华侨城地产 | 218 | 17692.21 | 5.92 | 
        
            | 6 | 中泰艺术名庭 | 众联业贸易 | 151 | 10992.97 | 2.72 | 
        
            | 7 | 绿海湾花园 | 名居地产 | 110 | 10169.63 | 3.66 | 
        
            | 8 | 澳城花园 | 澳达实业 | 96 | 8534.66 | 1.97 | 
        
            | 9 | 泛海拉菲花园 | 光彩置业 | 70 | 5237.88 | 1.28 | 
        
            | 10 | 阳光里雅居 | 集泰实业 | 86 | 4049.43 | 1.09 | 
    
南山区新房销售金额前10强(2012年上半年)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 总金额(亿元) | 
        
            | 1 | 招商·雍景湾 | 招商地产 | 587 | 47034 | 15.34 | 
        
            | 2 | 海境界家园 | 湾厦实业 | 357 | 33655.74 | 9.86 | 
        
            | 3 | 华侨城·香山里 | 华侨城地产 | 218 | 17692.21 | 5.92 | 
        
            | 4 | 汉京·确悦 | 博众投资 | 305 | 23237.32 | 4.17 | 
        
            | 5 | 绿海湾花园 | 名居地产 | 110 | 10169.63 | 3.66 | 
        
            | 6 | 阳光海滨花园 | 阳光海滨投资 | 351 | 31498.14 | 2.83 | 
        
            | 7 | 中泰艺术名庭 | 众联业贸易 | 151 | 10992.97 | 2.72 | 
        
            | 8 | 澳城花园 | 澳达实业 | 96 | 8534.66 | 1.97 | 
        
            | 9 | 泛海拉菲花园 | 光彩置业 | 70 | 5237.88 | 1.28 | 
        
            | 10 | 阳光里雅居 | 集泰实业 | 86 | 4049.43 | 1.09 | 
    
罗湖区重点楼盘(2012年上半年)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 总金额(亿元) | 
        
