■量价齐跌,宝安9连冠
根据房地内参www.BANQ.cn监测,2012年第26周(6-25~7-01),深圳全市商品房共成交766套/78895.33㎡,均价21419元/㎡,总金额16.90亿元,套均总价220.61万元。其中,商业成交26套/1687.87㎡,占全市商品房的3.39%与2.14%,均价31437元/㎡,总金额0.53亿元,套均总价204.08万元;而办公楼成交6套/1126.75㎡,占全市商品房的0.78%与1.43%,均价39328元/㎡,总金额0.44亿元,套均总价738.54万元;其他类型成交30套/8085.71㎡,占全市商品房的3.92%与10.25%,均价34492元/㎡,总金额2.79亿元,套均总价929.64万元。此外,住宅作为商品房成交的重中之重,以下将作详细分析。
根据房地内参www.BANQ.cn监测,2012年第26周(6-25~7-01),深圳全市新房住宅再度跌破千套,仅成交704套/67995㎡,占全市商品房的91.91%与86.18%,均价19319元/㎡,总金额13.14亿元,套均总价186.59万元;与上周数据(成交747套/64749.42㎡,均价19828元/㎡,总金额12.84亿元,套均总价171.87万元)相比,套数减少43套,环比下跌5.76%;面积增加3245.58㎡,环比上升5.01%;均价减少509元/㎡,环比下跌2.57%。整体量价齐跌!
各行政区方面,宝安区在莱蒙·水榭春天、龙华·花半里、中洲·中央公园等盘的带动,连续9周稳坐全市新房成交量第一把交椅;而龙岗区和南山区则分别在万科·第五园、睿智华庭、万科红和招商·雍景湾的带动下分列第2和第3;其中,宝安区成交314套/30029㎡,占全市的44.60%和44.16%,均价18354.08元/㎡;龙岗区成交248套/27493㎡,占全市的35.23%和40.43%,均价16281.19元/㎡;南山区成交115套/8475㎡,占全市的16.34%和12.46%,均价超越福田区成为全市均价最高区域,达到30597.56元/㎡;而紧跟其后的福田区,成交22套/1765㎡,占全市的3.13%和2.60%,均价27939.21元/㎡跌为南山区之后,为全市均价次高区域;而罗湖区则继续在只有港澳8号一盘成交的情况下,成交5套/232㎡,占全市的0.71%和0.34%,排在第5,均价26533.41元/㎡;盐田区则零成交,跌为最后!
■预售龙岗一枝独秀,中小户需求近七成
预售方面,根据房地内参www.BANQ.cn监测,2012年第26周(6-25~7-01),深圳全市在仅有龙岗区3个楼盘存在预售的情况下,本周合计批准商品房预售面积74620.42㎡。上周合计批准商品房预售面积156241.1㎡,环比下降52.24%。本月截至本周批准预售面积648470.45㎡。其中住宅批准预售31566.94㎡、444套;工业厂房批准预售37465.37㎡、93套;商业批准预售5588.11㎡、98套;批准预售宗地面积161944.99㎡。
根据房地内参www.BANQ.cn监测,2012年第26周(6-25~7-01),深圳全市按户型统计,成交量最大的二房户型,成交329套/27605.82㎡,占全市的46.73%和40.60%,均价18139元/㎡;一房户型成交130套/8061.23㎡,占全市的18.47%和11.86%,均价20296元/㎡;三房户型成交111套/13439.67㎡,占全市的15.77%和19.77%,均价19007元/㎡。大户型方面,四房住宅成交74套/11902.15㎡,占全市的10.51%和17.50%,均价20992元/㎡;四房以上成交3套/474.62㎡,占全市的0.43%和0.70%,均价31380元/㎡;复式成交10套/1537.34㎡,占全市的1.42%和2.26%,均价18437元/㎡;复式住宅成交34套/4164.53㎡,占全市的4.83%和6.12%,均价18218元/㎡。
而小户型方面,单身公寓成交12套/559.46㎡,占全市的1.70%和0.82%,均价26104元/㎡;其他类型成交1套/250.18㎡,占全市的0.14%和0.37%,均价40825元/㎡。此外,单身宿舍和别墅零成交。按面积数据统计,深圳全市新房住宅90㎡以下户型成交522套/40535.5㎡,占全市的74.15%和59.62%,均价18800元/㎡;90~144㎡以上户型成交76套/9346.42㎡,占全市的10.80%和13.75%,均价17479元/㎡;144㎡以上户型成交106套/18113.08㎡,占全市的15.06%和26.64%,均价21428元/㎡。一房、二房、三房这类90㎡以下的中小户型占据全市新房住宅成交量比例有所下降,但仍近7成,需求依然强劲!
 
■莱蒙·水榭春天夺双冠
根据房地内参www.BANQ.cn监测,2012年第26周(6-25~7-01),深圳新房销售前20强排行榜单上,位于福田CBD中央居住区、毗邻地铁4号线红山站,距离深圳北站距离不过1400米的莱蒙·水榭春天5期在一开盘就延续之前1、2、3期的辉煌,推出的近千套单位一天就售出超八成,总共纳金16亿,本周以133套、13801.22㎡成为全市套数、面积的双冠军!而地处宝安龙华镇清湖村,梅龙路与华清大道交汇处,进入收官阶段的龙华·花半里,以其完善的交通、教育、医疗、商业配套和90%以上的90㎡小户型优势,成交51套、4386.25㎡,分列全市第2和第3;地处爱榕路四海公园东、北邻四海公园,位于蛇口成熟都市核心生活圈,是招商地产在深圳蛇口开发的一个大型高端居住项目,属于双湾区、双口岸、双地铁、双商圈、公园物业的招商·雍景湾,成交48套、4074.45㎡,分列全市第3和第4;
而位于宝安区宝城26区,裕安东路、创业东路与公园路交汇处,涵括住宅、商业、办公、购物、地铁、公园、教育等多达七种核心价值,业态甚至超越地产最高模式豪布斯卡的中洲·中央公园,成交35套、2997.34㎡,分列全市第4和第5;临近五号地铁坂田站的万科·璞悦山,继续得到市场追捧,成交34套、6013.24㎡,分列全市第5和第2;位于龙兴大道与如意路交汇处,尊享3号、12号、16号三条地铁线,30分钟可快速到达罗湖,福田中心区,尽享大运新城1800亿国际配套,更统览20平方公里显赫景观的睿智华庭,成交32套、2431.03㎡,分列全市第6和第8;位于布吉街道锦龙路与惠康路交汇处的万科红,以简洁的造型、精致的装修、便捷的地铁交通赢得了众多白领人士的喜爱,成交29套、2688.19㎡,皆排在全市第7;
位于坪山新区坑梓街道锦绣东路与金辉路交汇处西北侧,西可接深圳关内,东连惠州市,交通便利,地理优势明显,折后均价更是再次开启深圳“6”字头的深业·东城御园,成交22套、1901.88㎡,分列全市第10和第11;位于大前海中心碧海中心区,宝安大道与银田路交汇处,西乡沃尔玛旁的招商·果岭,成交21套、2120.54㎡,分列全市第11和第9;位于深圳物流重镇平湖东北部,背靠凤凰山,前临凤凰大道,与平湖体育中心、省一级学校平湖中学及凤凰山公园为邻,作为平湖镇首个大型高级住宅社区、深圳最大“BOHO”物业的和黄·御峰园,成交18套、2906.01㎡,分列全市第12和第6;位于深圳龙岗区宝龙片区宝荷路与宝横路交汇处东北侧,集深圳第二大高尔夫景观、国家级山体六重公园资源、珠三角最大植物园资源等于一体,赠送率更几乎冠绝深圳中户资源大盘的卓弘·高尔夫雅苑,成交13套、1113.08㎡,分列全市第15和第16。(CJZ)
注:上述数据为房地内参www.BANQ.cn监测,原始数据来源于深圳市规划与国土资源委员会。
深圳市商品住宅分项统计 (6-25~7-01)
    
        
            | 分项 | 全市 | 罗湖 | 福田 | 南山 | 盐田 | 宝安 | 龙岗 | 
        
            | 数值 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 
        
            | 可售总套数 | 23509 | 416 | 1.77% | 2898 | 12.33% | 4348 | 18.49% | 405 | 1.72% | 6843 | 29.11% | 8598 | 36.58% | 
        
            | 可售总面积(㎡) | 2228289.38 | 33941.20 | 1.52% | 239749.94 | 10.76% | 385229.40 | 17.29% | 32465.68 | 1.46% | 709379.53 | 31.84% | 827523.62 | 37.14% | 
        
            | 可售套均面积(㎡) | 94.79 | 81.51 | 82.74 | 88.60 | 80.16 | 103.66 | 96.24 | 
        
            | 成交套数 | 704 | 5 | 0.71% | 22 | 3.13% | 115 | 16.34% | 0 | 0.00% | 314 | 44.60% | 248 | 35.23% | 
        
            | 成交面积(㎡) | 67995 | 232 | 0.34% | 1765 | 2.60% | 8475 | 12.46% | 0 | 0.00% | 30029 | 44.16% | 27493 | 40.43% | 
        
            | 日均成交套数 | 101 | 1 | 3 | 16 | 0 | 45 | 35 | 
        
            | 成交套均面积(㎡) | 96.58 | 46.47 | 80.22 | 73.70 | 0 | 95.63 | 110.86 | 
        
            | 成交金额(元) | 1313581684 | 6165567 | 0.47% | 49309640 | 3.75% | 259327474 | 19.74% | 0 | 0.00% | 551159493 | 41.96% | 447619510 | 34.08% | 
        
            | 成交套均总价(元/套) | 1865883 | 1233113 | 2241347 | 2255022 | 0 | 1755285 | 1804917 | 
        
            | 成交均价(元/㎡) | 19318.80 | 26533.41 | 27939.21 | 30597.56 | 0 | 18354.08 | 16281.19 | 
    
1、按户型统计成交数据
    
        
            | 户型 | 成交套数 | 成交面积(㎡) | 成交套均面积 | 成交均价(元) | 成交总金额 | 成交套均总价 | 可售套数 | 可售面积(㎡) | 可售套均面积 | 
        
            | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 
        
            | 一房住宅 | 130 | 18.47% | 8061.23 | 11.86% | 62.01 | 20296 | 163612953.53 | 1258561.18 | 6815 | 28.99% | 436777.55 | 19.60% | 64.09 | 
        
            | 二房住宅 | 329 | 46.73% | 27605.82 | 40.60% | 83.91 | 18139 | 500740023.06 | 1522006.15 | 9245 | 39.33% | 762705.04 | 34.23% | 82.50 | 
        
            | 三房住宅 | 111 | 15.77% | 13439.67 | 19.77% | 121.08 | 19007 | 255451931.92 | 2301368.76 | 2757 | 11.73% | 364373.97 | 16.35% | 132.16 | 
        
            | 四房住宅 | 74 | 10.51% | 11902.15 | 17.50% | 160.84 | 20992 | 249847055.57 | 3376311.56 | 1460 | 6.21% | 234024.70 | 10.50% | 160.29 | 
        
            | 四房以上 | 3 | 0.43% | 474.62 | 0.70% | 158.21 | 31380 | 14893627.00 | 4964542.33 | 176 | 0.75% | 42844.77 | 1.92% | 243.83 | 
        
            | 单身宿舍 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 8 | 0.03% | 588.66 | 0.03% | 73.58 | 
        
            | 单身公寓 | 12 | 1.70% | 559.46 | 0.82% | 46.62 | 26104 | 14604334.56 | 1217027.88 | 916 | 3.90% | 48842.14 | 2.19% | 53.30 | 
        
            | 复式 | 10 | 1.42% | 1537.34 | 2.26% | 153.73 | 18437 | 28343981.50 | 2834398.15 | 608 | 2.59% | 89775.49 | 4.03% | 147.69 | 
        
            | 复式住宅 | 34 | 4.83% | 4164.53 | 6.12% | 122.49 | 18218 | 75869453.18 | 2231454.51 | 1192 | 5.07% | 191276.20 | 8.58% | 160.41 | 
        
            | 别墅 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 19 | 0.08% | 10188.20 | 0.46% | 536.22 | 
        
            | 其他 | 1 | 0.14% | 250.18 | 0.37% | 250.18 | 40825 | 10213598.50 | 10213598.50 | 312 | 1.33% | 46892.67 | 2.10% | 150.23 | 
        
            | 小计 | 704 | 67995 | 96.58 | 19319 | 1313576958.82 | 1865876.36 | 23509 | 2228289.38 | 94.79 | 
    
2、按面积统计成交数据
    
        
            | 户型 | 成交套数 | 成交面积(㎡) | 成交均价(元) | 成交金额(元) | 
        
            | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 
        
            | 90平方米以下 | 522 | 74.15% | 40535.5 | 59.62% | 18800 | 762085457 | 58.02% | 
        
            | 90~144平方米 | 76 | 10.80% | 9346.42 | 13.75% | 17479 | 163366823 | 12.44% | 
        
            | 144平方米以上 | 106 | 15.06% | 18113.08 | 26.64% | 21428 | 388127253 | 29.55% | 
        
            | 小计 | 704 | 67995.00 | 19319 | 1313579533 | 
    
3、按重点楼盘成交数据
全市新房销售套数20强排行榜(6-25~7-01)
    
        
            | 
 | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 莱蒙·水榭春天 | 宝安 | 水榭花都地产 | 133 | 13801.22 | 103.77 | 
        
            | 2 | 龙华·花半里 | 宝安 | 恒祥基地产 | 51 | 4386.25 | 86.00 | 
        
            | 3 | 招商·雍景湾 | 南山 | 招商地产 | 48 | 4074.45 | 84.88 | 
        
            | 4 | 中洲·中央公园 | 宝安 | 中洲宝城置业 | 35 | 2997.34 | 85.64 | 
        
            | 5 | 万科·璞悦山 | 龙岗 | 万科南城地产 | 34 | 6013.24 | 176.86 | 
        
            | 6 | 睿智华庭 | 龙岗 | 翡翠花园地产 | 32 | 2431.03 | 75.97 | 
        
            | 7 | 万科红 | 龙岗 | 海轩投资 | 29 | 2688.19 | 92.70 | 
        
            | 8 | 阳光里雅居 | 南山 | 集泰实业 | 28 | 1298.04 | 46.36 | 
        
            | 9 | 湾美花园 | 宝安 | 广兴源投资 | 26 | 2039.82 | 78.45 | 
        
            | 10 | 深业·东城御园 | 龙岗 | 深业南方地产 | 22 | 1901.88 | 86.45 | 
        
            | 11 | 招商·果岭 | 宝安 | 招商地产 | 21 | 2120.54 | 100.98 | 
        
            | 12 | 和黄·御峰园 | 龙岗 | 和黄龙岗地产 | 18 | 2906.01 | 161.45 | 
        
            | 13 | 熙和园 | 龙岗 | 君成投资 | 17 | 1391.49 | 81.85 | 
        
            | 14 | 阳光海滨花园 | 南山 | 阳光海滨 | 16 | 1225.72 | 76.61 | 
        
            | 15 | 卓弘·高尔夫雅苑 | 龙岗 | 卓弘地产 | 13 | 1113.08 | 85.62 | 
        
            | 16 | 绿景·香颂 | 宝安 | 绿景地产 | 13 | 1090.3 | 83.87 | 
        
            | 17 | 东晟时代花园 | 龙岗 | 深业南方地产 | 13 | 1075.14 | 82.70 | 
        
            | 18 | 泛海拉菲花园 | 南山 | 光彩置业 | 12 | 829.86 | 69.16 | 
        
            | 19 | 万科·清林径 | 龙岗 | 万科道霖投资 | 10 | 1469.44 | 146.94 | 
        
            | 20 | 澳城花园 | 南山 | 澳达实业 | 10 | 894.64 | 89.46 | 
    
全市新房销售面积20强排行榜(6-25~7-01)
    
        
            | 
 | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 莱蒙·水榭春天 | 宝安 | 水榭花都地产 | 133 | 13801.22 | 103.77 | 
        
            | 2 | 万科·璞悦山 | 龙岗 | 万科南城地产 | 34 | 6013.24 | 176.86 | 
        
            | 3 | 龙华·花半里 | 宝安 | 恒祥基地产 | 51 | 4386.25 | 86 | 
        
            | 4 | 招商·雍景湾 | 南山 | 招商地产 | 48 | 4074.45 | 84.88 | 
        
            | 5 | 中洲·中央公园 | 宝安 | 中洲宝城置业 | 35 | 2997.34 | 85.64 | 
        
            | 6 | 和黄·御峰园 | 龙岗 | 和黄龙岗地产 | 18 | 2906.01 | 161.45 | 
        
            | 7 | 万科红 | 龙岗 | 海轩投资 | 29 | 2688.19 | 92.7 | 
        
            | 8 | 睿智华庭 | 龙岗 | 翡翠花园地产 | 32 | 2431.03 | 75.97 | 
        
            | 9 | 招商·果岭 | 宝安 | 招商地产 | 21 | 2120.54 | 100.98 | 
        
            | 10 | 湾美花园 | 宝安 | 广兴源投资 | 26 | 2039.82 | 78.45 | 
        
            | 11 | 深业·东城御园 | 龙岗 | 深业南方地产 | 22 | 1901.88 | 86.45 | 
        
            | 12 | 万科·清林径 | 龙岗 | 万科道霖投资 | 10 | 1469.44 | 146.94 | 
        
            | 13 | 熙和园 | 龙岗 | 君成投资 | 17 | 1391.49 | 81.85 | 
        
            | 14 | 阳光里雅居 | 南山 | 集泰实业 | 28 | 1298.04 | 46.36 | 
        
            | 15 | 阳光海滨花园 | 南山 | 阳光海滨 | 16 | 1225.72 | 76.61 | 
        
            | 16 | 卓弘·高尔夫雅苑 | 龙岗 | 卓弘地产 | 13 | 1113.08 | 85.62 | 
        
            | 17 | 万科·天誉 | 龙岗 | 万科九州地产 | 7 | 1099.3 | 157.04 | 
        
            | 18 | 绿景·香颂 | 宝安 | 绿景地产 | 13 | 1090.3 | 83.87 | 
        
            | 19 | 保利上城花园 | 龙岗 | 雅豪园投资 | 9 | 1088.95 | 120.99 | 
        
            | 20 | 东晟时代花园 | 龙岗 | 深业南方地产 | 13 | 1075.14 | 82.7 | 
    
宝安区新房销售套数前10强(6-25~7-01)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 莱蒙·水榭春天 | 水榭花都地产 | 133 | 13801.22 | 103.77 | 
        
            | 2 | 龙华·花半里 | 恒祥基地产 | 51 | 4386.25 | 86 | 
        
            | 3 | 中洲·中央公园 | 中洲宝城置业 | 35 | 2997.34 | 85.64 | 
        
            | 4 | 湾美花园 | 广兴源投资 | 26 | 2039.82 | 78.45 | 
        
            | 5 | 招商·果岭 | 招商地产 | 21 | 2120.54 | 100.98 | 
        
            | 6 | 绿景·香颂 | 绿景地产 | 13 | 1090.3 | 83.87 | 
        
            | 7 | 桃源峰景园 | 航空城实业 | 8 | 585.2 | 73.15 | 
        
            | 8 | 御筑轩 | 深港数码 | 6 | 741.38 | 123.56 | 
        
            | 9 | 华盛·西荟城 | 华盛地产 | 4 | 391.12 | 97.78 | 
        
            | 10 | 佳华名苑 | 佳华地产 | 4 | 264.73 | 66.18 | 
    
宝安区新房销售面积前10强(6-25~7-01)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 莱蒙·水榭春天 | 水榭花都地产 | 133 | 13801.22 | 103.77 | 
        
            | 2 | 龙华·花半里 | 恒祥基地产 | 51 | 4386.25 | 86 | 
        
            | 3 | 中洲·中央公园 | 中洲宝城置业 | 35 | 2997.34 | 85.64 | 
        
            | 4 | 招商·果岭 | 招商地产 | 21 | 2120.54 | 100.98 | 
        
            | 5 | 湾美花园 | 广兴源投资 | 26 | 2039.82 | 78.45 | 
        
            | 6 | 绿景·香颂 | 绿景地产 | 13 | 1090.3 | 83.87 | 
        
            | 7 | 御筑轩 | 深港数码 | 6 | 741.38 | 123.56 | 
        
            | 8 | 金地·天悦湾 | 金地北城地产 | 3 | 585.99 | 195.33 | 
        
            | 9 | 桃源峰景园 | 航空城实业 | 8 | 585.2 | 73.15 | 
        
            | 10 | 华盛·西荟城 | 华盛地产 | 4 | 391.12 | 97.78 | 
    
龙岗区新房销售套数前10强(6-25~7-01)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 万科·璞悦山 | 万科南城地产 | 34 | 6013.24 | 176.86 | 
        
            | 2 | 睿智华庭 | 翡翠花园地产 | 32 | 2431.03 | 75.97 | 
        
            | 3 | 万科红 | 海轩投资 | 29 | 2688.19 | 92.7 | 
        
            | 4 | 深业·东城御园 | 深业南方地产 | 22 | 1901.88 | 86.45 | 
        
            | 5 | 和黄·御峰园 | 和黄龙岗地产 | 18 | 2906.01 | 161.45 | 
        
            | 6 | 熙和园 | 君成投资 | 17 | 1391.49 | 81.85 | 
        
            | 7 | 卓弘·高尔夫雅苑 | 卓弘地产 | 13 | 1113.08 | 85.62 | 
        
            | 8 | 东晟时代花园 | 深业南方地产 | 13 | 1075.14 | 82.7 | 
        
            | 9 | 万科·清林径 | 万科道霖投资 | 10 | 1469.44 | 146.94 | 
        
            | 10 | 学府道花园 | 广业成投资 | 10 | 848.48 | 84.85 | 
    
龙岗区新房销售面积前10强(6-25~7-01)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 万科·璞悦山 | 万科南城地产 | 34 | 6013.24 | 176.86 | 
        
            | 2 | 和黄·御峰园 | 和黄龙岗地产 | 18 | 2906.01 | 161.45 | 
        
            | 3 | 万科红 | 海轩投资 | 29 | 2688.19 | 92.7 | 
        
            | 4 | 睿智华庭 | 翡翠花园地产 | 32 | 2431.03 | 75.97 | 
        
            | 5 | 深业·东城御园 | 深业南方地产 | 22 | 1901.88 | 86.45 | 
        
            | 6 | 万科·清林径 | 万科道霖投资 | 10 | 1469.44 | 146.94 | 
        
            | 7 | 熙和园 | 君成投资 | 17 | 1391.49 | 81.85 | 
        
            | 8 | 卓弘·高尔夫雅苑 | 卓弘地产 | 13 | 1113.08 | 85.62 | 
        
            | 9 | 万科·天誉 | 万科九州地产 | 7 | 1099.3 | 157.04 | 
        
            | 10 | 保利上城花园 | 雅豪园投资 | 9 | 1088.95 | 120.99 | 
    
南山区新房销售套数前10强(6-25~7-01)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 招商·雍景湾 | 招商地产 | 48 | 4074.45 | 84.88 | 
        
            | 2 | 阳光里雅居 | 集泰实业 | 28 | 1298.04 | 46.36 | 
        
            | 3 | 阳光海滨花园 | 阳光海滨 | 16 | 1225.72 | 76.61 | 
        
            | 4 | 泛海拉菲花园 | 光彩置业 | 12 | 829.86 | 69.16 | 
        
            | 5 | 澳城花园 | 澳达实业 | 10 | 894.64 | 89.46 | 
        
            | 6 | 绿海湾花园 | 名居地产 | 1 | 152.72 | 152.72 | 
    
南山区新房销售面积前10强(6-25~7-01)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 招商·雍景湾 | 招商地产 | 48 | 4074.45 | 84.88 | 
        
            | 2 | 阳光里雅居 | 集泰实业 | 28 | 1298.04 | 46.36 | 
        
            | 3 | 阳光海滨花园 | 阳光海滨 | 16 | 1225.72 | 76.61 | 
        
            | 4 | 澳城花园 | 澳达实业 | 10 | 894.64 | 89.46 | 
        
            | 5 | 泛海拉菲花园 | 光彩置业 | 12 | 829.86 | 69.16 | 
        
            | 6 | 绿海湾花园 | 名居地产 | 1 | 152.72 | 152.72 | 
    
罗湖区重点楼盘(6-25~7-01)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 港澳8号 | 港丰地产 | 5 | 232.37 | 46.47 | 
    
福田区重点楼盘(6-25~7-01)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 深物业·廊桥国际 | 皇城地产 | 5 | 416.44 | 83.29 | 
        
            | 2 | 桐林公寓 | 桐林地产 | 5 | 208.08 | 41.62 | 
        
            | 3 | 彩天怡色家园 | 国贸汽车 | 4 | 353.14 | 88.29 | 
        
            | 4 | 嘉洲富苑 | 福城投资 | 3 | 279.19 | 93.06 | 
        
            | 5 | 天健时尚名苑 | 天健地产 | 3 | 159.44 | 53.15 | 
        
            | 
 | 万泽云顶尚品 | 玉龙宫实业 | 2 | 348.6 | 174.3 | 
    
盐田区重点楼盘(6-25~7-01)(无)