■均价连续2周下跌,宝安9连冠
根据房地内参www.BANQ.cn监测,2012年第27周(7-02~7-08),深圳全市商品房共成交888套/80744.23㎡,均价19511元/㎡,总金额15.75亿元,套均总价177.41万元。其中,商业翻番,成交73套/4749.42㎡,占全市商品房的8.22%与5.88%,均价24372元/㎡,总金额1.18亿元,套均总价158.56万元;而办公楼成交2套/334.9㎡,占全市商品房的0.23%与0.41%,均价38571元/㎡,总金额0.13亿元,套均总价645.87万元;其他类型成交10套/3388.03㎡,占全市商品房的1.13%与4.20%,均价36408元/㎡,总金额1.23亿元,套均总价123.35万元。此外,住宅作为商品房成交的重中之重,以下将作详细分析。
根据房地内参www.BANQ.cn监测,2012年第27周(7-02~7-08),深圳全市新房住宅连续3周跌破千套,成交803套/72271.88㎡,占全市商品房的90.43%与89.51%,均价18312元/㎡,总金额13.23亿元,套均总价164.81万元;与上周数据(成交704套/67995㎡,均价19319元/㎡,总金额13.14亿元,套均总价186.59万元)相比,套数增加99套,环比上升14.06%;面积增加4276.88㎡,环比上升6.29%;均价减少1007元/㎡,环比下跌5.21%,为连续2周下跌。整体量升价跌!
各行政区方面,宝安区在莱蒙·水榭春天、星河盛世等盘的带动,连续10周稳坐全市新房成交量第一把交椅;而龙岗区和南山区则分别在睿智华庭和招商·雍景湾等的带动下分列第2和第3;其中,宝安区成交385套/33949㎡,占全市的47.95%和46.97%,均价19140.55元/㎡;龙岗区成交297套/28846㎡,占全市的36.99%和39.91%,均价13305.66元/㎡;南山区成交93套/7369㎡,占全市的11.58%和10.20%,均价30209.00元/㎡跌为福田区之后,为全市均价次高区域;而紧跟其后的福田区,成交22套/1830㎡,占全市的2.74%和2.53%,均价32699.43元/㎡,为全市均价最高区域;而罗湖区则继续在只有港澳8号一盘成交的情况下,成交6套/278㎡,占全市的0.75%和0.38%,排在第5,均价26420.60元/㎡;盐田区则继续零成交,垫底!
■预售近十万,中小户需求超八成
预售方面,根据房地内参www.BANQ.cn监测,2012年第27周(7-02~7-08),深圳全市本周合计批准商品房预售面积95445.22㎡。上周合计批准商品房预售面积74620.42㎡,环比上升27.91%。本月截至本周批准预售面积95445.22㎡。其中住宅批准预售95292.34㎡、370套;商业批准预售152.88㎡、2套;批准预售宗地面积57431.11㎡。各行政区方面,南山区合计批准预售楼盘共2个、批准商品房预售面积66190.68㎡,其中住宅批准预售66037.8㎡、214套;商业批准预售152.88㎡、2套;批准预售宗地面积42879.48㎡。宝安区合计批准预售楼盘共1个、批准商品房预售面积29254.54㎡,其中住宅批准预售29254.54㎡、156套;批准预售宗地面积14551.63㎡;
根据房地内参www.BANQ.cn监测,2012年第27周(7-02~7-08),深圳全市按户型统计,成交量最大的二房户型,成交435套/36491.02㎡,占全市的54.17%和50.49%,均价16737元/㎡;三房户型超越一房户型排在第2,成交165套/17806.88㎡,占全市的20.55%和24.64%,均价20767元/㎡。一房户型跌为第3,成交119套/7389.61㎡,占全市的14.82%和10.22%,均价19752元/㎡。大户型方面,四房住宅成交35套/4911.57㎡,占全市的4.36%和6.80%,均价19154元/㎡;复式成交7套/889.5㎡,占全市的0.87%和1.23%,均价18133元/㎡;复式住宅成交29套/3944.28㎡,占全市的3.61%和5.46%,均价16226元/㎡。
而小户型方面,单身公寓成交6套/277.85㎡,占全市的0.75%和0.38%,均价26421元/㎡;其他类型成交7套/561.17㎡,占全市的0.87%和0.78%,均价27350元/㎡。此外,四房以上、单身宿舍和别墅零成交。按面积数据统计,深圳全市新房住宅90㎡以下户型成交650套/50907.97㎡,占全市的80.95%和70.44%,均价17773元/㎡;90~144㎡以上户型成交77套/9264.64㎡,占全市的9.59%和12.82%,均价19531元/㎡;144㎡以上户型成交76套/12099.27㎡,占全市的9.46%和16.74%,均价19644元/㎡。一房、二房、三房这类90㎡以下的中小户型占据全市新房住宅成交量比例超8成,需求强劲!
 
■莱蒙·水榭春天夺双冠、星河盛世双亚
根据房地内参www.BANQ.cn监测,2012年第27周(7-02~7-08),深圳新房销售前20强排行榜单上,位于福田CBD中央居住区、毗邻地铁4号线红山站,距离深圳北站距离不过1400米的莱蒙·水榭春天5期在一开盘就延续之前1、2、3期的辉煌,推出的近千套单位一天就售出超八成,总共纳金16亿,本周以186套、17589.26㎡成为全市套数、面积的双冠军!位于民治大道与民乐路交汇处,集住宅、商业、商务公寓于一体,是深圳中心区核心位置规模最大城市综合体物业的星河盛世,成交89套,7199.18㎡,分列全市第2和第3;位于龙兴大道与如意路交汇处,尊享3号、12号、16号三条地铁线,30分钟可快速到达罗湖,福田中心区,尽享大运新城1800亿国际配套,更统览20平方公里显赫景观的睿智华庭,成交35套、2895.29㎡,分列全市第5和第6;
地处爱榕路四海公园东、北邻四海公园,位于蛇口成熟都市核心生活圈,是招商地产在深圳蛇口开发的一个大型高端居住项目,属于双湾区、双口岸、双地铁、双商圈、公园物业的招商·雍景湾,成交26套、2127.43㎡,分列全市第6和第7;位于深圳物流重镇平湖东北部,背靠凤凰山,前临凤凰大道,与平湖体育中心、省一级学校平湖中学及凤凰山公园为邻,作为平湖镇首个大型高级住宅社区、深圳最大“BOHO”物业的和黄·御峰园,成交21套、3320.17㎡,分列全市第8和第5;地处宝安龙华镇清湖村,梅龙路与华清大道交汇处,进入收官阶段的龙华·花半里,以其完善的交通、教育、医疗、商业配套和90%以上的90㎡小户型优势,成交21套、1795.94㎡,分列全市第9和第8;
位于深圳龙岗区宝龙片区宝荷路与宝横路交汇处东北侧,集深圳第二大高尔夫景观、国家级山体六重公园资源、珠三角最大植物园资源等于一体,赠送率更几乎冠绝深圳中户资源大盘的卓弘·高尔夫雅苑,成交19套、1649.98㎡,皆排在全市第10;位于布吉街道锦龙路与惠康路交汇处的万科红,以简洁的造型、精致的装修、便捷的地铁交通赢得了众多白领人士的喜爱,成交19套、1619.88㎡,皆排在全市第11;位于坪山新区坑梓街道锦绣东路与金辉路交汇处西北侧,西可接深圳关内,东连惠州市,交通便利,地理优势明显,折后均价更是再次开启深圳“6”字头的深业·东城御园,成交11套、909.37㎡,分列全市第17和第19。(CJZ)
注:上述数据为房地内参www.BANQ.cn监测,原始数据来源于深圳市规划与国土资源委员会。
深圳市商品住宅分项统计 (7-02~7-08)
    
        
            | 分项 | 全市 | 罗湖 | 福田 | 南山 | 盐田 | 宝安 | 龙岗 | 
        
            | 数值 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 
        
            | 可售总套数 | 23506 | 416 | 1.77% | 2960 | 12.59% | 4161 | 17.70% | 405 | 1.72% | 7166 | 30.49% | 8397 | 35.72% | 
        
            | 可售总面积(㎡) | 2240482.56 | 33910.46 | 1.51% | 248338.24 | 11.08% | 402624.87 | 17.97% | 32465.68 | 1.45% | 719565.64 | 32.12% | 803577.68 | 35.87% | 
        
            | 可售套均面积(㎡) | 95.32 | 81.54 | 83.89 | 96.75 | 80.16 | 100.41 | 95.70 | 
        
            | 成交套数 | 803 | 6 | 0.75% | 22 | 2.74% | 93 | 11.58% | 0 | 0.00% | 385 | 47.95% | 297 | 36.99% | 
        
            | 成交面积(㎡) | 72272 | 278 | 0.38% | 1830 | 2.53% | 7369 | 10.20% | 0 | 0.00% | 33949 | 46.97% | 28846 | 39.91% | 
        
            | 日均成交套数 | 115 | 1 | 3 | 13 | 0 | 55 | 42 | 
        
            | 成交套均面积(㎡) | 90.00 | 46.31 | 83.19 | 79.24 | 0 | 88.18 | 97.12 | 
        
            | 成交金额(元) | 1323415348 | 7340962 | 0.55% | 59844854 | 4.52% | 222613780 | 16.82% | 0 | 0.00% | 649807189 | 49.10% | 383808563 | 29.00% | 
        
            | 成交套均总价(元/套) | 1648089 | 1223494 | 2720221 | 2393697 | 0 | 1687811 | 1292285 | 
        
            | 成交均价(元/㎡) | 18311.62 | 26420.60 | 32699.43 | 30209.00 | 0 | 19140.55 | 13305.66 | 
    
1、按户型统计成交数据
    
        
            | 户型 | 成交套数 | 成交面积(㎡) | 成交套均面积 | 成交均价(元) | 成交总金额 | 成交套均总价 | 可售套数 | 可售面积(㎡) | 可售套均面积 | 
        
            | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 
        
            | 一房住宅 | 119 | 14.82% | 7389.61 | 10.22% | 62.10 | 19752 | 145956731.98 | 1226527.16 | 7000 | 29.78% | 445931.95 | 19.90% | 63.70 | 
        
            | 二房住宅 | 435 | 54.17% | 36491.02 | 50.49% | 83.89 | 16737 | 610765451.25 | 1404058.51 | 8971 | 38.16% | 736971.42 | 32.89% | 82.15 | 
        
            | 三房住宅 | 165 | 20.55% | 17806.88 | 24.64% | 107.92 | 20767 | 369797952.41 | 2241199.71 | 3011 | 12.81% | 387242.38 | 17.28% | 128.62 | 
        
            | 四房住宅 | 35 | 4.36% | 4911.57 | 6.80% | 140.33 | 19154 | 94077124.47 | 2687917.84 | 1385 | 5.89% | 224662.52 | 10.03% | 162.23 | 
        
            | 四房以上 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 291 | 1.24% | 77176.85 | 3.44% | 265.21 | 
        
            | 单身宿舍 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 8 | 0.03% | 588.66 | 0.03% | 73.58 | 
        
            | 单身公寓 | 6 | 0.75% | 277.85 | 0.38% | 46.31 | 26421 | 7340962.48 | 1223493.75 | 916 | 3.90% | 48811.40 | 2.18% | 53.30 | 
        
            | 复式 | 7 | 0.87% | 889.5 | 1.23% | 127.07 | 18133 | 16129630.62 | 2304232.95 | 603 | 2.57% | 89422.67 | 3.99% | 148.23 | 
        
            | 复式住宅 | 29 | 3.61% | 3944.28 | 5.46% | 136.01 | 16226 | 63999256.51 | 2206870.91 | 992 | 4.22% | 172510.35 | 7.70% | 173.88 | 
        
            | 别墅 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 19 | 0.08% | 10188.20 | 0.45% | 536.22 | 
        
            | 其他 | 7 | 0.87% | 561.17 | 0.78% | 80.17 | 27350 | 15348033.54 | 2192576.22 | 310 | 1.32% | 46976.17 | 2.10% | 151.61 | 
        
            | 小计 | 803 | 72272 | 90.00 | 18312 | 1323415143.26 | 1648088.60 | 23506 | 2240482.56 | 95.32 | 
    
2、按面积统计成交数据
    
        
            | 户型 | 成交套数 | 成交面积(㎡) | 成交均价(元) | 成交金额(元) | 
        
            | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 
        
            | 90平方米以下 | 650 | 80.95% | 50907.97 | 70.44% | 17773 | 904792104 | 68.37% | 
        
            | 90~144平方米 | 77 | 9.59% | 9264.64 | 12.82% | 19531 | 180945934 | 13.67% | 
        
            | 144平方米以上 | 76 | 9.46% | 12099.27 | 16.74% | 19644 | 237680265 | 17.96% | 
        
            | 小计 | 803 | 72271.88 | 18312 | 1323418303 | 
    
3、按重点楼盘成交数据
全市新房销售套数20强排行榜(7-02~7-08)
    
        
            | 
 | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 莱蒙·水榭春天 | 宝安 | 莱蒙地产 | 186 | 17589.26 | 94.57 | 
        
            | 2 | 星河盛世 | 宝安 | 星河地产 | 89 | 7199.18 | 80.89 | 
        
            | 3 | 嘉宏湾花园 | 龙岗 | 彭成地产 | 87 | 7886.93 | 90.65 | 
        
            | 4 | 湾美花园 | 宝安 | 广兴源投资 | 48 | 3636.57 | 75.76 | 
        
            | 5 | 睿智华庭 | 龙岗 | 翡翠花园地产 | 35 | 2895.29 | 82.72 | 
        
            | 6 | 招商·雍景湾 | 南山 | 招商地产 | 26 | 2127.43 | 81.82 | 
        
            | 7 | 阳光里雅居 | 南山 | 集泰实业 | 23 | 1105.52 | 48.07 | 
        
            | 8 | 和黄·御峰园 | 龙岗 | 和黄龙岗地产 | 21 | 3320.17 | 158.10 | 
        
            | 9 | 龙华·花半里 | 宝安 | 恒祥基地产 | 21 | 1795.94 | 85.52 | 
        
            | 10 | 卓弘·高尔夫雅苑 | 龙岗 | 卓弘地产 | 19 | 1649.98 | 86.84 | 
        
            | 11 | 万科红 | 龙岗 | 海轩投资 | 19 | 1619.88 | 85.26 | 
        
            | 12 | 中森双子座公馆 | 龙岗 | 中森投资 | 16 | 1181.26 | 73.83 | 
        
            | 13 | 阅山华府 | 龙岗 | 嘉旺城投资 | 13 | 966.04 | 74.31 | 
        
            | 14 | 万科·清林径 | 龙岗 | 万科道霖投资 | 12 | 1763.34 | 146.95 | 
        
            | 15 | 绿海湾花园 | 南山 | 名居地产 | 12 | 1028.32 | 85.69 | 
        
            | 16 | 学府道花园 | 龙岗 | 广业成投资 | 11 | 1130.9 | 102.81 | 
        
            | 17 | 深业·东城御园 | 龙岗 | 深业南方地产 | 11 | 909.37 | 82.67 | 
        
            | 18 | 首创八意府 | 龙岗 | 尚模发展 | 11 | 855.18 | 77.74 | 
        
            | 19 | 湾厦泰福苑 | 南山 | 广容丰投资与湾厦实业 | 10 | 880.14 | 88.01 | 
        
            | 20 | 阳光海滨花园 | 南山 | 阳光海滨投资 | 10 | 872.68 | 87.27 | 
    
全市新房销售面积20强排行榜(7-02~7-08)
    
        
            | 
 | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 莱蒙·水榭春天 | 宝安 | 莱蒙地产 | 186 | 17589.26 | 94.57 | 
        
            | 2 | 嘉宏湾花园 | 龙岗 | 彭成地产 | 87 | 7886.93 | 90.65 | 
        
            | 3 | 星河盛世 | 宝安 | 星河地产 | 89 | 7199.18 | 80.89 | 
        
            | 4 | 湾美花园 | 宝安 | 广兴源投资 | 48 | 3636.57 | 75.76 | 
        
            | 5 | 和黄·御峰园 | 龙岗 | 和黄龙岗地产 | 21 | 3320.17 | 158.1 | 
        
            | 6 | 睿智华庭 | 龙岗 | 翡翠花园地产 | 35 | 2895.29 | 82.72 | 
        
            | 7 | 招商·雍景湾 | 南山 | 招商地产 | 26 | 2127.43 | 81.82 | 
        
            | 8 | 龙华·花半里 | 宝安 | 恒祥基地产 | 21 | 1795.94 | 85.52 | 
        
            | 9 | 万科·清林径 | 龙岗 | 万科道霖投资 | 12 | 1763.34 | 146.95 | 
        
            | 10 | 卓弘·高尔夫雅苑 | 龙岗 | 卓弘地产 | 19 | 1649.98 | 86.84 | 
        
            | 11 | 万科红 | 龙岗 | 海轩投资 | 19 | 1619.88 | 85.26 | 
        
            | 12 | 万科·天誉 | 龙岗 | 万科九州地产 | 9 | 1432.8 | 159.2 | 
        
            | 13 | 中森双子座公馆 | 龙岗 | 中森投资 | 16 | 1181.26 | 73.83 | 
        
            | 14 | 学府道花园 | 龙岗 | 广业成投资 | 11 | 1130.9 | 102.81 | 
        
            | 15 | 海境界家园 | 南山 | 湾厦实业 | 9 | 1129.88 | 125.54 | 
        
            | 16 | 阳光里雅居 | 南山 | 集泰实业 | 23 | 1105.52 | 48.07 | 
        
            | 17 | 绿海湾花园 | 南山 | 名居地产 | 12 | 1028.32 | 85.69 | 
        
            | 18 | 阅山华府 | 龙岗 | 嘉旺城投资 | 13 | 966.04 | 74.31 | 
        
            | 19 | 深业·东城御园 | 龙岗 | 深业南方地产 | 11 | 909.37 | 82.67 | 
        
            | 20 | 湾厦泰福苑 | 南山 | 广容丰投资与湾厦实业 | 10 | 880.14 | 88.01 | 
    
宝安区新房销售套数前10强(7-02~7-08)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 莱蒙·水榭春天 | 莱蒙地产 | 186 | 17589.26 | 94.57 | 
        
            | 2 | 星河盛世 | 星河地产 | 89 | 7199.18 | 80.89 | 
        
            | 3 | 湾美花园 | 广兴源投资 | 48 | 3636.57 | 75.76 | 
        
            | 4 | 龙华·花半里 | 恒祥基地产 | 21 | 1795.94 | 85.52 | 
        
            | 5 | 桃源峰景园 | 航空城实业 | 10 | 741.86 | 74.19 | 
        
            | 6 | 华盛·西荟城 | 华盛地产 | 6 | 536.32 | 89.39 | 
        
            | 7 | 宝安山庄 | 宝城物业 | 6 | 470.63 | 78.44 | 
        
            | 8 | 芷峪澜湾花园 | 联路投资 | 6 | 442.69 | 73.78 | 
        
            | 9 | 招商·果岭 | 招商地产 | 5 | 517.63 | 103.53 | 
        
            | 10 | 绿景·香颂 | 绿景地产 | 3 | 264.57 | 88.19 | 
    
宝安区新房销售面积前10强(7-02~7-08)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 莱蒙·水榭春天 | 莱蒙地产 | 186 | 17589.26 | 94.57 | 
        
            | 2 | 星河盛世 | 星河地产 | 89 | 7199.18 | 80.89 | 
        
            | 3 | 湾美花园 | 广兴源投资 | 48 | 3636.57 | 75.76 | 
        
            | 4 | 龙华·花半里 | 恒祥基地产 | 21 | 1795.94 | 85.52 | 
        
            | 5 | 桃源峰景园 | 航空城实业 | 10 | 741.86 | 74.19 | 
        
            | 6 | 华盛·西荟城 | 华盛地产 | 6 | 536.32 | 89.39 | 
        
            | 7 | 招商·果岭 | 招商地产 | 5 | 517.63 | 103.53 | 
        
            | 8 | 宝安山庄 | 宝城物业 | 6 | 470.63 | 78.44 | 
        
            | 9 | 芷峪澜湾花园 | 联路投资 | 6 | 442.69 | 73.78 | 
        
            | 10 | 金地·天悦湾 | 金地北城地产 | 2 | 397.18 | 198.59 | 
    
龙岗区新房销售套数前10强(7-02~7-08)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 嘉宏湾花园 | 彭成地产 | 87 | 7886.93 | 90.65 | 
        
            | 2 | 睿智华庭 | 翡翠花园地产 | 35 | 2895.29 | 82.72 | 
        
            | 3 | 和黄·御峰园 | 和黄龙岗地产 | 21 | 3320.17 | 158.1 | 
        
            | 4 | 卓弘·高尔夫雅苑 | 卓弘地产 | 19 | 1649.98 | 86.84 | 
        
            | 5 | 万科红 | 海轩投资 | 19 | 1619.88 | 85.26 | 
        
            | 6 | 中森双子座公馆 | 中森投资 | 16 | 1181.26 | 73.83 | 
        
            | 7 | 阅山华府 | 嘉旺城投资 | 13 | 966.04 | 74.31 | 
        
            | 8 | 万科·清林径 | 万科道霖投资 | 12 | 1763.34 | 146.95 | 
        
            | 9 | 学府道花园 | 广业成投资 | 11 | 1130.9 | 102.81 | 
        
            | 10 | 深业·东城御园 | 深业南方地产 | 11 | 909.37 | 82.67 | 
    
龙岗区新房销售面积前10强(7-02~7-08)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 嘉宏湾花园 | 彭成地产 | 87 | 7886.93 | 90.65 | 
        
            | 2 | 和黄·御峰园 | 和黄龙岗地产 | 21 | 3320.17 | 158.1 | 
        
            | 3 | 睿智华庭 | 翡翠花园地产 | 35 | 2895.29 | 82.72 | 
        
            | 4 | 万科·清林径 | 万科道霖投资 | 12 | 1763.34 | 146.95 | 
        
            | 5 | 卓弘·高尔夫雅苑 | 卓弘地产 | 19 | 1649.98 | 86.84 | 
        
            | 6 | 万科红 | 海轩投资 | 19 | 1619.88 | 85.26 | 
        
            | 7 | 万科·天誉 | 万科九州地产 | 9 | 1432.8 | 159.2 | 
        
            | 8 | 中森双子座公馆 | 中森投资 | 16 | 1181.26 | 73.83 | 
        
            | 9 | 学府道花园 | 广业成投资 | 11 | 1130.9 | 102.81 | 
        
            | 10 | 阅山华府 | 嘉旺城投资 | 13 | 966.04 | 74.31 | 
    
南山区新房销售套数前10强(7-02~7-08)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 招商·雍景湾 | 招商地产 | 26 | 2127.43 | 81.82 | 
        
            | 2 | 阳光里雅居 | 集泰实业 | 23 | 1105.52 | 48.07 | 
        
            | 3 | 绿海湾花园 | 名居地产 | 12 | 1028.32 | 85.69 | 
        
            | 4 | 湾厦泰福苑 | 广容丰投资与湾厦实业 | 10 | 880.14 | 88.01 | 
        
            | 5 | 阳光海滨花园 | 阳光海滨投资 | 10 | 872.68 | 87.27 | 
        
            | 6 | 海境界家园 | 湾厦实业 | 9 | 1129.88 | 125.54 | 
        
            | 7 | 泛海拉菲花园 | 光彩置业 | 3 | 225.15 | 75.05 | 
    
南山区新房销售面积前10强(7-02~7-08)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 招商·雍景湾 | 招商地产 | 26 | 2127.43 | 81.82 | 
        
            | 2 | 海境界家园 | 湾厦实业 | 9 | 1129.88 | 125.54 | 
        
            | 3 | 阳光里雅居 | 集泰实业 | 23 | 1105.52 | 48.07 | 
        
            | 4 | 绿海湾花园 | 名居地产 | 12 | 1028.32 | 85.69 | 
        
            | 5 | 湾厦泰福苑 | 广容丰投资与湾厦实业 | 10 | 880.14 | 88.01 | 
        
            | 6 | 阳光海滨花园 | 阳光海滨投资 | 10 | 872.68 | 87.27 | 
        
            | 7 | 泛海拉菲花园 | 光彩置业 | 3 | 225.15 | 75.05 | 
    
罗湖区重点楼盘(7-02~7-08)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 港澳8号 | 港丰地产 | 6 | 277.85 | 46.31 | 
    
福田区重点楼盘(7-02~7-08)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 万泽云顶尚品 | 玉龙宫实业 | 6 | 509.82 | 84.97 | 
        
            | 2 | 君临天下名苑 | 君豪实业 | 6 | 491.37 | 81.9 | 
        
            | 3 | 嘉洲富苑 | 福城投资 | 4 | 362.97 | 90.74 | 
        
            | 4 | 深物业·廊桥国际 | 皇城地产 | 4 | 354.45 | 88.61 | 
        
            | 5 | 水畔紫云阁 | 万年青投资 | 2 | 111.54 | 55.77 | 
    
盐田区重点楼盘(7-02~7-08)(无)