■均价环比升幅超一成,区域成交龙岗超宝安
根据房地内参www.BANQ.cn监测,2012年第27周(7-02~7-08),深圳全市商品房共成交811套/75490.89㎡,均价23743元/㎡,总金额17.92亿元,套均总价221.01万元。其中,商业下跌近半,成交42套/2361.33㎡,占全市商品房的5.18%与3.13%,均价28152元/㎡,总金额0.66亿元,套均总价158.27万元;办公楼成交3套/631.29㎡,占全市商品房的0.37%与0.84%,均价39203元/㎡,总金额0.25亿元,套均总价824.94万元;其他类型成交29套/13385.89㎡,占全市商品房的3.58%与17.73%,均价38076元/㎡,总金额5.10亿元,套均总价175.75万元。此外,住宅作为商品房成交的重中之重,以下将作详细分析。
根据房地内参www.BANQ.cn监测,2012年第27周(7-02~7-08),深圳全市新房住宅连续4周跌破千套,成交737套/59112.38㎡,占全市商品房的90.88%与78.30%,均价20156元/㎡,总金额11.91亿元,套均总价161.67万元;与上周数据(成交803套/72271.88㎡,均价18312元/㎡,总金额13.23亿元,套均总价164.81万元;)相比,套数减少66套,环比下跌8.22%;面积减少13159.5㎡,环比下跌18.21%;均价本周增加1844元/㎡,环比上周大幅上升超一成,达到10.07%。整体量跌价升!
各行政区方面,龙岗区在万科红、和黄·御峰园等盘的带动下,以一套之差打破宝安区的11连冠,成为全市新房住宅成交量最大区域;而宝安区则在星河盛世、宝中·圣拿威、莱蒙·水榭春天的等尾盘销售下,跌为第二;福田区反超南山区成为第三。其中,龙岗区成交218套/22045㎡,占全市的29.58%和37.29%,均价15114.53元/㎡;宝安区成交217套/19313㎡,占全市的29.44%和32.67%,均价20409.21元/㎡;福田区成交178套/7720㎡,占全市的24.15%和13.06%,均价19569.00元/㎡跌为南山区之后,为全市均价最高区域;而紧跟其后的南山区,成交121套/9896㎡,占全市的16.42%和16.74%,均价31280.12元/㎡,为全市均价最高区域;而罗湖区则继续在只有港澳8号一盘成交的情况下,成交3套/139㎡,占全市的0.41%和0.23%,排在第5,均价25223.54元/㎡;盐田区连续4周零成交,垫底!
■预售双盘破十万,中小户需求超八成
预售方面,根据房地内参www.BANQ.cn监测,2012年第27周(7-02~7-08),深圳全市在仅有宝安区2个楼盘存在预售的情况下,本周合计批准商品房预售面积104865.01㎡。上周合计批准商品房预售面积95445.22㎡,环比上升9.87%。本月截至本周批准预售面积200310.23㎡。其中住宅批准预售86385.77㎡、1105套;商业批准预售18479.24㎡、100套;批准预售宗地面积53937.34㎡。
根据房地内参www.BANQ.cn监测,2012年第27周(7-02~7-08),深圳全市按户型统计,成交量最大的二房户型,成交209套/16327.45㎡,占全市的28.36%和27.62%,均价17771元/㎡;一房户型重回第2位置,成交184套/11670.13㎡,占全市的24.97%和19.74%,均价18654元/㎡;三房户型跌为第3,成交133套/13655.14㎡,占全市的18.05%和23.10%,均价22335元/㎡。大户型方面,四房住宅成交34套/5360.76㎡,占全市的4.61%和9.07%,均价157.67元/㎡;复式成交14套/2622.57㎡,占全市的1.90%和4.44%,均价19021元/㎡;复式住宅成交40套/4484.07㎡,占全市的5.43%和7.59%,均价20646元/㎡。
而小户型方面,单身公寓成交118套/4025.67㎡,占全市的16.01%和6.81%,均价18249元/㎡;其他类型成交5套/966.59㎡,占全市的0.68%和1.64%,均价39780元/㎡。此外,四房以上、单身宿舍和别墅零成交。按面积数据统计,深圳全市新房住宅90㎡以下户型成交603套/39149.03㎡,占全市的81.82%和66.23%,均价18756元/㎡;90~144㎡以上户型成交67套/8124.71㎡,占全市的9.09%和12.82%,均价13.74%元/㎡;144㎡以上户型成交67套/11838.64㎡,占全市的9.09%和20.03%,均价22373元/㎡。一房、二房、三房这类90㎡以下的中小户型占据全市新房住宅成交量比例依然超8成,需求强劲!
 
■星河盛世夺双亚、和黄·御峰园第3
根据房地内参www.BANQ.cn监测,2012年第27周(7-02~7-08),深圳新房销售前20强排行榜单上,位于民治大道与民乐路交汇处,集住宅、商业、商务公寓于一体,是深圳中心区核心位置规模最大城市综合体物业的星河盛世,成交59套,4865.04㎡,面积上升一位,皆排在全市第2;位于宝安中心区西乡碧海片区的核心位置,海城路与宝源路交汇处西南方向,与坪洲小学及中英公学毗邻,拥有四维交通网络、完善生活配套、成熟居住氛围的宝中·圣拿威,成交36套、2625.86㎡,分列全市第4和第5;位于布吉街道锦龙路与惠康路交汇处的万科红,以简洁的造型、精致的装修、便捷的地铁交通赢得了众多白领人士的喜爱,成交25套、2310.72㎡,分列全市第6和第7;
位于深圳物流重镇平湖东北部,背靠凤凰山,前临凤凰大道,与平湖体育中心、省一级学校平湖中学及凤凰山公园为邻,作为平湖镇首个大型高级住宅社区、深圳最大“BOHO”物业的和黄·御峰园,成交23套、3938.18㎡,分列全市第7和第3;位于福田CBD中央居住区、毗邻地铁4号线红山站,距离深圳北站距离不过1400米的莱蒙·水榭春天5期在一开盘就延续之前1、2、3期的辉煌,推出的近千套单位一天就售出超八成,总共纳金16亿,成交23套、2299.54㎡,皆排在全市第8;位于龙兴大道与如意路交汇处,尊享3号、12号、16号三条地铁线,30分钟可快速到达罗湖,福田中心区,尽享大运新城1800亿国际配套,更统览20平方公里显赫景观的睿智华庭,成交19套、1539㎡,分列全市第12和第13;位于宝安区宝城26区,裕安东路、创业东路与公园路交汇处,涵括住宅、商业、办公、购物、地铁、公园、教育等多达七种核心价值,业态甚至超越地产最高模式豪布斯卡的中洲·中央公园,成交15套、1712.96㎡,分列全市第14和第12;
位于深圳龙岗区宝龙片区宝荷路与宝横路交汇处东北侧,集深圳第二大高尔夫景观、国家级山体六重公园资源、珠三角最大植物园资源等于一体,赠送率更几乎冠绝深圳中户资源大盘的卓弘·高尔夫雅苑,成交13套、1089.09㎡,分列全市第17和第18;享地铁3号线、12号线、16号线汇聚便利交通的星河·时代,以坐拥大运新城1800亿国际配套、7.9万㎡大型集中商业、20万㎡社区公共配套,强势引入深圳实验幼儿园、小学的优势,成交12套、1125.95㎡,分列全市第19和第15;地处爱榕路四海公园东、北邻四海公园,位于蛇口成熟都市核心生活圈,是招商地产在深圳蛇口开发的一个大型高端居住项目,属于双湾区、双口岸、双地铁、双商圈、公园物业的招商·雍景湾,成交11套、957.56㎡,套数排在全市的第20;临近五号地铁坂田站的万科·璞悦山,继续得到市场追捧,成交6套、1099.5㎡,面积排在全市第17位。(CJZ)
注:上述数据为房地内参www.BANQ.cn监测,原始数据来源于深圳市规划与国土资源委员会。
深圳市商品住宅分项统计 (7-09~7-15)
    
        
            | 分项 | 全市 | 罗湖 | 福田 | 南山 | 盐田 | 宝安 | 龙岗 | 
        
            | 数值 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 
        
            | 可售总套数 | 23664 | 414 | 1.75% | 2493 | 10.54% | 4221 | 17.84% | 405 | 1.71% | 7873 | 33.27% | 8258 | 34.90% | 
        
            | 可售总面积(㎡) | 2234067.35 | 33825.89 | 1.51% | 204540.21 | 9.16% | 390869.91 | 17.50% | 32465.68 | 1.45% | 771034.44 | 34.51% | 801331.20 | 35.87% | 
        
            | 可售套均面积(㎡) | 94.41 | 81.71 | 82.04 | 92.59 | 80.16 | 97.94 | 97.04 | 
        
            | 成交套数 | 737 | 3 | 0.41% | 178 | 24.15% | 121 | 16.42% | 0 | 0.00% | 217 | 29.44% | 218 | 29.58% | 
        
            | 成交面积(㎡) | 59112 | 139 | 0.23% | 7720 | 13.06% | 9896 | 16.74% | 0 | 0.00% | 19313 | 32.67% | 22045 | 37.29% | 
        
            | 日均成交套数 | 105 | 0 | 25 | 17 | 0 | 31 | 31 | 
        
            | 成交套均面积(㎡) | 80.21 | 46.30 | 43.37 | 81.79 | 0 | 89.00 | 101.12 | 
        
            | 成交金额(元) | 1191479850 | 3503550 | 0.29% | 151067758 | 12.68% | 309550853 | 25.98% | 0 | 0.00% | 394163813 | 33.08% | 333193876 | 27.96% | 
        
            | 成交套均总价(元/套) | 1616662 | 1167850 | 848695 | 2558272 | 0 | 1816423 | 1528412 | 
        
            | 成交均价(元/㎡) | 20156.18 | 25223.54 | 19569.00 | 31280.12 | 0 | 20409.21 | 15114.53 | 
    
1、按户型统计成交数据
    
        
            | 户型 | 成交套数 | 成交面积(㎡) | 成交套均面积 | 成交均价(元) | 成交总金额 | 成交套均总价 | 可售套数 | 可售面积(㎡) | 可售套均面积 | 
        
            | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 
        
            | 一房住宅 | 184 | 24.97% | 11670.13 | 19.74% | 63.42 | 18654 | 217693788.02 | 1183118.41 | 6898 | 29.15% | 433669.06 | 19.41% | 62.87 | 
        
            | 二房住宅 | 209 | 28.36% | 16327.45 | 27.62% | 78.12 | 17771 | 290153609.87 | 1388294.78 | 9096 | 38.44% | 751544.46 | 33.64% | 82.63 | 
        
            | 三房住宅 | 133 | 18.05% | 13655.14 | 23.10% | 102.67 | 22335 | 304987625.74 | 2293140.04 | 3135 | 13.25% | 396577.30 | 17.75% | 126.49 | 
        
            | 四房住宅 | 34 | 4.61% | 5360.76 | 9.07% | 157.67 | 23182 | 124272368.41 | 3655069.66 | 1383 | 5.84% | 221905.92 | 9.93% | 160.49 | 
        
            | 四房以上 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 217 | 0.92% | 54742.13 | 2.45% | 252.27 | 
        
            | 单身宿舍 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 8 | 0.03% | 588.66 | 0.03% | 73.58 | 
        
            | 单身公寓 | 118 | 16.01% | 4025.67 | 6.81% | 34.12 | 18249 | 73465409.96 | 622588.22 | 883 | 3.73% | 46003.49 | 2.06% | 52.09 | 
        
            | 复式 | 14 | 1.90% | 2622.57 | 4.44% | 187.33 | 19021 | 49882926.53 | 3563066.18 | 677 | 2.86% | 97195.89 | 4.35% | 143.48 | 
        
            | 复式住宅 | 40 | 5.43% | 4484.07 | 7.59% | 112.10 | 20646 | 92576535.73 | 2314413.39 | 1041 | 4.40% | 174532.75 | 7.81% | 167.73 | 
        
            | 别墅 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 19 | 0.08% | 10188.20 | 0.46% | 536.22 | 
        
            | 其他 | 5 | 0.68% | 966.59 | 1.64% | 193.32 | 39780 | 38450721.67 | 7690144.33 | 308 | 1.30% | 47119.50 | 2.11% | 153.06 | 
        
            | 小计 | 737 | 59112 | 80.21 | 20156 | 1191482985.93 | 1616666.20 | 23664 | 2234067.35 | 94.41 | 
    
2、按面积统计成交数据
    
        
            | 户型 | 成交套数 | 成交面积(㎡) | 成交均价(元) | 成交金额(元) | 
        
            | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 
        
            | 90平方米以下 | 603 | 81.82% | 39149.03 | 66.23% | 18756 | 734283712 | 61.63% | 
        
            | 90~144平方米 | 67 | 9.09% | 8124.71 | 13.74% | 23672 | 192329431 | 16.14% | 
        
            | 144平方米以上 | 67 | 9.09% | 11838.64 | 20.03% | 22373 | 264869402 | 22.23% | 
        
            | 小计 | 737 | 59112.38 | 20156 | 1191482545 | 
    
3、按重点楼盘成交数据
全市新房销售套数20强排行榜(7-09~7-15)
    
        
            | 
 | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 桐林公寓 | 福田 | 桐林地产 | 161 | 6293.2 | 39.09 | 
        
            | 2 | 星河盛世 | 宝安 | 星河地产 | 59 | 4865.04 | 82.46 | 
        
            | 3 | 阳光海滨花园 | 南山 | 阳光海滨投资 | 49 | 3890.31 | 79.39 | 
        
            | 4 | 宝中·圣拿威 | 宝安 | 广兴源投资 | 36 | 2625.86 | 72.94 | 
        
            | 5 | 首创八意府 | 龙岗 | 尚模发展 | 32 | 2385.37 | 74.54 | 
        
            | 6 | 万科红 | 龙岗 | 海轩投资 | 25 | 2310.72 | 92.43 | 
        
            | 7 | 和黄·御峰园 | 龙岗 | 和黄龙岗地产 | 23 | 3938.18 | 171.23 | 
        
            | 8 | 莱蒙·水榭春天 | 宝安 | 莱蒙地产 | 23 | 2299.54 | 99.98 | 
        
            | 9 | 嘉宏湾花园 | 龙岗 | 彭成地产 | 23 | 2039.33 | 88.67 | 
        
            | 10 | 锦绣御园 | 宝安 | 锦绣江投资 | 22 | 1791.87 | 81.45 | 
        
            | 11 | 阳光里雅居 | 南山 | 集泰实业 | 21 | 1004.32 | 47.82 | 
        
            | 12 | 睿智华庭 | 龙岗 | 翡翠花园地产 | 19 | 1539 | 81.00 | 
        
            | 13 | 桃源峰景园 | 宝安 | 航空城实业 | 16 | 1220.09 | 76.26 | 
        
            | 14 | 中洲·中央公园 | 宝安 | 中洲宝城置业 | 15 | 1712.96 | 114.20 | 
        
            | 15 | 海境界家园 | 南山 | 湾厦实业 | 14 | 1788.86 | 127.78 | 
        
            | 16 | 学府道花园 | 龙岗 | 广业成投资 | 13 | 1109.53 | 85.35 | 
        
            | 17 | 卓弘·高尔夫雅苑 | 龙岗 | 卓弘地产 | 13 | 1089.09 | 83.78 | 
        
            | 18 | 熙和园 | 龙岗 | 君成投资 | 13 | 1024.05 | 78.77 | 
        
            | 19 | 星河时代 | 龙岗 | 星河地产 | 12 | 1125.95 | 93.83 | 
        
            | 20 | 招商·雍景湾 | 南山 | 招商地产 | 11 | 957.56 | 87.05 | 
    
全市新房销售面积20强排行榜(7-09~7-15)
    
        
            | 
 | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 桐林公寓 | 福田 | 桐林地产 | 161 | 6293.2 | 39.09 | 
        
            | 2 | 星河盛世 | 宝安 | 星河地产 | 59 | 4865.04 | 82.46 | 
        
            | 3 | 和黄·御峰园 | 龙岗 | 和黄龙岗地产 | 23 | 3938.18 | 171.23 | 
        
            | 4 | 阳光海滨花园 | 南山 | 阳光海滨投资 | 49 | 3890.31 | 79.39 | 
        
            | 5 | 宝中·圣拿威 | 宝安 | 广兴源投资 | 36 | 2625.86 | 72.94 | 
        
            | 6 | 首创八意府 | 龙岗 | 尚模发展 | 32 | 2385.37 | 74.54 | 
        
            | 7 | 万科红 | 龙岗 | 海轩投资 | 25 | 2310.72 | 92.43 | 
        
            | 8 | 莱蒙·水榭春天 | 宝安 | 莱蒙地产 | 23 | 2299.54 | 99.98 | 
        
            | 9 | 嘉宏湾花园 | 龙岗 | 彭成地产 | 23 | 2039.33 | 88.67 | 
        
            | 10 | 锦绣御园 | 宝安 | 锦绣江投资 | 22 | 1791.87 | 81.45 | 
        
            | 11 | 海境界家园 | 南山 | 湾厦实业 | 14 | 1788.86 | 127.78 | 
        
            | 12 | 中洲·中央公园 | 宝安 | 中洲宝城置业 | 15 | 1712.96 | 114.2 | 
        
            | 13 | 睿智华庭 | 龙岗 | 翡翠花园地产 | 19 | 1539 | 81 | 
        
            | 14 | 桃源峰景园 | 宝安 | 航空城实业 | 16 | 1220.09 | 76.26 | 
        
            | 15 | 星河时代 | 龙岗 | 星河地产 | 12 | 1125.95 | 93.83 | 
        
            | 16 | 学府道花园 | 龙岗 | 广业成投资 | 13 | 1109.53 | 85.35 | 
        
            | 17 | 万科·璞悦山 | 龙岗 | 万科南城地产 | 6 | 1099.5 | 183.25 | 
        
            | 18 | 卓弘·高尔夫雅苑 | 龙岗 | 卓弘地产 | 13 | 1089.09 | 83.78 | 
        
            | 19 | 熙和园 | 龙岗 | 君成投资 | 13 | 1024.05 | 78.77 | 
        
            | 20 | 阳光里雅居 | 南山 | 集泰实业 | 21 | 1004.32 | 47.82 | 
    
宝安区新房销售套数前10强(7-09~7-15)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 星河盛世 | 星河地产 | 59 | 4865.04 | 82.46 | 
        
            | 2 | 宝中·圣拿威 | 广兴源投资 | 36 | 2625.86 | 72.94 | 
        
            | 3 | 莱蒙·水榭春天 | 莱蒙地产 | 23 | 2299.54 | 99.98 | 
        
            | 4 | 锦绣御园 | 锦绣江投资 | 22 | 1791.87 | 81.45 | 
        
            | 5 | 桃源峰景园 | 航空城实业 | 16 | 1220.09 | 76.26 | 
        
            | 6 | 中洲·中央公园 | 中洲宝城置业 | 15 | 1712.96 | 114.2 | 
        
            | 7 | 招商·果岭 | 招商地产 | 10 | 993.42 | 99.34 | 
        
            | 8 | 合正·汇一城 | 银星地产 | 10 | 747.31 | 74.73 | 
        
            | 9 | 龙华·花半里 | 恒祥基地产 | 8 | 687.06 | 85.88 | 
        
            | 10 | 芷峪澜湾 | 联路投资 | 5 | 489.55 | 97.91 | 
    
宝安区新房销售面积前10强(7-09~7-15)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 星河盛世 | 星河地产 | 59 | 4865.04 | 82.46 | 
        
            | 2 | 宝中·圣拿威 | 广兴源投资 | 36 | 2625.86 | 72.94 | 
        
            | 3 | 莱蒙·水榭春天 | 莱蒙地产 | 23 | 2299.54 | 99.98 | 
        
            | 4 | 锦绣御园 | 锦绣江投资 | 22 | 1791.87 | 81.45 | 
        
            | 5 | 中洲·中央公园 | 中洲宝城置业 | 15 | 1712.96 | 114.2 | 
        
            | 6 | 桃源峰景园 | 航空城实业 | 16 | 1220.09 | 76.26 | 
        
            | 7 | 招商·果岭 | 招商地产 | 10 | 993.42 | 99.34 | 
        
            | 8 | 招华·曦山谷 | 招商华侨城投资 | 4 | 928.19 | 232.05 | 
        
            | 9 | 合正·汇一城 | 银星地产 | 10 | 747.31 | 74.73 | 
        
            | 10 | 龙华·花半里 | 恒祥基地产 | 8 | 687.06 | 85.88 | 
    
龙岗区新房销售套数前10强(7-09~7-15)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 首创八意府 | 尚模发展 | 32 | 2385.37 | 74.54 | 
        
            | 2 | 万科红 | 海轩投资 | 25 | 2310.72 | 92.43 | 
        
            | 3 | 和黄·御峰园 | 和黄龙岗地产 | 23 | 3938.18 | 171.23 | 
        
            | 4 | 嘉宏湾花园 | 彭成地产 | 23 | 2039.33 | 88.67 | 
        
            | 5 | 睿智华庭 | 翡翠花园地产 | 19 | 1539 | 81 | 
        
            | 6 | 学府道花园 | 广业成投资 | 13 | 1109.53 | 85.35 | 
        
            | 7 | 卓弘·高尔夫雅苑 | 卓弘地产 | 13 | 1089.09 | 83.78 | 
        
            | 8 | 熙和园 | 君成投资 | 13 | 1024.05 | 78.77 | 
        
            | 9 | 星河时代 | 星河地产 | 12 | 1125.95 | 93.83 | 
        
            | 10 | 金阳成大厦 | 金阳成置业 | 8 | 535.43 | 66.93 | 
    
龙岗区新房销售面积前10强(7-09~7-15)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 和黄·御峰园 | 和黄龙岗地产 | 23 | 3938.18 | 171.23 | 
        
            | 2 | 首创八意府 | 尚模发展 | 32 | 2385.37 | 74.54 | 
        
            | 3 | 万科红 | 海轩投资 | 25 | 2310.72 | 92.43 | 
        
            | 4 | 嘉宏湾花园 | 彭成地产 | 23 | 2039.33 | 88.67 | 
        
            | 5 | 睿智华庭 | 翡翠花园地产 | 19 | 1539 | 81 | 
        
            | 6 | 星河时代 | 星河地产 | 12 | 1125.95 | 93.83 | 
        
            | 7 | 学府道花园 | 广业成投资 | 13 | 1109.53 | 85.35 | 
        
            | 8 | 万科·璞悦山 | 万科南城地产 | 6 | 1099.5 | 183.25 | 
        
            | 9 | 卓弘·高尔夫雅苑 | 卓弘地产 | 13 | 1089.09 | 83.78 | 
        
            | 10 | 熙和园 | 君成投资 | 13 | 1024.05 | 78.77 | 
    
南山区新房销售套数前10强(7-09~7-15)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 阳光海滨花园 | 阳光海滨投资 | 49 | 3890.31 | 79.39 | 
        
            | 2 | 阳光里雅居 | 集泰实业 | 21 | 1004.32 | 47.82 | 
        
            | 3 | 海境界家园 | 湾厦实业 | 14 | 1788.86 | 127.78 | 
        
            | 4 | 招商·雍景湾 | 招商地产 | 11 | 957.56 | 87.05 | 
        
            | 5 | 绿海湾花园 | 名居地产 | 10 | 964.07 | 96.41 | 
        
            | 6 | 湾厦泰福苑 | 广容丰投资与湾厦实业 | 10 | 880.14 | 88.01 | 
        
            | 7 | 泛海拉菲花园 | 光彩置业 | 5 | 321.11 | 64.22 | 
        
            | 8 | 澳城花园 | 澳达实业 | 1 | 89.72 | 89.72 | 
    
南山区新房销售面积前10强(7-09~7-15)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 阳光海滨花园 | 阳光海滨投资 | 49 | 3890.31 | 79.39 | 
        
            | 2 | 海境界家园 | 湾厦实业 | 14 | 1788.86 | 127.78 | 
        
            | 3 | 阳光里雅居 | 集泰实业 | 21 | 1004.32 | 47.82 | 
        
            | 4 | 绿海湾花园 | 名居地产 | 10 | 964.07 | 96.41 | 
        
            | 5 | 招商·雍景湾 | 招商地产 | 11 | 957.56 | 87.05 | 
        
            | 6 | 湾厦泰福苑 | 广容丰投资与湾厦实业 | 10 | 880.14 | 88.01 | 
        
            | 7 | 泛海拉菲花园 | 光彩置业 | 5 | 321.11 | 64.22 | 
        
            | 8 | 澳城花园 | 澳达实业 | 1 | 89.72 | 89.72 | 
    
罗湖区重点楼盘(7-09~7-15)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 港澳8号 | 港丰地产 | 3 | 138.9 | 46.3 | 
    
福田区重点楼盘(7-09~7-15)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 桐林公寓 | 桐林地产 | 161 | 6293.2 | 39.09 | 
        
            | 2 | 深物业·廊桥国际 | 皇城地产 | 9 | 763.32 | 84.81 | 
        
            | 3 | 嘉洲富苑 | 福城投资 | 4 | 366.79 | 91.7 | 
        
            | 4 | 彩天怡色家园 | 国贸汽车 | 3 | 258.04 | 86.01 | 
        
            | 5 | 水畔紫云阁 | 万年青投资 | 1 | 38.4 | 38.4 | 
    
盐田区重点楼盘(7-09~7-15)(无)