二手房中介成交周度排行榜(09-24~09-30)
                        作者:室介屋笈 类型:楼盘资讯
                        来源:www.BANQ.cn(半求·房地内参)        2012-10-08 09:28:04点击3082次
                        
                        
                            根据房地内参www.BANQ.cn监测,自2012年7月16日再度发布《深圳中介周度成交排行榜》,相信对于三级市场参与者判断选择中介公司有相当强的参考价值。
由于深圳存在众多的阴阳合同,因此二手房成交价格普遍较低,因此登记价格失去了参考价值。但是其成交量非常真实,具有强烈的昭示性,对于判断市场帮助甚大。敬请留意。
根据本司监测,深圳全市2012年09月24日~09月30日一周期间:
成交二手房2680套、成交建筑面积330501.43平米、日均成交套数383套、成交套均面积123.32㎡。
本月深圳各中介成交业绩排行如下(成交10套以下此处省略):
    
        
            | 序号 | 机构名称 | 套数 | 建筑面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 正丰禾地产顾问有限公司 | 439 | 39139.26 | 89.16 | 
        
            | 2 | 星联地产顾问有限公司 | 264 | 19468.4 | 73.74 | 
        
            | 3 | 中联地产置业顾问股份有限公司 | 253 | 19995.33 | 79.03 | 
        
            | 4 | 富鼎达房地产经纪有限公司 | 219 | 47573.41 | 217.23 | 
        
            | 5 | 香巴拉房地产开发有限公司 | 169 | 9041.58 | 53.50 | 
        
            | 6 | 世华房地产投资顾问有限公司 | 156 | 13140.33 | 84.23 | 
        
            | 7 | 汇丰房地产交易有限公司 | 136 | 20303.24 | 149.29 | 
        
            | 8 | 慧金房地产经纪有限公司 | 125 | 19602.75 | 156.82 | 
        
            | 9 | 宗泰房地产投资顾问有限公司 | 92 | 18307.23 | 198.99 | 
        
            | 10 | 中原发投资发展有限公司 | 81 | 7736.96 | 95.52 | 
        
            | 11 | 粤港投资顾问有限公司 | 74 | 13338.89 | 180.26 | 
        
            | 12 | 万田房地产经纪有限公司 | 64 | 10550.94 | 164.86 | 
        
            | 13 | 联成投资管理有限公司 | 54 | 9140.36 | 169.27 | 
        
            | 14 | 广天地房地产交易评估有限公司 | 43 | 3617.59 | 84.13 | 
        
            | 15 | 盛联行投资发展有限公司 | 41 | 2481.4 | 60.52 | 
        
            | 16 | 美联物业代理有限公司 | 29 | 1733.58 | 59.78 | 
        
            | 17 | 家家顺房产交易有限公司 | 25 | 2088.03 | 83.52 | 
        
            | 18 | 泛城房地产顾问有限公司 | 20 | 1284.02 | 64.20 | 
        
            | 19 | 万福房地产投资顾问有限公司 | 17 | 1531.48 | 90.09 | 
        
            | 20 | 国龙房地产经纪有限公司 | 15 | 1254.29 | 83.62 | 
        
            | 21 | 三通行不动产有限公司 | 12 | 323.88 | 26.99 | 
        
            | 22 | 港都房地产经纪有限公司 | 11 | 791.09 | 71.92 | 
        
            | 23 | 建华地产顾问有限公司 | 11 | 735.7 | 66.88 | 
        
            | 24 | 成宏房地产经纪有限公司 | 9 | 716.11 | 79.57 | 
        
            | 25 | 家园房地产经纪有限公司 | 9 | 675.38 | 75.04 | 
        
            | 26 | 海王城房地产投资顾问有限公司 | 7 | 513.88 | 73.41 | 
        
            | 27 | 嘉诚房地产经纪有限公司 | 6 | 367.94 | 61.32 | 
        
            | 28 | 正联丰地产顾问有限公司 | 5 | 434.69 | 86.94 | 
        
            | 29 | 景河田实业有限公司 | 3 | 241.23 | 80.41 | 
        
            | 30 | 我爱我家房地产经纪有限公司 | 3 | 234.06 | 78.02 | 
        
            | 31 | 信誉家房地产代理有限公司 | 3 | 189.4 | 63.13 | 
        
            | 32 | 楚源居房地产投资顾问有限公司 | 3 | 100.78 | 33.59 | 
        
            | 33 | 龙城房地产经纪有限公司 | 2 | 219.21 | 109.61 | 
        
            | 34 | 全城通置业顾问有限公司 | 2 | 179.3 | 89.65 | 
        
            | 35 | 鸿策舫实业有限公司 | 2 | 71.88 | 35.94 | 
        
            | 36 | 鹏置房地产经纪有限公司 | 1 | 1782.83 | 1782.83 | 
        
            | 37 | 博信有家房地产经纪有限公司 | 1 | 88.97 | 88.97 | 
    
                         
                        
                        
                        
                          
                        
                            免责声明:
1、本文部分图片来源于网络,素材图片版权归版权所有人所有。如有侵权,烦请联系删除。
2、文中陈述内容和观点均保持中立,不对其准确性、合理性或完整性提供任何保证,且不对因信息的不准确、不合理或遗漏导致的任何损失或损害承担责任。
3、本文所采用的图片、音频、视频等资料版权均归版权所有人所有,因非原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如有侵犯,请第一时间联系我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
4、本网页如无意中侵犯了媒体或个人的知识产权,请来电告知,我们将立即删除。