二手房中介成交周度排行榜(10-29~11-04)
                        作者:室介屋笈  类型:楼盘资讯
                        来源:www.BANQ.cn(半求·房地内参)        2012-11-05 17:08:24点击3264次
                        
                        
                             根据房地内参www.BANQ.cn监测,自2012年7月16日再度发布《深圳中介周度成交排行榜》,相信对于三级市场参与者判断选择中介公司有相当强的参考价值。
由于深圳存在众多的阴阳合同,因此二手房成交价格普遍较低,因此登记价格失去了参考价值。但是其成交量非常真实,具有强烈的昭示性,对于判断市场帮助甚大。敬请留意。
根据本司监测,深圳全市2012年10月29日~11月04日一周期间:
成交二手房1506套、成交建筑面积142615.38平米、日均成交套数215套、成交套均面积94.70㎡。
本月深圳各中介成交业绩排行如下(成交10套以下此处省略):
    
        
            | 序号 | 机构名称 | 套数 | 建筑面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 中原地产代理有限公司 | 286 | 24257.58 | 84.82 | 
        
            | 2 | 中联地产置业顾问股份有限公司 | 181 | 14119.83 | 78.01 | 
        
            | 3 | 世华房地产投资顾问有限公司 | 121 | 10235.45 | 84.59 | 
        
            | 4 | 富鼎达房地产经纪有限公司 | 90 | 6718.52 | 74.65 | 
        
            | 5 | 香巴拉房地产开发有限公司 | 77 | 18220.45 | 236.63 | 
        
            | 6 | 慧金房地产经纪有限公司 | 76 | 6543.89 | 86.10 | 
        
            | 7 | 汇丰房地产交易有限公司 | 55 | 4789.12 | 87.07 | 
        
            | 8 | 中原发投资发展有限公司 | 52 | 4445.23 | 85.49 | 
        
            | 9 | 粤港投资顾问有限公司 | 39 | 3325.06 | 85.26 | 
        
            | 10 | 广天地房地产交易评估有限公司 | 39 | 3249.11 | 83.31 | 
        
            | 11 | 家家顺房产交易有限公司 | 34 | 2634.17 | 77.48 | 
        
            | 12 | 万田房地产经纪有限公司 | 33 | 2535.45 | 76.83 | 
        
            | 13 | 美联物业代理有限公司 | 27 | 2276.37 | 84.31 | 
        
            | 14 | 联成投资管理有限公司 | 26 | 2891.26 | 111.20 | 
        
            | 15 | 盛联行投资发展有限公司 | 26 | 2333.54 | 89.75 | 
        
            | 16 | 中发房地产经纪有限公司 | 25 | 2356.08 | 94.24 | 
        
            | 17 | 宗泰房地产投资顾问有限公司 | 21 | 1659.3 | 79.01 | 
        
            | 18 | 正丰禾地产顾问有限公司 | 19 | 2025.94 | 106.63 | 
        
            | 19 | 泛城房地产顾问有限公司 | 15 | 1220.09 | 81.34 | 
        
            | 20 | 国龙房地产经纪有限公司 | 10 | 1066.51 | 106.65 | 
    
 
                         
                        
                        
                        
                          
                        
                            免责声明:
1、本文部分图片来源于网络,素材图片版权归版权所有人所有。如有侵权,烦请联系删除。
2、文中陈述内容和观点均保持中立,不对其准确性、合理性或完整性提供任何保证,且不对因信息的不准确、不合理或遗漏导致的任何损失或损害承担责任。
3、本文所采用的图片、音频、视频等资料版权均归版权所有人所有,因非原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如有侵犯,请第一时间联系我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
4、本网页如无意中侵犯了媒体或个人的知识产权,请来电告知,我们将立即删除。