二手房中介成交周度排行榜(01-21~01-27)
                        作者:室介屋笈 类型:楼盘资讯
                        来源:www.BANQ.cn(半求·房地内参)        2013-01-28 14:04:11点击3500次
                        
                        
                            根据房地内参www.BANQ.cn监测,自2012年7月16日再度发布《深圳中介周度成交排行榜》,相信对于三级市场参与者判断选择中介公司有相当强的参考价值。
由于深圳存在众多的阴阳合同,因此二手房成交价格普遍较低,因此登记价格失去了参考价值。但是其成交量非常真实,具有强烈的昭示性,对于判断市场帮助甚大。敬请留意。
根据本司监测,深圳全市2013年01月21日~01月27日一周期间:
成交二手房2170套、成交建筑面积180274.9平米、日均成交套数310套、成交套均面积83.08㎡。
本月深圳各中介成交业绩排行如下(成交10套以下此处省略):
    
        
            | 序号 | 机构名称 | 套数 | 建筑面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 中原地产代理有限公司 | 438 | 37857.44 | 86.43 | 
        
            | 2 | 世华房地产投资顾问有限公司 | 266 | 21210.07 | 79.74 | 
        
            | 3 | 中联地产置业顾问股份有限公司 | 242 | 19226.78 | 79.45 | 
        
            | 4 | 慧金房地产经纪有限公司 | 135 | 10949.33 | 81.11 | 
        
            | 5 | 富鼎达房地产经纪有限公司 | 133 | 10358.19 | 77.88 | 
        
            | 6 | 香巴拉房地产开发有限公司 | 83 | 8358.51 | 100.70 | 
        
            | 7 | 汇丰房地产交易有限公司 | 78 | 7418.83 | 95.11 | 
        
            | 8 | 广天地房地产交易评估有限公司 | 60 | 5246.34 | 87.44 | 
        
            | 9 | 万田房地产经纪有限公司 | 59 | 5265.79 | 89.25 | 
        
            | 10 | 中原发投资发展有限公司 | 58 | 4553.13 | 78.50 | 
        
            | 11 | 盛联行投资发展有限公司 | 55 | 4671.19 | 84.93 | 
        
            | 12 | 宗泰资产管理有限公司 | 53 | 4607.52 | 86.93 | 
        
            | 13 | 家家顺房产交易有限公司 | 42 | 3417.21 | 81.36 | 
        
            | 14 | 联成投资管理有限公司 | 27 | 2438.29 | 90.31 | 
        
            | 15 | 瑞意置业有限公司 | 23 | 766.74 | 33.34 | 
        
            | 16 | 国龙房地产经纪有限公司 | 22 | 1954.1 | 88.82 | 
        
            | 17 | 星联地产顾问有限公司 | 19 | 1824.08 | 96.00 | 
        
            | 18 | 成宏房地产经纪有限公司 | 17 | 1095.75 | 64.46 | 
        
            | 19 | 万福房地产投资顾问有限公司 | 12 | 1217.85 | 101.49 | 
        
            | 20 | 美联物业代理有限公司 | 11 | 976.67 | 88.79 | 
        
            | 21 | 中运房地产经纪有限公司 | 10 | 687.36 | 68.74 | 
    
                         
                        
                        
                        
                          
                        
                            免责声明:
1、本文部分图片来源于网络,素材图片版权归版权所有人所有。如有侵权,烦请联系删除。
2、文中陈述内容和观点均保持中立,不对其准确性、合理性或完整性提供任何保证,且不对因信息的不准确、不合理或遗漏导致的任何损失或损害承担责任。
3、本文所采用的图片、音频、视频等资料版权均归版权所有人所有,因非原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如有侵犯,请第一时间联系我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
4、本网页如无意中侵犯了媒体或个人的知识产权,请来电告知,我们将立即删除。