■唯一地铁口别墅大盘:即将推出北区
振业城位于深圳市龙岗区横岗镇六约,南临深惠路,北接环城北路,东为梧桐路,西为深峰路。地块距深圳市区18公里,3#地铁在紧靠振业城南面一侧设立六约站,振业城也因此成为中国唯一的地铁口别墅大盘(各位要看清楚定语啊)。
振业城南区早已经销售完毕,现在即将推出的是北区二、三期,二、三期位于北面地块(2#地块)中部,南临普安西路,东临48班学校,西为四期用地,北为五期用地。
振业城地形起伏较大,总体布局上结合地形,利用地块中南部洼地成湖,湖东、西、北三面地势较为平坦处设计四个岛式组团,与一期形成“七岛一湖”的总体布局形式。
■意向谍报
振业城住宅分级设置,以湖为景观中心,按照景观等级,分别布置湖滨双拼住宅、联排住宅及双层叠加住宅。
二、三期地形高低分明,中部洼地与四周平地有约10m高差,岛式组团用地地形大体较为平整,有局部小丘。普安西路与用地有约2-5m高差。竖向设计上利用洼地成湖,主湖面标高为70.00m,在南侧逐级跌落至64.00m标高。四个岛式组团标高在71.5m至76.0m之间。
半求工作室&房地内参wwwBANQ.cn现发布振业城北区谍报,欢迎各方踊跃在第一时间提供各类第一手资料到BANQ@vip.163.com,以谍报而造福网友。
二期技术经济指标:
    
        
            | 用地面积 | 40444m2 | 
        
            | 总建面 | 34094.24m2 | 
        
            | 计容积率建面 | 32265.64m2 | 
        
            | 其中 | 住宅 | 30246.64m2 | 
        
            | 商业 | 2019m2 | 
        
            | 架空车库 | 1828.6m2 | 
        
            | 容积率 | 0.798 | 
        
            | 绿化率 | 40% | 
        
            | 总户数 | 129户 | 
        
            | 停车数 | 133辆 | 
        
            | 其中 | J组团技术经济指标 | 
        
            | 总建面 | 19609.73m2 | 
        
            | 计容积率建面 | 17781.13m2 | 
        
            | 其中 | 联排住宅 | 7284.93m2 | 
        
            | 多层住宅 | 8477.2m2 | 
        
            | 商业 | 2019m2 | 
        
            | 架空车库 | 1828.6m2 | 
        
            | 总户数 | 87户 | 
        
            | 停车数 | 87辆 | 
        
            | K组团技术经济指标 | 
        
            | 总建面 | 12198.91m2 | 
        
            | 计容积率建面 | 12198.91m2 | 
        
            | 其中 | 联排住宅 | 8354.45m2 | 
        
            | 合院住宅 | 3844.46m2 | 
        
            | 总户数 | 38户 | 
        
            | 停车数 | 38辆 | 
        
            | 湖滨住宅技术经济指标 | 
        
            | 总建面 | 2285.6m2 | 
        
            | 计容积率建面 | 2285.6m2 | 
        
            | 总户数 | 4户 | 
        
            | 停车数 | 8辆 | 
    
三期经济技术指标:
    
        
            | 用地面积 | 51595m2 | 
        
            | 总建面 | 46171.06m2 | 
        
            | 计容积率建面 | 43709.36m2 | 
        
            | 其中 | 住宅 | 43709.36m2 | 
        
            | 架空车库 | 2461.7m2 | 
        
            | 容积率 | 0.847 | 
        
            | 绿化率 | 40% | 
        
            | 总户数 | 169户 | 
        
            | 停车数 | 171辆 | 
        
            | 其中 | L组团技术经济指标 | 
        
            | 总建面 | 14225.75m2 | 
        
            | 计容积率建面 | 13467.95m2 | 
        
            | 其中 | 多层住宅 | 8262.35m2 | 
        
            | 叠加住宅 | 5205.6m2 | 
        
            | 架空车库 | 757.8m2 | 
        
            | 总户数 | 50户 | 
        
            | 停车数 | 50辆 | 
        
            | M组团技术指标 | 
        
            | 总建面 | 16311.68m2 | 
        
            | 计容积率建面 | 15680.18m2 | 
        
            | 其中 | 联排住宅 | 11342.18m2 | 
        
            | 叠加住宅 | 4338m2 | 
        
            | 架空车库 | 631.5m2 | 
        
            | 总户数 | 57户 | 
        
            | 停车数 | 57辆 | 
        
            | N组团技术指标 | 
        
            | 总建面 | 14490.83m2 | 
        
            | 计容积率建面 | 13418.43m2 | 
        
            | 其中 | 联排住宅 | 9259.43m2 | 
        
            | 多层住宅 | 4159m2 | 
        
            | 架空车库 | 1072.4m2 | 
        
            | 总户数 | 60户 | 
        
            | 停车数 | 60辆 | 
        
            | 湖滨住宅技术指标 | 
        
            | 总建面 | 1142.8m2 | 
        
            | 计容积率建面 | 1142.8m2 | 
        
            | 总户数 | 2户 | 
        
            | 停车数 | 4辆 | 
    
分期建设示意图
.jpg)
原始地形模型
.jpg)
 “七岛一湖”布局示意
.jpg)
中心景区湖岸夜景
.jpg)
中心水系景观
.jpg)
 庭院景观意象
.jpg)
太阳能热水器与电热水器节能效果分析与比较
.jpg)
效果图







