周度新房销售排行榜(3-30~ 4-5)
                        作者:室介屋笈 类型:楼盘资讯
                        来源:www.BANQ.cn(半求·房地内参)        2009-04-08 16:38:37点击7110次
                        
                        
                            
    
        
            | 
 分项     区域 
 | 全市 | 罗湖 | 福田 | 南山 | 盐田 | 宝安 | 龙岗 | 
        
            | 数值 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 
        
            | 成交套数 | 1727  | 166  | 9.61% | 94  | 5.44% | 252  | 14.59% | 47  | 2.72% | 534  | 30.92% | 634  | 36.71% | 
        
            | 成交面积(㎡) | 182385  | 14397  | 7.89% | 8471  | 4.64% | 22209  | 12.18% | 4307  | 2.36% | 66227  | 36.31% | 66774  | 36.61% | 
        
            | 日均成交套数 | 247  | 24  | 13  | 36  | 7  | 76  | 91  | 
        
            | 成交套均面积(㎡) | 105.61  | 86.73  | 90.12  | 88.13  | 91.64  | 124.02  | 105.32  | 
        
            | 成交金额(元) | 2333241929  | 189973416  | 8.14% | 167865899  | 7.19% | 348930455  | 14.95% | 75576711  | 3.24% | 922895530  | 39.55% | 627999918  | 26.92% | 
        
            | 成交套均总价(元/套) | 1351038  | 1144418  | 1785807  | 1384645  | 1608015  | 1728269  | 990536  | 
        
            | 成交均价(元/㎡) | 12792.94  | 13195.31  | 19816.26  | 15711.09  | 17547.54  | 13935.41  | 9404.84  | 
    
全市新房销售20强
1、套数
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 圣莫丽斯 | 宝安 | 深圳市华来利实业有限公司 | 136 | 24400.39 | 179.41  | 
        
            | 公园大地  | 龙岗 | 深圳鸿荣源房地产开发有限公司 | 114 | 13072.2 | 114.67  | 
        
            | 航天晴山月名园  | 罗湖 | 深圳市优胜美地房地产开发有限公司 | 63 | 5752.85 | 91.32  | 
        
            | 诺德假日花园  | 南山 | 深圳市中铁诺德投资有限公司 | 56 | 3889.92 | 69.46  | 
        
            | 鸿翠苑  | 罗湖 | 深圳市鸿基(集团)股份有限公司 | 48 | 3545.94 | 73.87  | 
        
            | 书香门第上河坊广场  | 宝安 | 深圳市鹏宝东物业发展有限公司 | 47 | 2321.62 | 49.40  | 
        
            | 龙园意境华府  | 龙岗 | 深圳市龙园山庄实业发展有限公司 | 44 | 3058.81 | 69.52  | 
        
            | 君悦龙庭  | 龙岗 | 深圳市龙光房地产有限公司 | 41 | 5247.66 | 127.99  | 
        
            | 金港华庭  | 宝安 | 深圳市嘉晨投资有限公司 | 36 | 3284.24 | 91.23  | 
        
            | 中海康城国际  | 龙岗 | 中海地产(深圳)有限公司 | 35 | 2921.74 | 83.48  | 
        
            | 水岸新都  | 龙岗 | 佳兆业地产(深圳)有限公司 | 35 | 2722.86 | 77.80  | 
        
            | 大山地  | 龙岗 | 中海地产股份有限公司 | 34 | 3877.78 | 114.05  | 
        
            | 香瑞园  | 南山 | 深圳市兴沃尔石化有限公司 | 34 | 3519.78 | 103.52  | 
        
            | 桃源盛景园  | 宝安 | 深圳航空城(东部)实业有限公司 | 31 | 2809.73 | 90.64  | 
        
            | 中粮澜山花园  | 宝安 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 30 | 3868.94 | 128.96  | 
        
            | 碧海富通城  | 宝安 | 深圳市富通房地产开发投资有限公司 | 30 | 2364.75 | 78.83  | 
        
            | 茗萃园  | 龙岗 | 佳兆业地产(深圳)有限公司 | 30 | 2324.42 | 77.48  | 
        
            | 世纪春城四期  | 宝安 | 深圳恒安房地产开发有限公司 | 28 | 3186.7 | 113.81  | 
        
            | 中海西岸华府  | 宝安 | 中海宝松物业发展(深圳)有限公司 | 28 | 2890.54 | 103.23  | 
        
            | 安业馨园  | 罗湖 | 深圳市安业置业发展有限公司 | 27 | 2804 | 103.85  | 
    
2、面积
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 圣莫丽斯 | 宝安 | 深圳市华来利实业有限公司 | 136 | 24400.39 | 179.41 | 
        
            | 公园大地  | 龙岗 | 深圳鸿荣源房地产开发有限公司 | 114 | 13072.2 | 114.67 | 
        
            | 振业城  | 龙岗 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | 22 | 6307.14 | 286.69 | 
        
            | 航天晴山月名园  | 罗湖 | 深圳市优胜美地房地产开发有限公司 | 63 | 5752.85 | 91.32 | 
        
            | 君悦龙庭  | 龙岗 | 深圳市龙光房地产有限公司 | 41 | 5247.66 | 127.99 | 
        
            | 诺德假日花园  | 南山 | 深圳市中铁诺德投资有限公司 | 56 | 3889.92 | 69.46 | 
        
            | 大山地  | 龙岗 | 中海地产股份有限公司 | 34 | 3877.78 | 114.05 | 
        
            | 中粮澜山花园  | 宝安 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 30 | 3868.94 | 128.96 | 
        
            | 鸿翠苑  | 罗湖 | 深圳市鸿基(集团)股份有限公司 | 48 | 3545.94 | 73.87 | 
        
            | 香瑞园  | 南山 | 深圳市兴沃尔石化有限公司 | 34 | 3519.78 | 103.52 | 
        
            | 华联城市山林  | 南山 | 深圳市华联置业集团有限公司 | 25 | 3319.32 | 132.77 | 
        
            | 金港华庭  | 宝安 | 深圳市嘉晨投资有限公司 | 36 | 3284.24 | 91.23 | 
        
            | 世纪春城四期  | 宝安 | 深圳恒安房地产开发有限公司 | 28 | 3186.7 | 113.81 | 
        
            | 龙园意境华府  | 龙岗 | 深圳市龙园山庄实业发展有限公司 | 44 | 3058.81 | 69.52 | 
        
            | 中海康城国际  | 龙岗 | 中海地产(深圳)有限公司 | 35 | 2921.74 | 83.48 | 
        
            | 中海西岸华府  | 宝安 | 中海宝松物业发展(深圳)有限公司 | 28 | 2890.54 | 103.23 | 
        
            | 桃源盛景园  | 宝安 | 深圳航空城(东部)实业有限公司 | 31 | 2809.73 | 90.64 | 
        
            | 安业馨园  | 罗湖 | 深圳市安业置业发展有限公司 | 27 | 2804 | 103.85 | 
        
            | 水岸新都  | 龙岗 | 佳兆业地产(深圳)有限公司 | 35 | 2722.86 | 77.8 | 
        
            | 御峰园  | 龙岗 | 深圳和记黄埔龙岗地产有限公司 | 24 | 2546.27 | 106.09 | 
    
宝安区新房销售10强
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 圣莫丽斯 | 宝安 | 深圳市华来利实业有限公司 | 136 | 24400.39 | 179.41  | 
        
            | 书香门第上河坊广场  | 宝安 | 深圳市鹏宝东物业发展有限公司 | 47 | 2321.62 | 49.40  | 
        
            | 金港华庭  | 宝安 | 深圳市嘉晨投资有限公司 | 36 | 3284.24 | 91.23  | 
        
            | 桃源盛景园  | 宝安 | 深圳航空城(东部)实业有限公司 | 31 | 2809.73 | 90.64  | 
        
            | 中粮澜山花园  | 宝安 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 30 | 3868.94 | 128.96  | 
        
            | 碧海富通城  | 宝安 | 深圳市富通房地产开发投资有限公司 | 30 | 2364.75 | 78.83  | 
        
            | 世纪春城四期  | 宝安 | 深圳恒安房地产开发有限公司 | 28 | 3186.7 | 113.81  | 
        
            | 中海西岸华府  | 宝安 | 中海宝松物业发展(深圳)有限公司 | 28 | 2890.54 | 103.23  | 
        
            | 金地梅陇镇 | 宝安 | 深圳市金地住宅开发有限公司 | 16 | 1654.12 | 103.38  | 
        
            | 熙龙湾  | 宝安 | 深圳鸿荣源房地产开发有限公司 | 7 | 1611.2 | 230.17  | 
    
龙岗区新房销售10强
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 公园大地  | 龙岗 | 深圳鸿荣源房地产开发有限公司 | 114 | 13072.2 | 114.67  | 
        
            | 龙园意境华府  | 龙岗 | 深圳市龙园山庄实业发展有限公司 | 44 | 3058.81 | 69.52  | 
        
            | 君悦龙庭  | 龙岗 | 深圳市龙光房地产有限公司 | 41 | 5247.66 | 127.99  | 
        
            | 中海康城国际  | 龙岗 | 中海地产(深圳)有限公司 | 35 | 2921.74 | 83.48  | 
        
            | 水岸新都  | 龙岗 | 佳兆业地产(深圳)有限公司 | 35 | 2722.86 | 77.80  | 
        
            | 大山地  | 龙岗 | 中海地产股份有限公司 | 34 | 3877.78 | 114.05  | 
        
            | 茗萃园  | 龙岗 | 佳兆业地产(深圳)有限公司 | 30 | 2324.42 | 77.48  | 
        
            | 御峰园  | 龙岗 | 深圳和记黄埔龙岗地产有限公司 | 24 | 2546.27 | 106.09  | 
        
            | 振业城  | 龙岗 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | 22 | 6307.14 | 286.69  | 
        
            | 深业东城上邸  | 龙岗 | 深业南方地产集团(深圳)有限公司 | 19 | 1658.97 | 87.31  | 
    
南山区新房销售10强
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 诺德假日花园  | 南山 | 深圳市中铁诺德投资有限公司 | 56 | 3889.92 | 69.46  | 
        
            | 香瑞园  | 南山 | 深圳市兴沃尔石化有限公司 | 34 | 3519.78 | 103.52  | 
        
            | 华联城市山林  | 南山 | 深圳市华联置业集团有限公司 | 25 | 3319.32 | 132.77  | 
        
            | 世纪假日广场  | 南山 | 沙河实业股份有限公司 | 24 | 1820.1 | 75.84  | 
        
            | 皇庭港湾 | 南山 | 深圳市皇庭房地产开发有限公司 | 16 | 1418.56 | 88.66  | 
        
            | 鼎太风华社区  | 南山 | 深圳市鼎太风华投资有限公司 | 16 | 1092.59 | 68.29  | 
        
            | 浪琴半岛花园  | 南山 | 深圳市世博海滨实业发展有限公司 | 10 | 880.49 | 88.05  | 
        
            | 招商海月5期  | 南山 | 深圳招商房地产有限公司 | 7 | 900.33 | 128.62  | 
        
            | 雷圳碧榕湾海景花园  | 南山 | 深圳市雷圳房地产开发有限公司 | 7 | 692.88 | 98.98  | 
        
            | 半岛城邦花园(二期)  | 南山 | 深圳南海益田置业有限公司 | 7 | 648.25 | 92.61  | 
    
罗湖区新房销售5强
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 航天晴山月名园  | 罗湖 | 深圳市优胜美地房地产开发有限公司 | 63 | 5752.85 | 91.32  | 
        
            | 鸿翠苑  | 罗湖 | 深圳市鸿基(集团)股份有限公司 | 48 | 3545.94 | 73.87  | 
        
            | 安业馨园  | 罗湖 | 深圳市安业置业发展有限公司 | 27 | 2804 | 103.85  | 
        
            | 翠山花半里雅筑  | 罗湖 | 深圳市世之鼎实业有限公司 | 8 | 550.12 | 68.77  | 
        
            | 百仕达乐湖  | 罗湖 | 百仕达地产有限公司 | 7 | 1022.48 | 146.07  | 
    
福田区新房销售5强
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 皇御苑  | 福田 | 深圳市皇城地产有限公司 | 24 | 2018.42 | 84.10  | 
        
            | 四季山水花园  | 福田 | 深圳市新世界房地产开发有限公司 | 19 | 1904.15 | 100.22  | 
        
            | 金地名轩  | 福田 | 金地(集团)股份有限公司 | 19 | 1141.71 | 60.09  | 
        
            | 盛唐商务大厦  | 福田 | 深圳西京实业发展有限公司 | 10 | 629.91 | 62.99  | 
        
            | 天安高尔夫珑园  | 福田 | 深圳天安数码城有限公司 | 9 | 1708.52 | 189.84  | 
    
盐田区新房销售5强
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 盛世名门家园  | 盐田 | 深圳市沙头角商业外贸有限公司 | 11 | 898.38 | 81.67  | 
        
            | 万科东海岸社区  | 盐田 | 深圳市万科房地产有限公司 | 7 | 1027.91 | 146.84  | 
        
            | 海怡轩  | 盐田 | 如鸿实业(深圳)有限公司 | 7 | 379.79 | 54.26  | 
        
            | 八佰麓居  | 盐田 | 深圳市陶华实业有限公司 | 5 | 319.56 | 63.91  | 
        
            | 蓝郡广场  | 盐田 | 深圳市东埔实业集团有限公司 | 4 | 682.03 | 170.51  | 
    
 
                         
                        
                        
                        
                          
                        
                            免责声明:
1、本文部分图片来源于网络,素材图片版权归版权所有人所有。如有侵权,烦请联系删除。
2、文中陈述内容和观点均保持中立,不对其准确性、合理性或完整性提供任何保证,且不对因信息的不准确、不合理或遗漏导致的任何损失或损害承担责任。
3、本文所采用的图片、音频、视频等资料版权均归版权所有人所有,因非原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如有侵犯,请第一时间联系我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
4、本网页如无意中侵犯了媒体或个人的知识产权,请来电告知,我们将立即删除。