周度新房销售排行榜(4-6~ 4-12)
                        作者:室介屋笈 类型:楼盘资讯
                        来源:www.BANQ.cn(半求·房地内参)        2009-04-13 10:31:17点击5274次
                        
                        
                             
 
    
        
            | 
 分项     区域 
 | 全市 | 罗湖 | 福田 | 南山 | 盐田 | 宝安 | 龙岗 | 
        
            | 数值 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 
        
            | 成交套数 | 1622  | 198  | 12.21% | 103  | 6.35% | 287  | 17.69% | 58  | 3.58% | 387  | 23.86% | 589  | 36.31% | 
        
            | 成交面积(㎡) | 158157  | 17073  | 10.80% | 9356  | 5.92% | 25352  | 16.03% | 4507  | 2.85% | 41688  | 26.36% | 60181  | 38.05% | 
        
            | 日均成交套数 | 232  | 28  | 15  | 41  | 8  | 55  | 84  | 
        
            | 成交套均面积(㎡) | 97.51  | 86.23  | 90.84  | 88.33  | 77.71  | 107.72  | 102.17  | 
        
            | 成交金额(元) | 1839681101  | 209430491  | 11.38% | 178521804  | 9.70% | 389745756  | 21.19% | 67318497  | 3.66% | 480732296  | 26.13% | 513932257  | 27.94% | 
        
            | 成交套均总价(元/套) | 1134205  | 1057730  | 1733221  | 1357999  | 1160664  | 1242202  | 872551  | 
        
            | 成交均价(元/㎡) | 11632.00  | 12266.50  | 19080.30  | 15373.66  | 14935.01  | 11531.81  | 8539.80  | 
    
  
 
全市新房销售20强
1、套数
 
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 依山郡花园  | 龙岗 | 深圳招商房地产有限公司 | 75 | 7455.8 | 99.41  | 
        
            | 诺德假日花园  | 南山 | 深圳市中铁诺德投资有限公司 | 61 | 4303.69 | 70.55  | 
        
            | 鸿翠苑  | 罗湖 | 深圳市鸿基(集团)股份有限公司 | 57 | 4183.39 | 73.39  | 
        
            | 安业馨园  | 罗湖 | 深圳市安业置业发展有限公司 | 55 | 5922.13 | 107.68  | 
        
            | 金港华庭  | 宝安 | 深圳市嘉晨投资有限公司 | 47 | 4280.81 | 91.08  | 
        
            | 航天晴山月名园  | 罗湖 | 深圳市优胜美地房地产开发有限公司 | 47 | 4277.66 | 91.01  | 
        
            | 半岛城邦花园  | 南山 | 深圳南海益田置业有限公司 | 45 | 4411.48 | 98.03  | 
        
            | 中海康城花园  | 龙岗 | 中海地产(深圳)有限公司 | 45 | 3909.62 | 86.88  | 
        
            | 茗萃园  | 龙岗 | 佳兆业地产(深圳)有限公司 | 44 | 3545.45 | 80.58  | 
        
            | 桃源盛景园  | 宝安 | 深圳航空城(东部)实业有限公司 | 38 | 3193.91 | 84.05  | 
        
            | 香瑞园  | 南山 | 深圳市兴沃尔石化有限公司 | 36 | 3558.65 | 98.85  | 
        
            | 书香门第上河坊广场  | 宝安 | 深圳市鹏宝东物业发展有限公司 | 36 | 1818.87 | 50.52  | 
        
            | 大山地花园  | 龙岗 | 中海地产股份有限公司 | 35 | 2886.32 | 82.47  | 
        
            | 公园大地花园  | 龙岗 | 深圳鸿荣源房地产开发有限公司 | 34 | 4894.17 | 143.95  | 
        
            | 华联城市山林花园  | 南山 | 深圳市华联置业集团有限公司 | 31 | 3962.61 | 127.83  | 
        
            | 水岸新都  | 龙岗 | 佳兆业地产(深圳)有限公司 | 31 | 3129.17 | 100.94  | 
        
            | 世纪假日广场  | 南山 | 沙河实业股份有限公司 | 31 | 2606.59 | 84.08  | 
        
            | 皇御苑  | 福田 | 深圳市皇城地产有限公司 | 30 | 2501.89 | 83.40  | 
        
            | 天集雅苑  | 龙岗 | 深圳市天集开投资发展有限公司 | 27 | 2374.19 | 87.93  | 
        
            | 翠景居  | 宝安 | 深圳市方华房地产开发有限公司 | 24 | 1396.98 | 58.21  | 
    
 
2、面积
 
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 依山郡花园  | 龙岗 | 深圳招商房地产有限公司 | 75 | 7455.8 | 99.41  | 
        
            | 安业馨园  | 罗湖 | 深圳市安业置业发展有限公司 | 55 | 5922.13 | 107.68  | 
        
            | 公园大地花园  | 龙岗 | 深圳鸿荣源房地产开发有限公司 | 34 | 4894.17 | 143.95  | 
        
            | 半岛城邦花园  | 南山 | 深圳南海益田置业有限公司 | 45 | 4411.48 | 98.03  | 
        
            | 振业城  | 龙岗 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | 14 | 4365.61 | 311.83  | 
        
            | 诺德假日花园  | 南山 | 深圳市中铁诺德投资有限公司 | 61 | 4303.69 | 70.55  | 
        
            | 金港华庭  | 宝安 | 深圳市嘉晨投资有限公司 | 47 | 4280.81 | 91.08  | 
        
            | 航天晴山月名园  | 罗湖 | 深圳市优胜美地房地产开发有限公司 | 47 | 4277.66 | 91.01  | 
        
            | 鸿翠苑  | 罗湖 | 深圳市鸿基(集团)股份有限公司 | 57 | 4183.39 | 73.39  | 
        
            | 华联城市山林花园  | 南山 | 深圳市华联置业集团有限公司 | 31 | 3962.61 | 127.83  | 
        
            | 中海康城花园  | 龙岗 | 中海地产(深圳)有限公司 | 45 | 3909.62 | 86.88  | 
        
            | 香瑞园  | 南山 | 深圳市兴沃尔石化有限公司 | 36 | 3558.65 | 98.85  | 
        
            | 茗萃园  | 龙岗 | 佳兆业地产(深圳)有限公司 | 44 | 3545.45 | 80.58  | 
        
            | 圣莫丽斯花园  | 宝安 | 深圳市华来利实业有限公司 | 16 | 3272.43 | 204.53  | 
        
            | 桃源盛景园  | 宝安 | 深圳航空城(东部)实业有限公司 | 38 | 3193.91 | 84.05  | 
        
            | 水岸新都  | 龙岗 | 佳兆业地产(深圳)有限公司 | 31 | 3129.17 | 100.94  | 
        
            | 大山地花园  | 龙岗 | 中海地产股份有限公司 | 35 | 2886.32 | 82.47  | 
        
            | 中海西岸华府  | 宝安 | 中海宝松物业发展(深圳)有限公司 | 22 | 2883.19 | 131.05  | 
        
            | 世纪春城四期  | 宝安 | 深圳恒安房地产开发有限公司 | 23 | 2710.66 | 117.85  | 
        
            | 世纪假日广场  | 南山 | 沙河实业股份有限公司 | 31 | 2606.59 | 84.08  | 
    
  
宝安区新房销售10强
 
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 金港华庭  | 宝安 | 深圳市嘉晨投资有限公司 | 47 | 4280.81 | 91.08  | 
        
            | 桃源盛景园  | 宝安 | 深圳航空城(东部)实业有限公司 | 38 | 3193.91 | 84.05  | 
        
            | 书香门第上河坊广场  | 宝安 | 深圳市鹏宝东物业发展有限公司 | 36 | 1818.87 | 50.52  | 
        
            | 翠景居  | 宝安 | 深圳市方华房地产开发有限公司 | 24 | 1396.98 | 58.21  | 
        
            | 世纪春城四期  | 宝安 | 深圳恒安房地产开发有限公司 | 23 | 2710.66 | 117.85  | 
        
            | 中海西岸华府  | 宝安 | 中海宝松物业发展(深圳)有限公司 | 22 | 2883.19 | 131.05  | 
        
            | 圣莫丽斯花园  | 宝安 | 深圳市华来利实业有限公司 | 16 | 3272.43 | 204.53  | 
        
            | 中粮澜山花园  | 宝安 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 15 | 2011.02 | 134.07  | 
        
            | 锦明花园  | 宝安 | 深圳市锦新明实业有限公司 | 14 | 1892.04 | 135.15  | 
        
            | 金地梅陇镇花园  | 宝安 | 深圳市金地住宅开发有限公司 | 13 | 1176.31 | 90.49  | 
    
  
龙岗区新房销售10强
 
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 依山郡花园  | 龙岗 | 深圳招商房地产有限公司 | 75 | 7455.8 | 99.41  | 
        
            | 中海康城花园  | 龙岗 | 中海地产(深圳)有限公司 | 45 | 3909.62 | 86.88  | 
        
            | 茗萃园  | 龙岗 | 佳兆业地产(深圳)有限公司 | 44 | 3545.45 | 80.58  | 
        
            | 大山地花园  | 龙岗 | 中海地产股份有限公司 | 35 | 2886.32 | 82.47  | 
        
            | 公园大地花园  | 龙岗 | 深圳鸿荣源房地产开发有限公司 | 34 | 4894.17 | 143.95  | 
        
            | 水岸新都  | 龙岗 | 佳兆业地产(深圳)有限公司 | 31 | 3129.17 | 100.94  | 
        
            | 天集雅苑  | 龙岗 | 深圳市天集开投资发展有限公司 | 27 | 2374.19 | 87.93  | 
        
            | 英郡年华花园  | 龙岗 | 宝实达置业发展(深圳)有限公司 | 21 | 2026.81 | 96.51  | 
        
            | 深业东城上邸  | 龙岗 | 深业南方地产集团(深圳)有限公司 | 20 | 1807.86 | 90.39  | 
        
            | 御峰园  | 龙岗 | 深圳和记黄埔龙岗地产有限公司 | 18 | 1999.13 | 111.06  | 
    
  
南山区新房销售10强
 
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 诺德假日花园  | 南山 | 深圳市中铁诺德投资有限公司 | 61 | 4303.69 | 70.55  | 
        
            | 半岛城邦花园  | 南山 | 深圳南海益田置业有限公司 | 45 | 4411.48 | 98.03  | 
        
            | 香瑞园  | 南山 | 深圳市兴沃尔石化有限公司 | 36 | 3558.65 | 98.85  | 
        
            | 华联城市山林花园  | 南山 | 深圳市华联置业集团有限公司 | 31 | 3962.61 | 127.83  | 
        
            | 世纪假日广场  | 南山 | 沙河实业股份有限公司 | 31 | 2606.59 | 84.08  | 
        
            | 鼎太风华社区  | 南山 | 深圳市鼎太风华投资有限公司 | 22 | 1433.14 | 65.14  | 
        
            | 皇庭港湾花园  | 南山 | 深圳市皇庭房地产开发有限公司 | 19 | 1873.02 | 98.58  | 
        
            | 方鼎华庭  | 南山 | 深圳市方鼎实业投资发展有限公司 | 11 | 666.23 | 60.57  | 
        
            | 南光城市花园  | 南山 | 深圳市阳光华艺房地产有限公司 | 8 | 692.64 | 86.58  | 
        
            | 雷圳碧榕湾海景花园  | 南山 | 深圳市雷圳房地产开发有限公司 | 5 | 437.5 | 87.50  | 
    
  
 
罗湖区新房销售5强
 
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 鸿翠苑  | 罗湖 | 深圳市鸿基(集团)股份有限公司 | 57 | 4183.39 | 73.39  | 
        
            | 安业馨园  | 罗湖 | 深圳市安业置业发展有限公司 | 55 | 5922.13 | 107.68  | 
        
            | 航天晴山月名园  | 罗湖 | 深圳市优胜美地房地产开发有限公司 | 47 | 4277.66 | 91.01  | 
        
            | 星湖花园  | 罗湖 | 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 | 8 | 579.05 | 72.38  | 
        
            | 翠山花半里雅筑  | 罗湖 | 深圳市世之鼎实业有限公司 | 7 | 468.76 | 66.97  | 
    
 
 
福田区新房销售5强
 
 
 
    
        
            | 皇御苑  | 福田 | 深圳市皇城地产有限公司 | 30 | 2501.89 | 83.40  | 
        
            | 金地名轩  | 福田 | 金地(集团)股份有限公司 | 21 | 1353.32 | 64.44  | 
        
            | 天居水木澜山居  | 福田 | 深圳市天居置业有限公司 | 17 | 1563.07 | 91.95  | 
        
            | 四季山水花园  | 福田 | 深圳市新世界房地产开发有限公司 | 15 | 1465.87 | 97.72  | 
        
            | 天安高尔夫珑园  | 福田 | 深圳天安数码城有限公司 | 10 | 1783.17 | 178.32  | 
    
 
盐田区新房销售5强
 
 
    
        
            | 万科东海岸社区  | 盐田 | 深圳市万科房地产有限公司 | 11 | 808.14 | 73.47  | 
        
            | 盛世名门家园  | 盐田 | 深圳市沙头角商业外贸有限公司 | 10 | 756.47 | 75.65  | 
        
            | 海怡轩  | 盐田 | 如鸿实业(深圳)有限公司 | 9 | 501.91 | 55.77  | 
        
            | 东部山海家园  | 盐田 | 深圳市莲塘房地产开发有限公司 | 8 | 951.29 | 118.91  | 
        
            | 八佰麓居  | 盐田 | 深圳市陶华实业有限公司 | 7 | 457.83 | 65.40  | 
    
 
                         
                        
                        
                        
                          
                        
                            免责声明:
1、本文部分图片来源于网络,素材图片版权归版权所有人所有。如有侵权,烦请联系删除。
2、文中陈述内容和观点均保持中立,不对其准确性、合理性或完整性提供任何保证,且不对因信息的不准确、不合理或遗漏导致的任何损失或损害承担责任。
3、本文所采用的图片、音频、视频等资料版权均归版权所有人所有,因非原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如有侵犯,请第一时间联系我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
4、本网页如无意中侵犯了媒体或个人的知识产权,请来电告知,我们将立即删除。