周度新房销售排行榜(4-13~ 4-19)
                        作者:室介屋笈 类型:楼盘资讯
                        来源:www.BANQ.cn(半求·房地内参)        2009-04-20 09:26:27点击5178次
                        
                        
                             
 
    
        
            | 
 分项     区域 
 | 全市 | 罗湖 | 福田 | 南山 | 盐田 | 宝安 | 龙岗 | 
        
            | 数值 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 
        
            | 成交套数 | 1578  | 129  | 8.17% | 84  | 5.32% | 265  | 16.79% | 52  | 3.30% | 421  | 26.68% | 627  | 39.73% | 
        
            | 成交面积(㎡) | 156503  | 10632  | 6.79% | 7462  | 4.77% | 30063  | 19.21% | 4167  | 2.66% | 44347  | 28.34% | 59832  | 38.23% | 
        
            | 日均成交套数 | 225  | 18  | 12  | 38  | 7  | 60  | 90  | 
        
            | 成交套均面积(㎡) | 99.18  | 82.42  | 88.83  | 113.45  | 80.13  | 105.34  | 95.43  | 
        
            | 成交金额(元) | 1978069406  | 153210256  | 7.75% | 143825663  | 7.27% | 634041374  | 32.05% | 71037187  | 3.59% | 513284666  | 25.95% | 462670260  | 23.39% | 
        
            | 成交套均总价(元/套) | 1253529  | 1187676  | 1712210  | 2392609  | 1366100  | 1219203  | 737911  | 
        
            | 成交均价(元/㎡) | 12639.22  | 14409.93  | 19275.37  | 21090.25  | 17048.71  | 11574.38  | 7732.82  | 
    
 
1、套数
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 大山地花园  | 龙岗 | 中海地产股份有限公司 | 92 | 7940.08 | 86.31  | 
        
            | 中海康城花园  | 龙岗 | 中海地产(深圳)有限公司 | 83 | 6930.37 | 83.50  | 
        
            | 茗萃园  | 龙岗 | 佳兆业地产(深圳)有限公司 | 76 | 6310.4 | 83.03  | 
        
            | 碧海富通城  | 宝安 | 深圳市富通房地产开发投资有限公司 | 69 | 4875.49 | 70.66  | 
        
            | 水岸新都  | 龙岗 | 佳兆业地产(深圳)有限公司 | 65 | 5398.3 | 83.05  | 
        
            | 诺德假日花园  | 南山 | 深圳市中铁诺德投资有限公司 | 57 | 4037.54 | 70.83  | 
        
            | 桃源盛景园  | 宝安 | 深圳航空城(东部)实业有限公司 | 55 | 4260.88 | 77.47  | 
        
            | 半岛城邦花园(二期)  | 南山 | 深圳南海益田置业有限公司 | 49 | 4699.63 | 95.91  | 
        
            | 鸿翠苑  | 罗湖 | 深圳市鸿基(集团)股份有限公司 | 48 | 3846.92 | 80.14  | 
        
            | 卓越维港名苑  | 南山 | 深圳市卓越维港房地产开发有限公司 | 39 | 9451.42 | 242.34  | 
        
            | 万科金域东郡  | 龙岗 | 深圳市万科房地产有限公司 | 39 | 3599.38 | 92.29  | 
        
            | 航天晴山月名园  | 罗湖 | 深圳市优胜美地房地产开发有限公司 | 38 | 3564.59 | 93.81  | 
        
            | 盛龙花园  | 龙岗 | 深圳市东部开发(集团)有限公司 | 34 | 2948.75 | 86.73  | 
        
            | 金港华庭  | 宝安 | 深圳市嘉晨投资有限公司 | 32 | 2763.83 | 86.37  | 
        
            | 金地名轩  | 福田 | 金地(集团)股份有限公司 | 29 | 1744.52 | 60.16  | 
        
            | 集信名城  | 宝安 | 深圳市集信投资发展有限公司 | 27 | 4493.12 | 166.41  | 
        
            | 书香门第上河坊广场  | 宝安 | 深圳市鹏宝东物业发展有限公司 | 27 | 1397.65 | 51.76  | 
        
            | 中海西岸华府  | 宝安 | 中海宝松物业发展(深圳)有限公司 | 25 | 2692.69 | 107.71  | 
        
            | 皇御苑  | 福田 | 深圳市皇城地产有限公司 | 24 | 2127.99 | 88.67  | 
        
            | 御峰园  | 龙岗 | 深圳和记黄埔龙岗地产有限公司 | 22 | 2223.83 | 101.08  | 
    
 
  
 
2、面积
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 卓越维港名苑  | 南山 | 深圳市卓越维港房地产开发有限公司 | 39 | 9451.42 | 242.34  | 
        
            | 大山地花园  | 龙岗 | 中海地产股份有限公司 | 92 | 7940.08 | 86.31  | 
        
            | 中海康城花园  | 龙岗 | 中海地产(深圳)有限公司 | 83 | 6930.37 | 83.50  | 
        
            | 茗萃园  | 龙岗 | 佳兆业地产(深圳)有限公司 | 76 | 6310.4 | 83.03  | 
        
            | 水岸新都  | 龙岗 | 佳兆业地产(深圳)有限公司 | 65 | 5398.3 | 83.05  | 
        
            | 碧海富通城  | 宝安 | 深圳市富通房地产开发投资有限公司 | 69 | 4875.49 | 70.66  | 
        
            | 半岛城邦花园(二期)  | 南山 | 深圳南海益田置业有限公司 | 49 | 4699.63 | 95.91  | 
        
            | 集信名城  | 宝安 | 深圳市集信投资发展有限公司 | 27 | 4493.12 | 166.41  | 
        
            | 桃源盛景园  | 宝安 | 深圳航空城(东部)实业有限公司 | 55 | 4260.88 | 77.47  | 
        
            | 诺德假日花园  | 南山 | 深圳市中铁诺德投资有限公司 | 57 | 4037.54 | 70.83  | 
        
            | 鸿翠苑  | 罗湖 | 深圳市鸿基(集团)股份有限公司 | 48 | 3846.92 | 80.14  | 
        
            | 万科金域东郡  | 龙岗 | 深圳市万科房地产有限公司 | 39 | 3599.38 | 92.29  | 
        
            | 航天晴山月名园  | 罗湖 | 深圳市优胜美地房地产开发有限公司 | 38 | 3564.59 | 93.81  | 
        
            | 盛龙花园  | 龙岗 | 深圳市东部开发(集团)有限公司 | 34 | 2948.75 | 86.73  | 
        
            | 金港华庭  | 宝安 | 深圳市嘉晨投资有限公司 | 32 | 2763.83 | 86.37  | 
        
            | 中海西岸华府  | 宝安 | 中海宝松物业发展(深圳)有限公司 | 25 | 2692.69 | 107.71  | 
        
            | 公园大地花园  | 龙岗 | 深圳鸿荣源房地产开发有限公司 | 20 | 2670.51 | 133.53  | 
        
            | 御峰园  | 龙岗 | 深圳和记黄埔龙岗地产有限公司 | 22 | 2223.83 | 101.08  | 
        
            | 华联城市山林花园  | 南山 | 深圳市华联置业集团有限公司 | 16 | 2170.3 | 135.64  | 
        
            | 皇御苑  | 福田 | 深圳市皇城地产有限公司 | 24 | 2127.99 | 88.67  | 
    
 
  
 
宝安区新房销售10强
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 碧海富通城  | 宝安 | 深圳市富通房地产开发投资有限公司 | 69 | 4875.49 | 70.66  | 
        
            | 桃源盛景园  | 宝安 | 深圳航空城(东部)实业有限公司 | 55 | 4260.88 | 77.47  | 
        
            | 金港华庭  | 宝安 | 深圳市嘉晨投资有限公司 | 32 | 2763.83 | 86.37  | 
        
            | 集信名城  | 宝安 | 深圳市集信投资发展有限公司 | 27 | 4493.12 | 166.41  | 
        
            | 书香门第上河坊广场  | 宝安 | 深圳市鹏宝东物业发展有限公司 | 27 | 1397.65 | 51.76  | 
        
            | 中海西岸华府  | 宝安 | 中海宝松物业发展(深圳)有限公司 | 25 | 2692.69 | 107.71  | 
        
            | 金地梅陇镇花园  | 宝安 | 深圳市金地住宅开发有限公司 | 18 | 1792.34 | 99.57  | 
        
            | 世纪春城四期  | 宝安 | 深圳恒安房地产开发有限公司 | 15 | 1737.33 | 115.82  | 
        
            | 金海华府  | 宝安 | 深圳市港城豪庭实业发展有限公司 | 14 | 1241.47 | 88.68  | 
        
            | 圣莫丽斯花园  | 宝安 | 深圳市华来利实业有限公司 | 11 | 2042.86 | 185.71  | 
    
 
  
 
龙岗区新房销售10强
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 大山地花园  | 龙岗 | 中海地产股份有限公司 | 92 | 7940.08 | 86.31  | 
        
            | 中海康城花园  | 龙岗 | 中海地产(深圳)有限公司 | 83 | 6930.37 | 83.50  | 
        
            | 茗萃园  | 龙岗 | 佳兆业地产(深圳)有限公司 | 76 | 6310.4 | 83.03  | 
        
            | 水岸新都  | 龙岗 | 佳兆业地产(深圳)有限公司 | 65 | 5398.3 | 83.05  | 
        
            | 万科金域东郡  | 龙岗 | 深圳市万科房地产有限公司 | 39 | 3599.38 | 92.29  | 
        
            | 盛龙花园  | 龙岗 | 深圳市东部开发(集团)有限公司 | 34 | 2948.75 | 86.73  | 
        
            | 御峰园  | 龙岗 | 深圳和记黄埔龙岗地产有限公司 | 22 | 2223.83 | 101.08  | 
        
            | 公园大地花园  | 龙岗 | 深圳鸿荣源房地产开发有限公司 | 20 | 2670.51 | 133.53  | 
        
            | 依山郡花园  | 龙岗 | 深圳招商房地产有限公司 | 17 | 1940.86 | 114.17  | 
        
            | 华浩源  | 龙岗 | 中国宝安集团股份有限公司 | 16 | 1382.95 | 86.43  | 
    
 
  
 
南山区新房销售10强
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 诺德假日花园  | 南山 | 深圳市中铁诺德投资有限公司 | 57 | 4037.54 | 70.83  | 
        
            | 半岛城邦花园  | 南山 | 深圳南海益田置业有限公司 | 49 | 4699.63 | 95.91  | 
        
            | 卓越维港名苑  | 南山 | 深圳市卓越维港房地产开发有限公司 | 39 | 9451.42 | 242.34  | 
        
            | 香瑞园  | 南山 | 深圳市兴沃尔石化有限公司 | 22 | 2008.5 | 91.30  | 
        
            | 南光城市花园  | 南山 | 深圳市阳光华艺房地产有限公司 | 20 | 2058.04 | 102.90  | 
        
            | 世纪假日广场  | 南山 | 沙河实业股份有限公司 | 18 | 1529.87 | 84.99  | 
        
            | 华联城市山林花园  | 南山 | 深圳市华联置业集团有限公司 | 16 | 2170.3 | 135.64  | 
        
            | 皇庭港湾花园  | 南山 | 深圳市皇庭房地产开发有限公司 | 14 | 1241.94 | 88.71  | 
        
            | 海月华庭  | 南山 | 深圳招商房地产有限公司 | 10 | 1179.76 | 117.98  | 
        
            | 鼎太风华社区  | 南山 | 深圳市鼎太风华投资有限公司 | 7 | 453.53 | 64.79  | 
    
 
  
 
罗湖区新房销售5强
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 鸿翠苑  | 罗湖 | 深圳市鸿基(集团)股份有限公司 | 48 | 3846.92 | 80.14  | 
        
            | 航天晴山月名园  | 罗湖 | 深圳市优胜美地房地产开发有限公司 | 38 | 3564.59 | 93.81  | 
        
            | 汇泰大厦  | 罗湖 | 深圳市汇泰实业有限公司 | 19 | 778.23 | 40.96  | 
        
            | 百仕达东郡广场  | 罗湖 | 百仕达地产有限公司 | 12 | 1748.56 | 145.71  | 
        
            | 铂金时代公寓  | 罗湖 | 深圳市恒久投资发展有限公司 | 6 | 265.57 | 44.26  | 
    
 
  
 
福田区新房销售5强
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 金地名轩  | 福田 | 金地(集团)股份有限公司 | 29 | 1744.52 | 60.16  | 
        
            | 皇御苑  | 福田 | 深圳市皇城地产有限公司 | 24 | 2127.99 | 88.67  | 
        
            | 四季山水花园  | 福田 | 深圳市新世界房地产开发有限公司 | 13 | 1559.27 | 119.94  | 
        
            | 天居水木澜山居  | 福田 | 深圳市天居置业有限公司 | 7 | 647.15 | 92.45  | 
        
            | 天安高尔夫珑园  | 福田 | 深圳天安数码城有限公司 | 4 | 618.07 | 154.52  | 
    
 
  
 
盐田区新房销售5强
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 花样年花港家园  | 盐田 | 深圳市花样年投资发展有限公司 | 12 | 611.37 | 50.95  | 
        
            | 金水湾御园  | 盐田 | 深圳市东海成房地产开发有限公司 | 10 | 554.97 | 55.50  | 
        
            | 盛世名门家园  | 盐田 | 深圳市沙头角商业外贸有限公司 | 7 | 563.33 | 80.48  | 
        
            | 万科东海岸社区  | 盐田 | 深圳市万科房地产有限公司 | 6 | 987.98 | 164.66  | 
        
            | 海怡轩  | 盐田 | 如鸿实业(深圳)有限公司 | 5 | 242.45 | 48.49  | 
    
 
  
                         
                        
                        
                        
                          
                        
                            免责声明:
1、本文部分图片来源于网络,素材图片版权归版权所有人所有。如有侵权,烦请联系删除。
2、文中陈述内容和观点均保持中立,不对其准确性、合理性或完整性提供任何保证,且不对因信息的不准确、不合理或遗漏导致的任何损失或损害承担责任。
3、本文所采用的图片、音频、视频等资料版权均归版权所有人所有,因非原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如有侵犯,请第一时间联系我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
4、本网页如无意中侵犯了媒体或个人的知识产权,请来电告知,我们将立即删除。