周度新房销售排行榜(4-20~ 4-26)
                        作者:室介屋笈 类型:楼盘资讯
                        来源:www.BANQ.cn(半求·房地内参)        2009-04-27 10:14:40点击5384次
                        
                        
                             
    
        
            | 
 分项     区域 
 | 全市 | 罗湖 | 福田 | 南山 | 盐田 | 宝安 | 龙岗 | 
        
            | 数值 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 
        
            | 成交套数 | 1931  | 102  | 5.28% | 61  | 3.16% | 623  | 32.26% | 83  | 4.30% | 353  | 18.28% | 709  | 36.72% | 
        
            | 成交面积(㎡) | 177437  | 8332  | 4.70% | 5524  | 3.11% | 47259  | 26.63% | 5734  | 3.23% | 38727  | 21.83% | 71861  | 40.50% | 
        
            | 日均成交套数 | 276  | 15  | 9  | 89  | 12  | 50  | 101  | 
        
            | 成交套均面积(㎡) | 91.89  | 81.68  | 90.55  | 75.86  | 69.09  | 109.71  | 101.36  | 
        
            | 成交金额(元) | 2171947705  | 123946614  | 5.71% | 115946898  | 5.34% | 724324021  | 33.35% | 80819543  | 3.72% | 492435456  | 22.67% | 634475172  | 29.21% | 
        
            | 成交套均总价(元/套) | 1124779  | 1215163  | 1900769  | 1162639  | 973729  | 1395001  | 894887  | 
        
            | 成交均价(元/㎡) | 12240.66  | 14876.28  | 20991.52  | 15326.72  | 14094.52  | 12715.43  | 8829.15  | 
    
 
 
全市新房销售20强
1、套数
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 四海公寓  | 南山 | 深圳华侨城房地产有限公司 | 330 | 19683.53 | 59.65  | 
        
            | 千林山居  | 龙岗 | 深圳市万科道霖投资发展有限公司 | 86 | 7039.9 | 81.86  | 
        
            | 君悦龙庭  | 龙岗 | 深圳市龙光房地产有限公司 | 82 | 10094.28 | 123.10  | 
        
            | 诺德假日花园  | 南山 | 深圳市中铁诺德投资有限公司 | 77 | 5865.17 | 76.17  | 
        
            | 奥林华府  | 龙岗 | 深圳市李朗业兴实业有限公司 | 68 | 5424.94 | 79.78  | 
        
            | 中海康城花园  | 龙岗 | 中海地产(深圳)有限公司 | 50 | 4111.76 | 82.24  | 
        
            | 桃源盛景园  | 宝安 | 深圳航空城(东部)实业有限公司 | 50 | 3927.34 | 78.55  | 
        
            | 碧海富通城  | 宝安 | 深圳市富通房地产开发投资有限公司 | 45 | 3550.52 | 78.90  | 
        
            | 香瑞园  | 南山 | 深圳市兴沃尔石化有限公司 | 44 | 4201.9 | 95.50  | 
        
            | 大山地花园  | 龙岗 | 中海地产股份有限公司 | 40 | 4244.22 | 106.11  | 
        
            | 半岛城邦花园  | 南山 | 深圳南海益田置业有限公司 | 40 | 4176.56 | 104.41  | 
        
            | 龙园意境华府  | 龙岗 | 深圳市龙园山庄实业发展有限公司 | 37 | 2354.32 | 63.63  | 
        
            | 依山郡花园  | 龙岗 | 深圳招商房地产有限公司 | 34 | 3605.78 | 106.05  | 
        
            | 金港华庭  | 宝安 | 深圳市嘉晨投资有限公司 | 31 | 2441.78 | 78.77  | 
        
            | 鸿翠苑  | 罗湖 | 深圳市鸿基(集团)股份有限公司 | 30 | 2248.8 | 74.96  | 
        
            | 中海西岸华府(南区)  | 宝安 | 深圳市中航观澜地产发展有限公司 | 27 | 2778.58 | 102.91  | 
        
            | 公园大地花园  | 龙岗 | 深圳鸿荣源房地产开发有限公司 | 25 | 3495.27 | 139.81  | 
        
            | 深业东城上邸  | 龙岗 | 深业南方地产集团(深圳)有限公司 | 23 | 2000.03 | 86.96  | 
        
            | 金地梅陇镇花园  | 宝安 | 深圳市金地住宅开发有限公司 | 22 | 2163.58 | 98.34  | 
        
            | 中粮澜山花园  | 宝安 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 21 | 2874.48 | 136.88  | 
    
  
2、面积
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 四海公寓  | 南山 | 深圳华侨城房地产有限公司 | 330 | 19683.53 | 59.65  | 
        
            | 君悦龙庭  | 龙岗 | 深圳市龙光房地产有限公司 | 82 | 10094.28 | 123.10  | 
        
            | 千林山居  | 龙岗 | 深圳市万科道霖投资发展有限公司 | 86 | 7039.9 | 81.86  | 
        
            | 诺德假日花园  | 南山 | 深圳市中铁诺德投资有限公司 | 77 | 5865.17 | 76.17  | 
        
            | 奥林华府  | 龙岗 | 深圳市李朗业兴实业有限公司 | 68 | 5424.94 | 79.78  | 
        
            | 振业城  | 龙岗 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | 15 | 4448.58 | 296.57  | 
        
            | 大山地花园  | 龙岗 | 中海地产股份有限公司 | 40 | 4244.22 | 106.11  | 
        
            | 香瑞园  | 南山 | 深圳市兴沃尔石化有限公司 | 44 | 4201.9 | 95.50  | 
        
            | 半岛城邦花园  | 南山 | 深圳南海益田置业有限公司 | 40 | 4176.56 | 104.41  | 
        
            | 中海康城花园  | 龙岗 | 中海地产(深圳)有限公司 | 50 | 4111.76 | 82.24  | 
        
            | 桃源盛景园  | 宝安 | 深圳航空城(东部)实业有限公司 | 50 | 3927.34 | 78.55  | 
        
            | 卓越维港名苑  | 南山 | 深圳市卓越维港房地产开发有限公司 | 16 | 3635.2 | 227.20  | 
        
            | 依山郡花园  | 龙岗 | 深圳招商房地产有限公司 | 34 | 3605.78 | 106.05  | 
        
            | 碧海富通城  | 宝安 | 深圳市富通房地产开发投资有限公司 | 45 | 3550.52 | 78.90  | 
        
            | 公园大地花园  | 龙岗 | 深圳鸿荣源房地产开发有限公司 | 25 | 3495.27 | 139.81  | 
        
            | 中粮澜山花园  | 宝安 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 21 | 2874.48 | 136.88  | 
        
            | 中海西岸华府(南区)  | 宝安 | 深圳市中航观澜地产发展有限公司 | 27 | 2778.58 | 102.91  | 
        
            | 金港华庭  | 宝安 | 深圳市嘉晨投资有限公司 | 31 | 2441.78 | 78.77  | 
        
            | 龙园意境华府  | 龙岗 | 深圳市龙园山庄实业发展有限公司 | 37 | 2354.32 | 63.63  | 
        
            | 鸿翠苑  | 罗湖 | 深圳市鸿基(集团)股份有限公司 | 30 | 2248.8 | 74.96  | 
    
  
宝安区新房销售10强
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 桃源盛景园  | 宝安 | 深圳航空城(东部)实业有限公司 | 50 | 3927.34 | 78.55  | 
        
            | 碧海富通城  | 宝安 | 深圳市富通房地产开发投资有限公司 | 45 | 3550.52 | 78.90  | 
        
            | 金港华庭  | 宝安 | 深圳市嘉晨投资有限公司 | 31 | 2441.78 | 78.77  | 
        
            | 中海西岸华府(南区)  | 宝安 | 深圳市中航观澜地产发展有限公司 | 27 | 2778.58 | 102.91  | 
        
            | 金地梅陇镇花园  | 宝安 | 深圳市金地住宅开发有限公司 | 22 | 2163.58 | 98.34  | 
        
            | 中粮澜山花园  | 宝安 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 21 | 2874.48 | 136.88  | 
        
            | 世纪春城四期  | 宝安 | 深圳恒安房地产开发有限公司 | 17 | 2007.07 | 118.06  | 
        
            | 书香门第上河坊广场  | 宝安 | 深圳市鹏宝东物业发展有限公司 | 15 | 737.33 | 49.16  | 
        
            | 锦明花园  | 宝安 | 深圳市锦新明实业有限公司 | 10 | 1279.7 | 127.97  | 
        
            | 金海华府  | 宝安 | 深圳市港城豪庭实业发展有限公司 | 10 | 911.52 | 91.15  | 
    
 
龙岗区新房销售10强
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 千林山居  | 龙岗 | 深圳市万科道霖投资发展有限公司 | 86 | 7039.9 | 81.86  | 
        
            | 君悦龙庭  | 龙岗 | 深圳市龙光房地产有限公司 | 82 | 10094.28 | 123.10  | 
        
            | 奥林华府  | 龙岗 | 深圳市李朗业兴实业有限公司 | 68 | 5424.94 | 79.78  | 
        
            | 中海康城花园  | 龙岗 | 中海地产(深圳)有限公司 | 50 | 4111.76 | 82.24  | 
        
            | 大山地花园  | 龙岗 | 中海地产股份有限公司 | 40 | 4244.22 | 106.11  | 
        
            | 龙园意境华府  | 龙岗 | 深圳市龙园山庄实业发展有限公司 | 37 | 2354.32 | 63.63  | 
        
            | 依山郡花园  | 龙岗 | 深圳招商房地产有限公司 | 34 | 3605.78 | 106.05  | 
        
            | 公园大地花园  | 龙岗 | 深圳鸿荣源房地产开发有限公司 | 25 | 3495.27 | 139.81  | 
        
            | 深业东城上邸  | 龙岗 | 深业南方地产集团(深圳)有限公司 | 23 | 2000.03 | 86.96  | 
        
            | 万科金域东郡  | 龙岗 | 深圳市万科房地产有限公司 | 18 | 1734.54 | 96.36  | 
    
  
南山区新房销售10强
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 四海公寓  | 南山 | 深圳华侨城房地产有限公司 | 330 | 19683.53 | 59.65  | 
        
            | 诺德假日花园  | 南山 | 深圳市中铁诺德投资有限公司 | 77 | 5865.17 | 76.17  | 
        
            | 香瑞园  | 南山 | 深圳市兴沃尔石化有限公司 | 44 | 4201.9 | 95.50  | 
        
            | 半岛城邦花园  | 南山 | 深圳南海益田置业有限公司 | 40 | 4176.56 | 104.41  | 
        
            | 皇庭港湾花园  | 南山 | 深圳市皇庭房地产开发有限公司 | 18 | 1596.7 | 88.71  | 
        
            | 世纪假日广场  | 南山 | 沙河实业股份有限公司 | 18 | 1365.87 | 75.88  | 
        
            | 鼎太风华社区  | 南山 | 深圳市鼎太风华投资有限公司 | 18 | 1161.67 | 64.54  | 
        
            | 卓越维港名苑  | 南山 | 深圳市卓越维港房地产开发有限公司 | 16 | 3635.2 | 227.20  | 
        
            | 南光城市花园  | 南山 | 深圳市阳光华艺房地产有限公司 | 15 | 1301.06 | 86.74  | 
        
            | 向南海德大厦  | 南山 | 深圳市厚显德投资有限公司 | 10 | 711.96 | 71.20  | 
    
  
罗湖区新房销售5强
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 鸿翠苑  | 罗湖 | 深圳市鸿基(集团)股份有限公司 | 30 | 2248.8 | 74.96  | 
        
            | 汇泰大厦  | 罗湖 | 深圳市汇泰实业有限公司 | 17 | 696.91 | 40.99  | 
        
            | 航天晴山月名园  | 罗湖 | 深圳市优胜美地房地产开发有限公司 | 15 | 1510.1 | 100.67  | 
        
            | 百仕达东郡广场  | 罗湖 | 百仕达地产有限公司 | 14 | 1933.07 | 138.08  | 
        
            | 安业馨园  | 罗湖 | 深圳市安业置业发展有限公司 | 12 | 1156.98 | 96.42  | 
    
  
福田区新房销售5强
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 皇御苑  | 福田 | 深圳市皇城地产有限公司 | 17 | 1588.5 | 93.44  | 
        
            | 金地名轩  | 福田 | 金地(集团)股份有限公司 | 14 | 881.68 | 62.98  | 
        
            | 四季山水花园  | 福田 | 深圳市新世界房地产开发有限公司 | 10 | 775.65 | 77.57  | 
        
            | 天居水木澜山居  | 福田 | 深圳市天居置业有限公司 | 9 | 820.05 | 91.12  | 
        
            | 天安高尔夫珑园  | 福田 | 深圳天安数码城有限公司 | 5 | 1088.57 | 217.71  | 
    
  
盐田区新房销售5强
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 海怡轩  | 盐田 | 如鸿实业(深圳)有限公司 | 21 | 1096.46 | 52.21  | 
        
            | 金水湾御园  | 盐田 | 深圳市东海成房地产开发有限公司 | 17 | 779.92 | 45.88  | 
        
            | 八佰麓居  | 盐田 | 深圳市陶华实业有限公司 | 15 | 1020.09 | 68.01  | 
        
            | 盛世名门家园  | 盐田 | 深圳市沙头角商业外贸有限公司 | 8 | 653.87 | 81.73  | 
        
            | 花样年花港家园  | 盐田 | 深圳市花样年投资发展有限公司 | 8 | 330.98 | 41.37  | 
    
                         
                        
                        
                        
                          
                        
                            免责声明:
1、本文部分图片来源于网络,素材图片版权归版权所有人所有。如有侵权,烦请联系删除。
2、文中陈述内容和观点均保持中立,不对其准确性、合理性或完整性提供任何保证,且不对因信息的不准确、不合理或遗漏导致的任何损失或损害承担责任。
3、本文所采用的图片、音频、视频等资料版权均归版权所有人所有,因非原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如有侵犯,请第一时间联系我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
4、本网页如无意中侵犯了媒体或个人的知识产权,请来电告知,我们将立即删除。