| 
 分项     区域 
 | 全市 | 罗湖 | 福田 | 南山 | 盐田 | 宝安 | 龙岗 | 
        
            | 数值 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 
        
            | 日均可售总套数 | 46978  | 1910  | 4.07% | 4328  | 9.21% | 11022  | 23.46% | 1986  | 4.23% | 6739  | 14.35% | 20992  | 44.68% | 
        
            | 日均可售总面积(㎡) | 4951830.69  | 269602.05  | 5.44% | 569400.41  | 11.50% | 1299857.80  | 26.25% | 229751.48  | 4.64% | 810750.84  | 16.37% | 1772468.12  | 35.79% | 
        
            | 可售套均面积(㎡) | 105.41  | 141.13  | 131.55  | 117.93  | 115.68  | 120.30  | 84.44  | 
        
            | 成交套数 | 1997  | 96  | 4.81% | 97  | 4.86% | 631  | 31.60% | 60  | 3.00% | 438  | 21.93% | 675  | 33.80% | 
        
            | 成交面积(㎡) | 185150  | 8074  | 4.36% | 8330  | 4.50% | 46314  | 25.01% | 4554  | 2.46% | 54049  | 29.19% | 63829  | 34.47% | 
        
            | 日均成交套数 | 285  | 14  | 14  | 90  | 9  | 63  | 96  | 
        
            | 成交套均面积(㎡) | 92.71  | 84.10  | 85.88  | 73.40  | 75.90  | 123.40  | 94.56  | 
        
            | 成交金额(元) | 2310809630  | 115833970  | 5.01% | 170255643  | 7.37% | 651977010  | 28.21% | 80738717  | 3.49% | 746002506  | 32.28% | 546001784  | 23.63% | 
        
            | 成交套均总价(元/套) | 1157141  | 1206604  | 1755213  | 1033244  | 1345645  | 1703202  | 808892  | 
        
            | 成交均价(元/㎡) | 12480.72  | 14347.18  | 20438.39  | 14077.24  | 17729.42  | 13802.24  | 8554.13  | 
    
 
 
全市新房销售20强
1、套数
 
    
        
            | 四海公寓  | 南山 | 深圳华侨城房地产有限公司 | 311 | 17061.58 | 54.86  | 
        
            | 大山地花园  | 龙岗 | 中海地产股份有限公司 | 133 | 11835.34 | 88.99  | 
        
            | 泛海拉菲花园  | 南山 | 深圳市光彩置业有限公司 | 108 | 8453.83 | 78.28  | 
        
            | 圣莫丽斯花园  | 宝安 | 深圳市华来利实业有限公司 | 89 | 14891.04 | 167.32  | 
        
            | 湾上六座花园  | 宝安 | 中信华南(集团)有限公司 | 77 | 7503.43 | 97.45  | 
        
            | 中海康城花园  | 龙岗 | 中海地产(深圳)有限公司 | 75 | 6131.63 | 81.76  | 
        
            | 君悦龙庭  | 龙岗 | 深圳市龙光房地产有限公司 | 62 | 7685.82 | 123.96  | 
        
            | 公园大地花园  | 龙岗 | 深圳鸿荣源房地产开发有限公司 | 51 | 6981.86 | 136.90  | 
        
            | 诺德假日花园  | 南山 | 深圳市中铁诺德投资有限公司 | 50 | 3847.93 | 76.96  | 
        
            | 龙园意境华府  | 龙岗 | 深圳市龙园山庄实业发展有限公司 | 48 | 2982.71 | 62.14  | 
        
            | 恒立心海湾花园  | 南山 | 深圳市心海湾投资有限公司 | 43 | 3745.75 | 87.11  | 
        
            | 皇御苑  | 福田 | 深圳市皇城地产有限公司 | 30 | 2675.5 | 89.18  | 
        
            | 碧海富通城  | 宝安 | 深圳市富通房地产开发投资有限公司 | 27 | 2063.31 | 76.42  | 
        
            | 世纪春城四期  | 宝安 | 深圳恒安房地产开发有限公司 | 26 | 3057.82 | 117.61  | 
        
            | 奥林华府  | 龙岗 | 深圳市华讯伟业房地产开发有限公司 | 26 | 2126.87 | 81.80  | 
        
            | 鸿翠苑  | 罗湖 | 深圳市鸿基(集团)股份有限公司 | 26 | 1778.65 | 68.41  | 
        
            | 金港华庭  | 宝安 | 深圳市嘉晨投资有限公司 | 25 | 2148.92 | 85.96  | 
        
            | 桃源盛景园  | 宝安 | 深圳航空城(东部)实业有限公司 | 25 | 1983.32 | 79.33  | 
        
            | 金地名轩  | 福田 | 金地(集团)股份有限公司 | 25 | 1655.23 | 66.21  | 
        
            | 安业馨园  | 罗湖 | 深圳市安业置业发展有限公司 | 23 | 2492.88 | 108.39  | 
    
 
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 四海公寓  | 南山 | 深圳华侨城房地产有限公司 | 311 | 17061.58 | 54.86  | 
        
            | 圣莫丽斯花园  | 宝安 | 深圳市华来利实业有限公司 | 89 | 14891.04 | 167.32  | 
        
            | 大山地花园  | 龙岗 | 中海地产股份有限公司 | 133 | 11835.34 | 88.99  | 
        
            | 泛海拉菲花园  | 南山 | 深圳市光彩置业有限公司 | 108 | 8453.83 | 78.28  | 
        
            | 君悦龙庭  | 龙岗 | 深圳市龙光房地产有限公司 | 62 | 7685.82 | 123.96  | 
        
            | 湾上六座花园  | 宝安 | 中信华南(集团)有限公司 | 77 | 7503.43 | 97.45  | 
        
            | 公园大地花园  | 龙岗 | 深圳鸿荣源房地产开发有限公司 | 51 | 6981.86 | 136.90  | 
        
            | 中海康城花园  | 龙岗 | 中海地产(深圳)有限公司 | 75 | 6131.63 | 81.76  | 
        
            | 诺德假日花园  | 南山 | 深圳市中铁诺德投资有限公司 | 50 | 3847.93 | 76.96  | 
        
            | 恒立心海湾花园  | 南山 | 深圳市心海湾投资有限公司 | 43 | 3745.75 | 87.11  | 
        
            | 中粮澜山花园  | 宝安 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 22 | 3089.43 | 140.43  | 
        
            | 世纪春城四期  | 宝安 | 深圳恒安房地产开发有限公司 | 26 | 3057.82 | 117.61  | 
        
            | 龙园意境华府  | 龙岗 | 深圳市龙园山庄实业发展有限公司 | 48 | 2982.71 | 62.14  | 
        
            | 皇御苑  | 福田 | 深圳市皇城地产有限公司 | 30 | 2675.5 | 89.18  | 
        
            | 安业馨园  | 罗湖 | 深圳市安业置业发展有限公司 | 23 | 2492.88 | 108.39  | 
        
            | 半岛城邦花园  | 南山 | 深圳南海益田置业有限公司 | 23 | 2443.4 | 106.23  | 
        
            | 招商华侨城曦城  | 宝安 | 深圳招商华侨城投资有限公司 | 7 | 2262.6 | 323.23  | 
        
            | 金港华庭  | 宝安 | 深圳市嘉晨投资有限公司 | 25 | 2148.92 | 85.96  | 
        
            | 奥林华府  | 龙岗 | 深圳市华讯伟业房地产开发有限公司 | 26 | 2126.87 | 81.80  | 
        
            | 碧海富通城  | 宝安 | 深圳市富通房地产开发投资有限公司 | 27 | 2063.31 | 76.42  | 
    
  
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 圣莫丽斯花园  | 宝安 | 深圳市华来利实业有限公司 | 89 | 14891.04 | 167.32  | 
        
            | 湾上六座花园  | 宝安 | 中信华南(集团)有限公司 | 77 | 7503.43 | 97.45  | 
        
            | 碧海富通城  | 宝安 | 深圳市富通房地产开发投资有限公司 | 27 | 2063.31 | 76.42  | 
        
            | 世纪春城四期  | 宝安 | 深圳恒安房地产开发有限公司 | 26 | 3057.82 | 117.61  | 
        
            | 金港华庭  | 宝安 | 深圳市嘉晨投资有限公司 | 25 | 2148.92 | 85.96  | 
        
            | 桃源盛景园  | 宝安 | 深圳航空城(东部)实业有限公司 | 25 | 1983.32 | 79.33  | 
        
            | 中粮澜山花园  | 宝安 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 22 | 3089.43 | 140.43  | 
        
            | 中海西岸华府  | 宝安 | 中海宝松物业发展(深圳)有限公司 | 21 | 1919.01 | 91.38  | 
        
            | 金地梅陇镇花园  | 宝安 | 深圳市金地住宅开发有限公司 | 11 | 1142.64 | 103.88  | 
        
            | 集信名城  | 宝安 | 深圳市集信投资发展有限公司 | 10 | 2025.13 | 202.51  | 
    
 
 
龙岗区新房销售10强
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 大山地花园  | 龙岗 | 中海地产股份有限公司 | 133 | 11835.34 | 88.99  | 
        
            | 中海康城花园  | 龙岗 | 中海地产(深圳)有限公司 | 75 | 6131.63 | 81.76  | 
        
            | 君悦龙庭  | 龙岗 | 深圳市龙光房地产有限公司 | 62 | 7685.82 | 123.96  | 
        
            | 公园大地花园  | 龙岗 | 深圳鸿荣源房地产开发有限公司 | 51 | 6981.86 | 136.90  | 
        
            | 龙园意境华府  | 龙岗 | 深圳市龙园山庄实业发展有限公司 | 48 | 2982.71 | 62.14  | 
        
            | 奥林华府  | 龙岗 | 深圳市华讯伟业房地产开发有限公司 | 26 | 2126.87 | 81.80  | 
        
            | 千林山居  | 龙岗 | 深圳市万科道霖投资发展有限公司 | 23 | 1851.44 | 80.50  | 
        
            | 盛龙花园  | 龙岗 | 深圳市东部开发(集团)有限公司 | 18 | 1612.72 | 89.60  | 
        
            | 海语山林花园  | 龙岗 | 深圳市承翰投资开发有限公司 | 18 | 1562.17 | 86.79  | 
        
            | 英郡年华花园  | 龙岗 | 宝实达置业发展(深圳)有限公司 | 16 | 1343.65 | 83.98  | 
    
 
 
南山区新房销售10强
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 四海公寓  | 南山 | 深圳华侨城房地产有限公司 | 311 | 17061.58 | 54.86  | 
        
            | 泛海拉菲花园  | 南山 | 深圳市光彩置业有限公司 | 108 | 8453.83 | 78.28  | 
        
            | 诺德假日花园  | 南山 | 深圳市中铁诺德投资有限公司 | 50 | 3847.93 | 76.96  | 
        
            | 恒立心海湾花园  | 南山 | 深圳市心海湾投资有限公司 | 43 | 3745.75 | 87.11  | 
        
            | 半岛城邦花园  | 南山 | 深圳南海益田置业有限公司 | 23 | 2443.4 | 106.23  | 
        
            | 皇庭港湾花园  | 南山 | 深圳市皇庭房地产开发有限公司 | 16 | 1811.85 | 113.24  | 
        
            | 香瑞园  | 南山 | 深圳市兴沃尔石化有限公司 | 12 | 1337.48 | 111.46  | 
        
            | 方鼎华庭  | 南山 | 深圳市方鼎实业投资发展有限公司 | 11 | 648.48 | 58.95  | 
        
            | 南光城市花园  | 南山 | 深圳市阳光华艺房地产有限公司 | 10 | 1139.42 | 113.94  | 
        
            | 世纪假日广场  | 南山 | 沙河实业股份有限公司 | 10 | 830.7 | 83.07  | 
    
 
 
罗湖区新房销售5强
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 鸿翠苑  | 罗湖 | 深圳市鸿基(集团)股份有限公司 | 26 | 1778.65 | 68.41  | 
        
            | 安业馨园  | 罗湖 | 深圳市安业置业发展有限公司 | 23 | 2492.88 | 108.39  | 
        
            | 百仕达东郡广场  | 罗湖 | 百仕达地产有限公司 | 13 | 1688.75 | 129.90  | 
        
            | 航天晴山月名园  | 罗湖 | 深圳市优胜美地房地产开发有限公司 | 13 | 1145.77 | 88.14  | 
        
            | 汇泰大厦  | 罗湖 | 深圳市汇泰实业有限公司 | 10 | 397.89 | 39.79  | 
    
 
 
福田区新房销售5强
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 皇御苑  | 福田 | 深圳市皇城地产有限公司 | 30 | 2675.5 | 89.18  | 
        
            | 金地名轩  | 福田 | 金地(集团)股份有限公司 | 25 | 1655.23 | 66.21  | 
        
            | 四季山水花园  | 福田 | 深圳市新世界房地产开发有限公司 | 21 | 1745.69 | 83.13  | 
        
            | 华强广场  | 福田 | 深圳华强房地产开发有限公司 | 6 | 375.23 | 62.54  | 
        
            | 天居水木澜山居  | 福田 | 深圳市天居置业有限公司 | 5 | 563.73 | 112.75  | 
    
 
 
盐田区新房销售5强
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 金水湾御园  | 盐田 | 深圳市东海成房地产开发有限公司 | 17 | 899.71 | 52.92  | 
        
            | 花样年花港家园  | 盐田 | 深圳市花样年投资发展有限公司 | 11 | 483.26 | 43.93  | 
        
            | 东部山海家园  | 盐田 | 深圳市莲塘房地产开发有限公司 | 9 | 1083.58 | 120.40  | 
        
            | 盛世名门家园  | 盐田 | 深圳市沙头角商业外贸有限公司 | 9 | 763.39 | 84.82  | 
        
            | 八佰麓居  | 盐田 | 深圳市陶华实业有限公司 | 5 | 319.08 | 63.82  |