周度新房销售排行榜(5-11~ 5-17)
                        作者:室介屋笈 类型:楼盘资讯
                        来源:www.BANQ.cn(半求·房地内参)        2009-05-18 09:46:00点击4604次
                        
                        
                             
    
        
            | 
 分项     区域 
 | 全市 | 罗湖 | 福田 | 南山 | 盐田 | 宝安 | 龙岗 | 
        
            | 数值 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 
        
            | 成交套数 | 1890  | 89  | 4.71% | 82  | 4.34% | 441  | 23.33% | 88  | 4.66% | 311  | 16.46% | 879  | 46.51% | 
        
            | 成交面积(㎡) | 177000  | 8715  | 4.92% | 7810  | 4.41% | 40344  | 22.79% | 7981  | 4.51% | 35037  | 19.79% | 77113  | 43.57% | 
        
            | 日均成交套数 | 270  | 13  | 12  | 63  | 13  | 44  | 126  | 
        
            | 成交套均面积(㎡) | 93.65  | 97.92  | 95.25  | 91.48  | 90.69  | 112.66  | 87.73  | 
        
            | 成交金额(元) | 2303042482  | 155700344  | 6.76% | 178826393  | 7.76% | 720307038  | 31.28% | 199529641  | 8.66% | 445232014  | 19.33% | 603447052  | 26.20% | 
        
            | 成交套均总价(元/套) | 1218541  | 1749442  | 2180810  | 1633349  | 2267382  | 1431614  | 686515  | 
        
            | 成交均价(元/㎡) | 13011.56  | 17865.48  | 22896.37  | 17854.34  | 25001.49  | 12707.51  | 7825.47  | 
    
 
 
全市新房销售20强
1、套数
 
    
        
            | 华业玫瑰郡  | 龙岗 | 深圳市华盛业投资有限公司 | 215 | 16346.47 | 76.03  | 
        
            | 大山地花园  | 龙岗 | 中海地产股份有限公司 | 112 | 9617.26 | 85.87  | 
        
            | 恒立心海湾花园  | 南山 | 深圳市心海湾投资有限公司 | 110 | 9407.99 | 85.53  | 
        
            | 半岛城邦花园  | 南山 | 深圳南海益田置业有限公司 | 70 | 6393.66 | 91.34  | 
        
            | 诺德假日花园  | 南山 | 深圳市中铁诺德投资有限公司 | 67 | 4701.88 | 70.18  | 
        
            | 金港华庭  | 宝安 | 深圳市嘉晨投资有限公司 | 54 | 4908.76 | 90.90  | 
        
            | 龙园意境华府  | 龙岗 | 深圳市龙园山庄实业发展有限公司 | 44 | 2851.31 | 64.80  | 
        
            | 依山郡花园  | 龙岗 | 深圳招商房地产有限公司 | 40 | 3205.48 | 80.14  | 
        
            | 花语岸花园  | 龙岗 | 深圳市坤祥投资有限公司 | 38 | 3119.09 | 82.08  | 
        
            | 海怡轩  | 盐田 | 如鸿实业(深圳)有限公司 | 34 | 1889.48 | 55.57  | 
        
            | 百仕达东郡广场  | 罗湖 | 百仕达地产有限公司 | 32 | 4440.63 | 138.77  | 
        
            | 世纪春城四期  | 宝安 | 深圳恒安房地产开发有限公司 | 32 | 3886.29 | 121.45  | 
        
            | 四季山水花园  | 福田 | 深圳市新世界房地产开发有限公司 | 31 | 2700.3 | 87.11  | 
        
            | 盛龙花园  | 龙岗 | 深圳市东部开发(集团)有限公司 | 29 | 2848.07 | 98.21  | 
        
            | 千林山居  | 龙岗 | 深圳市万科道霖投资发展有限公司 | 28 | 2279.07 | 81.40  | 
        
            | 四海公寓  | 南山 | 深圳华侨城房地产有限公司 | 28 | 1658.58 | 59.24  | 
        
            | 公园大地花园  | 龙岗 | 深圳鸿荣源房地产开发有限公司 | 25 | 3077.34 | 123.09  | 
        
            | 华联城市山林花园  | 南山 | 深圳市华联置业集团有限公司 | 24 | 3470.13 | 144.59  | 
        
            | 华浩源  | 龙岗 | 中国宝安集团股份有限公司 | 24 | 2447.02 | 101.96  | 
        
            | 桃源盛景园  | 宝安 | 深圳航空城(东部)实业有限公司 | 23 | 1801.85 | 78.34  | 
    
 
 
 
2、面积
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 华业玫瑰郡  | 龙岗 | 深圳市华盛业投资有限公司 | 215 | 16346.47 | 76.03  | 
        
            | 大山地花园  | 龙岗 | 中海地产股份有限公司 | 112 | 9617.26 | 85.87  | 
        
            | 恒立心海湾花园  | 南山 | 深圳市心海湾投资有限公司 | 110 | 9407.99 | 85.53  | 
        
            | 半岛城邦花园  | 南山 | 深圳南海益田置业有限公司 | 70 | 6393.66 | 91.34  | 
        
            | 金港华庭  | 宝安 | 深圳市嘉晨投资有限公司 | 54 | 4908.76 | 90.90  | 
        
            | 诺德假日花园  | 南山 | 深圳市中铁诺德投资有限公司 | 67 | 4701.88 | 70.18  | 
        
            | 百仕达东郡广场  | 罗湖 | 百仕达地产有限公司 | 32 | 4440.63 | 138.77  | 
        
            | 世纪春城四期  | 宝安 | 深圳恒安房地产开发有限公司 | 32 | 3886.29 | 121.45  | 
        
            | 圣莫丽斯花园  | 宝安 | 深圳市华来利实业有限公司 | 20 | 3813.4 | 190.67  | 
        
            | 华联城市山林花园  | 南山 | 深圳市华联置业集团有限公司 | 24 | 3470.13 | 144.59  | 
        
            | 依山郡花园  | 龙岗 | 深圳招商房地产有限公司 | 40 | 3205.48 | 80.14  | 
        
            | 花语岸花园  | 龙岗 | 深圳市坤祥投资有限公司 | 38 | 3119.09 | 82.08  | 
        
            | 公园大地花园  | 龙岗 | 深圳鸿荣源房地产开发有限公司 | 25 | 3077.34 | 123.09  | 
        
            | 中粮澜山花园  | 宝安 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 21 | 2938.99 | 139.95  | 
        
            | 龙园意境华府  | 龙岗 | 深圳市龙园山庄实业发展有限公司 | 44 | 2851.31 | 64.80  | 
        
            | 盛龙花园  | 龙岗 | 深圳市东部开发(集团)有限公司 | 29 | 2848.07 | 98.21  | 
        
            | 四季山水花园  | 福田 | 深圳市新世界房地产开发有限公司 | 31 | 2700.3 | 87.11  | 
        
            | 中航鼎尚华庭  | 龙岗 | 深圳市中航地产发展有限公司 | 18 | 2604.7 | 144.71  | 
        
            | 华浩源  | 龙岗 | 中国宝安集团股份有限公司 | 24 | 2447.02 | 101.96  | 
        
            | 千林山居  | 龙岗 | 深圳市万科道霖投资发展有限公司 | 28 | 2279.07 | 81.40  | 
    
 
 
 
宝安区新房销售10强
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 金港华庭  | 宝安 | 深圳市嘉晨投资有限公司 | 54 | 4908.76 | 90.90  | 
        
            | 世纪春城四期  | 宝安 | 深圳恒安房地产开发有限公司 | 32 | 3886.29 | 121.45  | 
        
            | 桃源盛景园  | 宝安 | 深圳航空城(东部)实业有限公司 | 23 | 1801.85 | 78.34  | 
        
            | 碧海富通城  | 宝安 | 深圳市富通房地产开发投资有限公司 | 22 | 1575.25 | 71.60  | 
        
            | 中粮澜山花园  | 宝安 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 21 | 2938.99 | 139.95  | 
        
            | 圣莫丽斯花园  | 宝安 | 深圳市华来利实业有限公司 | 20 | 3813.4 | 190.67  | 
        
            | 中海西岸华府(南区)  | 宝安 | 中海宝松物业发展(深圳)有限公司 | 20 | 2045 | 102.25  | 
        
            | 深物业新华城美花园  | 宝安 | 深圳市物业房地产开发有限公司 | 14 | 1692.58 | 120.90  | 
        
            | 金地梅陇镇花园  | 宝安 | 深圳市金地住宅开发有限公司 | 11 | 1129.42 | 102.67  | 
        
            | 书香门第上河坊广场  | 宝安 | 深圳市鹏宝东物业发展有限公司 | 10 | 486.64 | 48.66  | 
    
 
 
龙岗区新房销售10强
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 华业玫瑰郡  | 龙岗 | 深圳市华盛业投资有限公司 | 215 | 16346.47 | 76.03  | 
        
            | 大山地花园  | 龙岗 | 中海地产股份有限公司 | 112 | 9617.26 | 85.87  | 
        
            | 龙园意境华府  | 龙岗 | 深圳市龙园山庄实业发展有限公司 | 44 | 2851.31 | 64.80  | 
        
            | 依山郡花园  | 龙岗 | 深圳招商房地产有限公司 | 40 | 3205.48 | 80.14  | 
        
            | 花语岸花园  | 龙岗 | 深圳市坤祥投资有限公司 | 38 | 3119.09 | 82.08  | 
        
            | 盛龙花园  | 龙岗 | 深圳市东部开发(集团)有限公司 | 29 | 2848.07 | 98.21  | 
        
            | 千林山居  | 龙岗 | 深圳市万科道霖投资发展有限公司 | 28 | 2279.07 | 81.40  | 
        
            | 公园大地花园  | 龙岗 | 深圳鸿荣源房地产开发有限公司 | 25 | 3077.34 | 123.09  | 
        
            | 华浩源  | 龙岗 | 中国宝安集团股份有限公司 | 24 | 2447.02 | 101.96  | 
        
            | 振业峦山谷花园  | 龙岗 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | 22 | 1622.6 | 73.75  | 
    
 
 
南山区新房销售10强
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 恒立心海湾花园  | 南山 | 深圳市心海湾投资有限公司 | 110 | 9407.99 | 85.53  | 
        
            | 半岛城邦花园  | 南山 | 深圳南海益田置业有限公司 | 70 | 6393.66 | 91.34  | 
        
            | 诺德假日花园  | 南山 | 深圳市中铁诺德投资有限公司 | 67 | 4701.88 | 70.18  | 
        
            | 四海公寓  | 南山 | 深圳华侨城房地产有限公司 | 28 | 1658.58 | 59.24  | 
        
            | 华联城市山林花园  | 南山 | 深圳市华联置业集团有限公司 | 24 | 3470.13 | 144.59  | 
        
            | 鼎太风华社区  | 南山 | 深圳市鼎太风华投资有限公司 | 22 | 1445.9 | 65.72  | 
        
            | 皇庭港湾花园  | 南山 | 深圳市皇庭房地产开发有限公司 | 20 | 2241.97 | 112.10  | 
        
            | 香瑞园  | 南山 | 深圳市兴沃尔石化有限公司 | 19 | 1968.13 | 103.59  | 
        
            | 浪琴半岛花园  | 南山 | 深圳市世博海滨实业发展有限公司 | 11 | 1460.93 | 132.81  | 
        
            | 南光城市花园  | 南山 | 深圳市阳光华艺房地产有限公司 | 11 | 913.52 | 83.05  | 
    
 
 
罗湖区新房销售5强
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 百仕达东郡广场  | 罗湖 | 百仕达地产有限公司 | 32 | 4440.63 | 138.77  | 
        
            | 鸿翠苑  | 罗湖 | 深圳市鸿基(集团)股份有限公司 | 20 | 1314.11 | 65.71  | 
        
            | 安业馨园  | 罗湖 | 深圳市安业置业发展有限公司 | 16 | 1668.08 | 104.26  | 
        
            | 华商时代公寓  | 罗湖 | 深圳市华商置业投资有限公司 | 15 | 587.7 | 39.18  | 
        
            | 航天晴山月名园  | 罗湖 | 深圳市优胜美地房地产开发有限公司 | 4 | 444.54 | 111.14  | 
    
 
 
福田区新房销售5强
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 四季山水花园  | 福田 | 深圳市新世界房地产开发有限公司 | 31 | 2700.3 | 87.11  | 
        
            | 金地名轩  | 福田 | 金地(集团)股份有限公司 | 20 | 1302.42 | 65.12  | 
        
            | 盛唐商务大厦  | 福田 | 深圳西京实业发展有限公司 | 10 | 714.35 | 71.44  | 
        
            | 天安高尔夫珑园  | 福田 | 深圳天安数码城有限公司 | 9 | 1818.32 | 202.04  | 
        
            | 天居水木澜山居  | 福田 | 深圳市天居置业有限公司 | 7 | 840.94 | 120.13  | 
    
 
 
盐田区新房销售5强
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 海怡轩  | 盐田 | 如鸿实业(深圳)有限公司 | 34 | 1889.48 | 55.57  | 
        
            | 花样年花港家园  | 盐田 | 深圳市花样年投资发展有限公司 | 10 | 512.66 | 51.27  | 
        
            | 蓝郡广场  | 盐田 | 深圳市东埔实业集团有限公司 | 9 | 1506.86 | 167.43  | 
        
            | 盛世名门家园  | 盐田 | 深圳市沙头角商业外贸有限公司 | 9 | 712.44 | 79.16  | 
        
            | 金水湾御园  | 盐田 | 深圳市东海成房地产开发有限公司 | 6 | 286.59 | 47.77  | 
    
 
                         
                        
                        
                        
                          
                        
                            免责声明:
1、本文部分图片来源于网络,素材图片版权归版权所有人所有。如有侵权,烦请联系删除。
2、文中陈述内容和观点均保持中立,不对其准确性、合理性或完整性提供任何保证,且不对因信息的不准确、不合理或遗漏导致的任何损失或损害承担责任。
3、本文所采用的图片、音频、视频等资料版权均归版权所有人所有,因非原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如有侵犯,请第一时间联系我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
4、本网页如无意中侵犯了媒体或个人的知识产权,请来电告知,我们将立即删除。