周度新房销售排行榜(5-18~ 5-24)
                        作者:室介屋笈 类型:楼盘资讯
                        来源:www.BANQ.cn(半求·房地内参)        2009-05-25 10:40:53点击4473次
                        
                        
                              
    
        
            | 
 分项     区域 
 | 全市 | 罗湖 | 福田 | 南山 | 盐田 | 宝安 | 龙岗 | 
        
            | 数值 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 
        
            | 成交套数 | 1572  | 126  | 8.02% | 36  | 2.29% | 448  | 28.50% | 38  | 2.42% | 270  | 17.18% | 654  | 41.60% | 
        
            | 成交面积(㎡) | 152820  | 12734  | 8.33% | 3248  | 2.13% | 38543  | 25.22% | 3232  | 2.12% | 31201  | 20.42% | 63862  | 41.79% | 
        
            | 日均成交套数 | 225  | 18  | 5  | 64  | 5  | 39  | 93  | 
        
            | 成交套均面积(㎡) | 97.21  | 101.07  | 90.23  | 86.03  | 85.06  | 115.56  | 97.65  | 
        
            | 成交金额(元) | 2060611493  | 209060037  | 10.15% | 74410316  | 3.61% | 695365758  | 33.75% | 79277423  | 3.85% | 389060094  | 18.88% | 613437865  | 29.77% | 
        
            | 成交套均总价(元/套) | 1310822  | 1659207  | 2066953  | 1552156  | 2086248  | 1440963  | 937978  | 
        
            | 成交均价(元/㎡) | 13483.92  | 16417.03  | 22907.53  | 18041.49  | 24527.01  | 12469.65  | 9605.70  | 
    
  
全市新房销售20强
1、套数
 
    
        
            | 中海阳光玫瑰园  | 南山 | 深圳市中海光大房地产开发有限公司 | 101 | 6530.75 | 64.66  | 
        
            | 花语岸花园  | 龙岗 | 深圳市坤祥投资有限公司 | 84 | 6805.21 | 81.01  | 
        
            | 半岛城邦花园  | 南山 | 深圳南海益田置业有限公司 | 76 | 6843.65 | 90.05  | 
        
            | 君悦龙庭  | 龙岗 | 深圳市龙光房地产有限公司 | 70 | 8718.99 | 124.56  | 
        
            | 盛龙花园  | 龙岗 | 深圳市东部开发(集团)有限公司 | 65 | 4988.9 | 76.75  | 
        
            | 安业馨园  | 罗湖 | 深圳市安业置业发展有限公司 | 63 | 5785.73 | 91.84  | 
        
            | 依山郡花园  | 龙岗 | 深圳招商房地产有限公司 | 42 | 3376.71 | 80.40  | 
        
            | 诺德假日花园  | 南山 | 深圳市中铁诺德投资有限公司 | 40 | 2713.87 | 67.85  | 
        
            | 龙园意境华府  | 龙岗 | 深圳市龙园山庄实业发展有限公司 | 36 | 2410.64 | 66.96  | 
        
            | 百仕达东郡广场  | 罗湖 | 百仕达地产有限公司 | 33 | 4480.7 | 135.78  | 
        
            | 大山地花园  | 龙岗 | 中海地产股份有限公司 | 31 | 2956.73 | 95.38  | 
        
            | 泛海拉菲花园  | 南山 | 深圳市光彩置业有限公司 | 30 | 2441.11 | 81.37  | 
        
            | 奥林华府  | 龙岗 | 深圳市华讯伟业房地产开发有限公司 | 28 | 2269.65 | 81.06  | 
        
            | 恒立心海湾花园  | 南山 | 深圳市心海湾投资有限公司 | 26 | 2092.32 | 80.47  | 
        
            | 碧海富通城  | 宝安 | 深圳市富通房地产开发投资有限公司 | 26 | 1797.78 | 69.15  | 
        
            | 世纪春城四期  | 宝安 | 深圳恒安房地产开发有限公司 | 25 | 2950.9 | 118.04  | 
        
            | 千林山居  | 龙岗 | 深圳市万科道霖投资发展有限公司 | 25 | 2036.41 | 81.46  | 
        
            | 公园大地花园  | 龙岗 | 深圳鸿荣源房地产开发有限公司 | 23 | 3787.4 | 164.67  | 
        
            | 浪琴半岛花园  | 南山 | 深圳市世博海滨实业发展有限公司 | 23 | 2185.57 | 95.02  | 
        
            | 皇庭港湾花园  | 南山 | 深圳市皇庭房地产开发有限公司 | 22 | 1951.47 | 88.70  | 
    
 
 
 
2、面积
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 君悦龙庭  | 龙岗 | 深圳市龙光房地产有限公司 | 70 | 8718.99 | 124.56  | 
        
            | 半岛城邦花园  | 南山 | 深圳南海益田置业有限公司 | 76 | 6843.65 | 90.05  | 
        
            | 花语岸花园  | 龙岗 | 深圳市坤祥投资有限公司 | 84 | 6805.21 | 81.01  | 
        
            | 中海阳光玫瑰园  | 南山 | 深圳市中海光大房地产开发有限公司 | 101 | 6530.75 | 64.66  | 
        
            | 安业馨园  | 罗湖 | 深圳市安业置业发展有限公司 | 63 | 5785.73 | 91.84  | 
        
            | 盛龙花园  | 龙岗 | 深圳市东部开发(集团)有限公司 | 65 | 4988.9 | 76.75  | 
        
            | 百仕达东郡广场  | 罗湖 | 百仕达地产有限公司 | 33 | 4480.7 | 135.78  | 
        
            | 公园大地花园  | 龙岗 | 深圳鸿荣源房地产开发有限公司 | 23 | 3787.4 | 164.67  | 
        
            | 依山郡花园  | 龙岗 | 深圳招商房地产有限公司 | 42 | 3376.71 | 80.40  | 
        
            | 十二橡树庄园(二期)  | 龙岗 | 深圳市大贸股份有限公司 | 15 | 3309.55 | 220.64  | 
        
            | 圣莫丽斯花园  | 宝安 | 深圳市华来利实业有限公司 | 20 | 3282.29 | 164.11  | 
        
            | 大山地花园  | 龙岗 | 中海地产股份有限公司 | 31 | 2956.73 | 95.38  | 
        
            | 世纪春城四期  | 宝安 | 深圳恒安房地产开发有限公司 | 25 | 2950.9 | 118.04  | 
        
            | 中信红树湾花城  | 南山 | 深圳中信红树湾房地产有限公司 | 13 | 2727.89 | 209.84  | 
        
            | 诺德假日花园  | 南山 | 深圳市中铁诺德投资有限公司 | 40 | 2713.87 | 67.85  | 
        
            | 华联城市山林花园  | 南山 | 深圳市华联置业集团有限公司 | 18 | 2707.69 | 150.43  | 
        
            | 中粮澜山花园  | 宝安 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 18 | 2557.89 | 142.11  | 
        
            | 泛海拉菲花园  | 南山 | 深圳市光彩置业有限公司 | 30 | 2441.11 | 81.37  | 
        
            | 龙园意境华府  | 龙岗 | 深圳市龙园山庄实业发展有限公司 | 36 | 2410.64 | 66.96  | 
        
            | 奥林华府  | 龙岗 | 深圳市华讯伟业房地产开发有限公司 | 28 | 2269.65 | 81.06  | 
    
 
 
 
宝安区新房销售10强
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 碧海富通城  | 宝安 | 深圳市富通房地产开发投资有限公司 | 26 | 1797.78 | 69.15  | 
        
            | 世纪春城四期  | 宝安 | 深圳恒安房地产开发有限公司 | 25 | 2950.9 | 118.04  | 
        
            | 圣莫丽斯花园  | 宝安 | 深圳市华来利实业有限公司 | 20 | 3282.29 | 164.11  | 
        
            | 中粮澜山花园  | 宝安 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 18 | 2557.89 | 142.11  | 
        
            | 金港华庭  | 宝安 | 深圳市嘉晨投资有限公司 | 18 | 1821.62 | 101.20  | 
        
            | 金地梅陇镇花园  | 宝安 | 深圳市金地住宅开发有限公司 | 18 | 1729.97 | 96.11  | 
        
            | 中海西岸华府  | 宝安 | 中海宝松物业发展(深圳)有限公司 | 17 | 2037.63 | 119.86  | 
        
            | 深物业新华城美花园  | 宝安 | 深圳市物业房地产开发有限公司 | 14 | 1994.31 | 142.45  | 
        
            | 宏发美域花园  | 宝安 | 深圳市宏发房地产开发有限公司 | 10 | 1332.51 | 133.25  | 
        
            | 锦明花园  | 宝安 | 深圳市锦新明实业有限公司 | 10 | 1274.97 | 127.50  | 
    
 
 
龙岗区新房销售10强
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 花语岸花园  | 龙岗 | 深圳市坤祥投资有限公司 | 84 | 6805.21 | 81.01  | 
        
            | 君悦龙庭  | 龙岗 | 深圳市龙光房地产有限公司 | 70 | 8718.99 | 124.56  | 
        
            | 盛龙花园  | 龙岗 | 深圳市东部开发(集团)有限公司 | 65 | 4988.9 | 76.75  | 
        
            | 依山郡花园  | 龙岗 | 深圳招商房地产有限公司 | 42 | 3376.71 | 80.40  | 
        
            | 龙园意境华府  | 龙岗 | 深圳市龙园山庄实业发展有限公司 | 36 | 2410.64 | 66.96  | 
        
            | 大山地花园  | 龙岗 | 中海地产股份有限公司 | 31 | 2956.73 | 95.38  | 
        
            | 奥林华府  | 龙岗 | 深圳市华讯伟业房地产开发有限公司 | 28 | 2269.65 | 81.06  | 
        
            | 千林山居  | 龙岗 | 深圳市万科道霖投资发展有限公司 | 25 | 2036.41 | 81.46  | 
        
            | 公园大地花园  | 龙岗 | 深圳鸿荣源房地产开发有限公司 | 23 | 3787.4 | 164.67  | 
        
            | 海语山林花园  | 龙岗 | 深圳市承翰投资开发有限公司 | 20 | 1795.13 | 89.76  | 
    
 
 
南山区新房销售10强
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 中海阳光玫瑰园  | 南山 | 深圳市中海光大房地产开发有限公司 | 101 | 6530.75 | 64.66  | 
        
            | 半岛城邦花园  | 南山 | 深圳南海益田置业有限公司 | 76 | 6843.65 | 90.05  | 
        
            | 诺德假日花园  | 南山 | 深圳市中铁诺德投资有限公司 | 40 | 2713.87 | 67.85  | 
        
            | 泛海拉菲花园  | 南山 | 深圳市光彩置业有限公司 | 30 | 2441.11 | 81.37  | 
        
            | 恒立心海湾花园  | 南山 | 深圳市心海湾投资有限公司 | 26 | 2092.32 | 80.47  | 
        
            | 浪琴半岛花园  | 南山 | 深圳市世博海滨实业发展有限公司 | 23 | 2185.57 | 95.02  | 
        
            | 皇庭港湾花园  | 南山 | 深圳市皇庭房地产开发有限公司 | 22 | 1951.47 | 88.70  | 
        
            | 鼎太风华社区  | 南山 | 深圳市鼎太风华投资有限公司 | 21 | 1360.68 | 64.79  | 
        
            | 南光城市花园  | 南山 | 深圳市阳光华艺房地产有限公司 | 20 | 1947.94 | 97.40  | 
        
            | 华联城市山林花园  | 南山 | 深圳市华联置业集团有限公司 | 18 | 2707.69 | 150.43  | 
    
 
 
罗湖区新房销售5强
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 安业馨园  | 罗湖 | 深圳市安业置业发展有限公司 | 63 | 5785.73 | 91.84  | 
        
            | 百仕达东郡广场  | 罗湖 | 百仕达地产有限公司 | 33 | 4480.7 | 135.78  | 
        
            | 鸿翠苑  | 罗湖 | 深圳市鸿基(集团)股份有限公司 | 22 | 1628.31 | 74.01  | 
        
            | 华商时代公寓  | 罗湖 | 深圳市华商置业投资有限公司 | 3 | 88.43 | 29.48  | 
        
            | 仙湖明居  | 罗湖 | 深圳市广嘉房地产发展有限公司 | 2 | 416.29 | 208.15  | 
    
 
 
福田区新房销售5强
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 四季山水花园  | 福田 | 深圳市新世界房地产开发有限公司 | 14 | 1266.46 | 90.46  | 
        
            | 盛唐商务大厦  | 福田 | 深圳西京实业发展有限公司 | 13 | 923.93 | 71.07  | 
        
            | 天安高尔夫珑园  | 福田 | 深圳天安数码城有限公司 | 4 | 664.02 | 166.01  | 
        
            | 香蜜湖唯珍府  | 福田 | 深圳市景业房地产开发有限公司 | 2 | 175.74 | 87.87  | 
        
            | 华强广场  | 福田 | 深圳华强房地产开发有限公司 | 2 | 147.66 | 73.83  | 
    
 
 
盐田区新房销售5强
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 海怡轩  | 盐田 | 如鸿实业(深圳)有限公司 | 11 | 686.13 | 62.38  | 
        
            | 金水湾御园  | 盐田 | 深圳市东海成房地产开发有限公司 | 8 | 380.08 | 47.51  | 
        
            | 盛世名门家园  | 盐田 | 深圳市沙头角商业外贸有限公司 | 7 | 603.71 | 86.24  | 
        
            | 蓝郡广场  | 盐田 | 深圳市东埔实业集团有限公司 | 5 | 818.06 | 163.61  | 
        
            | 花样年花港家园  | 盐田 | 深圳市花样年投资发展有限公司 | 3 | 127.4 | 42.47  | 
    
 
 
                         
                        
                        
                        
                          
                        
                            免责声明:
1、本文部分图片来源于网络,素材图片版权归版权所有人所有。如有侵权,烦请联系删除。
2、文中陈述内容和观点均保持中立,不对其准确性、合理性或完整性提供任何保证,且不对因信息的不准确、不合理或遗漏导致的任何损失或损害承担责任。
3、本文所采用的图片、音频、视频等资料版权均归版权所有人所有,因非原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如有侵犯,请第一时间联系我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
4、本网页如无意中侵犯了媒体或个人的知识产权,请来电告知,我们将立即删除。