周度新房销售排行榜(5-25~ 5-31)
                        作者:室介屋笈 类型:楼盘资讯
                        来源:www.BANQ.cn(半求·房地内参)        2009-06-01 10:42:29点击4259次
                        
                        
                             
    
        
            | 
 分项     区域 
 | 全市 | 罗湖 | 福田 | 南山 | 盐田 | 宝安 | 龙岗 | 
        
            | 数值 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 
        
            | 成交套数 | 1913  | 97  | 5.07% | 62  | 3.24% | 617  | 32.25% | 28  | 1.46% | 239  | 12.49% | 870  | 45.48% | 
        
            | 成交面积(㎡) | 164010  | 9735  | 5.94% | 7444  | 4.54% | 46524  | 28.37% | 3491  | 2.13% | 29390  | 17.92% | 67426  | 41.11% | 
        
            | 日均成交套数 | 273  | 14  | 9  | 88  | 4  | 34  | 124  | 
        
            | 成交套均面积(㎡) | 85.73  | 100.36  | 120.07  | 75.40  | 124.67  | 122.97  | 77.50  | 
        
            | 成交金额(元) | 2117573850  | 150976546  | 7.13% | 201538593  | 9.52% | 633937654  | 29.94% | 139643874  | 6.59% | 404958211  | 19.12% | 586518972  | 27.70% | 
        
            | 成交套均总价(元/套) | 1106939  | 1556459  | 3250622  | 1027452  | 4987281  | 1694386  | 674160  | 
        
            | 成交均价(元/㎡) | 12911.21  | 15508.41  | 27072.47  | 13626.04  | 40004.43  | 13778.81  | 8698.67  | 
    
 
全市新房销售20强
1、套数
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 中海阳光玫瑰园  | 南山 | 深圳市中海光大房地产开发有限公司 | 237 | 15667.51 | 66.11  | 
        
            | 盛龙花园  | 龙岗 | 深圳市东部开发(集团)有限公司 | 199 | 14832.66 | 74.54  | 
        
            | 森雅谷  | 龙岗 | 深圳市森之润投资发展有限公司 | 139 | 5768.03 | 41.50  | 
        
            | 第五园  | 龙岗 | 深圳市万科房地产有限公司 | 101 | 6511.8 | 64.47  | 
        
            | 朗苑  | 南山 | 深圳市建设(集团)有限公司 | 87 | 4299.04 | 49.41  | 
        
            | 恒立心海湾花园  | 南山 | 深圳市心海湾投资有限公司 | 61 | 4879.08 | 79.98  | 
        
            | 安业馨园  | 罗湖 | 深圳市安业置业发展有限公司 | 56 | 5134.96 | 91.70  | 
        
            | 花语岸花园  | 龙岗 | 深圳市坤祥投资有限公司 | 54 | 4517.13 | 83.65  | 
        
            | 振业峦山谷花园  | 龙岗 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | 41 | 3199.74 | 78.04  | 
        
            | 诺德假日花园  | 南山 | 深圳市中铁诺德投资有限公司 | 40 | 2723.39 | 68.08  | 
        
            | 依山郡花园  | 龙岗 | 深圳招商房地产有限公司 | 35 | 2413.2 | 68.95  | 
        
            | 金港华庭  | 宝安 | 深圳市嘉晨投资有限公司 | 33 | 3220.01 | 97.58  | 
        
            | 南光城市花园  | 南山 | 深圳市阳光华艺房地产有限公司 | 32 | 2995.12 | 93.60  | 
        
            | 半岛城邦花园  | 南山 | 深圳南海益田置业有限公司 | 32 | 2816.24 | 88.01  | 
        
            | 中海西岸华府  | 宝安 | 中海宝松物业发展(深圳)有限公司 | 31 | 3547.45 | 114.43  | 
        
            | 千林山居  | 龙岗 | 深圳市万科道霖投资发展有限公司 | 27 | 2220.69 | 82.25  | 
        
            | 四季山水花园  | 福田 | 深圳市新世界房地产开发有限公司 | 25 | 2260.44 | 90.42  | 
        
            | 天安高尔夫珑园  | 福田 | 深圳天安数码城有限公司 | 24 | 4240.58 | 176.69  | 
        
            | 中粮澜山花园  | 宝安 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 23 | 3416.91 | 148.56  | 
        
            | 金地梅陇镇花园  | 宝安 | 深圳市金地住宅开发有限公司 | 23 | 2577.93 | 112.08  | 
    
 
 
 
2、面积
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 中海阳光玫瑰园  | 南山 | 深圳市中海光大房地产开发有限公司 | 237 | 15667.51 | 66.11  | 
        
            | 盛龙花园  | 龙岗 | 深圳市东部开发(集团)有限公司 | 199 | 14832.66 | 74.54  | 
        
            | 第五园  | 龙岗 | 深圳市万科房地产有限公司 | 101 | 6511.8 | 64.47  | 
        
            | 森雅谷  | 龙岗 | 深圳市森之润投资发展有限公司 | 139 | 5768.03 | 41.50  | 
        
            | 安业馨园  | 罗湖 | 深圳市安业置业发展有限公司 | 56 | 5134.96 | 91.70  | 
        
            | 恒立心海湾花园  | 南山 | 深圳市心海湾投资有限公司 | 61 | 4879.08 | 79.98  | 
        
            | 花语岸花园  | 龙岗 | 深圳市坤祥投资有限公司 | 54 | 4517.13 | 83.65  | 
        
            | 朗苑  | 南山 | 深圳市建设(集团)有限公司 | 87 | 4299.04 | 49.41  | 
        
            | 天安高尔夫珑园  | 福田 | 深圳天安数码城有限公司 | 24 | 4240.58 | 176.69  | 
        
            | 中海西岸华府  | 宝安 | 中海宝松物业发展(深圳)有限公司 | 31 | 3547.45 | 114.43  | 
        
            | 中粮澜山花园  | 宝安 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 23 | 3416.91 | 148.56  | 
        
            | 金港华庭  | 宝安 | 深圳市嘉晨投资有限公司 | 33 | 3220.01 | 97.58  | 
        
            | 振业峦山谷花园  | 龙岗 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | 41 | 3199.74 | 78.04  | 
        
            | 南光城市花园  | 南山 | 深圳市阳光华艺房地产有限公司 | 32 | 2995.12 | 93.60  | 
        
            | 万科兰乔花园  | 宝安 | 深圳市万科恒丰房地产开发有限公司 | 8 | 2870.99 | 358.87  | 
        
            | 半岛城邦花园  | 南山 | 深圳南海益田置业有限公司 | 32 | 2816.24 | 88.01  | 
        
            | 君悦龙庭  | 龙岗 | 深圳市龙光房地产有限公司 | 22 | 2754.07 | 125.19  | 
        
            | 诺德假日花园  | 南山 | 深圳市中铁诺德投资有限公司 | 40 | 2723.39 | 68.08  | 
        
            | 金地梅陇镇花园  | 宝安 | 深圳市金地住宅开发有限公司 | 23 | 2577.93 | 112.08  | 
        
            | 百仕达东郡广场  | 罗湖 | 百仕达地产有限公司 | 19 | 2426.13 | 127.69  | 
    
 
 
 
宝安区新房销售10强
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 金港华庭  | 宝安 | 深圳市嘉晨投资有限公司 | 33 | 3220.01 | 97.58  | 
        
            | 中海西岸华府  | 宝安 | 中海宝松物业发展(深圳)有限公司 | 31 | 3547.45 | 114.43  | 
        
            | 中粮澜山花园  | 宝安 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 23 | 3416.91 | 148.56  | 
        
            | 金地梅陇镇花园  | 宝安 | 深圳市金地住宅开发有限公司 | 23 | 2577.93 | 112.08  | 
        
            | 碧海富通城  | 宝安 | 深圳市富通房地产开发投资有限公司 | 14 | 1012.52 | 72.32  | 
        
            | 万骏汇商务公寓  | 宝安 | 骏业塑胶(深圳)有限公司 | 13 | 531.21 | 40.86  | 
        
            | 圣莫丽斯花园  | 宝安 | 深圳市华来利实业有限公司 | 9 | 1545.78 | 171.75  | 
        
            | 书香门第上河坊广场  | 宝安 | 深圳市鹏宝东物业发展有限公司 | 9 | 498.28 | 55.36  | 
        
            | 万科兰乔花园  | 宝安 | 深圳市万科恒丰房地产开发有限公司 | 8 | 2870.99 | 358.87  | 
        
            | 凤凰雅居  | 宝安 | 深圳市裕盛房地产开发有限公司 | 8 | 806.99 | 100.87  | 
    
 
 
龙岗区新房销售10强
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 盛龙花园  | 龙岗 | 深圳市东部开发(集团)有限公司 | 199 | 14832.66 | 74.54  | 
        
            | 森雅谷  | 龙岗 | 深圳市森之润投资发展有限公司 | 139 | 5768.03 | 41.50  | 
        
            | 第五园  | 龙岗 | 深圳市万科房地产有限公司 | 101 | 6511.8 | 64.47  | 
        
            | 花语岸花园  | 龙岗 | 深圳市坤祥投资有限公司 | 54 | 4517.13 | 83.65  | 
        
            | 振业峦山谷花园  | 龙岗 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | 41 | 3199.74 | 78.04  | 
        
            | 依山郡花园  | 龙岗 | 深圳招商房地产有限公司 | 35 | 2413.2 | 68.95  | 
        
            | 千林山居  | 龙岗 | 深圳市万科道霖投资发展有限公司 | 27 | 2220.69 | 82.25  | 
        
            | 君悦龙庭  | 龙岗 | 深圳市龙光房地产有限公司 | 22 | 2754.07 | 125.19  | 
        
            | 大山地花园  | 龙岗 | 中海地产股份有限公司 | 14 | 1514.96 | 108.21  | 
        
            | 华浩源  | 龙岗 | 中国宝安集团股份有限公司 | 14 | 1270.38 | 90.74  | 
    
 
 
南山区新房销售10强
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 中海阳光玫瑰园  | 南山 | 深圳市中海光大房地产开发有限公司 | 237 | 15667.51 | 66.11  | 
        
            | 朗苑  | 南山 | 深圳市建设(集团)有限公司 | 87 | 4299.04 | 49.41  | 
        
            | 恒立心海湾花园  | 南山 | 深圳市心海湾投资有限公司 | 61 | 4879.08 | 79.98  | 
        
            | 诺德假日花园  | 南山 | 深圳市中铁诺德投资有限公司 | 40 | 2723.39 | 68.08  | 
        
            | 南光城市花园  | 南山 | 深圳市阳光华艺房地产有限公司 | 32 | 2995.12 | 93.60  | 
        
            | 半岛城邦花园  | 南山 | 深圳南海益田置业有限公司 | 32 | 2816.24 | 88.01  | 
        
            | 泛海拉菲花园  | 南山 | 深圳市光彩置业有限公司 | 22 | 1850.33 | 84.11  | 
        
            | 鼎太风华社区  | 南山 | 深圳市鼎太风华投资有限公司 | 17 | 1053.81 | 61.99  | 
        
            | 华联城市山林花园  | 南山 | 深圳市华联置业集团有限公司 | 15 | 2054.98 | 137.00  | 
        
            | 世纪假日广场  | 南山 | 沙河实业股份有限公司 | 13 | 1084.3 | 83.41  | 
    
 
 
罗湖区新房销售5强
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 百仕达东郡广场  | 罗湖 | 百仕达地产有限公司 | 19 | 2426.13 | 127.69  | 
        
            | 鸿翠苑  | 罗湖 | 深圳市鸿基(集团)股份有限公司 | 13 | 926.21 | 71.25  | 
        
            | 仙湖明居  | 罗湖 | 深圳市广嘉房地产发展有限公司 | 4 | 863.54 | 215.89  | 
        
            | 航天晴山月名园  | 罗湖 | 深圳市优胜美地房地产开发有限公司 | 2 | 177.07 | 88.54  | 
        
            | 华商时代公寓  | 罗湖 | 深圳市华商置业投资有限公司 | 2 | 84.95 | 42.48  | 
    
 
 
福田区新房销售5强
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 四季山水花园  | 福田 | 深圳市新世界房地产开发有限公司 | 25 | 2260.44 | 90.42  | 
        
            | 天安高尔夫珑园  | 福田 | 深圳天安数码城有限公司 | 24 | 4240.58 | 176.69  | 
        
            | 盛唐商务大厦  | 福田 | 深圳西京实业发展有限公司 | 10 | 717.88 | 71.79  | 
        
            | 香蜜湖唯珍府  | 福田 | 深圳市景业房地产开发有限公司 | 2 | 175.74 | 87.87  | 
        
            | 卓越世纪中心  | 福田 | 深圳卓越世纪城房地产开发有限公司 | 1 | 49.77 | 49.77  | 
    
 
 
盐田区新房销售5强
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 海怡轩  | 盐田 | 如鸿实业(深圳)有限公司 | 7 | 385.53 | 55.08  | 
        
            | 盛世名门家园  | 盐田 | 深圳市沙头角商业外贸有限公司 | 6 | 432.18 | 72.03  | 
        
            | 万科东海岸社区  | 盐田 | 深圳市万科房地产有限公司 | 4 | 988.61 | 247.15  | 
        
            | 蓝郡广场  | 盐田 | 深圳市东埔实业集团有限公司 | 4 | 628.42 | 157.11  | 
        
            | 花样年花港家园  | 盐田 | 深圳市花样年投资发展有限公司 | 4 | 169.47 | 42.37  | 
    
 
 
                         
                        
                        
                        
                          
                        
                            免责声明:
1、本文部分图片来源于网络,素材图片版权归版权所有人所有。如有侵权,烦请联系删除。
2、文中陈述内容和观点均保持中立,不对其准确性、合理性或完整性提供任何保证,且不对因信息的不准确、不合理或遗漏导致的任何损失或损害承担责任。
3、本文所采用的图片、音频、视频等资料版权均归版权所有人所有,因非原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如有侵犯,请第一时间联系我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
4、本网页如无意中侵犯了媒体或个人的知识产权,请来电告知,我们将立即删除。