周度新房销售排行榜(6-8~ 6-14)
                        作者:室介屋笈  类型:楼盘资讯
                        来源:www.BANQ.cn(半求·房地内参)        2009-06-15 09:41:47点击4405次
                        
                        
                             
 
    
        
            | 
 分项     区域 
 | 全市 | 罗湖 | 福田 | 南山 | 盐田 | 宝安 | 龙岗 | 
        
            | 数值 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 
        
            | 成交套数 | 1645  | 103  | 6.26% | 118  | 7.17% | 496  | 30.15% | 56  | 3.40% | 257  | 15.62% | 615  | 37.39% | 
        
            | 成交面积(㎡) | 154158  | 9467  | 6.14% | 9324  | 6.05% | 41512  | 26.93% | 4990  | 3.24% | 33847  | 21.96% | 55021  | 35.69% | 
        
            | 日均成交套数 | 235  | 15  | 17  | 71  | 8  | 37  | 88  | 
        
            | 成交套均面积(㎡) | 93.71  | 91.91  | 79.02  | 83.69  | 89.11  | 131.70  | 89.47  | 
        
            | 成交金额(元) | 2303980000  | 161570000  | 7.01% | 275270000  | 11.95% | 729710000  | 31.67% | 123800000  | 5.37% | 501980000  | 21.79% | 511690000  | 22.21% | 
        
            | 成交套均总价(元/套) | 1400596  | 1568641  | 2332797  | 1471190  | 2210714  | 1953230  | 832016  | 
        
            | 成交均价(元/㎡) | 14945.58  | 17066.65  | 29522.74  | 17578.29  | 24809.62  | 14830.86  | 9299.90  | 
    
 
全市新房销售20强
1、套数
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 卓越世纪中心 | 福田 | 深圳卓越世纪城房地产开发有限公司 | 95 | 6340.62 | 66.74  | 
        
            | 盛龙花园 | 龙岗 | 深圳市东部开发(集团)有限公司 | 81 | 4890.01 | 60.37  | 
        
            | 诺德假日花园 | 南山 | 深圳市中铁诺德投资有限公司 | 79 | 6565.96 | 83.11  | 
        
            | 奥林华府 | 龙岗 | 深圳市华讯伟业房地产开发有限公司 | 49 | 3801.37 | 77.58  | 
        
            | 深业东城上邸 | 龙岗 | 深业南方地产集团(深圳)有限公司 | 43 | 3572.11 | 83.07  | 
        
            | 中海阳光玫瑰园 | 南山 | 深圳市中海光大房地产开发有限公司 | 42 | 2243.08 | 53.41  | 
        
            | 华业玫瑰郡 | 龙岗 | 深圳市华盛业投资有限公司 | 35 | 2553.9 | 72.97  | 
        
            | 第五园 | 龙岗 | 深圳市万科房地产有限公司 | 35 | 2371.27 | 67.75  | 
        
            | 皇庭港湾花园 | 南山 | 深圳市皇庭房地产开发有限公司 | 34 | 3466.61 | 101.96  | 
        
            | 金地梅陇镇花园 | 宝安 | 深圳市金地住宅开发有限公司 | 32 | 3770.98 | 117.84  | 
        
            | 千林山居 | 龙岗 | 深圳市万科道霖投资发展有限公司 | 32 | 2605.38 | 81.42  | 
        
            | 恒立心海湾花园 | 南山 | 深圳市心海湾投资有限公司 | 32 | 2570.78 | 80.34  | 
        
            | 中海西岸华府 | 宝安 | 中海宝松物业发展(深圳)有限公司 | 29 | 3305.38 | 113.98  | 
        
            | 百仕达东郡广场 | 罗湖 | 百仕达地产有限公司 | 28 | 3827.7 | 136.70  | 
        
            | 深物业新华城美花园 | 宝安 | 深圳市物业房地产开发有限公司 | 28 | 3660.55 | 130.73  | 
        
            | 依山郡花园 | 龙岗 | 深圳招商房地产有限公司 | 28 | 2379.96 | 85.00  | 
        
            | 振业峦山谷花园 | 龙岗 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | 27 | 2019.47 | 74.80  | 
        
            | 公园大地花园 | 龙岗 | 深圳鸿荣源房地产开发有限公司 | 25 | 3748.73 | 149.95  | 
        
            | 颐安阅海台 | 南山 | 深圳市颐安房地产开发有限公司 | 25 | 2020.57 | 80.82  | 
    
 
 
 
2、面积
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 诺德假日花园  | 南山 | 深圳市中铁诺德投资有限公司 | 79 | 6565.96 | 83.11  | 
        
            | 卓越世纪中心  | 福田 | 深圳卓越世纪城房地产开发有限公司 | 95 | 6340.62 | 66.74  | 
        
            | 盛龙花园  | 龙岗 | 深圳市东部开发(集团)有限公司 | 81 | 4890.01 | 60.37  | 
        
            | 百仕达东郡广场  | 罗湖 | 百仕达地产有限公司 | 28 | 3827.7 | 136.70  | 
        
            | 奥林华府  | 龙岗 | 深圳市华讯伟业房地产开发有限公司 | 49 | 3801.37 | 77.58  | 
        
            | 金地梅陇镇花园  | 宝安 | 深圳市金地住宅开发有限公司 | 32 | 3770.98 | 117.84  | 
        
            | 公园大地花园  | 龙岗 | 深圳鸿荣源房地产开发有限公司 | 25 | 3748.73 | 149.95  | 
        
            | 深物业新华城美花园  | 宝安 | 深圳市物业房地产开发有限公司 | 28 | 3660.55 | 130.73  | 
        
            | 深业东城上邸  | 龙岗 | 深业南方地产集团(深圳)有限公司 | 43 | 3572.11 | 83.07  | 
        
            | 皇庭港湾花园  | 南山 | 深圳市皇庭房地产开发有限公司 | 34 | 3466.61 | 101.96  | 
        
            | 中海西岸华府  | 宝安 | 中海宝松物业发展(深圳)有限公司 | 29 | 3305.38 | 113.98  | 
        
            | 千林山居  | 龙岗 | 深圳市万科道霖投资发展有限公司 | 32 | 2605.38 | 81.42  | 
        
            | 恒立心海湾花园  | 南山 | 深圳市心海湾投资有限公司 | 32 | 2570.78 | 80.34  | 
        
            | 华业玫瑰郡  | 龙岗 | 深圳市华盛业投资有限公司 | 35 | 2553.9 | 72.97  | 
        
            | 依山郡花园  | 龙岗 | 深圳招商房地产有限公司 | 28 | 2379.96 | 85.00  | 
        
            | 第五园  | 龙岗 | 深圳市万科房地产有限公司 | 35 | 2371.27 | 67.75  | 
        
            | 观湖园  | 宝安 | 深圳和记黄埔观澜地产有限公司 | 17 | 2298.92 | 135.23  | 
        
            | 中海阳光玫瑰园  | 南山 | 深圳市中海光大房地产开发有限公司 | 42 | 2243.08 | 53.41  | 
        
            | 安业馨园  | 罗湖 | 深圳市安业置业发展有限公司 | 22 | 2210.51 | 100.48  | 
        
            | 瑞华园  | 龙岗 | 深圳市瑞荣达实业有限公司 | 15 | 2073.33 | 138.22  | 
    
 
 
 
宝安区新房销售10强
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 金地梅陇镇花园  | 宝安 | 深圳市金地住宅开发有限公司 | 32 | 3770.98 | 117.84  | 
        
            | 中海西岸华府  | 宝安 | 中海宝松物业发展(深圳)有限公司 | 29 | 3305.38 | 113.98  | 
        
            | 深物业新华城美花园  | 宝安 | 深圳市物业房地产开发有限公司 | 28 | 3660.55 | 130.73  | 
        
            | 金港华庭  | 宝安 | 深圳市嘉晨投资有限公司 | 20 | 1938.02 | 96.90  | 
        
            | 观湖园  | 宝安 | 深圳和记黄埔观澜地产有限公司 | 17 | 2298.92 | 135.23  | 
        
            | 书香门第上河坊广场  | 宝安 | 深圳市鹏宝东物业发展有限公司 | 15 | 782.26 | 52.15  | 
        
            | 金海华府  | 宝安 | 深圳市港城豪庭实业发展有限公司 | 12 | 1063.31 | 88.61  | 
        
            | 圣莫丽斯花园  | 宝安 | 深圳市华来利实业有限公司 | 11 | 1977.49 | 179.77  | 
        
            | 世纪春城四期  | 宝安 | 深圳恒安房地产开发有限公司 | 9 | 1308.3 | 145.37  | 
        
            | 溪山美地园  | 宝安 | 深圳兆科房地产有限公司 | 8 | 1796.4 | 224.55  | 
    
 
 
龙岗区新房销售10强
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 盛龙花园  | 龙岗 | 深圳市东部开发(集团)有限公司 | 81 | 4890.01 | 60.37  | 
        
            | 奥林华府  | 龙岗 | 深圳市华讯伟业房地产开发有限公司 | 49 | 3801.37 | 77.58  | 
        
            | 深业东城上邸  | 龙岗 | 深业南方地产集团(深圳)有限公司 | 43 | 3572.11 | 83.07  | 
        
            | 华业玫瑰郡  | 龙岗 | 深圳市华盛业投资有限公司 | 35 | 2553.9 | 72.97  | 
        
            | 第五园  | 龙岗 | 深圳市万科房地产有限公司 | 35 | 2371.27 | 67.75  | 
        
            | 千林山居  | 龙岗 | 深圳市万科道霖投资发展有限公司 | 32 | 2605.38 | 81.42  | 
        
            | 依山郡花园  | 龙岗 | 深圳招商房地产有限公司 | 28 | 2379.96 | 85.00  | 
        
            | 振业峦山谷花园  | 龙岗 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | 27 | 2019.47 | 74.80  | 
        
            | 公园大地花园  | 龙岗 | 深圳鸿荣源房地产开发有限公司 | 25 | 3748.73 | 149.95  | 
        
            | 海语山林花园  | 龙岗 | 深圳市承翰投资开发有限公司 | 20 | 1695.2 | 84.76  | 
    
 
 
南山区新房销售10强
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 诺德假日花园  | 南山 | 深圳市中铁诺德投资有限公司 | 79 | 6565.96 | 83.11  | 
        
            | 中海阳光玫瑰园  | 南山 | 深圳市中海光大房地产开发有限公司 | 42 | 2243.08 | 53.41  | 
        
            | 皇庭港湾花园  | 南山 | 深圳市皇庭房地产开发有限公司 | 34 | 3466.61 | 101.96  | 
        
            | 恒立心海湾花园  | 南山 | 深圳市心海湾投资有限公司 | 32 | 2570.78 | 80.34  | 
        
            | 颐安阅海台  | 南山 | 深圳市颐安房地产开发有限公司 | 25 | 2020.57 | 80.82  | 
        
            | 南光城市花园  | 南山 | 深圳市阳光华艺房地产有限公司 | 21 | 1857.75 | 88.46  | 
        
            | 朗苑  | 南山 | 深圳市建设(集团)有限公司 | 17 | 1088.39 | 64.02  | 
        
            | 香瑞园  | 南山 | 深圳市兴沃尔石化有限公司 | 14 | 1674.88 | 119.63  | 
        
            | 世纪假日广场  | 南山 | 沙河实业股份有限公司 | 9 | 691.78 | 76.86  | 
        
            | 卓越维港名苑  | 南山 | 深圳市卓越维港房地产开发有限公司 | 8 | 695.72 | 86.97  | 
    
 
 
罗湖区新房销售5强
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 百仕达东郡广场  | 罗湖 | 百仕达地产有限公司 | 28 | 3827.7 | 136.70  | 
        
            | 华商时代公寓  | 罗湖 | 深圳市华商置业投资有限公司 | 24 | 834.72 | 34.78  | 
        
            | 安业馨园  | 罗湖 | 深圳市安业置业发展有限公司 | 22 | 2210.51 | 100.48  | 
        
            | 鸿翠苑  | 罗湖 | 深圳市鸿基(集团)股份有限公司 | 17 | 1202.53 | 70.74  | 
        
            | 航天晴山月名园  | 罗湖 | 深圳市优胜美地房地产开发有限公司 | 7 | 736.01 | 105.14  | 
    
 
 
福田区新房销售5强
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 卓越世纪中心  | 福田 | 深圳卓越世纪城房地产开发有限公司 | 95 | 6340.62 | 66.74  | 
        
            | 天安高尔夫珑园  | 福田 | 深圳天安数码城有限公司 | 11 | 1853.47 | 168.50  | 
        
            | 四季山水花园  | 福田 | 深圳市新世界房地产开发有限公司 | 5 | 502.61 | 100.52  | 
        
            | 盛唐商务大厦  | 福田 | 深圳西京实业发展有限公司 | 4 | 265.56 | 66.39  | 
        
            | 香蜜湖唯珍府  | 福田 | 深圳市景业房地产开发有限公司 | 3 | 361.68 | 120.56  | 
    
 
 
盐田区新房销售5强
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 海怡轩  | 盐田 | 如鸿实业(深圳)有限公司 | 19 | 1022.47 | 53.81  | 
        
            | 蓝郡广场  | 盐田 | 深圳市东埔实业集团有限公司 | 8 | 1245.28 | 155.66  | 
        
            | 盛世名门家园  | 盐田 | 深圳市沙头角商业外贸有限公司 | 7 | 490.1 | 70.01  | 
        
            | 花样年花港家园  | 盐田 | 深圳市花样年投资发展有限公司 | 6 | 252.98 | 42.16  | 
        
            | 万科东海岸社区  | 盐田 | 深圳市万科房地产有限公司 | 5 | 676.4 | 135.28  | 
    
 
                         
                        
                        
                        
                          
                        
                            免责声明:
1、本文部分图片来源于网络,素材图片版权归版权所有人所有。如有侵权,烦请联系删除。
2、文中陈述内容和观点均保持中立,不对其准确性、合理性或完整性提供任何保证,且不对因信息的不准确、不合理或遗漏导致的任何损失或损害承担责任。
3、本文所采用的图片、音频、视频等资料版权均归版权所有人所有,因非原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如有侵犯,请第一时间联系我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
4、本网页如无意中侵犯了媒体或个人的知识产权,请来电告知,我们将立即删除。