周度新房销售排行榜(6-22~ 6-28)
                        作者:室介屋笈 类型:楼盘资讯
                        来源:www.BANQ.cn(半求·房地内参)        2009-06-29 10:12:29点击4334次
                        
                        
                             
 
    
        
            | 
 分项     区域 
 | 全市 | 罗湖 | 福田 | 南山 | 盐田 | 宝安 | 龙岗 | 
        
            | 数值 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 
        
            | 成交套数 | 1655  | 82  | 4.95% | 91  | 5.50% | 345  | 20.85% | 32  | 1.93% | 265  | 16.01% | 840  | 50.76% | 
        
            | 成交面积(㎡) | 157256  | 6845  | 4.35% | 6945  | 4.42% | 29058  | 18.48% | 3446  | 2.19% | 38162  | 24.27% | 72698  | 46.23% | 
        
            | 日均成交套数 | 236  | 12  | 13  | 49  | 5  | 38  | 120  | 
        
            | 成交套均面积(㎡) | 95.02  | 83.48  | 76.32  | 84.23  | 107.68  | 144.01  | 86.55  | 
        
            | 成交金额(元) | 2147754386  | 121138714  | 5.64% | 180662675  | 8.41% | 486761746  | 22.66% | 151010995  | 7.03% | 619883216  | 28.86% | 616050753  | 28.68% | 
        
            | 成交套均总价(元/套) | 1297737  | 1477301  | 1985304  | 1410904  | 4719094  | 2339182  | 733394  | 
        
            | 成交均价(元/㎡) | 13657.67  | 17697.35  | 26011.55  | 16751.52  | 43823.51  | 16243.62  | 8474.06  | 
    
 
 
全市新房销售20强
1、套数
 
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 华业玫瑰郡  | 龙岗 | 深圳市华盛业投资有限公司 | 238 | 20520.98 | 86.22  | 
        
            | 半岛城邦花园  | 南山 | 深圳南海益田置业有限公司 | 97 | 8972.33 | 92.50  | 
        
            | 依山郡花园  | 龙岗 | 深圳招商房地产有限公司 | 83 | 5775.99 | 69.59  | 
        
            | 森雅谷  | 龙岗 | 深圳市森之润投资发展有限公司 | 71 | 3292.47 | 46.37  | 
        
            | 湾上六座花园  | 宝安 | 中信华南(集团)有限公司 | 64 | 6084.64 | 95.07  | 
        
            | 恒立心海湾花园  | 南山 | 深圳市心海湾投资有限公司 | 60 | 4660 | 77.67  | 
        
            | 第五园  | 龙岗 | 深圳市万科房地产有限公司 | 54 | 3424.99 | 63.43  | 
        
            | 深业东城上邸  | 龙岗 | 深业南方地产集团(深圳)有限公司 | 47 | 4049.42 | 86.16  | 
        
            | 卓越世纪中心  | 福田 | 深圳卓越世纪城房地产开发有限公司 | 47 | 3458.25 | 73.58  | 
        
            | 熙龙湾花园  | 宝安 | 深圳鸿荣源房地产开发有限公司 | 43 | 9915.79 | 230.60  | 
        
            | 观湖园  | 宝安 | 深圳和记黄埔观澜地产有限公司 | 42 | 5733.95 | 136.52  | 
        
            | 十五峯花园  | 南山 | 深圳市城市假日房地产开发有限公司 | 40 | 3313.26 | 82.83  | 
        
            | 奥林华府  | 龙岗 | 深圳市李朗业兴实业有限公司 | 33 | 2472.22 | 74.92  | 
        
            | 大山地花园  | 龙岗 | 中海地产股份有限公司 | 31 | 2587.58 | 83.47  | 
        
            | 诺德假日花园  | 南山 | 深圳市中铁诺德投资有限公司 | 31 | 2497.78 | 80.57  | 
        
            | 水岸新都  | 龙岗 | 佳兆业地产(深圳)有限公司 | 29 | 3192.99 | 110.10  | 
        
            | 华商时代公寓  | 罗湖 | 深圳市华商置业投资有限公司 | 28 | 1069.97 | 38.21  | 
        
            | 百仕达东郡广场  | 罗湖 | 百仕达地产有限公司 | 25 | 3364.49 | 134.58  | 
        
            | 公园大地花园  | 龙岗 | 深圳鸿荣源房地产开发有限公司 | 24 | 3651.18 | 152.13  | 
        
            | 四季山水花园  | 福田 | 深圳市新世界房地产开发有限公司 | 21 | 1827.17 | 87.01  | 
    
 
 
 
 
2、面积
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 华业玫瑰郡  | 龙岗 | 深圳市华盛业投资有限公司 | 238 | 20520.98 | 86.22  | 
        
            | 熙龙湾花园  | 宝安 | 深圳鸿荣源房地产开发有限公司 | 43 | 9915.79 | 230.60  | 
        
            | 半岛城邦花园  | 南山 | 深圳南海益田置业有限公司 | 97 | 8972.33 | 92.50  | 
        
            | 湾上六座花园  | 宝安 | 中信华南(集团)有限公司 | 64 | 6084.64 | 95.07  | 
        
            | 依山郡花园  | 龙岗 | 深圳招商房地产有限公司 | 83 | 5775.99 | 69.59  | 
        
            | 观湖园  | 宝安 | 深圳和记黄埔观澜地产有限公司 | 42 | 5733.95 | 136.52  | 
        
            | 恒立心海湾花园  | 南山 | 深圳市心海湾投资有限公司 | 60 | 4660 | 77.67  | 
        
            | 深业东城上邸  | 龙岗 | 深业南方地产集团(深圳)有限公司 | 47 | 4049.42 | 86.16  | 
        
            | 公园大地花园  | 龙岗 | 深圳鸿荣源房地产开发有限公司 | 24 | 3651.18 | 152.13  | 
        
            | 卓越世纪中心  | 福田 | 深圳卓越世纪城房地产开发有限公司 | 47 | 3458.25 | 73.58  | 
        
            | 第五园  | 龙岗 | 深圳市万科房地产有限公司 | 54 | 3424.99 | 63.43  | 
        
            | 百仕达东郡广场  | 罗湖 | 百仕达地产有限公司 | 25 | 3364.49 | 134.58  | 
        
            | 十五峯花园  | 南山 | 深圳市城市假日房地产开发有限公司 | 40 | 3313.26 | 82.83  | 
        
            | 森雅谷  | 龙岗 | 深圳市森之润投资发展有限公司 | 71 | 3292.47 | 46.37  | 
        
            | 水岸新都  | 龙岗 | 佳兆业地产(深圳)有限公司 | 29 | 3192.99 | 110.10  | 
        
            | 中粮澜山花园  | 宝安 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 18 | 2848.61 | 158.26  | 
        
            | 中航鼎尚华庭  | 龙岗 | 深圳市中航地产发展有限公司 | 20 | 2830.94 | 141.55  | 
        
            | 大山地花园  | 龙岗 | 中海地产股份有限公司 | 31 | 2587.58 | 83.47  | 
        
            | 诺德假日花园  | 南山 | 深圳市中铁诺德投资有限公司 | 31 | 2497.78 | 80.57  | 
        
            | 奥林华府  | 龙岗 | 深圳市李朗业兴实业有限公司 | 33 | 2472.22 | 74.92  | 
    
 
 
 
宝安区新房销售10强
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 湾上六座花园  | 宝安 | 中信华南(集团)有限公司 | 64 | 6084.64 | 95.07  | 
        
            | 熙龙湾花园  | 宝安 | 深圳鸿荣源房地产开发有限公司 | 43 | 9915.79 | 230.60  | 
        
            | 观湖园  | 宝安 | 深圳和记黄埔观澜地产有限公司 | 42 | 5733.95 | 136.52  | 
        
            | 中粮澜山花园  | 宝安 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 18 | 2848.61 | 158.26  | 
        
            | 金港华庭  | 宝安 | 深圳市嘉晨投资有限公司 | 18 | 1928.08 | 107.12  | 
        
            | 中海西岸华府  | 宝安 | 中海宝松物业发展(深圳)有限公司 | 14 | 1567.69 | 111.98  | 
        
            | 万骏汇商务公寓  | 宝安 | 骏业塑胶(深圳)有限公司 | 9 | 403.36 | 44.82  | 
        
            | 锦明花园  | 宝安 | 深圳市锦新明实业有限公司 | 7 | 968.41 | 138.34  | 
        
            | 深业*新岸线  | 宝安 | 深业集团(深圳)有限公司 | 5 | 1141.82 | 228.36  | 
        
            | 集信名城  | 宝安 | 深圳市集信投资发展有限公司 | 4 | 982.57 | 245.64  | 
    
 
 
龙岗区新房销售10强
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 华业玫瑰郡  | 龙岗 | 深圳市华盛业投资有限公司 | 238 | 20520.98 | 86.22  | 
        
            | 依山郡花园  | 龙岗 | 深圳招商房地产有限公司 | 83 | 5775.99 | 69.59  | 
        
            | 森雅谷  | 龙岗 | 深圳市森之润投资发展有限公司 | 71 | 3292.47 | 46.37  | 
        
            | 第五园  | 龙岗 | 深圳市万科房地产有限公司 | 54 | 3424.99 | 63.43  | 
        
            | 深业东城上邸  | 龙岗 | 深业南方地产集团(深圳)有限公司 | 47 | 4049.42 | 86.16  | 
        
            | 奥林华府  | 龙岗 | 深圳市李朗业兴实业有限公司 | 33 | 2472.22 | 74.92  | 
        
            | 大山地花园  | 龙岗 | 中海地产股份有限公司 | 31 | 2587.58 | 83.47  | 
        
            | 水岸新都  | 龙岗 | 佳兆业地产(深圳)有限公司 | 29 | 3192.99 | 110.10  | 
        
            | 公园大地花园  | 龙岗 | 深圳鸿荣源房地产开发有限公司 | 24 | 3651.18 | 152.13  | 
        
            | 中航鼎尚华庭  | 龙岗 | 深圳市中航地产发展有限公司 | 20 | 2830.94 | 141.55  | 
    
 
 
南山区新房销售10强
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 半岛城邦花园  | 南山 | 深圳南海益田置业有限公司 | 97 | 8972.33 | 92.50  | 
        
            | 恒立心海湾花园  | 南山 | 深圳市心海湾投资有限公司 | 60 | 4660 | 77.67  | 
        
            | 十五峯花园  | 南山 | 深圳市城市假日房地产开发有限公司 | 40 | 3313.26 | 82.83  | 
        
            | 诺德假日花园  | 南山 | 深圳市中铁诺德投资有限公司 | 31 | 2497.78 | 80.57  | 
        
            | 鼎太风华社区  | 南山 | 深圳市鼎太风华投资有限公司 | 20 | 1268.52 | 63.43  | 
        
            | 泛海拉菲花园  | 南山 | 深圳市光彩置业有限公司 | 18 | 1281.32 | 71.18  | 
        
            | 中海阳光玫瑰园  | 南山 | 深圳市中海光大房地产开发有限公司 | 12 | 654.99 | 54.58  | 
        
            | 皇庭港湾花园  | 南山 | 深圳市皇庭房地产开发有限公司 | 10 | 887.09 | 88.71  | 
        
            | 方鼎华庭  | 南山 | 深圳市方鼎实业投资发展有限公司 | 9 | 480.6 | 53.40  | 
        
            | 四海公寓  | 南山 | 深圳华侨城房地产有限公司 | 9 | 424.15 | 47.13  | 
    
 
 
罗湖区新房销售5强
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 华商时代公寓  | 罗湖 | 深圳市华商置业投资有限公司 | 28 | 1069.97 | 38.21  | 
        
            | 百仕达东郡广场  | 罗湖 | 百仕达地产有限公司 | 25 | 3364.49 | 134.58  | 
        
            | 安业馨园  | 罗湖 | 深圳市安业置业发展有限公司 | 12 | 1012.33 | 84.36  | 
        
            | 鸿翠苑  | 罗湖 | 深圳市鸿基(集团)股份有限公司 | 12 | 827.95 | 69.00  | 
        
            | 航天晴山月名园  | 罗湖 | 深圳市优胜美地房地产开发有限公司 | 5 | 569.83 | 113.97  | 
    
 
 
福田区新房销售5强
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 卓越世纪中心  | 福田 | 深圳卓越世纪城房地产开发有限公司 | 47 | 3458.25 | 73.58  | 
        
            | 四季山水花园  | 福田 | 深圳市新世界房地产开发有限公司 | 21 | 1827.17 | 87.01  | 
        
            | 金地名轩  | 福田 | 金地(集团)股份有限公司 | 19 | 1204.54 | 63.40  | 
        
            | 天安高尔夫珑园  | 福田 | 深圳天安数码城有限公司 | 2 | 308.34 | 154.17  | 
        
            | 盛唐商务大厦  | 福田 | 深圳西京实业发展有限公司 | 2 | 147.53 | 73.77  | 
    
 
 
盐田区新房销售5强
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 金水湾御园  | 盐田 | 深圳市东海成房地产开发有限公司 | 10 | 506.06 | 50.61  | 
        
            | 海怡轩  | 盐田 | 如鸿实业(深圳)有限公司 | 6 | 400.55 | 66.76  | 
        
            | 蓝郡广场  | 盐田 | 深圳市东埔实业集团有限公司 | 5 | 820.55 | 164.11  | 
        
            | 盛世名门家园  | 盐田 | 深圳市沙头角商业外贸有限公司 | 4 | 277.52 | 69.38  | 
        
            | 东部华侨城天麓  | 盐田 | 深圳东部华侨城有限公司 | 3 | 1190.22 | 396.74  | 
    
 
                         
                        
                        
                        
                          
                        
                            免责声明:
1、本文部分图片来源于网络,素材图片版权归版权所有人所有。如有侵权,烦请联系删除。
2、文中陈述内容和观点均保持中立,不对其准确性、合理性或完整性提供任何保证,且不对因信息的不准确、不合理或遗漏导致的任何损失或损害承担责任。
3、本文所采用的图片、音频、视频等资料版权均归版权所有人所有,因非原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如有侵犯,请第一时间联系我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
4、本网页如无意中侵犯了媒体或个人的知识产权,请来电告知,我们将立即删除。