周度新房销售排行榜(6-29~ 7-5)
                        作者:室介屋笈 类型:楼盘资讯
                        来源:www.BANQ.cn(半求·房地内参)        2009-07-06 13:44:29点击4377次
                        
                        
                             
    
        
            | 
 分项     区域 
 | 全市 | 罗湖 | 福田 | 南山 | 盐田 | 宝安 | 龙岗 | 
        
            | 数值 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 
        
            | 成交套数 | 1395  | 57  | 4.09% | 92  | 6.59% | 355  | 25.45% | 41  | 2.94% | 247  | 17.71% | 603  | 43.23% | 
        
            | 成交面积(㎡) | 133791  | 5001  | 3.74% | 9052  | 6.77% | 31122  | 23.26% | 4223  | 3.16% | 31700  | 23.69% | 52692  | 39.38% | 
        
            | 日均成交套数 | 199  | 8  | 13  | 51  | 6  | 35  | 86  | 
        
            | 成交套均面积(㎡) | 95.91  | 87.74  | 98.40  | 87.67  | 103.01  | 128.34  | 87.38  | 
        
            | 成交金额(元) | 1849586344  | 73498558  | 3.97% | 242940179  | 13.13% | 523743224  | 28.32% | 78394326  | 4.24% | 452721999  | 24.48% | 478258058  | 25.86% | 
        
            | 成交套均总价(元/套) | 1325868  | 1289448  | 2640654  | 1475333  | 1912057  | 1832883  | 793131  | 
        
            | 成交均价(元/㎡) | 13824.44  | 14696.54  | 26837.01  | 16828.45  | 18562.73  | 14281.56  | 9076.47  | 
    
 
全市新房销售20强
1、套数
 
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 德意名居  | 南山 | 深圳市合成隆实业开发有限公司 | 165 | 14573.97 | 88.33  | 
        
            | 大山地花园  | 龙岗 | 中海地产股份有限公司 | 84 | 7247.31 | 86.28  | 
        
            | 中海西岸华府  | 宝安 | 中海宝松物业发展(深圳)有限公司 | 61 | 7300.97 | 119.69  | 
        
            | 第五园  | 龙岗 | 深圳市万科房地产有限公司 | 54 | 3089.27 | 57.21  | 
        
            | 半岛城邦花园  | 南山 | 深圳南海益田置业有限公司 | 45 | 4034.7 | 89.66  | 
        
            | 恒立心海湾花园  | 南山 | 深圳市心海湾投资有限公司 | 40 | 3241.07 | 81.03  | 
        
            | 中海康城花园  | 龙岗 | 深圳中海地产有限公司 | 39 | 3306.66 | 84.79  | 
        
            | 华业玫瑰郡  | 龙岗 | 深圳市华盛业投资有限公司 | 39 | 2946.75 | 75.56  | 
        
            | 绿景广场  | 福田 | 深圳市旺海怡康实业发展有限公司 | 38 | 4387.4 | 115.46  | 
        
            | 水岸新都  | 龙岗 | 佳兆业科技(深圳)有限公司 | 35 | 3559.92 | 101.71  | 
        
            | 观湖园  | 宝安 | 深圳和记黄埔观澜地产有限公司 | 31 | 4528.17 | 146.07  | 
        
            | 金港华庭  | 宝安 | 深圳市嘉晨投资有限公司 | 29 | 3099.13 | 106.87  | 
        
            | 熙龙湾花园  | 宝安 | 深圳鸿荣源房地产开发有限公司 | 27 | 4340.79 | 160.77  | 
        
            | 卓越世纪中心  | 福田 | 深圳卓越世纪城房地产开发有限公司 | 27 | 1750.12 | 64.82  | 
        
            | 深业东城上邸  | 龙岗 | 深业南方地产(集团)有限公司 | 26 | 2202.94 | 84.73  | 
        
            | 诺德假日花园  | 南山 | 深圳市中铁诺德投资有限公司 | 26 | 1489.17 | 57.28  | 
        
            | 森雅谷  | 龙岗 | 深圳市森之润投资发展有限公司 | 25 | 1100.54 | 44.02  | 
        
            | 公园大地花园  | 龙岗 | 深圳市鸿荣源房地产开发有限公司 | 23 | 2950.34 | 128.28  | 
        
            | 万科金域东郡  | 龙岗 | 深圳市万科城市风景房地产开发有限公司 | 22 | 2106.66 | 95.76  | 
        
            | 安业馨园  | 罗湖 | 深圳市安业置业发展有限公司 | 22 | 1939.26 | 88.15  | 
    
 
 
 
2、面积
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 德意名居  | 南山 | 深圳市合成隆实业开发有限公司 | 165 | 14573.97 | 88.33  | 
        
            | 中海西岸华府  | 宝安 | 中海宝松物业发展(深圳)有限公司 | 61 | 7300.97 | 119.69  | 
        
            | 大山地花园  | 龙岗 | 中海地产股份有限公司 | 84 | 7247.31 | 86.28  | 
        
            | 观湖园  | 宝安 | 深圳和记黄埔观澜地产有限公司 | 31 | 4528.17 | 146.07  | 
        
            | 绿景广场  | 福田 | 深圳市旺海怡康实业发展有限公司 | 38 | 4387.4 | 115.46  | 
        
            | 熙龙湾花园  | 宝安 | 深圳鸿荣源房地产开发有限公司 | 27 | 4340.79 | 160.77  | 
        
            | 半岛城邦花园  | 南山 | 深圳南海益田置业有限公司 | 45 | 4034.7 | 89.66  | 
        
            | 水岸新都  | 龙岗 | 佳兆业科技(深圳)有限公司 | 35 | 3559.92 | 101.71  | 
        
            | 中海康城花园  | 龙岗 | 深圳中海地产有限公司 | 39 | 3306.66 | 84.79  | 
        
            | 恒立心海湾花园  | 南山 | 深圳市心海湾投资有限公司 | 40 | 3241.07 | 81.03  | 
        
            | 金港华庭  | 宝安 | 深圳市嘉晨投资有限公司 | 29 | 3099.13 | 106.87  | 
        
            | 第五园  | 龙岗 | 深圳市万科房地产有限公司 | 54 | 3089.27 | 57.21  | 
        
            | 公园大地花园  | 龙岗 | 深圳市鸿荣源房地产开发有限公司 | 23 | 2950.34 | 128.28  | 
        
            | 华业玫瑰郡  | 龙岗 | 深圳市华盛业投资有限公司 | 39 | 2946.75 | 75.56  | 
        
            | 中粮澜山花园  | 宝安 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 16 | 2781.73 | 173.86  | 
        
            | 中航鼎尚华庭  | 龙岗 | 深圳市中航地产发展有限公司 | 21 | 2736.5 | 130.31  | 
        
            | 深业东城上邸  | 龙岗 | 深业南方地产(集团)有限公司 | 26 | 2202.94 | 84.73  | 
        
            | 万科金域东郡  | 龙岗 | 深圳市万科城市风景房地产开发有限公司 | 22 | 2106.66 | 95.76  | 
        
            | 蓝郡广场  | 盐田 | 深圳市东埔实业集团有限公司 | 8 | 1988.74 | 248.59  | 
        
            | 安业馨园  | 罗湖 | 深圳市安业置业发展有限公司 | 22 | 1939.26 | 88.15  | 
    
 
 
 
宝安区新房销售10强
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 中海西岸华府  | 宝安 | 中海宝松物业发展(深圳)有限公司 | 61 | 7300.97 | 119.69  | 
        
            | 观湖园  | 宝安 | 深圳和记黄埔观澜地产有限公司 | 31 | 4528.17 | 146.07  | 
        
            | 金港华庭  | 宝安 | 深圳市嘉晨投资有限公司 | 29 | 3099.13 | 106.87  | 
        
            | 熙龙湾花园  | 宝安 | 深圳鸿荣源房地产开发有限公司 | 27 | 4340.79 | 160.77  | 
        
            | 中粮澜山花园  | 宝安 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 16 | 2781.73 | 173.86  | 
        
            | 湾上六座花园  | 宝安 | 中信华南(集团)有限公司 | 14 | 1289.44 | 92.10  | 
        
            | 书香门第上河坊广场  | 宝安 | 深圳市鹏宝东物业发展有限公司 | 13 | 649.18 | 49.94  | 
        
            | 万骏汇商务公寓  | 宝安 | 骏业塑胶(深圳)有限公司 | 9 | 357.7 | 39.74  | 
        
            | 溪山美地园  | 宝安 | 深圳兆科房地产有限公司 | 7 | 1430.14 | 204.31  | 
        
            | 深业*新岸线  | 宝安 | 深业集团(深圳)有限公司 | 6 | 1545.91 | 257.65  | 
    
 
 
龙岗区新房销售10强
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 大山地花园  | 龙岗 | 中海地产股份有限公司 | 84 | 7247.31 | 86.28  | 
        
            | 第五园  | 龙岗 | 深圳市万科房地产有限公司 | 54 | 3089.27 | 57.21  | 
        
            | 中海康城花园  | 龙岗 | 深圳中海地产有限公司 | 39 | 3306.66 | 84.79  | 
        
            | 华业玫瑰郡  | 龙岗 | 深圳市华盛业投资有限公司 | 39 | 2946.75 | 75.56  | 
        
            | 水岸新都  | 龙岗 | 佳兆业科技(深圳)有限公司 | 35 | 3559.92 | 101.71  | 
        
            | 深业东城上邸  | 龙岗 | 深业南方地产(集团)有限公司 | 26 | 2202.94 | 84.73  | 
        
            | 森雅谷  | 龙岗 | 深圳市森之润投资发展有限公司 | 25 | 1100.54 | 44.02  | 
        
            | 公园大地花园  | 龙岗 | 深圳市鸿荣源房地产开发有限公司 | 23 | 2950.34 | 128.28  | 
        
            | 万科金域东郡  | 龙岗 | 深圳市万科城市风景房地产开发有限公司 | 22 | 2106.66 | 95.76  | 
        
            | 千林山居  | 龙岗 | 深圳市万科道霖投资发展有限公司 | 22 | 1740.8 | 79.13  | 
    
 
 
南山区新房销售10强
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 半岛城邦花园  | 南山 | 深圳南海益田置业有限公司 | 45 | 4034.7 | 89.66  | 
        
            | 恒立心海湾花园  | 南山 | 深圳市心海湾投资有限公司 | 40 | 3241.07 | 81.03  | 
        
            | 诺德假日花园  | 南山 | 深圳市中铁诺德投资有限公司 | 26 | 1489.17 | 57.28  | 
        
            | 泛海拉菲花园  | 南山 | 深圳市光彩置业有限公司 | 14 | 1097.38 | 78.38  | 
        
            | 鼎太风华社区  | 南山 | 深圳市鼎太风华投资有限公司 | 13 | 824.88 | 63.45  | 
        
            | 方鼎华庭  | 南山 | 深圳市方鼎实业投资发展有限公司 | 8 | 710.15 | 88.77  | 
        
            | 皇庭港湾花园  | 南山 | 深圳市皇庭房地产开发有限公司 | 6 | 1000.94 | 166.82  | 
        
            | 浪琴半岛花园  | 南山 | 深圳市世博海滨实业发展有限公司 | 6 | 527.08 | 87.85  | 
        
            | 中海阳光玫瑰园  | 南山 | 深圳市中海光大房地产开发有限公司 | 5 | 252.54 | 50.51  | 
        
            | 中信红树湾花城  | 南山 | 深圳中信红树湾房地产有限公司 | 4 | 1245.28 | 311.32  | 
    
 
 
罗湖区新房销售5强
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 安业馨园  | 罗湖 | 深圳市安业置业发展有限公司 | 22 | 1939.26 | 88.15  | 
        
            | 鸿翠苑  | 罗湖 | 深圳市鸿基(集团)股份有限公司 | 17 | 1313.48 | 77.26  | 
        
            | 航天晴山月名园  | 罗湖 | 深圳市优胜美地房地产开发有限公司 | 7 | 647.18 | 92.45  | 
        
            | 华商时代公寓  | 罗湖 | 深圳市华商置业投资有限公司 | 7 | 307.88 | 43.98  | 
        
            | 仙湖明居  | 罗湖 | 深圳市广嘉房地产发展有限公司 | 3 | 699.65 | 233.22  | 
    
 
 
福田区新房销售5强
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 绿景广场  | 福田 | 深圳市旺海怡康实业发展有限公司 | 38 | 4387.4 | 115.46  | 
        
            | 卓越世纪中心  | 福田 | 深圳卓越世纪城房地产开发有限公司 | 27 | 1750.12 | 64.82  | 
        
            | 四季山水花园  | 福田 | 深圳市新世界房地产开发有限公司 | 17 | 1430.81 | 84.17  | 
        
            | 天安高尔夫珑园  | 福田 | 深圳天安数码城有限公司 | 6 | 1172.63 | 195.44  | 
        
            | 盛唐商务大厦  | 福田 | 深圳西京实业发展有限公司 | 3 | 240.82 | 80.27  | 
    
 
 
盐田区新房销售5强
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 海怡轩  | 盐田 | 如鸿实业(深圳)有限公司 | 11 | 618 | 56.18  | 
        
            | 盛世名门家园  | 盐田 | 深圳市沙头角商业外贸有限公司 | 10 | 744.2 | 74.42  | 
        
            | 金水湾御园  | 盐田 | 深圳市东海成房地产开发有限公司 | 9 | 429.22 | 47.69  | 
        
            | 蓝郡广场  | 盐田 | 深圳市东埔实业集团有限公司 | 8 | 1988.74 | 248.59  | 
        
            | 东部华侨城天麓  | 盐田 | 深圳东部华侨城有限公司 | 1 | 317.78 | 317.78  | 
    
 
 
                         
                        
                        
                        
                          
                        
                            免责声明:
1、本文部分图片来源于网络,素材图片版权归版权所有人所有。如有侵权,烦请联系删除。
2、文中陈述内容和观点均保持中立,不对其准确性、合理性或完整性提供任何保证,且不对因信息的不准确、不合理或遗漏导致的任何损失或损害承担责任。
3、本文所采用的图片、音频、视频等资料版权均归版权所有人所有,因非原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如有侵犯,请第一时间联系我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
4、本网页如无意中侵犯了媒体或个人的知识产权,请来电告知,我们将立即删除。