周度新房销售排行榜(7-6~12)
                        作者:室介屋笈 类型:楼盘资讯
                        来源:www.BANQ.cn(半求·房地内参)        2009-07-13 11:29:06点击4374次
                        
                        
                             
    
        
            | 
 分项     区域 
 | 全市 | 罗湖 | 福田 | 南山 | 盐田 | 宝安 | 龙岗 | 
        
            | 数值 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 
        
            | 成交套数 | 1635  | 66  | 4.04% | 104  | 6.36% | 276  | 16.88% | 25  | 1.53% | 517  | 31.62% | 647  | 39.57% | 
        
            | 成交面积(㎡) | 163107  | 4225  | 2.59% | 11130  | 6.82% | 24512  | 15.03% | 2110  | 1.29% | 58281  | 35.73% | 62850  | 38.53% | 
        
            | 日均成交套数 | 234  | 9  | 15  | 39  | 4  | 74  | 92  | 
        
            | 成交套均面积(㎡) | 99.76  | 64.01  | 107.02  | 88.81  | 84.40  | 112.73  | 97.14  | 
        
            | 成交金额(元) | 2335026071  | 55991907  | 2.40% | 272812181  | 11.68% | 429513680  | 18.39% | 31689985  | 1.36% | 825014775  | 35.33% | 565006061  | 24.20% | 
        
            | 成交套均总价(元/套) | 1428151  | 848362  | 2623194  | 1556209  | 1267599  | 1595773  | 873271  | 
        
            | 成交均价(元/㎡) | 14315.88  | 13252.68  | 24511.32  | 17522.81  | 15019.59  | 14155.75  | 8989.82  | 
    
1、套数
 
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 龙岸花园  | 宝安 | 深圳市金光华地产开发有限公司 | 259 | 18956.84 | 73.19  | 
        
            | 中海康城花园  | 龙岗 | 中海地产(深圳)有限公司 | 124 | 10659.85 | 85.97  | 
        
            | 绿景广场  | 福田 | 深圳市旺海怡康实业发展有限公司 | 83 | 9270.07 | 111.69  | 
        
            | 圣莫丽斯花园  | 宝安 | 深圳市华来利实业有限公司 | 82 | 15614.85 | 190.43  | 
        
            | 依山郡花园  | 龙岗 | 深圳招商房地产有限公司 | 69 | 4853.02 | 70.33  | 
        
            | 德意名居  | 南山 | 深圳市合成隆实业开发有限公司 | 56 | 5006.94 | 89.41  | 
        
            | 深业紫麟山花园  | 龙岗 | 深业南方地产集团(深圳)有限公司 | 53 | 10254.92 | 193.49  | 
        
            | 半岛城邦花园  | 南山 | 深圳南海益田置业有限公司 | 51 | 5461.22 | 107.08  | 
        
            | 第五园  | 龙岗 | 深圳市万科房地产有限公司 | 51 | 2258.98 | 44.29  | 
        
            | 湖溪大厦  | 罗湖 | 深圳市湖贝实业股份有限公司 | 50 | 2912.67 | 58.25  | 
        
            | 恒立心海湾花园  | 南山 | 深圳市心海湾投资有限公司 | 42 | 3248.39 | 77.34  | 
        
            | 诺德假日花园  | 南山 | 深圳市中铁诺德投资有限公司 | 31 | 2675.93 | 86.32  | 
        
            | 华业玫瑰郡  | 龙岗 | 深圳市华盛业投资有限公司 | 31 | 2255.56 | 72.76  | 
        
            | 万科金域东郡  | 龙岗 | 深圳市万科房地产有限公司 | 29 | 2889.61 | 99.64  | 
        
            | 中航鼎尚华庭  | 龙岗 | 深圳市中航地产发展有限公司 | 27 | 3767.89 | 139.55  | 
        
            | 深业东城上邸  | 龙岗 | 深业南方地产集团(深圳)有限公司 | 27 | 2410.01 | 89.26  | 
        
            | 观湖园  | 宝安 | 深圳和记黄埔观澜地产有限公司 | 24 | 3861.23 | 160.88  | 
        
            | 世纪假日广场  | 南山 | 沙河实业股份有限公司 | 24 | 1754.02 | 73.08  | 
        
            | 茗萃园  | 龙岗 | 佳兆业地产(深圳)有限公司 | 23 | 1742.22 | 75.75  | 
        
            | 深物业新华城美花园  | 宝安 | 深圳市物业房地产开发有限公司 | 19 | 2550.43 | 134.23  | 
    
 
 
 
2、面积
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 龙岸花园  | 宝安 | 深圳市金光华地产开发有限公司 | 259 | 18956.84 | 73.19  | 
        
            | 圣莫丽斯花园  | 宝安 | 深圳市华来利实业有限公司 | 82 | 15614.85 | 190.43  | 
        
            | 中海康城花园  | 龙岗 | 中海地产(深圳)有限公司 | 124 | 10659.85 | 85.97  | 
        
            | 深业紫麟山花园  | 龙岗 | 深业南方地产集团(深圳)有限公司 | 53 | 10254.92 | 193.49  | 
        
            | 绿景广场  | 福田 | 深圳市旺海怡康实业发展有限公司 | 83 | 9270.07 | 111.69  | 
        
            | 半岛城邦花园  | 南山 | 深圳南海益田置业有限公司 | 51 | 5461.22 | 107.08  | 
        
            | 德意名居  | 南山 | 深圳市合成隆实业开发有限公司 | 56 | 5006.94 | 89.41  | 
        
            | 依山郡花园  | 龙岗 | 深圳招商房地产有限公司 | 69 | 4853.02 | 70.33  | 
        
            | 观湖园  | 宝安 | 深圳和记黄埔观澜地产有限公司 | 24 | 3861.23 | 160.88  | 
        
            | 中航鼎尚华庭  | 龙岗 | 深圳市中航地产发展有限公司 | 27 | 3767.89 | 139.55  | 
        
            | 恒立心海湾花园  | 南山 | 深圳市心海湾投资有限公司 | 42 | 3248.39 | 77.34  | 
        
            | 湖溪大厦  | 罗湖 | 深圳市湖贝实业股份有限公司 | 50 | 2912.67 | 58.25  | 
        
            | 万科金域东郡  | 龙岗 | 深圳市万科房地产有限公司 | 29 | 2889.61 | 99.64  | 
        
            | 诺德假日花园  | 南山 | 深圳市中铁诺德投资有限公司 | 31 | 2675.93 | 86.32  | 
        
            | 深物业新华城美花园  | 宝安 | 深圳市物业房地产开发有限公司 | 19 | 2550.43 | 134.23  | 
        
            | 深业东城上邸  | 龙岗 | 深业南方地产集团(深圳)有限公司 | 27 | 2410.01 | 89.26  | 
        
            | 公园大地花园  | 龙岗 | 深圳鸿荣源房地产开发有限公司 | 16 | 2370.4 | 148.15  | 
        
            | 第五园  | 龙岗 | 深圳市万科房地产有限公司 | 51 | 2258.98 | 44.29  | 
        
            | 华业玫瑰郡  | 龙岗 | 深圳市华盛业投资有限公司 | 31 | 2255.56 | 72.76  | 
        
            | 溪山美地园  | 宝安 | 深圳兆科房地产有限公司 | 10 | 2122.99 | 212.30  | 
    
 
 
 
宝安区新房销售10强
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 龙岸花园  | 宝安 | 深圳市金光华地产开发有限公司 | 259 | 18956.84 | 73.19  | 
        
            | 圣莫丽斯花园  | 宝安 | 深圳市华来利实业有限公司 | 82 | 15614.85 | 190.43  | 
        
            | 观湖园  | 宝安 | 深圳和记黄埔观澜地产有限公司 | 24 | 3861.23 | 160.88  | 
        
            | 深物业新华城美花园  | 宝安 | 深圳市物业房地产开发有限公司 | 19 | 2550.43 | 134.23  | 
        
            | 金港华庭  | 宝安 | 深圳市嘉晨投资有限公司 | 14 | 1602.17 | 114.44  | 
        
            | 熙龙湾花园(N10区)  | 宝安 | 深圳鸿荣源房地产开发有限公司 | 11 | 1776.42 | 161.49  | 
        
            | 中海西岸华府  | 宝安 | 中海宝松物业发展(深圳)有限公司 | 11 | 1315.38 | 119.58  | 
        
            | 金地梅陇镇花园  | 宝安 | 深圳市金地住宅开发有限公司 | 11 | 1171.03 | 106.46  | 
        
            | 万骏汇商务公寓  | 宝安 | 骏业塑胶(深圳)有限公司 | 11 | 440.97 | 40.09  | 
        
            | 溪山美地园  | 宝安 | 深圳兆科房地产有限公司 | 10 | 2122.99 | 212.30  | 
    
 
 
龙岗区新房销售10强
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 中海康城花园  | 龙岗 | 中海地产(深圳)有限公司 | 124 | 10659.85 | 85.97  | 
        
            | 依山郡花园  | 龙岗 | 深圳招商房地产有限公司 | 69 | 4853.02 | 70.33  | 
        
            | 深业紫麟山花园  | 龙岗 | 深业南方地产集团(深圳)有限公司 | 53 | 10254.92 | 193.49  | 
        
            | 第五园  | 龙岗 | 深圳市万科房地产有限公司 | 51 | 2258.98 | 44.29  | 
        
            | 华业玫瑰郡  | 龙岗 | 深圳市华盛业投资有限公司 | 31 | 2255.56 | 72.76  | 
        
            | 万科金域东郡  | 龙岗 | 深圳市万科房地产有限公司 | 29 | 2889.61 | 99.64  | 
        
            | 中航鼎尚华庭  | 龙岗 | 深圳市中航地产发展有限公司 | 27 | 3767.89 | 139.55  | 
        
            | 深业东城上邸  | 龙岗 | 深业南方地产集团(深圳)有限公司 | 27 | 2410.01 | 89.26  | 
        
            | 茗萃园  | 龙岗 | 佳兆业地产(深圳)有限公司 | 23 | 1742.22 | 75.75  | 
        
            | 海语山林花园  | 龙岗 | 深圳市承翰投资开发有限公司 | 18 | 1489.17 | 82.73  | 
    
 
 
南山区新房销售10强
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 德意名居  | 南山 | 深圳市合成隆实业开发有限公司 | 56 | 5006.94 | 89.41  | 
        
            | 半岛城邦花园  | 南山 | 深圳南海益田置业有限公司 | 51 | 5461.22 | 107.08  | 
        
            | 恒立心海湾花园  | 南山 | 深圳市心海湾投资有限公司 | 42 | 3248.39 | 77.34  | 
        
            | 诺德假日花园  | 南山 | 深圳市中铁诺德投资有限公司 | 31 | 2675.93 | 86.32  | 
        
            | 世纪假日广场  | 南山 | 沙河实业股份有限公司 | 24 | 1754.02 | 73.08  | 
        
            | 泛海拉菲花园  | 南山 | 深圳市光彩置业有限公司 | 14 | 1239.59 | 88.54  | 
        
            | 香瑞园  | 南山 | 深圳市兴沃尔石化有限公司 | 12 | 1044.22 | 87.02  | 
        
            | 中海阳光玫瑰园  | 南山 | 深圳市中海光大房地产开发有限公司 | 11 | 604.15 | 54.92  | 
        
            | 方鼎华庭  | 南山 | 深圳市方鼎实业投资发展有限公司 | 6 | 287.04 | 47.84  | 
        
            | 浪琴半岛花园  | 南山 | 深圳市世博海滨实业发展有限公司 | 5 | 602.77 | 120.55  | 
    
 
 
罗湖区新房销售5强
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 湖溪大厦  | 罗湖 | 深圳市湖贝实业股份有限公司 | 50 | 2912.67 | 58.25  | 
        
            | 鸿翠苑  | 罗湖 | 深圳市鸿基(集团)股份有限公司 | 8 | 492.33 | 61.54  | 
        
            | 安业馨园  | 罗湖 | 深圳市安业置业发展有限公司 | 3 | 255.48 | 85.16  | 
        
            | 华商时代公寓  | 罗湖 | 深圳市华商置业投资有限公司 | 3 | 130.51 | 43.50  | 
        
            | 仙湖明居  | 罗湖 | 深圳市广嘉房地产发展有限公司 | 2 | 434.06 | 217.03  | 
    
 
 
福田区新房销售5强
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 绿景广场  | 福田 | 深圳市旺海怡康实业发展有限公司 | 83 | 9270.07 | 111.69  | 
        
            | 盛唐商务大厦  | 福田 | 深圳西京实业发展有限公司 | 14 | 1130.55 | 80.75  | 
        
            | 四季山水花园  | 福田 | 深圳市新世界房地产开发有限公司 | 4 | 311.31 | 77.83  | 
        
            | 卓越世纪中心  | 福田 | 深圳卓越世纪城房地产开发有限公司 | 2 | 186.74 | 93.37  | 
        
            | 天安高尔夫珑园  | 福田 | 深圳天安数码城有限公司 | 1 | 231.09 | 231.09  | 
    
 
 
盐田区新房销售5强
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 盛世名门家园  | 盐田 | 深圳市沙头角商业外贸有限公司 | 9 | 627.77 | 69.75  | 
        
            | 海怡轩  | 盐田 | 如鸿实业(深圳)有限公司 | 7 | 536.62 | 76.66  | 
        
            | 花样年花港家园  | 盐田 | 深圳市花样年投资发展有限公司 | 3 | 143.25 | 47.75  | 
        
            | 蓝郡广场  | 盐田 | 深圳市东埔实业集团有限公司 | 2 | 521.1 | 260.55  | 
        
            | 东海龙腾公寓  | 盐田 | 深圳市穗达贸易有限公司 | 2 | 140.82 | 70.41  | 
    
 
                         
                        
                        
                        
                          
                        
                            免责声明:
1、本文部分图片来源于网络,素材图片版权归版权所有人所有。如有侵权,烦请联系删除。
2、文中陈述内容和观点均保持中立,不对其准确性、合理性或完整性提供任何保证,且不对因信息的不准确、不合理或遗漏导致的任何损失或损害承担责任。
3、本文所采用的图片、音频、视频等资料版权均归版权所有人所有,因非原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如有侵犯,请第一时间联系我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
4、本网页如无意中侵犯了媒体或个人的知识产权,请来电告知,我们将立即删除。