周度新房销售排行榜(7-13~19)
                        作者:室介屋笈 类型:楼盘资讯
                        来源:www.BANQ.cn(半求·房地内参)        2009-07-20 10:45:38点击4380次
                        
                        
                             
    
        
            | 
 分项     区域 
 | 全市 | 罗湖 | 福田 | 南山 | 盐田 | 宝安 | 龙岗 | 
        
            | 数值 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 
        
            | 成交套数 | 1441  | 166  | 11.52% | 88  | 6.11% | 281  | 19.50% | 19  | 1.32% | 195  | 13.53% | 692  | 48.02% | 
        
            | 成交面积(㎡) | 142854  | 18153  | 12.71% | 9124  | 6.39% | 24569  | 17.20% | 1406  | 0.98% | 21817  | 15.27% | 67787  | 47.45% | 
        
            | 日均成交套数 | 206  | 24  | 13  | 40  | 3  | 28  | 99  | 
        
            | 成交套均面积(㎡) | 99.14  | 109.35  | 103.68  | 87.43  | 74.03  | 111.88  | 97.96  | 
        
            | 成交金额(元) | 2308177990  | 565621525  | 24.51% | 217233901  | 9.41% | 459806590  | 19.92% | 40576629  | 1.76% | 346277549  | 15.00% | 678661796  | 29.40% | 
        
            | 成交套均总价(元/套) | 1601789  | 3407359  | 2468567  | 1636322  | 2135612  | 1775782  | 980725  | 
        
            | 成交均价(元/㎡) | 16157.58  | 31158.88  | 23810.34  | 18714.91  | 28849.77  | 15871.94  | 10011.62  | 
    
 
 
全市新房销售20强
1、套数
 
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 幸福里雅居  | 罗湖 | 华润深圳有限公司 | 87 | 12321.25 | 141.62  | 
        
            | 依山郡花园  | 龙岗 | 深圳招商房地产有限公司 | 81 | 5788.39 | 71.46  | 
        
            | 龙岸花园  | 宝安 | 深圳市金光华地产开发有限公司 | 80 | 6397.03 | 79.96  | 
        
            | 奥林华府  | 龙岗 | 深圳市华讯伟业房地产开发有限公司 | 79 | 6746.13 | 85.39  | 
        
            | 半岛城邦花园  | 南山 | 深圳南海益田置业有限公司 | 76 | 6973.18 | 91.75  | 
        
            | 绿景广场  | 福田 | 深圳市旺海怡康实业发展有限公司 | 63 | 7375.52 | 117.07  | 
        
            | 恒立心海湾花园  | 南山 | 深圳市心海湾投资有限公司 | 50 | 4018.75 | 80.38  | 
        
            | 深业东城上邸  | 龙岗 | 深业南方地产集团(深圳)有限公司 | 49 | 4140.44 | 84.50  | 
        
            | 水岸新都  | 龙岗 | 佳兆业地产(深圳)有限公司 | 48 | 4316.54 | 89.93  | 
        
            | 公园大地花园  | 龙岗 | 深圳鸿荣源房地产开发有限公司 | 44 | 7367.05 | 167.43  | 
        
            | 诺德假日花园  | 南山 | 深圳市中铁诺德投资有限公司 | 41 | 3262.53 | 79.57  | 
        
            | 华业玫瑰郡  | 龙岗 | 深圳市华盛业投资有限公司 | 40 | 2939.49 | 73.49  | 
        
            | 振业峦山谷花园  | 龙岗 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | 33 | 2505.33 | 75.92  | 
        
            | 湖溪大厦  | 罗湖 | 深圳市湖贝实业股份有限公司 | 31 | 1792.37 | 57.82  | 
        
            | 深业紫麟山花园  | 龙岗 | 深业南方地产集团(深圳)有限公司 | 27 | 4894.03 | 181.26  | 
        
            | 盛龙花园  | 龙岗 | 深圳市东部开发(集团)有限公司 | 25 | 2116.73 | 84.67  | 
        
            | 中航鼎尚华庭  | 龙岗 | 深圳市中航地产发展有限公司 | 20 | 2760.23 | 138.01  | 
        
            | 信义锦绣花园  | 龙岗 | 深圳市信义房地产开发公司 | 20 | 1635.66 | 81.78  | 
        
            | 金港华庭  | 宝安 | 深圳市嘉晨投资有限公司 | 19 | 1973.98 | 103.89  | 
        
            | 德意名居  | 南山 | 深圳市合成隆实业开发有限公司 | 19 | 1750.65 | 92.14  | 
    
 
 
 
2、面积
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 幸福里雅居  | 罗湖 | 华润深圳有限公司 | 87 | 12321.25 | 141.62  | 
        
            | 绿景广场  | 福田 | 深圳市旺海怡康实业发展有限公司 | 63 | 7375.52 | 117.07  | 
        
            | 公园大地花园  | 龙岗 | 深圳鸿荣源房地产开发有限公司 | 44 | 7367.05 | 167.43  | 
        
            | 半岛城邦花园  | 南山 | 深圳南海益田置业有限公司 | 76 | 6973.18 | 91.75  | 
        
            | 奥林华府  | 龙岗 | 深圳市华讯伟业房地产开发有限公司 | 79 | 6746.13 | 85.39  | 
        
            | 龙岸花园  | 宝安 | 深圳市金光华地产开发有限公司 | 80 | 6397.03 | 79.96  | 
        
            | 依山郡花园  | 龙岗 | 深圳招商房地产有限公司 | 81 | 5788.39 | 71.46  | 
        
            | 深业紫麟山花园  | 龙岗 | 深业南方地产集团(深圳)有限公司 | 27 | 4894.03 | 181.26  | 
        
            | 水岸新都  | 龙岗 | 佳兆业地产(深圳)有限公司 | 48 | 4316.54 | 89.93  | 
        
            | 深业东城上邸  | 龙岗 | 深业南方地产集团(深圳)有限公司 | 49 | 4140.44 | 84.50  | 
        
            | 恒立心海湾花园  | 南山 | 深圳市心海湾投资有限公司 | 50 | 4018.75 | 80.38  | 
        
            | 诺德假日花园  | 南山 | 深圳市中铁诺德投资有限公司 | 41 | 3262.53 | 79.57  | 
        
            | 华业玫瑰郡  | 龙岗 | 深圳市华盛业投资有限公司 | 40 | 2939.49 | 73.49  | 
        
            | 中航鼎尚华庭  | 龙岗 | 深圳市中航地产发展有限公司 | 20 | 2760.23 | 138.01  | 
        
            | 圣莫丽斯花园  | 宝安 | 深圳市华来利实业有限公司 | 13 | 2754.19 | 211.86  | 
        
            | 振业峦山谷花园  | 龙岗 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | 33 | 2505.33 | 75.92  | 
        
            | 盛龙花园  | 龙岗 | 深圳市东部开发(集团)有限公司 | 25 | 2116.73 | 84.67  | 
        
            | 金港华庭  | 宝安 | 深圳市嘉晨投资有限公司 | 19 | 1973.98 | 103.89  | 
        
            | 花语岸花园  | 龙岗 | 深圳市坤祥投资有限公司 | 18 | 1796.74 | 99.82  | 
        
            | 湖溪大厦  | 罗湖 | 深圳市湖贝实业股份有限公司 | 31 | 1792.37 | 57.82  | 
    
 
 
 
宝安区新房销售10强
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 龙岸花园  | 宝安 | 深圳市金光华地产开发有限公司 | 80 | 6397.03 | 79.96  | 
        
            | 金港华庭  | 宝安 | 深圳市嘉晨投资有限公司 | 19 | 1973.98 | 103.89  | 
        
            | 圣莫丽斯花园  | 宝安 | 深圳市华来利实业有限公司 | 13 | 2754.19 | 211.86  | 
        
            | 中海西岸华府  | 宝安 | 中海宝松物业发展(深圳)有限公司 | 12 | 1497.72 | 124.81  | 
        
            | 熙龙湾花园  | 宝安 | 深圳鸿荣源房地产开发有限公司 | 11 | 1642.18 | 149.29  | 
        
            | 深物业新华城美花园  | 宝安 | 深圳市物业房地产开发有限公司 | 8 | 920.23 | 115.03  | 
        
            | 书香门第上河坊广场  | 宝安 | 深圳市鹏宝东物业发展有限公司 | 7 | 353.11 | 50.44  | 
        
            | 中粮澜山花园  | 宝安 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 6 | 939.62 | 156.60  | 
        
            | 金海华府  | 宝安 | 深圳市港城豪庭实业发展有限公司 | 5 | 458.98 | 91.80  | 
        
            | 锦明花园  | 宝安 | 深圳市锦新明实业有限公司 | 4 | 542.51 | 135.63  | 
    
 
 
龙岗区新房销售10强
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 依山郡花园  | 龙岗 | 深圳招商房地产有限公司 | 81 | 5788.39 | 71.46  | 
        
            | 奥林华府  | 龙岗 | 深圳市华讯伟业房地产开发有限公司 | 79 | 6746.13 | 85.39  | 
        
            | 深业东城上邸  | 龙岗 | 深业南方地产集团(深圳)有限公司 | 49 | 4140.44 | 84.50  | 
        
            | 水岸新都  | 龙岗 | 佳兆业地产(深圳)有限公司 | 48 | 4316.54 | 89.93  | 
        
            | 公园大地花园  | 龙岗 | 深圳鸿荣源房地产开发有限公司 | 44 | 7367.05 | 167.43  | 
        
            | 华业玫瑰郡  | 龙岗 | 深圳市华盛业投资有限公司 | 40 | 2939.49 | 73.49  | 
        
            | 振业峦山谷花园  | 龙岗 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | 33 | 2505.33 | 75.92  | 
        
            | 深业紫麟山花园  | 龙岗 | 深业南方地产集团(深圳)有限公司 | 27 | 4894.03 | 181.26  | 
        
            | 盛龙花园  | 龙岗 | 深圳市东部开发(集团)有限公司 | 25 | 2116.73 | 84.67  | 
        
            | 中航鼎尚华庭  | 龙岗 | 深圳市中航地产发展有限公司 | 20 | 2760.23 | 138.01  | 
    
 
 
南山区新房销售10强
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 半岛城邦花园  | 南山 | 深圳南海益田置业有限公司 | 76 | 6973.18 | 91.75  | 
        
            | 恒立心海湾花园  | 南山 | 深圳市心海湾投资有限公司 | 50 | 4018.75 | 80.38  | 
        
            | 诺德假日花园  | 南山 | 深圳市中铁诺德投资有限公司 | 41 | 3262.53 | 79.57  | 
        
            | 德意名居  | 南山 | 深圳市合成隆实业开发有限公司 | 19 | 1750.65 | 92.14  | 
        
            | 泛海拉菲花园  | 南山 | 深圳市光彩置业有限公司 | 18 | 1528.59 | 84.92  | 
        
            | 向南海德大厦  | 南山 | 深圳市厚显德投资有限公司 | 15 | 1067.5 | 71.17  | 
        
            | 方鼎华庭  | 南山 | 深圳市方鼎实业投资发展有限公司 | 9 | 510.5 | 56.72  | 
        
            | 世纪假日广场  | 南山 | 沙河实业股份有限公司 | 8 | 679.93 | 84.99  | 
        
            | 中海阳光玫瑰园  | 南山 | 深圳市中海光大房地产开发有限公司 | 7 | 353.9 | 50.56  | 
        
            | 浪琴半岛花园  | 南山 | 深圳市世博海滨实业发展有限公司 | 6 | 1093 | 182.17  | 
    
 
 
罗湖区新房销售5强
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 幸福里雅居  | 罗湖 | 华润深圳有限公司 | 87 | 12321.25 | 141.62  | 
        
            | 湖溪大厦  | 罗湖 | 深圳市湖贝实业股份有限公司 | 31 | 1792.37 | 57.82  | 
        
            | 航天晴山月名园  | 罗湖 | 深圳市优胜美地房地产开发有限公司 | 14 | 1271.32 | 90.81  | 
        
            | 鸿翠苑  | 罗湖 | 深圳市鸿基(集团)股份有限公司 | 12 | 743.01 | 61.92  | 
        
            | 华商时代公寓  | 罗湖 | 深圳市华商置业投资有限公司 | 9 | 330.59 | 36.73  | 
    
 
 
福田区新房销售5强
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 绿景广场  | 福田 | 深圳市旺海怡康实业发展有限公司 | 63 | 7375.52 | 117.07  | 
        
            | 盛唐商务大厦  | 福田 | 深圳西京实业发展有限公司 | 14 | 977.87 | 69.85  | 
        
            | 四季山水花园  | 福田 | 深圳市新世界房地产开发有限公司 | 12 | 1000.08 | 83.34  | 
        
            | 金地名轩  | 福田 | 金地(集团)股份有限公司 | 3 | 162.36 | 54.12  | 
        
            | 卓越世纪中心  | 福田 | 深圳卓越世纪城房地产开发有限公司 | 2 | 131.44 | 65.72  | 
    
 
 
盐田区新房销售5强
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 海怡轩  | 盐田 | 如鸿实业(深圳)有限公司 | 7 | 335.74 | 47.96  | 
        
            | 盛世名门家园  | 盐田 | 深圳市沙头角商业外贸有限公司 | 5 | 349.94 | 69.99  | 
        
            | 金水湾御园  | 盐田 | 深圳市东海成房地产开发有限公司 | 4 | 189.76 | 47.44  | 
        
            | 东海龙腾公寓  | 盐田 | 深圳市穗达贸易有限公司 | 2 | 141.73 | 70.87  | 
        
            | 东部华侨城天麓  | 盐田 | 深圳东部华侨城有限公司 | 1 | 389.32 | 389.32  | 
    
 
 
                         
                        
                        
                        
                          
                        
                            免责声明:
1、本文部分图片来源于网络,素材图片版权归版权所有人所有。如有侵权,烦请联系删除。
2、文中陈述内容和观点均保持中立,不对其准确性、合理性或完整性提供任何保证,且不对因信息的不准确、不合理或遗漏导致的任何损失或损害承担责任。
3、本文所采用的图片、音频、视频等资料版权均归版权所有人所有,因非原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如有侵犯,请第一时间联系我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
4、本网页如无意中侵犯了媒体或个人的知识产权,请来电告知,我们将立即删除。