周度新房销售排行榜(7-20~26)
                        作者:室介屋笈 类型:楼盘资讯
                        来源:www.BANQ.cn(半求·房地内参)        2009-07-27 10:49:02点击4432次
                        
                        
                             
 
    
        
            | 
 分项     区域 
 | 全市 | 罗湖 | 福田 | 南山 | 盐田 | 宝安 | 龙岗 | 
        
            | 数值 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 
        
            | 成交套数 | 816  | 64  | 7.84% | 38  | 4.66% | 195  | 23.90% | 63  | 7.72% | 167  | 20.47% | 343  | 42.03% | 
        
            | 成交面积(㎡) | 86699  | 7792  | 8.99% | 4415  | 5.09% | 17480  | 20.16% | 3149  | 3.63% | 19925  | 22.98% | 33940  | 39.15% | 
        
            | 日均成交套数 | 117  | 9  | 5  | 28  | 9  | 24  | 49  | 
        
            | 成交套均面积(㎡) | 106.25  | 121.75  | 116.17  | 89.64  | 49.99  | 119.31  | 98.95  | 
        
            | 成交金额(元) | 1419340937  | 226073862  | 15.93% | 142157507  | 10.02% | 341171094  | 24.04% | 44436219  | 3.13% | 303438604  | 21.38% | 362063651  | 25.51% | 
        
            | 成交套均总价(元/套) | 1739388  | 3532404  | 3740987  | 1749595  | 705337  | 1816998  | 1055579  | 
        
            | 成交均价(元/㎡) | 16370.92  | 29012.54  | 32202.33  | 19517.77  | 14110.19  | 15228.78  | 10667.90  | 
    
 
 
全市新房销售20强
1、套数
 
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 奥林华府  | 龙岗 | 深圳市华讯伟业房地产开发有限公司 | 50 | 4207.74 | 84.15  | 
        
            | 花样年花港家园  | 盐田 | 深圳市花样年投资发展有限公司 | 43 | 1948.86 | 45.32  | 
        
            | 中海阳光玫瑰园  | 南山 | 深圳市中海光大房地产开发有限公司 | 34 | 1737.87 | 51.11  | 
        
            | 水岸新都  | 龙岗 | 佳兆业地产(深圳)有限公司 | 32 | 2884.55 | 90.14  | 
        
            | 幸福里雅居  | 罗湖 | 华润深圳有限公司 | 31 | 4430.63 | 142.92  | 
        
            | 半岛城邦花园  | 南山 | 深圳南海益田置业有限公司 | 28 | 2655.68 | 94.85  | 
        
            | 第五园  | 龙岗 | 深圳市万科房地产有限公司 | 26 | 2263.71 | 87.07  | 
        
            | 恒立心海湾花园  | 南山 | 深圳市心海湾投资有限公司 | 26 | 2001.42 | 76.98  | 
        
            | 绿景广场  | 福田 | 深圳市旺海怡康实业发展有限公司 | 21 | 2341.69 | 111.51  | 
        
            | 德意名居  | 南山 | 深圳市合成隆实业开发有限公司 | 21 | 1884.87 | 89.76  | 
        
            | 公园大地花园  | 龙岗 | 深圳鸿荣源房地产开发有限公司 | 20 | 3291.92 | 164.60  | 
        
            | 泛海拉菲花园  | 南山 | 深圳市光彩置业有限公司 | 20 | 2110.24 | 105.51  | 
        
            | 诺德假日花园  | 南山 | 深圳市中铁诺德投资有限公司 | 20 | 1802.9 | 90.15  | 
        
            | 深业东城上邸  | 龙岗 | 深业南方地产集团(深圳)有限公司 | 20 | 1650.15 | 82.51  | 
        
            | 中航鼎尚华庭  | 龙岗 | 深圳市中航地产发展有限公司 | 18 | 2542.93 | 141.27  | 
        
            | 盛龙花园  | 龙岗 | 深圳市东部开发(集团)有限公司 | 17 | 1632.74 | 96.04  | 
        
            | 振业峦山谷花园  | 龙岗 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | 17 | 1305.5 | 76.79  | 
        
            | 海怡轩  | 盐田 | 如鸿实业(深圳)有限公司 | 17 | 964.05 | 56.71  | 
        
            | 华业玫瑰郡  | 龙岗 | 深圳市华盛业投资有限公司 | 12 | 821.79 | 68.48  | 
        
            | 四季山水花园  | 福田 | 深圳市新世界房地产开发有限公司 | 11 | 1148.61 | 104.42  | 
    
 
 
 
2、面积
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 幸福里雅居  | 罗湖 | 华润深圳有限公司 | 31 | 4430.63 | 142.92  | 
        
            | 奥林华府  | 龙岗 | 深圳市华讯伟业房地产开发有限公司 | 50 | 4207.74 | 84.15  | 
        
            | 公园大地花园  | 龙岗 | 深圳鸿荣源房地产开发有限公司 | 20 | 3291.92 | 164.60  | 
        
            | 水岸新都  | 龙岗 | 佳兆业地产(深圳)有限公司 | 32 | 2884.55 | 90.14  | 
        
            | 半岛城邦花园  | 南山 | 深圳南海益田置业有限公司 | 28 | 2655.68 | 94.85  | 
        
            | 中航鼎尚华庭  | 龙岗 | 深圳市中航地产发展有限公司 | 18 | 2542.93 | 141.27  | 
        
            | 绿景广场  | 福田 | 深圳市旺海怡康实业发展有限公司 | 21 | 2341.69 | 111.51  | 
        
            | 第五园  | 龙岗 | 深圳市万科房地产有限公司 | 26 | 2263.71 | 87.07  | 
        
            | 泛海拉菲花园  | 南山 | 深圳市光彩置业有限公司 | 20 | 2110.24 | 105.51  | 
        
            | 恒立心海湾花园  | 南山 | 深圳市心海湾投资有限公司 | 26 | 2001.42 | 76.98  | 
        
            | 花样年花港家园  | 盐田 | 深圳市花样年投资发展有限公司 | 43 | 1948.86 | 45.32  | 
        
            | 德意名居  | 南山 | 深圳市合成隆实业开发有限公司 | 21 | 1884.87 | 89.76  | 
        
            | 诺德假日花园  | 南山 | 深圳市中铁诺德投资有限公司 | 20 | 1802.9 | 90.15  | 
        
            | 中海阳光玫瑰园  | 南山 | 深圳市中海光大房地产开发有限公司 | 34 | 1737.87 | 51.11  | 
        
            | 深业东城上邸  | 龙岗 | 深业南方地产集团(深圳)有限公司 | 20 | 1650.15 | 82.51  | 
        
            | 盛龙花园  | 龙岗 | 深圳市东部开发(集团)有限公司 | 17 | 1632.74 | 96.04  | 
        
            | 仙湖明居  | 罗湖 | 深圳市广嘉房地产发展有限公司 | 6 | 1412.8 | 235.47  | 
        
            | 圣莫丽斯花园  | 宝安 | 深圳市华来利实业有限公司 | 7 | 1369.01 | 195.57  | 
        
            | 振业峦山谷花园  | 龙岗 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | 17 | 1305.5 | 76.79  | 
        
            | 中信红树湾花城  | 南山 | 深圳中信红树湾房地产有限公司 | 3 | 1226.84 | 408.95  | 
    
 
 
 
宝安区新房销售10强
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 圣莫丽斯花园  | 宝安 | 深圳市华来利实业有限公司 | 7 | 1369.01 | 195.57  | 
        
            | 中海西岸华府  | 宝安 | 中海宝松物业发展(深圳)有限公司 | 7 | 972.95 | 138.99  | 
        
            | 溪山美地园  | 宝安 | 深圳兆科房地产有限公司 | 4 | 840.4 | 210.10  | 
        
            | 中粮澜山花园  | 宝安 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 4 | 731.51 | 182.88  | 
        
            | 深物业新华城美花园  | 宝安 | 深圳市物业房地产开发有限公司 | 4 | 576.72 | 144.18  | 
        
            | 锦明花园  | 宝安 | 深圳市锦新明实业有限公司 | 3 | 435.93 | 145.31  | 
        
            | 金港华庭  | 宝安 | 深圳市嘉晨投资有限公司 | 3 | 357.01 | 119.00  | 
        
            | 深业*新岸线  | 宝安 | 深业集团(深圳)有限公司 | 2 | 395.44 | 197.72  | 
        
            | 宏发美域花园  | 宝安 | 深圳鸿荣源房地产开发有限公司 | 2 | 333.63 | 166.82  | 
        
            | 兴达华府  | 宝安 | 深圳市鹏瑞达实业发展有限公司 | 2 | 272.71 | 136.36  | 
    
 
 
龙岗区新房销售10强
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 奥林华府  | 龙岗 | 深圳市华讯伟业房地产开发有限公司 | 50 | 4207.74 | 84.15  | 
        
            | 水岸新都  | 龙岗 | 佳兆业地产(深圳)有限公司 | 32 | 2884.55 | 90.14  | 
        
            | 第五园  | 龙岗 | 深圳市万科房地产有限公司 | 26 | 2263.71 | 87.07  | 
        
            | 公园大地花园  | 龙岗 | 深圳鸿荣源房地产开发有限公司 | 20 | 3291.92 | 164.60  | 
        
            | 深业东城上邸  | 龙岗 | 深业南方地产集团(深圳)有限公司 | 20 | 1650.15 | 82.51  | 
        
            | 中航鼎尚华庭  | 龙岗 | 深圳市中航地产发展有限公司 | 18 | 2542.93 | 141.27  | 
        
            | 盛龙花园  | 龙岗 | 深圳市东部开发(集团)有限公司 | 17 | 1632.74 | 96.04  | 
        
            | 振业峦山谷花园  | 龙岗 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | 17 | 1305.5 | 76.79  | 
        
            | 华业玫瑰郡  | 龙岗 | 深圳市华盛业投资有限公司 | 12 | 821.79 | 68.48  | 
        
            | 茗萃园二期  | 龙岗 | 佳兆业地产(深圳)有限公司 | 10 | 895.99 | 89.60  | 
    
 
 
南山区新房销售10强
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 中海阳光玫瑰园  | 南山 | 深圳市中海光大房地产开发有限公司 | 34 | 1737.87 | 51.11  | 
        
            | 半岛城邦花园  | 南山 | 深圳南海益田置业有限公司 | 28 | 2655.68 | 94.85  | 
        
            | 恒立心海湾花园  | 南山 | 深圳市心海湾投资有限公司 | 26 | 2001.42 | 76.98  | 
        
            | 德意名居  | 南山 | 深圳市合成隆实业开发有限公司 | 21 | 1884.87 | 89.76  | 
        
            | 泛海拉菲花园  | 南山 | 深圳市光彩置业有限公司 | 20 | 2110.24 | 105.51  | 
        
            | 诺德假日花园  | 南山 | 深圳市中铁诺德投资有限公司 | 20 | 1802.9 | 90.15  | 
        
            | 方鼎华庭  | 南山 | 深圳市方鼎实业投资发展有限公司 | 8 | 605.43 | 75.68  | 
        
            | 香瑞园  | 南山 | 深圳市兴沃尔石化有限公司 | 7 | 779.14 | 111.31  | 
        
            | 世纪假日广场  | 南山 | 沙河实业股份有限公司 | 7 | 467.13 | 66.73  | 
        
            | 向南海德大厦  | 南山 | 深圳市厚显德投资有限公司 | 5 | 355.98 | 71.20  | 
    
 
 
罗湖区新房销售5强
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 幸福里雅居  | 罗湖 | 华润深圳有限公司 | 31 | 4430.63 | 142.92  | 
        
            | 鸿翠苑  | 罗湖 | 深圳市鸿基(集团)股份有限公司 | 9 | 701.98 | 78.00  | 
        
            | 湖溪大厦  | 罗湖 | 深圳市湖贝实业股份有限公司 | 9 | 529.58 | 58.84  | 
        
            | 仙湖明居  | 罗湖 | 深圳市广嘉房地产发展有限公司 | 6 | 1412.8 | 235.47  | 
        
            | 安业馨园  | 罗湖 | 深圳市安业置业发展有限公司 | 4 | 343.67 | 85.92  | 
    
 
 
福田区新房销售4强
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 绿景广场  | 福田 | 深圳市旺海怡康实业发展有限公司 | 21 | 2341.69 | 111.51  | 
        
            | 四季山水花园  | 福田 | 深圳市新世界房地产开发有限公司 | 11 | 1148.61 | 104.42  | 
        
            | 天安高尔夫珑园  | 福田 | 深圳天安数码城有限公司 | 5 | 851.82 | 170.36  | 
        
            | 盛唐商务大厦  | 福田 | 深圳西京实业发展有限公司 | 1 | 71.96 | 71.96  | 
    
 
 
盐田区新房销售5强
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 花样年花港家园  | 盐田 | 深圳市花样年投资发展有限公司 | 43 | 1948.86 | 45.32  | 
        
            | 海怡轩  | 盐田 | 如鸿实业(深圳)有限公司 | 17 | 964.05 | 56.71  | 
        
            | 盛世名门家园  | 盐田 | 深圳市沙头角商业外贸有限公司 | 3 | 209.25 | 69.75  | 
        
            | 金水湾御园  | 盐田 | 深圳市东海成房地产开发有限公司 | 2 | 100.72 | 50.36  | 
        
            | 东海龙腾公寓  | 盐田 | 深圳市穗达贸易有限公司 | 1 | 69.08 | 69.08  | 
    
 
                         
                        
                        
                        
                          
                        
                            免责声明:
1、本文部分图片来源于网络,素材图片版权归版权所有人所有。如有侵权,烦请联系删除。
2、文中陈述内容和观点均保持中立,不对其准确性、合理性或完整性提供任何保证,且不对因信息的不准确、不合理或遗漏导致的任何损失或损害承担责任。
3、本文所采用的图片、音频、视频等资料版权均归版权所有人所有,因非原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如有侵犯,请第一时间联系我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
4、本网页如无意中侵犯了媒体或个人的知识产权,请来电告知,我们将立即删除。