周度新房销售排行榜(7-27~8-2)
                        作者:室介屋笈 类型:楼盘资讯
                        来源:www.BANQ.cn(半求·房地内参)        2009-08-03 11:37:13点击4546次
                        
                        
                             
 
    
        
            | 
 分项     区域 
 | 全市 | 罗湖 | 福田 | 南山 | 盐田 | 宝安 | 龙岗 | 
        
            | 数值 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 
        
            | 成交套数 | 725  | 33  | 4.55% | 48  | 6.62% | 184  | 25.38% | 8  | 1.10% | 125  | 17.24% | 327  | 45.10% | 
        
            | 成交面积(㎡) | 76592  | 3626  | 4.73% | 3730  | 4.87% | 20972  | 27.38% | 1604  | 2.09% | 14029  | 18.32% | 32628  | 42.60% | 
        
            | 日均成交套数 | 104  | 5  | 7  | 26  | 1  | 18  | 47  | 
        
            | 成交套均面积(㎡) | 105.64  | 109.88  | 77.71  | 113.98  | 200.56  | 112.24  | 99.78  | 
        
            | 成交金额(元) | 1547617525  | 101410916  | 6.55% | 97880471  | 6.32% | 689252447  | 44.54% | 90954883  | 5.88% | 195102863  | 12.61% | 373015945  | 24.10% | 
        
            | 成交套均总价(元/套) | 2134645  | 3073058  | 2039176  | 3745937  | 11369360  | 1560823  | 1140722  | 
        
            | 成交均价(元/㎡) | 20205.89  | 27967.79  | 26241.41  | 32865.22  | 56689.49  | 13906.68  | 11432.24  | 
    
 
全市新房销售20强
1、套数
 
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 第五园  | 龙岗 | 深圳市万科房地产有限公司 | 75 | 5062.41 | 67.50  | 
        
            | 恒立心海湾花园  | 南山 | 深圳市心海湾投资有限公司 | 39 | 3068.09 | 78.67  | 
        
            | 中海西岸华府  | 宝安 | 中海宝松物业发展(深圳)有限公司 | 37 | 4603.1 | 124.41  | 
        
            | 龙岸花园  | 宝安 | 深圳市金光华地产开发有限公司 | 33 | 2504.93 | 75.91  | 
        
            | 卓越世纪中心  | 福田 | 深圳卓越世纪城房地产开发有限公司 | 28 | 2016.73 | 72.03  | 
        
            | 纯水岸  | 南山 | 深圳华侨城房地产有限公司 | 27 | 7956.2 | 294.67  | 
        
            | 诺德假日花园  | 南山 | 深圳市中铁诺德投资有限公司 | 26 | 1733.76 | 66.68  | 
        
            | 华业玫瑰郡  | 龙岗 | 深圳市华盛业投资有限公司 | 24 | 2028.57 | 84.52  | 
        
            | 茗萃园  | 龙岗 | 佳兆业地产(深圳)有限公司 | 23 | 1932.61 | 84.03  | 
        
            | 盛龙花园  | 龙岗 | 深圳市东部开发(集团)有限公司 | 19 | 2157.42 | 113.55  | 
        
            | 半岛城邦花园  | 南山 | 深圳南海益田置业有限公司 | 18 | 1639.67 | 91.09  | 
        
            | 泛海拉菲花园  | 南山 | 深圳市光彩置业有限公司 | 17 | 1302.82 | 76.64  | 
        
            | 公园大地花园  | 龙岗 | 深圳鸿荣源房地产开发有限公司 | 16 | 2844.52 | 177.78  | 
        
            | 中海康城花园  | 龙岗 | 中海地产(深圳)有限公司 | 16 | 1449.88 | 90.62  | 
        
            | 德意名居  | 南山 | 深圳市合成隆实业开发有限公司 | 15 | 1513.9 | 100.93  | 
        
            | 海语山林花园  | 龙岗 | 深圳市承翰投资开发有限公司 | 14 | 1182.5 | 84.46  | 
        
            | 幸福里雅居  | 罗湖 | 华润深圳有限公司 | 13 | 1904.21 | 146.48  | 
        
            | 深业东城上邸  | 龙岗 | 深业南方地产集团(深圳)有限公司 | 13 | 1103.72 | 84.90  | 
        
            | 奥林华府  | 龙岗 | 深圳市华讯伟业房地产开发有限公司 | 11 | 1193.62 | 108.51  | 
        
            | 千林山居  | 龙岗 | 深圳市万科道霖投资发展有限公司 | 11 | 718.47 | 65.32  | 
    
 
 
 
2、面积
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 纯水岸  | 南山 | 深圳华侨城房地产有限公司 | 27 | 7956.2 | 294.67  | 
        
            | 第五园  | 龙岗 | 深圳市万科房地产有限公司 | 75 | 5062.41 | 67.50  | 
        
            | 中海西岸华府  | 宝安 | 中海宝松物业发展(深圳)有限公司 | 37 | 4603.1 | 124.41  | 
        
            | 恒立心海湾花园  | 南山 | 深圳市心海湾投资有限公司 | 39 | 3068.09 | 78.67  | 
        
            | 公园大地花园  | 龙岗 | 深圳鸿荣源房地产开发有限公司 | 16 | 2844.52 | 177.78  | 
        
            | 龙岸花园  | 宝安 | 深圳市金光华地产开发有限公司 | 33 | 2504.93 | 75.91  | 
        
            | 振业城  | 龙岗 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | 10 | 2358.03 | 235.80  | 
        
            | 盛龙花园  | 龙岗 | 深圳市东部开发(集团)有限公司 | 19 | 2157.42 | 113.55  | 
        
            | 华业玫瑰郡  | 龙岗 | 深圳市华盛业投资有限公司 | 24 | 2028.57 | 84.52  | 
        
            | 卓越世纪中心  | 福田 | 深圳卓越世纪城房地产开发有限公司 | 28 | 2016.73 | 72.03  | 
        
            | 茗萃园  | 龙岗 | 佳兆业地产(深圳)有限公司 | 23 | 1932.61 | 84.03  | 
        
            | 幸福里雅居  | 罗湖 | 华润深圳有限公司 | 13 | 1904.21 | 146.48  | 
        
            | 诺德假日花园  | 南山 | 深圳市中铁诺德投资有限公司 | 26 | 1733.76 | 66.68  | 
        
            | 深业紫麟山花园  | 龙岗 | 深业南方地产集团(深圳)有限公司 | 6 | 1678.61 | 279.77  | 
        
            | 半岛城邦花园  | 南山 | 深圳南海益田置业有限公司 | 18 | 1639.67 | 91.09  | 
        
            | 德意名居  | 南山 | 深圳市合成隆实业开发有限公司 | 15 | 1513.9 | 100.93  | 
        
            | 中海康城花园  | 龙岗 | 中海地产(深圳)有限公司 | 16 | 1449.88 | 90.62  | 
        
            | 泛海拉菲花园  | 南山 | 深圳市光彩置业有限公司 | 17 | 1302.82 | 76.64  | 
        
            | 东部华侨城天麓 | 盐田 | 深圳东部华侨城有限公司 | 2 | 1279.33 | 639.67  | 
        
            | 奥林华府  | 龙岗 | 深圳市华讯伟业房地产开发有限公司 | 11 | 1193.62 | 108.51  | 
    
 
 
 
宝安区新房销售10强
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 中海西岸华府  | 宝安 | 中海宝松物业发展(深圳)有限公司 | 37 | 4603.1 | 124.41  | 
        
            | 龙岸花园  | 宝安 | 深圳市金光华地产开发有限公司 | 33 | 2504.93 | 75.91  | 
        
            | 书香门第上河坊广场  | 宝安 | 深圳市鹏宝东物业发展有限公司 | 11 | 522.01 | 47.46  | 
        
            | 熙龙湾花园  | 宝安 | 深圳鸿荣源房地产开发有限公司 | 8 | 1033.16 | 129.15  | 
        
            | 观湖园  | 宝安 | 深圳和记黄埔观澜地产有限公司 | 5 | 1098.48 | 219.70  | 
        
            | 中粮澜山花园  | 宝安 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 5 | 798.51 | 159.70  | 
        
            | 湾上六座花园  | 宝安 | 中信华南(集团)有限公司 | 5 | 423.68 | 84.74  | 
        
            | 圣莫丽斯花园  | 宝安 | 深圳市华来利实业有限公司 | 4 | 759.46 | 189.87  | 
        
            | 金港华庭  | 宝安 | 深圳市嘉晨投资有限公司 | 4 | 421.92 | 105.48  | 
        
            | 万骏汇商务公寓  | 宝安 | 骏业塑胶(深圳)有限公司 | 3 | 156.22 | 52.07  | 
    
 
 
龙岗区新房销售10强
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 第五园  | 龙岗 | 深圳市万科房地产有限公司 | 75 | 5062.41 | 67.50  | 
        
            | 华业玫瑰郡  | 龙岗 | 深圳市华盛业投资有限公司 | 24 | 2028.57 | 84.52  | 
        
            | 茗萃园  | 龙岗 | 佳兆业地产(深圳)有限公司 | 23 | 1932.61 | 84.03  | 
        
            | 盛龙花园  | 龙岗 | 深圳市东部开发(集团)有限公司 | 19 | 2157.42 | 113.55  | 
        
            | 公园大地花园  | 龙岗 | 深圳鸿荣源房地产开发有限公司 | 16 | 2844.52 | 177.78  | 
        
            | 中海康城花园  | 龙岗 | 中海地产(深圳)有限公司 | 16 | 1449.88 | 90.62  | 
        
            | 海语山林花园  | 龙岗 | 深圳市承翰投资开发有限公司 | 14 | 1182.5 | 84.46  | 
        
            | 深业东城上邸  | 龙岗 | 深业南方地产集团(深圳)有限公司 | 13 | 1103.72 | 84.90  | 
        
            | 奥林华府  | 龙岗 | 深圳市华讯伟业房地产开发有限公司 | 11 | 1193.62 | 108.51  | 
        
            | 千林山居  | 龙岗 | 深圳市万科道霖投资发展有限公司 | 11 | 718.47 | 65.32  | 
    
 
 
南山区新房销售10强
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 恒立心海湾花园  | 南山 | 深圳市心海湾投资有限公司 | 39 | 3068.09 | 78.67  | 
        
            | 纯水岸  | 南山 | 深圳华侨城房地产有限公司 | 27 | 7956.2 | 294.67  | 
        
            | 诺德假日花园  | 南山 | 深圳市中铁诺德投资有限公司 | 26 | 1733.76 | 66.68  | 
        
            | 半岛城邦花园  | 南山 | 深圳南海益田置业有限公司 | 18 | 1639.67 | 91.09  | 
        
            | 泛海拉菲花园  | 南山 | 深圳市光彩置业有限公司 | 17 | 1302.82 | 76.64  | 
        
            | 德意名居  | 南山 | 深圳市合成隆实业开发有限公司 | 15 | 1513.9 | 100.93  | 
        
            | 四海公寓  | 南山 | 深圳华侨城房地产有限公司 | 7 | 301.5 | 43.07  | 
        
            | 百丽湾花园  | 南山 | 深圳市鹏城置业投资发展有限公司 | 6 | 489.77 | 81.63  | 
        
            | 华联城市山林花园  | 南山 | 深圳市华联置业集团有限公司 | 5 | 780.48 | 156.10  | 
        
            | 世纪假日广场  | 南山 | 沙河实业股份有限公司 | 5 | 391.27 | 78.25  | 
    
 
 
罗湖区新房销售5强
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 幸福里雅居  | 罗湖 | 华润深圳有限公司 | 13 | 1904.21 | 146.48  | 
        
            | 鸿翠苑  | 罗湖 | 深圳市鸿基(集团)股份有限公司 | 7 | 464.07 | 66.30  | 
        
            | 安业馨园  | 罗湖 | 深圳市安业置业发展有限公司 | 5 | 519.34 | 103.87  | 
        
            | 航天晴山月名园  | 罗湖 | 深圳市优胜美地房地产开发有限公司 | 4 | 343.36 | 85.84  | 
        
            | 湖溪大厦  | 罗湖 | 深圳市湖贝实业股份有限公司 | 3 | 175.04 | 58.35  | 
    
 
 
福田区新房销售5强
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 卓越世纪中心  | 福田 | 深圳卓越世纪城房地产开发有限公司 | 28 | 2016.73 | 72.03  | 
        
            | 盛唐商务大厦  | 福田 | 深圳西京实业发展有限公司 | 9 | 579.32 | 64.37  | 
        
            | 绿景广场  | 福田 | 深圳市旺海怡康实业发展有限公司 | 8 | 824.43 | 103.05  | 
        
            | 四季山水花园  | 福田 | 深圳市新世界房地产开发有限公司 | 2 | 155.81 | 77.91  | 
        
            | 天安高尔夫珑园  | 福田 | 深圳天安数码城有限公司 | 1 | 153.68 | 153.68  | 
    
 
 
盐田区新房销售3强
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 海怡轩  | 盐田 | 如鸿实业(深圳)有限公司 | 4 | 186.33 | 46.58  | 
        
            | 东部华侨城天麓二区  | 盐田 | 深圳东部华侨城有限公司 | 2 | 1279.33 | 639.67  | 
        
            | 盛世名门家园  | 盐田 | 深圳市沙头角商业外贸有限公司 | 2 | 138.78 | 69.39  | 
    
 
                         
                        
                        
                        
                          
                        
                            免责声明:
1、本文部分图片来源于网络,素材图片版权归版权所有人所有。如有侵权,烦请联系删除。
2、文中陈述内容和观点均保持中立,不对其准确性、合理性或完整性提供任何保证,且不对因信息的不准确、不合理或遗漏导致的任何损失或损害承担责任。
3、本文所采用的图片、音频、视频等资料版权均归版权所有人所有,因非原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如有侵犯,请第一时间联系我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
4、本网页如无意中侵犯了媒体或个人的知识产权,请来电告知,我们将立即删除。