周度新房销售排行榜(8-3~9)
                        作者:室介屋笈 类型:楼盘资讯
                        来源:www.BANQ.cn(半求·房地内参)        2009-08-10 11:52:11点击4420次
                        
                        
                             
 
    
        
            | 
 分项     区域 
 | 全市 | 罗湖 | 福田 | 南山 | 盐田 | 宝安 | 龙岗 | 
        
            | 数值 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 
        
            | 日均可售总套数 | 34886  | 1227  | 3.52% | 4263  | 12.22% | 7215  | 20.68% | 392  | 1.12% | 6097  | 17.48% | 15693  | 44.98% | 
        
            | 日均可售总面积(㎡) | 3762480.27  | 182177.99  | 4.84% | 568470.09  | 15.11% | 930073.89  | 24.72% | 90551.11  | 2.41% | 642623.34  | 17.08% | 1348583.71  | 35.84% | 
        
            | 可售套均面积(㎡) | 107.85  | 148.53  | 133.35  | 128.92  | 230.91  | 105.41  | 85.94  | 
        
            | 成交套数 | 915  | 40  | 4.37% | 10  | 1.09% | 215  | 23.50% | 10  | 1.09% | 245  | 26.78% | 395  | 43.17% | 
        
            | 成交面积(㎡) | 86158  | 4879  | 5.66% | 957  | 1.11% | 20293  | 23.55% | 477  | 0.55% | 22850  | 26.52% | 36700  | 42.60% | 
        
            | 日均成交套数 | 131  | 6  | 1  | 31  | 1  | 35  | 56  | 
        
            | 成交套均面积(㎡) | 94.16  | 121.98  | 95.74  | 94.39  | 47.73  | 93.26  | 92.91  | 
        
            | 成交金额(元) | 1352446305  | 160881101  | 11.90% | 20893949  | 1.54% | 508760003  | 37.62% | 5000338  | 0.37% | 270326687  | 19.99% | 386564227  | 28.58% | 
        
            | 成交套均总价(元/套) | 1478083  | 4022028  | 2089395  | 2366326  | 500034  | 1103374  | 978644  | 
        
            | 成交均价(元/㎡) | 15697.19  | 32973.66  | 21822.95  | 25070.70  | 10476.08  | 11830.66  | 10533.09  | 
    
 
全市新房销售20强
1、套数
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 招商澜园  | 宝安 | 深圳招商房地产有限公司 | 152 | 11601.55 | 76.33  | 
        
            | 诺德假日花园  | 南山 | 深圳市中铁诺德投资有限公司 | 94 | 5939.58 | 63.19  | 
        
            | 中海康城花园  | 龙岗 | 中海地产(深圳)有限公司 | 59 | 5010.48 | 84.92  | 
        
            | 第五园  | 龙岗 | 深圳市万科房地产有限公司 | 59 | 4310.96 | 73.07  | 
        
            | 华业玫瑰郡  | 龙岗 | 深圳市华盛业投资有限公司 | 37 | 2919.63 | 78.91  | 
        
            | 幸福里雅居  | 罗湖 | 华润深圳有限公司 | 31 | 4389.04 | 141.58  | 
        
            | 上品雅园  | 龙岗 | 深圳市佳昌信投资咨询有限公司 | 31 | 2623.44 | 84.63  | 
        
            | 半岛城邦花园  | 南山 | 深圳南海益田置业有限公司 | 30 | 2574.62 | 85.82  | 
        
            | 茗萃园  | 龙岗 | 佳兆业地产(深圳)有限公司 | 30 | 2482.03 | 82.73  | 
        
            | 奥林华府  | 龙岗 | 深圳市华讯伟业房地产开发有限公司 | 27 | 2529.24 | 93.68  | 
        
            | 恒立心海湾花园  | 南山 | 深圳市心海湾投资有限公司 | 26 | 2051.31 | 78.90  | 
        
            | 深业紫麟山花园  | 龙岗 | 深业南方地产集团(深圳)有限公司 | 22 | 3798.72 | 172.67  | 
        
            | 盛龙花园  | 龙岗 | 深圳市东部开发(集团)有限公司 | 22 | 1760.16 | 80.01  | 
        
            | 纯水岸  | 南山 | 深圳华侨城房地产有限公司 | 15 | 4238.32 | 282.55  | 
        
            | 金港华庭  | 宝安 | 深圳市嘉晨投资有限公司 | 15 | 1629.53 | 108.64  | 
        
            | 泛海拉菲花园  | 南山 | 深圳市光彩置业有限公司 | 15 | 1302.93 | 86.86  | 
        
            | 中海西岸华府  | 宝安 | 中海宝松物业发展(深圳)有限公司 | 12 | 1552.6 | 129.38  | 
        
            | 千林山居  | 龙岗 | 深圳市万科道霖投资发展有限公司 | 12 | 831.8 | 69.32  | 
        
            | 中航鼎尚华庭  | 龙岗 | 深圳市中航地产发展有限公司 | 10 | 1465.75 | 146.58  | 
        
            | 溪山美地园  | 宝安 | 深圳兆科房地产有限公司 | 10 | 1022.16 | 102.22  | 
    
 
 
 
2、面积
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 招商澜园  | 宝安 | 深圳招商房地产有限公司 | 152 | 11601.55 | 76.33  | 
        
            | 诺德假日花园  | 南山 | 深圳市中铁诺德投资有限公司 | 94 | 5939.58 | 63.19  | 
        
            | 中海康城花园  | 龙岗 | 中海地产(深圳)有限公司 | 59 | 5010.48 | 84.92  | 
        
            | 幸福里雅居  | 罗湖 | 华润深圳有限公司 | 31 | 4389.04 | 141.58  | 
        
            | 第五园  | 龙岗 | 深圳市万科房地产有限公司 | 59 | 4310.96 | 73.07  | 
        
            | 纯水岸  | 南山 | 深圳华侨城房地产有限公司 | 15 | 4238.32 | 282.55  | 
        
            | 深业紫麟山花园  | 龙岗 | 深业南方地产集团(深圳)有限公司 | 22 | 3798.72 | 172.67  | 
        
            | 华业玫瑰郡  | 龙岗 | 深圳市华盛业投资有限公司 | 37 | 2919.63 | 78.91  | 
        
            | 上品雅园  | 龙岗 | 深圳市佳昌信投资咨询有限公司 | 31 | 2623.44 | 84.63  | 
        
            | 半岛城邦花园  | 南山 | 深圳南海益田置业有限公司 | 30 | 2574.62 | 85.82  | 
        
            | 奥林华府  | 龙岗 | 深圳市华讯伟业房地产开发有限公司 | 27 | 2529.24 | 93.68  | 
        
            | 茗萃园  | 龙岗 | 佳兆业地产(深圳)有限公司 | 30 | 2482.03 | 82.73  | 
        
            | 恒立心海湾花园  | 南山 | 深圳市心海湾投资有限公司 | 26 | 2051.31 | 78.90  | 
        
            | 盛龙花园  | 龙岗 | 深圳市东部开发(集团)有限公司 | 22 | 1760.16 | 80.01  | 
        
            | 金港华庭  | 宝安 | 深圳市嘉晨投资有限公司 | 15 | 1629.53 | 108.64  | 
        
            | 中海西岸华府  | 宝安 | 中海宝松物业发展(深圳)有限公司 | 12 | 1552.6 | 129.38  | 
        
            | 中航鼎尚华庭  | 龙岗 | 深圳市中航地产发展有限公司 | 10 | 1465.75 | 146.58  | 
        
            | 观湖园  | 宝安 | 深圳和记黄埔观澜地产有限公司 | 8 | 1446.56 | 180.82  | 
        
            | 泛海拉菲花园  | 南山 | 深圳市光彩置业有限公司 | 15 | 1302.93 | 86.86  | 
        
            | 熙龙湾花园  | 宝安 | 深圳鸿荣源房地产开发有限公司 | 9 | 1251.71 | 139.08  | 
    
 
 
 
宝安区新房销售10强
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 招商澜园  | 宝安 | 深圳招商房地产有限公司 | 152 | 11601.55 | 76.33  | 
        
            | 金港华庭  | 宝安 | 深圳市嘉晨投资有限公司 | 15 | 1629.53 | 108.64  | 
        
            | 中海西岸华府  | 宝安 | 中海宝松物业发展(深圳)有限公司 | 12 | 1552.6 | 129.38  | 
        
            | 溪山美地园  | 宝安 | 深圳兆科房地产有限公司 | 10 | 1022.16 | 102.22  | 
        
            | 熙龙湾花园  | 宝安 | 深圳鸿荣源房地产开发有限公司 | 9 | 1251.71 | 139.08  | 
        
            | 观湖园  | 宝安 | 深圳和记黄埔观澜地产有限公司 | 8 | 1446.56 | 180.82  | 
        
            | 万骏汇商务公寓  | 宝安 | 骏业塑胶(深圳)有限公司 | 7 | 282.36 | 40.34  | 
        
            | 龙岸花园  | 宝安 | 深圳市金光华地产开发有限公司 | 6 | 385.13 | 64.19  | 
        
            | 书香门第上河坊广场  | 宝安 | 深圳市鹏宝东物业发展有限公司 | 5 | 263.07 | 52.61  | 
        
            | 宏发美域花园  | 宝安 | 深圳市宏发房地产开发有限公司 | 4 | 575.1 | 143.78  | 
    
 
 
龙岗区新房销售10强
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 中海康城花园  | 龙岗 | 中海地产(深圳)有限公司 | 59 | 5010.48 | 84.92  | 
        
            | 第五园  | 龙岗 | 深圳市万科房地产有限公司 | 59 | 4310.96 | 73.07  | 
        
            | 华业玫瑰郡  | 龙岗 | 深圳市华盛业投资有限公司 | 37 | 2919.63 | 78.91  | 
        
            | 上品雅园  | 龙岗 | 深圳市佳昌信投资咨询有限公司 | 31 | 2623.44 | 84.63  | 
        
            | 茗萃园  | 龙岗 | 佳兆业地产(深圳)有限公司 | 30 | 2482.03 | 82.73  | 
        
            | 奥林华府  | 龙岗 | 深圳市华讯伟业房地产开发有限公司 | 27 | 2529.24 | 93.68  | 
        
            | 深业紫麟山花园  | 龙岗 | 深业南方地产集团(深圳)有限公司 | 22 | 3798.72 | 172.67  | 
        
            | 盛龙花园  | 龙岗 | 深圳市东部开发(集团)有限公司 | 22 | 1760.16 | 80.01  | 
        
            | 千林山居  | 龙岗 | 深圳市万科道霖投资发展有限公司 | 12 | 831.8 | 69.32  | 
        
            | 中航鼎尚华庭  | 龙岗 | 深圳市中航地产发展有限公司 | 10 | 1465.75 | 146.58  | 
    
 
 
南山区新房销售10强
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 诺德假日花园  | 南山 | 深圳市中铁诺德投资有限公司 | 94 | 5939.58 | 63.19  | 
        
            | 半岛城邦花园  | 南山 | 深圳南海益田置业有限公司 | 30 | 2574.62 | 85.82  | 
        
            | 恒立心海湾花园  | 南山 | 深圳市心海湾投资有限公司 | 26 | 2051.31 | 78.90  | 
        
            | 纯水岸  | 南山 | 深圳华侨城房地产有限公司 | 15 | 4238.32 | 282.55  | 
        
            | 泛海拉菲花园  | 南山 | 深圳市光彩置业有限公司 | 15 | 1302.93 | 86.86  | 
        
            | 德意名居  | 南山 | 深圳市合成隆实业开发有限公司 | 10 | 938.54 | 93.85  | 
        
            | 世纪假日广场  | 南山 | 沙河实业股份有限公司 | 6 | 464.71 | 77.45  | 
        
            | 中信红树湾花城  | 南山 | 深圳中信红树湾房地产有限公司 | 4 | 918.11 | 229.53  | 
        
            | 中海阳光玫瑰园  | 南山 | 深圳市中海光大房地产开发有限公司 | 4 | 202.84 | 50.71  | 
        
            | 香瑞园  | 南山 | 深圳市兴沃尔石化有限公司 | 3 | 456.73 | 152.24  | 
    
 
 
罗湖区新房销售5强
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 幸福里雅居  | 罗湖 | 华润深圳有限公司 | 31 | 4389.04 | 141.58  | 
        
            | 鸿翠苑  | 罗湖 | 深圳市鸿基(集团)股份有限公司 | 4 | 370.72 | 92.68  | 
        
            | 航天晴山月名园  | 罗湖 | 深圳市优胜美地房地产开发有限公司 | 4 | 354.66 | 88.67  | 
        
            | 安业馨园  | 罗湖 | 深圳市安业置业发展有限公司 | 4 | 344.21 | 86.05  | 
        
            | 湖溪大厦  | 罗湖 | 深圳市湖贝实业股份有限公司 | 2 | 114.83 | 57.42  | 
    
 
 
福田区新房销售5强
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 盛唐商务大厦  | 福田 | 深圳西京实业发展有限公司 | 7 | 561.34 | 80.19  | 
        
            | 四季山水花园  | 福田 | 深圳市新世界房地产开发有限公司 | 2 | 165.05 | 82.53  | 
        
            | 天安高尔夫珑园  | 福田 | 深圳天安数码城有限公司 | 1 | 231.11 | 231.11  | 
    
 
 
盐田区新房销售2强
 
    
        
            | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 金水湾御园  | 盐田 | 深圳市东海成房地产开发有限公司 | 8 | 339.01 | 42.38  | 
        
            | 盛世名门家园  | 盐田 | 深圳市沙头角商业外贸有限公司 | 2 | 138.98 | 69.49  | 
    
 
                         
                        
                        
                        
                          
                        
                            免责声明:
1、本文部分图片来源于网络,素材图片版权归版权所有人所有。如有侵权,烦请联系删除。
2、文中陈述内容和观点均保持中立,不对其准确性、合理性或完整性提供任何保证,且不对因信息的不准确、不合理或遗漏导致的任何损失或损害承担责任。
3、本文所采用的图片、音频、视频等资料版权均归版权所有人所有,因非原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如有侵犯,请第一时间联系我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
4、本网页如无意中侵犯了媒体或个人的知识产权,请来电告知,我们将立即删除。