二手房中介成交月度排行榜(2009年12月) 
                        作者:室介屋笈 类型:业内及人事
                        来源:www.BANQ.cn(半求·房地内参)        2010-01-01 16:09:20点击5402次
                        
                        
                            香地咨询&半求工作室www.BANQ.cn自2006年10月开始发布《深圳中介月度成交排行榜》,相信对于三级市场参与者判断选择中介公司有相当强的参考价值。
 
由于深圳存在众多的阴阳合同,因此二手房成交价格普遍较低,因此登记价格失去了参考价值。但是其成交量非常真实,具有强烈的昭示性,对于判断市场帮助甚大。敬请留意。
 
根据本司监测,深圳全市2009年12月1日~12月31日一月期间:
 
成交二手房27887套、成交建筑面积2454975.42平米、日均成交套数900套、成交套均面积88.03㎡、成交总价1565103.87万、成交套均总价56.12万元、成交均价6375.23元/平米。
 
本月深圳各中介成交业绩排行如下(成交10套以下此处省略):
 
    
        
            | 序号 | 机构名称 | 套数 | 建筑面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 中原地产代理有限公司  | 3691 | 345499.02 | 93.61  | 
        
            | 2 | 中联房地产企业发展有限公司  | 3199 | 251920.91 | 78.75  | 
        
            | 3 | 世华房地产投资顾问有限公司  | 3130 | 257878.85 | 82.39  | 
        
            | 4 | 盛联行投资发展有限公司  | 1615 | 132375.19 | 81.97  | 
        
            | 5 | 广天地房地产交易评估有限公司  | 1179 | 98453 | 83.51  | 
        
            | 6 | 世鑫房地产经纪有限公司  | 905 | 69223.49 | 76.49  | 
        
            | 7 | 华诚房地产经纪有限公司  | 886 | 80652.19 | 91.03  | 
        
            | 8 | 博伟房地产顾问有限公司  | 788 | 69329.29 | 87.98  | 
        
            | 9 | 汇丰房地产交易有限公司  | 766 | 66905.59 | 87.34  | 
        
            | 10 | 新世豪房地产经纪有限公司  | 661 | 60533.99 | 91.58  | 
        
            | 11 | 粤港投资顾问有限公司  | 657 | 59106.79 | 89.96  | 
        
            | 12 | 腾辉房地产经纪有限公司  | 618 | 49001.17 | 79.29  | 
        
            | 13 | 明阳基业房地产顾问有限公司  | 565 | 52480.41 | 92.89  | 
        
            | 14 | 招商置业顾问有限公司  | 459 | 39578.7 | 86.23  | 
        
            | 15 | 中发房地产经纪有限公司  | 445 | 36156.39 | 81.25  | 
        
            | 16 | 美联物业代理有限公司  | 419 | 39706.84 | 94.77  | 
        
            | 17 | 旭飞置业顾问有限公司  | 250 | 32025.86 | 128.10  | 
        
            | 18 | 星联地产顾问有限公司  | 232 | 17906.48 | 77.18  | 
        
            | 19 | 成宏房地产经纪有限公司  | 179 | 13450.72 | 75.14  | 
        
            | 20 | 万家房地产经纪有限公司  | 161 | 12277.43 | 76.26  | 
        
            | 21 | 家园房地产经纪有限公司  | 147 | 13391.64 | 91.10  | 
        
            | 22 | 邦宏房地产投资顾问有限公司  | 147 | 7280.55 | 49.53  | 
        
            | 23 | 同致行房地产经纪有限公司  | 142 | 30671.03 | 215.99  | 
        
            | 24 | 龙城房地产经纪有限公司  | 102 | 10775.7 | 105.64  | 
        
            | 25 | 海王房地产经纪有限公司  | 92 | 8046.83 | 87.47  | 
        
            | 26 | 万福房地产投资顾问有限公司  | 49 | 4635.68 | 94.61  | 
        
            | 27 | 远通房地产经纪有限公司    | 32 | 2521.97 | 78.81  | 
        
            | 28 | 景河田实业有限公司  | 30 | 1939.32 | 64.64  | 
        
            | 29 | 泛城房地产顾问有限公司  | 29 | 3608.11 | 124.42  | 
        
            | 30 | 建华地产顾问有限公司  | 26 | 1151.14 | 44.27  | 
        
            | 31 | 世联行房地产经纪有限公司  | 25 | 2957.04 | 118.28  | 
        
            | 32 | 港都房地产经纪有限公司  | 23 | 11743.51 | 510.59  | 
        
            | 33 | 隆塬房地产经纪有限公司  | 23 | 2283.3 | 99.27  | 
        
            | 34 | 祥隆盛世房地产投资顾问有限公司  | 20 | 2028.21 | 101.41  | 
        
            | 35 | 通泰房地产经纪评估有限公司  | 18 | 1446.86 | 80.38  | 
        
            | 36 | 港置地产代理有限公司  | 16 | 1347.25 | 84.20  | 
        
            | 37 | 万科物业服务有限公司  | 14 | 1630.59 | 116.47  | 
        
            | 38 | 阳光置业房地产投资顾问有限公司    | 14 | 1629.98 | 116.43  | 
        
            | 39 | 百德置业顾问有限公司  | 11 | 1193.38 | 108.49  | 
    
 
 
 
                         
                        
                        
                        
                          
                        
                            免责声明:
1、本文部分图片来源于网络,素材图片版权归版权所有人所有。如有侵权,烦请联系删除。
2、文中陈述内容和观点均保持中立,不对其准确性、合理性或完整性提供任何保证,且不对因信息的不准确、不合理或遗漏导致的任何损失或损害承担责任。
3、本文所采用的图片、音频、视频等资料版权均归版权所有人所有,因非原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如有侵犯,请第一时间联系我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
4、本网页如无意中侵犯了媒体或个人的知识产权,请来电告知,我们将立即删除。