销售20强楼盘三项排名:2009龙虎榜3
                        作者:HOMER 类型:业内及人事
                        来源:www.BANQ.cn(半求·房地内参)        2010-01-01 19:02:33点击4682次
                        
                        
                            ■前言
根据房地内参www.BANQ.cn全年不间断的销售监测,2009全年内,进入面积、套数等三个分项十强的楼盘中,公园大地、半岛城邦、诺德国际居住区、第五园、溪山、兰乔圣菲、招华曦城、纯水岸成为当家楼盘:
公园大地、半岛城邦、诺德国际居住区夺得全市成交面积前三,成为2009中楼市的主力,恰恰这三个楼盘都属大盘;
诺德国际居住区、第五园、溪山夺得全市成交套数前三,这三个楼盘要不就是中档楼盘,要不就是合拼户型;
万科兰乔圣菲、招华曦城、纯水岸夺得全市成交套均面积前三,成为2009年三大豪宅。
 ■2009年深圳新房成交数据
 
    
        
            | 
 分项     区域 
 | 全市 | 罗湖 | 福田 | 南山 | 盐田 | 宝安 | 龙岗 | 
        
            | 数值 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 
        
            | 日均可售总套数 | 42451  | 1703  | 4.01% | 5208  | 12.27% | 9338  | 22.00% | 1494  | 3.52% | 7598  | 17.90% | 17110  | 40.31% | 
        
            | 可售总面积(㎡) | 4539731.51  | 225473.73  | 4.97% | 662364.54  | 14.59% | 1114589.03  | 24.55% | 186339.89  | 4.10% | 853387.57  | 18.80% | 1495695.75  | 32.95% | 
        
            | 可售套均面积(㎡) | 106.94  | 132.37  | 127.19  | 119.36  | 124.69  | 112.32  | 87.42  | 
        
            | 成交套数 | 70010  | 3713  | 5.30% | 3598  | 5.14% | 16444  | 23.49% | 2040  | 2.91% | 20255  | 28.93% | 24029  | 34.32% | 
        
            | 成交面积(㎡) | 6493954  | 337851  | 5.20% | 312825  | 4.82% | 1382310  | 21.29% | 196209  | 3.02% | 2024571  | 31.18% | 2240254  | 34.50% | 
        
            | 日均成交套数 | 192  | 10  | 10  | 45  | 6  | 55  | 66  | 
        
            | 成交套均面积(㎡) | 92.76  | 90.99  | 86.94  | 84.06  | 96.18  | 99.95  | 93.23  | 
        
            | 成交金额(元) | 98362701498  | 7700884497  | 7.83% | 7407620274  | 7.53% | 27877644380  | 28.34% | 5000738406  | 5.08% | 28453868678  | 28.93% | 21729274582  | 22.09% | 
        
            | 成交套均总价(元/套) | 1404981  | 2074033  | 2058816  | 1695308  | 2451342  | 1404782  | 904294  | 
        
            | 成交均价(元/㎡) | 15146.81  | 22793.75  | 23679.77  | 20167.43  | 25486.73  | 14054.27  | 9699.47  | 
    
■2009年深圳成交套数20强
    
        
            | 排名 | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 诺德国际居住区 | 南山 | 中铁诺德 | 1824 | 131434 | 72.06 | 
        
            | 2 | 第五园   | 龙岗 | 万科 | 1694 | 121221 | 71.56 | 
        
            | 3 | 溪山   | 宝安 | 金光华 | 1595 | 119966 | 75.21 | 
        
            | 4 | 半岛城邦 | 南山 | 南海益田 | 1550 | 146478 | 94.5 | 
        
            | 5 | 华业玫瑰郡   | 龙岗 | 华业 | 1471 | 115198 | 78.31 | 
        
            | 6 | 盛龙花园   | 龙岗 | 东部集团 | 1410 | 105761 | 75.01 | 
        
            | 7 | 恒立心海湾花园   | 南山 | 心海湾投资 | 1398 | 112646 | 80.58 | 
        
            | 8 | 茗萃园   | 龙岗 | 佳兆业地产 | 1229 | 100773 | 82 | 
        
            | 9 | 万科金域华府   | 宝安 | 万科 | 1221 | 110093 | 90.17 | 
        
            | 10 | 龙岸花园   | 宝安 | 金光华 | 1158 | 87640.6 | 75.68 | 
        
            | 11 | 花样年花郡 | 宝安 | 花样年 | 1125 | 44853.8 | 39.87 | 
        
            | 12 | 太古城  | 南山 | 宝能地产 | 1078 | 69894.1 | 64.84 | 
        
            | 13 | 公园大地   | 龙岗 | 鸿荣源 | 1037 | 155668 | 150.11 | 
        
            | 14 | 中海康城国际   | 龙岗 | 中海地产 | 1035 | 87853 | 84.88 | 
        
            | 15 | 招商澜园   | 宝安 | 招商地产 | 1029 | 77941 | 75.74 | 
        
            | 16 | 大山地  | 龙岗 | 中海地产 | 935 | 86307.7 | 92.31 | 
        
            | 17 | 金港华庭   | 宝安 | 嘉晨投资 | 931 | 84113.9 | 90.35 | 
        
            | 18 | 依山郡  | 龙岗 | 招商地产 | 910 | 75334.6 | 82.79 | 
        
            | 19 | 四海公寓   | 南山 | 华侨城地产 | 893 | 51003.2 | 57.11 | 
        
            | 20 | 中海阳光玫瑰园   | 南山 | 中海地产 | 853 | 52403.5 | 61.43 | 
    
■2009年深圳成交面积20强
    
        
            | 排名 | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 公园大地  | 龙岗 | 鸿荣源 | 1037 | 155668 | 150.11 | 
        
            | 2 | 半岛城邦  | 南山 | 南海益田 | 1550 | 146478 | 94.5 | 
        
            | 3 | 诺德国际居住区 | 南山 | 中铁诺德 | 1824 | 131434 | 72.06 | 
        
            | 4 | 第五园   | 龙岗 | 万科 | 1694 | 121221 | 71.56 | 
        
            | 5 | 溪山美地园   | 宝安 | 金光华 | 1595 | 119966 | 75.21 | 
        
            | 6 | 华业玫瑰郡   | 龙岗 | 华业 | 1471 | 115198 | 78.31 | 
        
            | 7 | 圣莫丽斯花园   | 宝安 | 华来利实业 | 626 | 115188 | 184.01  | 
        
            | 8 | 恒立心海湾   | 南山 | 心海湾投资 | 1398 | 112646 | 80.58 | 
        
            | 9 | 万科金域华府   | 宝安 | 万科 | 1221 | 110093 | 90.17 | 
        
            | 10 | 盛龙花园   | 龙岗 | 东部集团 | 1410 | 105761 | 75.01 | 
        
            | 11 | 茗萃园   | 龙岗 | 佳兆业地产 | 1229 | 100773 | 82 | 
        
            | 12 | 幸福里雅居   | 罗湖 | 华润 | 724 | 100205 | 138.41  | 
        
            | 13 | 熙龙湾花园   | 宝安 | 鸿荣源 | 511 | 92898 | 181.80  | 
        
            | 14 | 中海康城花园   | 龙岗 | 中海地产 | 1035 | 87853 | 84.88 | 
        
            | 15 | 龙岸花园   | 宝安 | 金光华 | 1158 | 87640.6 | 75.68 | 
        
            | 16 | 大山地花园   | 龙岗 | 中海地产 | 935 | 86307.7 | 92.31 | 
        
            | 17 | 君悦龙庭   | 龙岗 | 龙光地产 | 667 | 85439.3 | 128.09  | 
        
            | 18 | 金港华庭   | 宝安 | 嘉晨投资 | 931 | 84113.9 | 90.35 | 
        
            | 19 | 中海西岸华府   | 宝安 | 中海 | 729 | 81830.7 | 112.25  | 
        
            | 20 | 招商澜园   | 宝安 | 招商地产 | 1029 | 77941 | 75.74 | 
    
■2009年深圳成交套均面积10强
    
        
            | 排名 | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 万科兰乔圣菲    | 宝安 | 万科 | 55 | 19052.6 | 346.41 | 
        
            | 2 | 曦城   | 宝安 | 招商华侨城 | 154 | 51860.1 | 336.75 | 
        
            | 3 | 纯水岸   | 南山 | 华侨城地产 | 131 | 38159.4 | 291.29 | 
        
            | 4 | 莱蒙水榭山   | 宝安 | 水榭花都地产 | 57 | 16044.7 | 281.49 | 
        
            | 5 | 天麓   | 盐田 | 华侨城 | 155 | 42699.5 | 275.48 | 
        
            | 6 | 桂景园   | 宝安 | 宝安宝利来 | 40 | 10675.7 | 266.89 | 
        
            | 7 | 洋畴湾花园   | 龙岗 | 世纪海景实业 | 20 | 4901.29 | 245.06 | 
        
            | 8 | 中信红树湾花城   | 南山 | 中信地产 | 108 | 25168.8 | 233.04 | 
        
            | 9 | 振业城   | 龙岗 | 振业 | 214 | 49673.3 | 232.12 | 
        
            | 10 | 深业紫麟山  | 龙岗 | 深业 | 218 | 44521.8 | 204.23 | 
    
                         
                        
                        
                        
                          
                        
                            免责声明:
1、本文部分图片来源于网络,素材图片版权归版权所有人所有。如有侵权,烦请联系删除。
2、文中陈述内容和观点均保持中立,不对其准确性、合理性或完整性提供任何保证,且不对因信息的不准确、不合理或遗漏导致的任何损失或损害承担责任。
3、本文所采用的图片、音频、视频等资料版权均归版权所有人所有,因非原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如有侵犯,请第一时间联系我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
4、本网页如无意中侵犯了媒体或个人的知识产权,请来电告知,我们将立即删除。