■成交量大幅下挫,均价仍然坚挺
根据房地内参www.BANQ.cn监测,2010年第6周(2-1~2-7),深圳市共成交新房588套/49564㎡,成交均价为24417.74元/㎡,总成交金额为12.10亿。日均成交84套,成交套均面积为84.29㎡,成交套均总价205.82万元/套。而之前的2010年第5周(1-25~1-31),深圳市共成交新房818套/66678㎡,成交均价为24419.48元/㎡,总成交金额为16.28亿。日均成交117套,成交套均面积为81.51㎡,成交套均总价199.05万元/套。
与第5周(1-25~1-31)相比,2-1~2-7,深圳新房交易量大幅下跌,但成交均价仍然坚挺。其中,成交套数减少230套、成交面积减少17114㎡,套数、面积分别环比下降28%、25%。同时,全市新房总体成交均价由第5周的24419.48元/㎡小幅下降至24417.74元/㎡,每平米环比下降1.74元,降幅不明显,基本没有变化。但成交套均面积环比上涨了2.78㎡,成交套均总价也上涨了6.77万元,环比上涨3%。虽然本周,新房成交量大幅下挫,成交面积萎缩,但新房成交套均面积、总价却上涨,同时,新房均价继续坚挺。
本周合计批准商品房预售面积为29086.81㎡,环比下降93%,其中,1、住宅批准预售23927.93㎡、255套;2、其他批准预售5158.88㎡、20套;3、批准预售宗地面积13369.09㎡。本月截至本周批准预售面积461091.79㎡。宝安合计批准预售楼盘共1个、批准商品房预售面积4155.26㎡。其中,1、住宅批准预售4155.26㎡、70套;2、批准预售宗地面积6170㎡。龙岗合计批准预售楼盘共1个、批准商品房预售面积24931.55㎡。其中,1、住宅批准预售19772.67㎡、185套;2、商业批准预售5158.88㎡、20套;3、批准预售宗地面积7199.09㎡。
■罗湖均价达2.38万/㎡,暴涨2.09倍
深圳六区中,罗湖、福田、南山、盐田、宝安、龙岗成交均价依次为23846.90元/㎡、22725.92元/㎡、30922.38元/㎡、75943.03元/㎡、22731.89元/㎡、16068.52元/㎡。均价最高的仍是盐田区,其次是南山、罗湖。其中,罗湖、南山、宝安、龙岗这4个区的均价齐涨,福田、盐田的均价环比下降。其中,罗湖区涨幅最为明显,由第5周的11383.35元/㎡涨至这周的23846.90元/㎡,每平米环比上涨12463.55元,涨幅高达109%,是上周的均价的2.09倍。而盐田区,却从第5周的91662.25元/㎡降至这周的75943.03元/㎡,每平米环比下降15719.22元,跌幅为17.1%。
其中,福田区由上周的28229.77元/㎡涨至22725.92元/㎡,环比下降19.4%;南山区由上周的29990.68元/㎡涨至30922.38元/㎡,环比上涨3.1%;宝安区由上周的16792.49元/㎡涨至22731.89元/㎡,环比上涨35.3%;龙岗区由上周的11924.74元/㎡涨至16068.52元/㎡,环比上涨34.7%。这周在成交量大幅下挫、均价基本不变的背景下,福田区的均价跌幅最为明显,而相反,上周跌幅最明显的罗湖区,这周却以2倍多的价格反弹,成为这周价格波动最大的区域。同时,宝安、龙岗的价格也有很大幅度的提升。
按区域成交量排名,上周新房成交前3强依次为福田、龙岗、南山。其中福田成交219套/10328㎡,分别占到全市的37.24%、20.84%;龙岗成交133套/16016㎡,分别占到全市的22.62%、32.31%;南山成交126套/12340㎡,分别占到全市的21.43%、24.90%。但是,出人意料的是,福田区新房成交量位于全市第一,但均价却是跌幅最大的区域。同时,在成交套数、成交面积上不如福田区的南山区,却由于成交金额高达3.81亿,占到全市的 31.53%,位居全市榜首,其成交金额是福田区的1.6倍。
■十五峯连续3周,跻身套数、面积前两强
根据房地内参www.BANQ.cn监测,第6周(2-1~2-7),南山区共成交新房宝安成交126套/12340㎡。其中,十五峯售出50套/4712.76㎡,套均面积94.26㎡,成交套数、成交面积双双夺得全市亚军。值得注意的是,十五峯这一个楼盘,新房成交套数即占到全南山的39%,表现尤为突出,这已是十五峯在连续三周时间内,同时位于全市成交套数、成交面积前20强的前两强。宝能·太古城售出25套/2228.6㎡,套均面积89.14㎡,位居全市成交套数、成交面积20强的第4、第5位。同时,中海阳光玫瑰园售出8套/727.31,套均面积90.91㎡,位居全市成交套数、成交面积20强的第16、第18位。
根据房地内参www.BANQ.cn监测,第6周(2-1~2-7),宝安区共成交新房86套/8606㎡。其中,莱蒙·水榭春天售出21套/1921.16㎡,套均面积为91.48㎡,成交套数和成交面积分别位居全市第6位和第9位。万科·金域华府售出9套/657.73㎡,套均面积为73.08㎡,成交套数位居全市第14位。金光华·龙岸售出8套/498.87㎡,套均面积为62.36㎡,成交套数位居全市第18位。招商·澜园售出6套/884.36㎡,套均面积为147.39㎡,成交面积位居全市第16位。
根据房地内参www.BANQ.cn监测,第6周(2-1~2-7),龙岗区共成交新房133套/16016㎡。绿景·大公馆售出7套/704.02㎡,套均面积为100.57㎡,成交套数、成交面积分别位居全市第19位和第20位。阳光·天健城售出5套/714.36㎡,套均面积为142.87㎡,位居全市成交面积前20强的第19位。(06)
 
全周度销售数据(2-1~2-7)
    
        
            | 
 分项     区域 
 | 全 | 罗湖 | 福田 | 南山 | 盐田 | 宝安 | 龙岗 | 
        
            | 数值 | 数值 | 占全份额 | 数值 | 占全份额 | 数值 | 占全份额 | 数值 | 占全份额 | 数值 | 占全份额 | 数值 | 占全份额 | 
        
            | 日均可售总套数 | 32498  | 981  | 3.02% | 5932  | 18.25% | 7571  | 23.30% | 494  | 1.52% | 6625  | 20.39% | 10896  | 33.53% | 
        
            | 日均可售总面积(㎡) | 3648740.84  | 119009.44  | 3.26% | 711275.81  | 19.49% | 909991.10  | 24.94% | 93406.82  | 2.56% | 682326.45  | 18.70% | 1132731.07  | 31.04% | 
        
            | 可售套均面积(㎡) | 112.27  | 121.37  | 119.91  | 120.19  | 189.08  | 102.99  | 103.96  | 
        
            | 成交套数 | 588  | 10  | 1.70% | 219  | 37.24% | 126  | 21.43% | 14  | 2.38% | 86  | 14.63% | 133  | 22.62% | 
        
            | 成交面积(㎡) | 49564  | 611  | 1.23% | 10328  | 20.84% | 12340  | 24.90% | 1664  | 3.36% | 8606  | 17.36% | 16016  | 32.31% | 
        
            | 日均成交套数 | 84  | 1  | 31  | 18  | 2  | 12  | 19  | 
        
            | 成交套均面积(㎡) | 84.29  | 61.10  | 47.16  | 97.94  | 118.88  | 100.07  | 120.42  | 
        
            | 成交金额(元) | 1210237954  | 14570454  | 1.20% | 234714433  | 19.39% | 381584658  | 31.53% | 126389706  | 10.44% | 195626979  | 16.16% | 257347724  | 21.26% | 
        
            | 成交套均总价(元/套) | 2058228  | 1457045  | 1071755  | 3028450  | 9027836  | 2274732  | 1934945  | 
        
            | 成交均价(元/㎡) | 24417.74  | 23846.90  | 22725.92  | 30922.38  | 75943.03  | 22731.89  | 16068.52  | 
    
深圳新房销售套数20强排行榜(2-1~2-7)
    
        
            | 
 | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 哈尔滨大厦  | 福田 | 冰城置业 | 196 | 8343.81 | 42.57 | 
        
            | 2 | 十五峯花园  | 南山 | 城假日地产 | 50 | 4712.76 | 94.26 | 
        
            | 3 | 城南雅筑  | 龙岗 | 龙岗长海实业 | 35 | 2459.3 | 70.27 | 
        
            | 4 | 太古城花园  | 南山 | 宝能地产 | 25 | 2228.6 | 89.14 | 
        
            | 5 | 财富港大厦  | 宝安 | 恒丰房地产 | 22 | 1179.13 | 53.6 | 
        
            | 6 | 水榭春天花园  | 宝安 | 水榭花都房地产 | 21 | 1921.16 | 91.48 | 
        
            | 7 | 首地容御花园  | 南山 | 优地地产 | 19 | 2115.37 | 111.34 | 
        
            | 8 | 御河堤花园  | 福田 | 城建设开发(集团)公司 | 15 | 1123.11 | 74.87 | 
        
            | 9 | 花语岸花园  | 龙岗 | 坤祥投资 | 11 | 1074 | 97.64 | 
        
            | 10 | 振业城  | 龙岗 | 振业(集团)股份 | 10 | 3158.34 | 315.83 | 
        
            | 11 | 奥林华府  | 龙岗 | 华讯伟业地产 | 10 | 1110.73 | 111.07 | 
        
            | 12 | 熙龙湾花园  | 宝安 | 鸿荣源地产 | 9 | 1952.46 | 216.94 | 
        
            | 13 | 茗萃园  | 龙岗 | 佳兆业地产 | 9 | 979.17 | 108.8 | 
        
            | 14 | 万科金域华府  | 宝安 | 万科兴业地产 | 9 | 657.73 | 73.08 | 
        
            | 15 | 十二橡树庄园  | 龙岗 | 大贸股份 | 8 | 1926.6 | 240.83 | 
        
            | 16 | 中海阳光玫瑰园  | 南山 | 中海光大地产 | 8 | 727.31 | 90.91 | 
        
            | 17 | 金山碧海花园  | 盐田 | 金利源投资 | 8 | 694.98 | 86.87 | 
        
            | 18 | 龙岸花园  | 宝安 | 金光华地产 | 8 | 498.87 | 62.36 | 
        
            | 19 | 城市立方花园  | 龙岗 | 龙康弘投资 | 7 | 704.02 | 100.57 | 
        
            | 20 | 鸿威海怡湾畔花园  | 南山 | 海怡湾畔地产 | 7 | 620.23 | 88.6 | 
    
深圳新房销售面积20强排行榜(2-1~2-7)
    
        
            | 
 | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 哈尔滨大厦  | 福田 | 冰城置业 | 196 | 8343.81 | 42.57 | 
        
            | 2 | 十五峯花园  | 南山 | 城假日地产 | 50 | 4712.76 | 94.26 | 
        
            | 3 | 振业城  | 龙岗 | 振业(集团)股份 | 10 | 3158.34 | 315.83 | 
        
            | 4 | 城南雅筑  | 龙岗 | 龙岗长海实业 | 35 | 2459.3 | 70.27 | 
        
            | 5 | 太古城花园  | 南山 | 宝能地产 | 25 | 2228.6 | 89.14 | 
        
            | 6 | 首地容御花园  | 南山 | 优地地产 | 19 | 2115.37 | 111.34 | 
        
            | 7 | 熙龙湾花园  | 宝安 | 鸿荣源地产 | 9 | 1952.46 | 216.94 | 
        
            | 8 | 十二橡树庄园  | 龙岗 | 大贸股份 | 8 | 1926.6 | 240.83 | 
        
            | 9 | 水榭春天花园  | 宝安 | 水榭花都房地产 | 21 | 1921.16 | 91.48 | 
        
            | 10 | 财富港大厦  | 宝安 | 恒丰房地产 | 22 | 1179.13 | 53.6 | 
        
            | 11 | 御河堤花园  | 福田 | 城建设开发(集团)公司 | 15 | 1123.11 | 74.87 | 
        
            | 12 | 奥林华府  | 龙岗 | 华讯伟业地产 | 10 | 1110.73 | 111.07 | 
        
            | 13 | 花语岸花园  | 龙岗 | 坤祥投资 | 11 | 1074 | 97.64 | 
        
            | 14 | 茗萃园  | 龙岗 | 佳兆业地产 | 9 | 979.17 | 108.8 | 
        
            | 15 | 东部华侨城天麓  | 盐田 | 东部华侨城 | 6 | 969.34 | 161.56 | 
        
            | 16 | 招商澜园  | 宝安 | 招商房地产 | 6 | 884.36 | 147.39 | 
        
            | 17 | 东方新天地广场  | 福田 | 大中华国际集团(中国) | 6 | 779.58 | 129.93 | 
        
            | 18 | 中海阳光玫瑰园  | 南山 | 中海光大地产 | 8 | 727.31 | 90.91 | 
        
            | 19 | 阳光天健城  | 龙岗 | 天健地产实业 | 5 | 714.36 | 142.87 | 
        
            | 20 | 城市立方花园  | 龙岗 | 龙康弘投资 | 7 | 704.02 | 100.57 | 
    
宝安区新房销售套数前10强(2-1~2-7)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 财富港大厦  | 恒丰房地产 | 22 | 1179.13 | 53.6 | 
        
            | 2 | 水榭春天花园  | 水榭花都房地产 | 21 | 1921.16 | 91.48 | 
        
            | 3 | 熙龙湾花园  | 鸿荣源地产 | 9 | 1952.46 | 216.94 | 
        
            | 4 | 万科金域华府  | 万科兴业地产 | 9 | 657.73 | 73.08 | 
        
            | 5 | 龙岸花园  | 金光华地产 | 8 | 498.87 | 62.36 | 
        
            | 6 | 招商澜园  | 招商房地产 | 6 | 884.36 | 147.39 | 
        
            | 7 | 金地上塘道花园  | 金地新城地产 | 5 | 347.06 | 69.41 | 
        
            | 8 | 中粮澜山花园  | 中粮地产(集团)股份 | 3 | 655.13 | 218.38 | 
        
            | 9 | 宝田雅苑  | 宝安区西乡镇物业 | 2 | 125.59 | 62.8 | 
        
            | 10 | 招商华侨城曦城  | 招商华侨城投资 | 1 | 384.32 | 384.32 | 
    
宝安区新房销售面积前10强(2-1~2-7)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 熙龙湾花园  | 鸿荣源地产 | 9 | 1952.46 | 216.94 | 
        
            | 2 | 水榭春天花园  | 水榭花都房地产 | 21 | 1921.16 | 91.48 | 
        
            | 3 | 财富港大厦  | 恒丰房地产 | 22 | 1179.13 | 53.6 | 
        
            | 4 | 招商澜园  | 招商房地产 | 6 | 884.36 | 147.39 | 
        
            | 5 | 万科金域华府  | 万科兴业地产 | 9 | 657.73 | 73.08 | 
        
            | 6 | 中粮澜山花园  | 中粮地产(集团)股份 | 3 | 655.13 | 218.38 | 
        
            | 7 | 龙岸花园  | 金光华地产 | 8 | 498.87 | 62.36 | 
        
            | 8 | 招商华侨城曦城  | 招商华侨城投资 | 1 | 384.32 | 384.32 | 
        
            | 9 | 金地上塘道花园  | 金地新城地产 | 5 | 347.06 | 69.41 | 
        
            | 10 | 宝田雅苑  | 宝安区西乡镇物业 | 2 | 125.59 | 62.8 | 
    
龙岗区新房销售套数前10强(2-1~2-7)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 城南雅筑  | 龙岗长海实业 | 35 | 2459.3 | 70.27 | 
        
            | 2 | 花语岸花园  | 坤祥投资 | 11 | 1074 | 97.64 | 
        
            | 3 | 振业城  | 振业(集团)股份 | 10 | 3158.34 | 315.83 | 
        
            | 4 | 奥林华府  | 华讯伟业地产 | 10 | 1110.73 | 111.07 | 
        
            | 5 | 茗萃园  | 佳兆业地产 | 9 | 979.17 | 108.8 | 
        
            | 6 | 十二橡树庄园  | 大贸股份 | 8 | 1926.6 | 240.83 | 
        
            | 7 | 城市立方花园  | 龙康弘投资 | 7 | 704.02 | 100.57 | 
        
            | 8 | 家和盛世花园  | 铭兴实业 | 6 | 431.08 | 71.85 | 
        
            | 9 | 阳光天健城  | 天健地产实业 | 5 | 714.36 | 142.87 | 
        
            | 10 | 景和园  | 信义地产公司 | 5 | 424.27 | 84.85 | 
    
龙岗区新房销售面积前10强(2-1~2-7)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 振业城  | 振业(集团)股份 | 10 | 3158.34 | 315.83 | 
        
            | 2 | 城南雅筑  | 龙岗长海实业 | 35 | 2459.3 | 70.27 | 
        
            | 3 | 十二橡树庄园  | 大贸股份 | 8 | 1926.6 | 240.83 | 
        
            | 4 | 奥林华府  | 华讯伟业地产 | 10 | 1110.73 | 111.07 | 
        
            | 5 | 花语岸花园  | 坤祥投资 | 11 | 1074 | 97.64 | 
        
            | 6 | 茗萃园  | 佳兆业地产 | 9 | 979.17 | 108.8 | 
        
            | 7 | 阳光天健城  | 天健地产实业 | 5 | 714.36 | 142.87 | 
        
            | 8 | 城市立方花园  | 龙康弘投资 | 7 | 704.02 | 100.57 | 
        
            | 9 | 公园大地花园  | 鸿荣源地产 | 3 | 525.41 | 175.14 | 
        
            | 10 | 君悦龙庭  | 龙光房地产 | 3 | 473.78 | 157.93 | 
    
南山区新房销售套数前10强(2-1~2-7)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 十五峯花园  | 城假日地产 | 50 | 4712.76 | 94.26 | 
        
            | 2 | 太古城花园  | 宝能地产 | 25 | 2228.6 | 89.14 | 
        
            | 3 | 首地容御花园  | 优地地产 | 19 | 2115.37 | 111.34 | 
        
            | 4 | 中海阳光玫瑰园  | 中海光大地产 | 8 | 727.31 | 90.91 | 
        
            | 5 | 鸿威海怡湾畔花园  | 海怡湾畔地产 | 7 | 620.23 | 88.6 | 
        
            | 6 | 君汇新天花园  | 新天时代投资 | 6 | 511.44 | 85.24 | 
        
            | 7 | 三湘海尚花园  | 三新地产 | 4 | 347.34 | 86.84 | 
        
            | 8 | 浪琴半岛花园  | 世博海滨实业 | 3 | 429.37 | 143.12 | 
        
            | 9 | 半岛城邦花园  | 南海益田置业 | 1 | 250.47 | 250.47 | 
        
            | 10 | 曦湾华府  | 富力投资 | 1 | 218.73 | 218.73 | 
    
南山区新房销售面积前10强(2-1~2-7)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 十五峯花园  | 城假日地产 | 50 | 4712.76 | 94.26 | 
        
            | 2 | 太古城花园  | 宝能地产 | 25 | 2228.6 | 89.14 | 
        
            | 3 | 首地容御花园  | 优地地产 | 19 | 2115.37 | 111.34 | 
        
            | 4 | 中海阳光玫瑰园  | 中海光大地产 | 8 | 727.31 | 90.91 | 
        
            | 5 | 鸿威海怡湾畔花园  | 海怡湾畔地产 | 7 | 620.23 | 88.6 | 
        
            | 6 | 君汇新天花园  | 新天时代投资 | 6 | 511.44 | 85.24 | 
        
            | 7 | 浪琴半岛花园  | 世博海滨实业 | 3 | 429.37 | 143.12 | 
        
            | 8 | 三湘海尚花园  | 三新地产 | 4 | 347.34 | 86.84 | 
        
            | 9 | 半岛城邦花园  | 南海益田置业 | 1 | 250.47 | 250.47 | 
        
            | 10 | 曦湾华府  | 富力投资 | 1 | 218.73 | 218.73 | 
    
罗湖区重点楼盘(2-1~2-7)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 东方颐园  | 京基房地产 | 6 | 259.21 | 43.2 | 
        
            | 2 | 金翠园  | 佳兆业地产 | 2 | 117.34 | 58.67 | 
        
            | 3 | 幸福里雅居  | 华润 | 1 | 147.24 | 147.24 | 
        
            | 4 | 雅翠轩  | 金鹏兴实业 | 1 | 87.21 | 87.21 | 
    
福田区重点楼盘(2-1~2-7)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 哈尔滨大厦  | 冰城置业 | 196 | 8343.81 | 42.57 | 
        
            | 2 | 御河堤花园  | 城建设开发(集团)公司 | 15 | 1123.11 | 74.87 | 
        
            | 3 | 东方新天地广场  | 大中华国际集团(中国) | 6 | 779.58 | 129.93 | 
        
            | 4 | 皇御苑  | 皇城地产 | 2 | 82.1 | 41.05 | 
    
盐田区重点楼盘(2-1~2-7)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 金山碧海花园  | 金利源投资 | 8 | 694.98 | 86.87 | 
        
            | 2 | 东部华侨城天麓  | 东部华侨城 | 6 | 969.34 | 161.56 |