■成交量回暖,均价受控跌破2万/㎡
根据房地内参www.BANQ.cn监测,2010年第10周(3-1~3-7),深圳市共成交新房386套/33840㎡,成交均价为18266.76元/㎡,总成交金额为6.18亿。日均成交55套,成交套均面积为87.67㎡,成交套均总价160.13万元/套。而之前的2010年第9周(2-22~2-28),深圳市共成交新房305套/24492㎡,成交均价为21308.73元/㎡,总成交金额为5.21亿。日均成交44套,成交套均面积为80.30㎡,成交套均总价171.11万元/套。
与第9周(2-22~2-28)相比,3-1~3-7,深圳新房交易形势好转,成交套数、面积均大幅上升,而一直居高不下的房价,这周大幅下挫,终于跌破2万关卡。其中,成交套数增加81套、成交面积增加9348㎡,套数、面积分别环比上涨26%、38%。然而,全市新房总体成交均价却由第9周的21308.73元/㎡大幅下降至18266.76元/㎡,每平米环比下降3041.97元。同时,成交套均面积环比上涨7.37㎡,而成交套均总价下跌了10.98㎡,环比下跌6.4%。
受国家出台的一系列遏制高房价政策的控制,深圳房价终于有了明显的下跌趋势,而在这种情况下,楼市成交也逐渐回暖,更多消费者、投资客认准时机开始积极入市,成交量、成交面积稳步上升。同时,根据房地内参www.BANQ.cn监测,本周合计批准商品房预售面积0平米。上周合计批准商品房预售面积0平米,本月截至本周批准预售面积461091.79平米。
■盐田35.9%最大涨幅,龙岗1.13万/㎡最低房价
深圳六区中,罗湖、福田、南山、盐田、宝安、龙岗成交均价依次为21970.94元/㎡、25124.84元/㎡、26747.82元/㎡、45283.29元/㎡、19973.02元/㎡、11346.44元/㎡。均价最高的仍是盐田区,其次是南山、福田。其中,罗湖、南山、宝安、龙岗这4个区的均价齐跌,福田、盐田均价环比上涨。其中,跌幅最大的是罗湖区,由第9周的25631.76元/㎡跌至这周的21970.94元/㎡,每平米环比下降3660.82元,跌幅为14.2%,涨幅最大的是盐田区,由第9周的33296.62元/㎡上涨至这周的45283.29元/㎡,每平米环比上涨11986.67元,涨幅高达35.9%。
其中,福田区由上周的23700.10元/㎡涨至这周的25124.84元/㎡,环比上涨6.0%;南山区由上周的29789.20元/㎡跌至26747.82元/㎡,环比下跌10.2%;宝安区由上周的22078.63元/㎡跌至19973.02元/㎡,环比下跌9.5%;龙岗区由上周的11593.72元/㎡跌至11346.44元/㎡,环比下跌2.1%。这周在成交量、面积大幅上升,而成交均价大幅下挫的背景下,深圳大部分的区域都有了明显的下跌趋势,其中,宝安、龙岗的房价目前已下2万,龙岗最低。而房价最高的盐田区房价是龙岗的3.9倍,接近4倍。由此可见,深圳各大区域的房价仍存在不平衡现象。
按区域成交量排名,上周新房成交前3强依次为龙岗、宝安、南山。其中龙岗成交151套/14238㎡,分别占到全市的39.12%、42.08%;宝安成交85套/8716㎡,分别占到全市的22.02%、25.76%;南山成交77套/6624㎡,分别占到全市的19.95%、19.57%。但是,出人意料的是,这三区的新房成交量位于全市前三名,但房价却有不同程度上的下跌。同时,在成交套数、成交面积上不如龙岗区的南山区,却由于成交金额高达1.77亿,占到全市的28.66%,位居全市榜首,其次是宝安区1.74亿元,占全市28.16%,第三位为龙岗区1.61亿元,占全市26.14%。
■水榭春天夺全市成交面积亚军
根据房地内参www.BANQ.cn监测,第10周(3-1~3-7),宝安区共成交新房85套/8716㎡。其中,水榭春天花园出售20套/1899.82㎡,套均面积94.99㎡,成交套数位于全市20强的第五位,而成交面积居于全市20强的亚军。而值得注意的是,单是水榭春天的成交量,就已占全南山区成交量的21.7%,表现尤为突出。
而招商•澜园售出11套/821.64㎡,套均面积74.69㎡,成交套数、成交量分别位于全市20强的第12位、13位。万科•金域华府售出11套/802.86㎡,套均面积72.99㎡,成交套数、成交面积分别位居20强的第13位、14位。金地•上塘道售出7套/509.69㎡,套均面积72.81㎡,成交套数、面积位居20强的第18、19位。
根据房地内参www.BANQ.cn监测,第10周(3-1~3-7),南山区共成交新房77套/6624㎡。其中,十五峯花园售出14套/1201.44㎡,套均面积为85.82㎡,成交套数、成交面积分别位于全市20强的第8位、第7位,中海•阳光玫瑰园售出11套/920.55㎡,套均面积为83.69㎡,成交套数、成交面积同时位于全市20强的第11位。宝能•太古城售出10套/892.38㎡,套均面积89.24㎡,成交套数、面积分别位于前20强的第15、12位。(06)
 
全市周度销售数据(3-1~3-7)
 
    
        
            |   分项     区域   | 全市 | 罗湖 | 福田 | 南山 | 盐田 | 宝安 | 龙岗 | 
        
            | 数值 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 
        
            | 日均可售总套数 | 30887  | 1259  | 4.08% | 5699  | 18.45% | 7202  | 23.32% | 463  | 1.50% | 6387  | 20.68% | 9877  | 31.98% | 
        
            | 日均可售总面积(㎡) | 3521270.87  | 159257.48  | 4.52% | 668688.62  | 18.99% | 890924.32  | 25.30% | 90409.37  | 2.57% | 658173.34  | 18.69% | 1053817.73  | 29.93% | 
        
            | 可售套均面积(㎡) | 114.01  | 126.48  | 117.34  | 123.71  | 195.27  | 103.04  | 106.70  | 
        
            | 成交套数 | 386  | 22  | 5.70% | 50  | 12.95% | 77  | 19.95% | 1  | 0.26% | 85  | 22.02% | 151  | 39.12% | 
        
            | 成交面积(㎡) | 33840  | 1702  | 5.03% | 2379  | 7.03% | 6624  | 19.57% | 180  | 0.53% | 8716  | 25.76% | 14238  | 42.08% | 
        
            | 日均成交套数 | 55  | 3  | 7  | 11  | 0  | 12  | 22  | 
        
            | 成交套均面积(㎡) | 87.67  | 77.37  | 47.58  | 86.03  | 180.04  | 102.54  | 94.29  | 
        
            | 成交金额(元) | 618139579  | 37397620  | 6.05% | 59766210  | 9.67% | 177179963  | 28.66% | 8152804  | 1.32% | 174087803  | 28.16% | 161555179  | 26.14% | 
        
            | 成交套均总价(元/套) | 1601398  | 1699892  | 1195324  | 2301038  | 8152804  | 2048092  | 1069902  | 
        
            | 成交均价(元/㎡) | 18266.76  | 21970.94  | 25124.84  | 26747.82  | 45283.29  | 19973.02  | 11346.44  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
 
 
 
深圳新房销售套数20强排行榜(3-1~3-7)
    
        
            |   | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 茗萃园  | 龙岗 | 佳兆业地产 | 30 | 2723.13 | 90.77 | 
        
            | 2 | 哈尔滨大厦  | 福田 | 冰城置业 | 27 | 1235.56 | 45.76 | 
        
            | 3 | 城南雅筑  | 龙岗 | 龙岗长海实业 | 24 | 1670.97 | 69.62 | 
        
            | 4 | 上品雅园  | 龙岗 | 佳昌信投资咨询 | 22 | 1837.68 | 83.53 | 
        
            | 5 | 水榭春天花园  | 宝安 | 水榭花都地产 | 20 | 1899.82 | 94.99 | 
        
            | 6 | 金翠园  | 罗湖 | 佳兆业地产 | 16 | 1180.2 | 73.76 | 
        
            | 7 | 阅山华府  | 龙岗 | 嘉旺城投资 | 15 | 1349.9 | 89.99 | 
        
            | 8 | 十五峯花园  | 南山 | 城市假日地产 | 14 | 1201.44 | 85.82 | 
        
            | 9 | 恒立心海湾花园  | 南山 | 心海湾投资 | 14 | 1047.52 | 74.82 | 
        
            | 10 | 御河堤花园  | 福田 | 城市建设开发 | 12 | 599.6 | 49.97 | 
        
            | 11 | 中海阳光玫瑰园  | 南山 | 中海光大地产 | 11 | 920.55 | 83.69 | 
        
            | 12 | 招商澜园  | 宝安 | 招商地产 | 11 | 821.64 | 74.69 | 
        
            | 13 | 万科金域华府  | 宝安 | 万科兴业地产 | 11 | 802.86 | 72.99 | 
        
            | 14 | 海语山林花园  | 龙岗 | 承翰投资 | 10 | 1114.23 | 111.42 | 
        
            | 15 | 太古城花园  | 南山 | 宝能地产 | 10 | 892.38 | 89.24 | 
        
            | 16 | 鸿威海怡湾畔花园  | 南山 | 海怡湾畔地产 | 8 | 630.32 | 78.79 | 
        
            | 17 | 振业峦山谷花园  | 龙岗 | 振业集团 | 8 | 629.21 | 78.65 | 
        
            | 18 | 金地上塘道花园  | 宝安 | 金地新城地产 | 7 | 509.69 | 72.81 | 
        
            | 19 | 皇御苑  | 福田 | 皇城地产 | 7 | 277.72 | 39.67 | 
        
            | 20 | 畔山御景花园  | 宝安 | 恒宝达地产 | 6 | 666.32 | 111.05 | 
    
 
 
深圳新房销售面积20强排行榜(3-1~3-7)
    
        
            |   | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 茗萃园  | 龙岗 | 佳兆业地产 | 30 | 2723.13 | 90.77 | 
        
            | 2 | 水榭春天花园  | 宝安 | 水榭花都地产 | 20 | 1899.82 | 94.99 | 
        
            | 3 | 上品雅园  | 龙岗 | 佳昌信投资咨询 | 22 | 1837.68 | 83.53 | 
        
            | 4 | 城南雅筑  | 龙岗 | 龙岗长海实业 | 24 | 1670.97 | 69.62 | 
        
            | 5 | 阅山华府  | 龙岗 | 嘉旺城投资 | 15 | 1349.9 | 89.99 | 
        
            | 6 | 哈尔滨大厦  | 福田 | 冰城置业 | 27 | 1235.56 | 45.76 | 
        
            | 7 | 十五峯花园  | 南山 | 城市假日地产 | 14 | 1201.44 | 85.82 | 
        
            | 8 | 金翠园  | 罗湖 | 佳兆业地产 | 16 | 1180.2 | 73.76 | 
        
            | 9 | 海语山林花园  | 龙岗 | 承翰投资 | 10 | 1114.23 | 111.42 | 
        
            | 10 | 恒立心海湾花园  | 南山 | 心海湾投资 | 14 | 1047.52 | 74.82 | 
        
            | 11 | 中海阳光玫瑰园  | 南山 | 中海光大地产 | 11 | 920.55 | 83.69 | 
        
            | 12 | 太古城花园  | 南山 | 宝能地产 | 10 | 892.38 | 89.24 | 
        
            | 13 | 招商澜园  | 宝安 | 招商地产 | 11 | 821.64 | 74.69 | 
        
            | 14 | 万科金域华府  | 宝安 | 万科兴业地产 | 11 | 802.86 | 72.99 | 
        
            | 15 | 畔山御景花园  | 宝安 | 恒宝达地产 | 6 | 666.32 | 111.05 | 
        
            | 16 | 鸿威海怡湾畔花园  | 南山 | 海怡湾畔地产 | 8 | 630.32 | 78.79 | 
        
            | 17 | 振业峦山谷花园  | 龙岗 | 振业集团 | 8 | 629.21 | 78.65 | 
        
            | 18 | 御河堤花园  | 福田 | 城市建设开发 | 12 | 599.6 | 49.97 | 
        
            | 19 | 金地上塘道花园  | 宝安 | 金地新城地产 | 7 | 509.69 | 72.81 | 
        
            | 20 | 皇御苑  | 福田 | 皇城地产 | 7 | 277.72 | 39.67 | 
    
 
 
宝安区新房销售套数前10强(3-1~3-7)
    
        
            |   | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 水榭春天花园  | 水榭花都地产 | 20 | 1899.82 | 94.99 | 
        
            | 2 | 招商澜园  | 招商地产 | 11 | 821.64 | 74.69 | 
        
            | 3 | 万科金域华府  | 万科兴业地产 | 11 | 802.86 | 72.99 | 
        
            | 4 | 金地上塘道花园  | 金地新城地产 | 7 | 509.69 | 72.81 | 
        
            | 5 | 畔山御景花园  | 恒宝达地产 | 6 | 666.32 | 111.05 | 
        
            | 6 | 熙龙湾花园  | 鸿荣源地产 | 5 | 876.07 | 175.21 | 
        
            | 7 | 龙岸花园  | 金光华地产 | 5 | 529.96 | 105.99 | 
        
            | 8 | 中海西岸华府  | 中海宝松物业 | 4 | 636.94 | 159.24 | 
        
            | 9 | 财富港大厦  | 恒丰地产 | 3 | 166.1 | 55.37 | 
        
            | 10 | 书香门第上河坊广场  | 鹏宝东物业 | 3 | 131.27 | 43.76 | 
    
 
 
宝安区新房销售面积前10强(3-1~3-7)
    
        
            |   | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 水榭春天花园  | 水榭花都地产 | 20 | 1899.82 | 94.99 | 
        
            | 2 | 熙龙湾花园  | 鸿荣源地产 | 5 | 876.07 | 175.21 | 
        
            | 3 | 招商澜园  | 招商地产 | 11 | 821.64 | 74.69 | 
        
            | 4 | 万科金域华府  | 万科兴业地产 | 11 | 802.86 | 72.99 | 
        
            | 5 | 畔山御景花园  | 恒宝达地产 | 6 | 666.32 | 111.05 | 
        
            | 6 | 中海西岸华府  | 中海宝松物业 | 4 | 636.94 | 159.24 | 
        
            | 7 | 龙岸花园  | 金光华地产 | 5 | 529.96 | 105.99 | 
        
            | 8 | 金地上塘道花园  | 金地新城地产 | 7 | 509.69 | 72.81 | 
        
            | 9 | 中粮澜山花园  | 中粮地产 | 2 | 396.84 | 198.42 | 
        
            | 10 | 莱蒙水榭山花园  | 水榭花都地产 | 1 | 282.78 | 282.78 | 
    
 
 
龙岗区新房销售套数前10强(3-1~3-7)
    
        
            |   | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 茗萃园  | 佳兆业地产 | 30 | 2723.13 | 90.77 | 
        
            | 2 | 城南雅筑  | 龙岗长海实业 | 24 | 1670.97 | 69.62 | 
        
            | 3 | 上品雅园  | 佳昌信投资咨询 | 22 | 1837.68 | 83.53 | 
        
            | 4 | 阅山华府  | 嘉旺城投资 | 15 | 1349.9 | 89.99 | 
        
            | 5 | 海语山林花园  | 承翰投资 | 10 | 1114.23 | 111.42 | 
        
            | 6 | 振业峦山谷花园  | 振业集团 | 8 | 629.21 | 78.65 | 
        
            | 7 | 阳光天健城  | 天健地产实业 | 5 | 896.64 | 179.33 | 
        
            | 8 | 中海康城花园  | 中海地产 | 5 | 438.45 | 87.69 | 
        
            | 9 | 公园大地花园  | 鸿荣源地产 | 3 | 461.27 | 153.76 | 
        
            | 10 | 摩尔城  | 鹏达地产 | 3 | 322.5 | 107.5 | 
    
 
 
龙岗区新房销售面积前10强(3-1~3-7)
    
        
            |   | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 茗萃园  | 佳兆业地产 | 30 | 2723.13 | 90.77 | 
        
            | 2 | 上品雅园  | 佳昌信投资咨询 | 22 | 1837.68 | 83.53 | 
        
            | 3 | 城南雅筑  | 龙岗长海实业 | 24 | 1670.97 | 69.62 | 
        
            | 4 | 阅山华府  | 嘉旺城投资 | 15 | 1349.9 | 89.99 | 
        
            | 5 | 海语山林花园  | 承翰投资 | 10 | 1114.23 | 111.42 | 
        
            | 6 | 阳光天健城  | 天健地产实业 | 5 | 896.64 | 179.33 | 
        
            | 7 | 振业峦山谷花园  | 振业集团 | 8 | 629.21 | 78.65 | 
        
            | 8 | 公园大地花园  | 鸿荣源地产 | 3 | 461.27 | 153.76 | 
        
            | 9 | 十二橡树庄园  | 大贸股份 | 2 | 451.31 | 225.66 | 
        
            | 10 | 中海康城花园  | 中海地产 | 5 | 438.45 | 87.69 | 
    
 
 
南山区新房销售套数前10强(3-1~3-7)
    
        
            |   | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 十五峯花园  | 城市假日地产 | 14 | 1201.44 | 85.82 | 
        
            | 2 | 恒立心海湾花园  | 心海湾投资 | 14 | 1047.52 | 74.82 | 
        
            | 3 | 中海阳光玫瑰园  | 中海光大地产 | 11 | 920.55 | 83.69 | 
        
            | 4 | 太古城花园  | 宝能地产 | 10 | 892.38 | 89.24 | 
        
            | 5 | 鸿威海怡湾畔花园  | 海怡湾畔地产 | 8 | 630.32 | 78.79 | 
        
            | 6 | 君汇新天花园  | 新天时代投资 | 6 | 493.35 | 82.23 | 
        
            | 7 | 首地容御花园  | 优地地产 | 5 | 626.5 | 125.3 | 
        
            | 8 | 德意名居  | 合成隆实业 | 4 | 371.14 | 92.79 | 
        
            | 9 | 半岛城邦花园  | 南海益田置业 | 4 | 317.9 | 79.48 | 
        
            | 10 | 雷圳碧榕湾海景花园  | 雷圳地产 | 1 | 122.99 | 122.99 | 
    
 
 
南山区新房销售面积前10强(3-1~3-7)
    
        
            |   | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 十五峯花园  | 城市假日地产 | 14 | 1201.44 | 85.82 | 
        
            | 2 | 恒立心海湾花园  | 心海湾投资 | 14 | 1047.52 | 74.82 | 
        
            | 3 | 中海阳光玫瑰园  | 中海光大地产 | 11 | 920.55 | 83.69 | 
        
            | 4 | 太古城花园  | 宝能地产 | 10 | 892.38 | 89.24 | 
        
            | 5 | 鸿威海怡湾畔花园  | 海怡湾畔地产 | 8 | 630.32 | 78.79 | 
        
            | 6 | 首地容御花园  | 优地地产 | 5 | 626.5 | 125.3 | 
        
            | 7 | 君汇新天花园  | 新天时代投资 | 6 | 493.35 | 82.23 | 
        
            | 8 | 德意名居  | 合成隆实业 | 4 | 371.14 | 92.79 | 
        
            | 9 | 半岛城邦花园  | 南海益田置业 | 4 | 317.9 | 79.48 | 
        
            | 10 | 雷圳碧榕湾海景花园  | 雷圳地产 | 1 | 122.99 | 122.99 | 
    
 
 
罗湖区重点楼盘(3-1~3-7)
    
        
            |   | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 金翠园  | 佳兆业地产 | 16 | 1180.2 | 73.76 | 
        
            | 2 | 航天晴山月名园  | 优胜美地地产 | 4 | 332.13 | 83.03 | 
        
            | 3 | 安业馨园  | 安业置业 | 1 | 146.22 | 146.22 | 
        
            | 4 | 东方颐园  | 京基地产 | 1 | 43.59 | 43.59 | 
    
 
 
福田区重点楼盘(3-1~3-7)
    
        
            |   | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 哈尔滨大厦  | 冰城置业 | 27 | 1235.56 | 45.76 | 
        
            | 2 | 御河堤花园  | 城市建设开发 | 12 | 599.6 | 49.97 | 
        
            | 3 | 皇御苑  | 皇城地产 | 7 | 277.72 | 39.67 | 
        
            | 4 | 东方新天地广场  | 大中华国际 | 4 | 265.89 | 66.47 | 
    
 
 
盐田区重点楼盘(3-1~3-7)
    
        
            |   | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 万科东海岸社区  | 万科地产 | 1 | 180.04 | 180.04 |