二手房中介成交月度排行榜(2010年1月)  
                        作者:室介屋笈 类型:业内及人事
                        来源:www.BANQ.cn(半求·房地内参)        2010-03-09 08:47:10点击5165次
                        
                        
                                 
香地咨询&半求工作室www.BANQ.cn自2006年10月开始发布《深圳中介月度成交排行榜》,相信对于三级市场参与者判断选择中介公司有相当强的参考价值。
 
由于深圳存在众多的阴阳合同,因此二手房成交价格普遍较低,因此登记价格失去了参考价值。但是其成交量非常真实,具有强烈的昭示性,对于判断市场帮助甚大。敬请留意。
 
根据本司监测,深圳全市2010年1月1日~1月31日一月期间:
 
成交二手房9317套、成交建筑面积833310.73平米、日均成交套数301套、成交套均面积89.44㎡、成交总价481598.17万、成交套均总价51.69万元、成交均价5779.33元/平米。
 
本月深圳各中介成交业绩排行如下(成交10套以下此处省略):
 
 
    
        
            | 序号 | 机构名称 | 套数 | 建筑面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 中原地产代理有限公司    | 1326 | 120104.84 | 90.58  | 
        
            | 2 | 中联房地产企业发展有限公司    | 1104 | 87074.33 | 78.87  | 
        
            | 3 | 世华房地产投资顾问有限公司    | 1032 | 83793.14 | 81.19  | 
        
            | 4 | 汇丰房地产交易有限公司    | 806 | 67913.57 | 84.26  | 
        
            | 5 | 粤港投资顾问有限公司    | 525 | 51236.3 | 97.59  | 
        
            | 6 | 盛联行投资发展有限公司    | 466 | 36218.52 | 77.72  | 
        
            | 7 | 世鑫房地产经纪有限公司    | 351 | 26862.37 | 76.53  | 
        
            | 8 | 广天地房地产交易评估有限公司    | 350 | 38891.8 | 111.12  | 
        
            | 9 | 博伟房地产顾问有限公司    | 318 | 28541.06 | 89.75  | 
        
            | 10 | 中发房地产经纪有限公司    | 230 | 24441.93 | 106.27  | 
        
            | 11 | 美联物业代理有限公司    | 163 | 20944.16 | 128.49  | 
        
            | 12 | 同致行房地产经纪有限公司    | 142 | 24041.24 | 169.30  | 
        
            | 13 | 招商置业顾问有限公司    | 126 | 11071.78 | 87.87  | 
        
            | 14 | 旭飞置业顾问有限公司    | 88 | 11900.91 | 135.24  | 
        
            | 15 | 成宏房地产经纪有限公司    | 60 | 3911.69 | 65.19  | 
        
            | 16 | 星联地产顾问有限公司    | 51 | 4049.06 | 79.39  | 
        
            | 17 | 景泰房地产经纪有限公司    | 41 | 3130.32 | 76.35  | 
        
            | 18 | 海王房地产经纪有限公司    | 32 | 2290.19 | 71.57  | 
        
            | 19 | 华诚房地产经纪有限公司    | 30 | 3040.18 | 101.34  | 
        
            | 20 | 家园房地产经纪有限公司    | 29 | 1951.33 | 67.29  | 
        
            | 21 | 亚卓房地产经纪有限公司    | 27 | 3328.64 | 123.28  | 
        
            | 22 | 龙城房地产经纪有限公司    | 27 | 2504.75 | 92.77  | 
        
            | 23 | 港置地产代理有限公司    | 25 | 4128 | 165.12  | 
        
            | 24 | 阳光置业房地产投资顾问有限公司    | 25 | 1350.59 | 54.02  | 
        
            | 25 | 隆塬房地产经纪有限公司    | 23 | 2425.53 | 105.46  | 
        
            | 26 | 邦宏房地产投资顾问有限公司    | 19 | 721.49 | 37.97  | 
        
            | 27 | 华仁房地产经纪有限公司    | 16 | 4729.07 | 295.57  | 
        
            | 28 | 皇庭置业顾问有限公司    | 16 | 1106.97 | 69.19  | 
        
            | 29 | 万福房地产投资顾问有限公司    | 11 | 1050.06 | 95.46  | 
    
 
 
                         
                        
                        
                        
                          
                        
                            免责声明:
1、本文部分图片来源于网络,素材图片版权归版权所有人所有。如有侵权,烦请联系删除。
2、文中陈述内容和观点均保持中立,不对其准确性、合理性或完整性提供任何保证,且不对因信息的不准确、不合理或遗漏导致的任何损失或损害承担责任。
3、本文所采用的图片、音频、视频等资料版权均归版权所有人所有,因非原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如有侵犯,请第一时间联系我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
4、本网页如无意中侵犯了媒体或个人的知识产权,请来电告知,我们将立即删除。