二手房中介成交月度排行榜(2010年2月) 
                        作者:室介屋笈 类型:业内及人事
                        来源:www.BANQ.cn(半求·房地内参)        2010-03-09 08:53:15点击5547次
                        
                        
                            香地咨询&半求工作室www.BANQ.cn自2006年10月开始发布《深圳中介月度成交排行榜》,相信对于三级市场参与者判断选择中介公司有相当强的参考价值。
 
由于深圳存在众多的阴阳合同,因此二手房成交价格普遍较低,因此登记价格失去了参考价值。但是其成交量非常真实,具有强烈的昭示性,对于判断市场帮助甚大。敬请留意。
 
根据本司监测,深圳全市2010年2月1日~2月28日一月期间:
 
成交二手房5039套、成交建筑面积480565.9平米、日均成交套数180套、成交套均面积95.37㎡、成交总价272185.95万、成交套均总价54.02万元、成交均价5663.86元/平米。
 
本月深圳各中介成交业绩排行如下(成交10套以下此处省略):
 
 
    
        
            | 序号 | 机构名称 | 套数 | 建筑面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 中原地产代理有限公司  | 742 | 69679.09 | 93.91  | 
        
            | 2 | 世华房地产投资顾问有限公司  | 609 | 48867.69 | 80.24  | 
        
            | 3 | 中联房地产企业发展有限公司  | 578 | 43759.46 | 75.71  | 
        
            | 4 | 汇丰房地产交易有限公司  | 435 | 43727.66 | 100.52  | 
        
            | 5 | 粤港投资顾问有限公司  | 265 | 26382.54 | 99.56  | 
        
            | 6 | 盛联行投资发展有限公司    | 199 | 15732.54 | 79.06  | 
        
            | 7 | 博伟房地产顾问有限公司  | 165 | 14028.43 | 85.02  | 
        
            | 8 | 广天地房地产交易评估有限公司    | 127 | 12701.26 | 100.01  | 
        
            | 9 | 世鑫房地产经纪有限公司  | 124 | 17147.3 | 138.28  | 
        
            | 10 | 中发房地产经纪有限公司  | 88 | 6202.51 | 70.48  | 
        
            | 11 | 腾辉房地产经纪有限公司  | 87 | 6718.65 | 77.23  | 
        
            | 12 | 招商置业顾问有限公司  | 86 | 6733.84 | 78.30  | 
        
            | 13 | 美联物业代理有限公司    | 74 | 6740.79 | 91.09  | 
        
            | 14 | 旭飞置业顾问有限公司  | 57 | 5486.89 | 96.26  | 
        
            | 15 | 华诚房地产经纪有限公司  | 53 | 4455.18 | 84.06  | 
        
            | 16 | 同致行房地产经纪有限公司    | 50 | 7844.61 | 156.89  | 
        
            | 17 | 星联地产顾问有限公司    | 44 | 3646.13 | 82.87  | 
        
            | 18 | 成宏房地产经纪有限公司  | 37 | 2209.4 | 59.71  | 
        
            | 19 | 瑞意置业有限公司    | 29 | 34117.95 | 1176.48  | 
        
            | 20 | 海王房地产经纪有限公司  | 29 | 2215.91 | 76.41  | 
        
            | 21 | 家园房地产经纪有限公司  | 19 | 2587.38 | 136.18  | 
        
            | 22 | 阳光置业房地产投资顾问有限公司    | 18 | 1873.51 | 104.08  | 
        
            | 23 | 景泰房地产经纪有限公司    | 16 | 2273.96 | 142.12  | 
        
            | 24 | 港置地产代理有限公司    | 14 | 1508.59 | 107.76  | 
        
            | 25 | 泛城房地产顾问有限公司    | 13 | 1456.23 | 112.02  | 
        
            | 26 | 超然房地产经纪有限公司    | 13 | 858.38 | 66.03  | 
        
            | 27 | 世联行房地产经纪有限公司    | 11 | 1557.64 | 141.60  | 
        
            | 28 | 通泰房地产经纪评估有限公司    | 11 | 1089.7 | 99.06  | 
        
            | 29 | 景河田实业有限公司    | 11 | 696.43 | 63.31  | 
    
 
                         
                        
                        
                        
                          
                        
                            免责声明:
1、本文部分图片来源于网络,素材图片版权归版权所有人所有。如有侵权,烦请联系删除。
2、文中陈述内容和观点均保持中立,不对其准确性、合理性或完整性提供任何保证,且不对因信息的不准确、不合理或遗漏导致的任何损失或损害承担责任。
3、本文所采用的图片、音频、视频等资料版权均归版权所有人所有,因非原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如有侵犯,请第一时间联系我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
4、本网页如无意中侵犯了媒体或个人的知识产权,请来电告知,我们将立即删除。