二手房中介成交月度排行榜(2010年3月)  
                        作者:室介屋笈 类型:业内及人事
                        来源:www.BANQ.cn(半求·房地内参)        2010-04-01 14:02:22点击5358次
                        
                        
                            香地咨询&半求工作室www.BANQ.cn自2006年10月开始发布《深圳中介月度成交排行榜》,相信对于三级市场参与者判断选择中介公司有相当强的参考价值。
由于深圳存在众多的阴阳合同,因此二手房成交价格普遍较低,因此登记价格失去了参考价值。但是其成交量非常真实,具有强烈的昭示性,对于判断市场帮助甚大。敬请留意。
根据本司监测,深圳全市2010年3月1日~3月31日一月期间:
成交二手房10404套、成交建筑面积991388.42平米、日均成交套数336套、成交套均面积95.29㎡、成交总价548958.16万、成交套均总价52.76万元、成交均价5537.27元/平米。
本月深圳各中介成交业绩排行如下(成交10套以下此处省略):
    
        
            | 序号 | 机构名称 | 套数 | 建筑面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 中原地产代理有限公司 | 1516 | 152876.78 | 100.84 | 
        
            | 2 | 世华房地产投资顾问有限公司 | 1368 | 107512.67 | 78.59 | 
        
            | 3 | 中联房地产企业发展有限公司 | 1263 | 98309.31 | 77.84 | 
        
            | 4 | 粤港投资顾问有限公司 | 555 | 52831.41 | 95.19 | 
        
            | 5 | 中原发投资发展有限公司 | 483 | 45900.79 | 95.03 | 
        
            | 6 | 汇丰房地产交易有限公司 | 426 | 49425.79 | 116.02 | 
        
            | 7 | 盛联行投资发展有限公司 | 365 | 28819.3 | 78.96 | 
        
            | 8 | 广天地房地产交易评估有限公司 | 326 | 31257.24 | 95.88 | 
        
            | 9 | 招商置业顾问有限公司 | 275 | 21981.48 | 79.93 | 
        
            | 10 | 世鑫房地产经纪有限公司 | 200 | 14941.42 | 74.71 | 
        
            | 11 | 博伟房地产顾问有限公司 | 198 | 20901.58 | 105.56 | 
        
            | 12 | 海王房地产经纪有限公司 | 186 | 22332.01 | 120.06 | 
        
            | 13 | 美联物业代理有限公司 | 168 | 15134.37 | 90.09 | 
        
            | 14 | 腾辉房地产经纪有限公司 | 156 | 14370.43 | 92.12 | 
        
            | 15 | 同致行房地产经纪有限公司 | 139 | 21348.42 | 153.59 | 
        
            | 16 | 中发房地产经纪有限公司 | 134 | 15540.27 | 115.97 | 
        
            | 17 | 旭飞置业顾问有限公司 | 100 | 9607.16 | 96.07 | 
        
            | 18 | 华诚房地产经纪有限公司 | 80 | 6999.8 | 87.50 | 
        
            | 19 | 成宏房地产经纪有限公司 | 73 | 4808.8 | 65.87 | 
        
            | 20 | 远通房地产经纪有限公司 | 47 | 1204.16 | 25.62 | 
        
            | 21 | 星联地产顾问有限公司 | 40 | 3593.32 | 89.83 | 
        
            | 22 | 家园房地产经纪有限公司 | 39 | 2883.94 | 73.95 | 
        
            | 23 | 龙城房地产经纪有限公司 | 28 | 2564.91 | 91.60 | 
        
            | 24 | 万福房地产投资顾问有限公司 | 22 | 2003.38 | 91.06 | 
        
            | 25 | 联冠地产顾问有限公司 | 19 | 179.77 | 9.46 | 
        
            | 26 | 家家顺房产交易有限公司 | 18 | 1571.05 | 87.28 | 
        
            | 27 | 万科物业服务有限公司 | 15 | 1561.58 | 104.11 | 
        
            | 28 | 世联行房地产经纪有限公司 | 13 | 1590.27 | 122.33 | 
        
            | 29 | 泛城房地产顾问有限公司 | 11 | 906.33 | 82.39 | 
        
            | 30 | 深房联房地产经纪有限公司 | 10 | 790.31 | 79.03 | 
        
            | 31 | 世洲房地产经纪有限公司 | 10 | 683.59 | 68.36 | 
        
            | 32 | 通泰房地产经纪评估有限公司 | 10 | 622.91 | 62.29 | 
    
 
                         
                        
                        
                        
                          
                        
                            免责声明:
1、本文部分图片来源于网络,素材图片版权归版权所有人所有。如有侵权,烦请联系删除。
2、文中陈述内容和观点均保持中立,不对其准确性、合理性或完整性提供任何保证,且不对因信息的不准确、不合理或遗漏导致的任何损失或损害承担责任。
3、本文所采用的图片、音频、视频等资料版权均归版权所有人所有,因非原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如有侵犯,请第一时间联系我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
4、本网页如无意中侵犯了媒体或个人的知识产权,请来电告知,我们将立即删除。