二手房中介成交月度排行榜(2010年4月) 
                        作者:室介屋笈 类型:业内及人事
                        来源:www.BANQ.cn(半求·房地内参)        2010-05-01 16:31:36点击5401次
                        
                        
                            香地咨询&半求工作室www.BANQ.cn自2006年10月开始发布《深圳中介月度成交排行榜》,相信对于三级市场参与者判断选择中介公司有相当强的参考价值。
由于深圳存在众多的阴阳合同,因此二手房成交价格普遍较低,因此登记价格失去了参考价值。但是其成交量非常真实,具有强烈的昭示性,对于判断市场帮助甚大。敬请留意。
根据本司监测,深圳全市2010年4月1日~4月30日一月期间:
成交二手房14741套、成交建筑面积1290635.8平米、日均成交套数491套、成交套均面积87.55㎡。
本月深圳各中介成交业绩排行如下(成交10套以下此处省略):
 
    
        
            | 序号 | 机构名称 | 套数 | 建筑面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 中原地产代理有限公司 | 2252 | 207950.9 | 92.34 | 
        
            | 2 | 中联房地产企业发展有限公司 | 1824 | 142209.59 | 77.97 | 
        
            | 3 | 世华房地产投资顾问有限公司 | 1749 | 143709.59 | 82.17 | 
        
            | 4 | 广天地房地产交易评估有限公司 | 760 | 64406.65 | 84.75 | 
        
            | 5 | 汇丰房地产交易有限公司 | 748 | 73841.92 | 98.72 | 
        
            | 6 | 粤港投资顾问有限公司 | 612 | 67129.68 | 109.69 | 
        
            | 7 | 中原发投资发展有限公司 | 408 | 33295.82 | 81.61 | 
        
            | 8 | 腾辉房地产经纪有限公司 | 396 | 28449.93 | 71.84 | 
        
            | 9 | 盛联行投资发展有限公司 | 383 | 33582.38 | 87.68 | 
        
            | 10 | 美联物业代理有限公司 | 320 | 34144.82 | 106.70 | 
        
            | 11 | 世鑫房地产经纪有限公司 | 266 | 21455.96 | 80.66 | 
        
            | 12 | 招商置业顾问有限公司 | 259 | 22152.55 | 85.53 | 
        
            | 13 | 中发房地产经纪有限公司 | 191 | 15428.12 | 80.78 | 
        
            | 14 | 博伟房地产顾问有限公司 | 169 | 16092.62 | 95.22 | 
        
            | 15 | 百德置业顾问有限公司 | 164 | 4854.23 | 29.60 | 
        
            | 16 | 家家顺房产交易有限公司 | 163 | 13324.31 | 81.74 | 
        
            | 17 | 成宏房地产经纪有限公司 | 116 | 9259.37 | 79.82 | 
        
            | 18 | 海王房地产经纪有限公司 | 100 | 7462.3 | 74.62 | 
        
            | 19 | 同致行房地产经纪有限公司 | 90 | 7602.93 | 84.48 | 
        
            | 20 | 星联地产顾问有限公司 | 86 | 6789.21 | 78.94 | 
        
            | 21 | 华诚房地产经纪有限公司 | 85 | 16842.62 | 198.15 | 
        
            | 22 | 旭飞置业顾问有限公司 | 50 | 4735.95 | 94.72 | 
        
            | 23 | 家园房地产经纪有限公司 | 49 | 4208.19 | 85.88 | 
        
            | 24 | 远通房地产经纪有限公司 | 32 | 3736.15 | 116.75 | 
        
            | 25 | 世联行房地产经纪有限公司 | 26 | 2932.68 | 112.80 | 
        
            | 26 | 景河田实业有限公司 | 25 | 1679.27 | 67.17 | 
        
            | 27 | 隆塬房地产经纪有限公司 | 24 | 2483.21 | 103.47 | 
        
            | 28 | 泛城房地产顾问有限公司 | 20 | 1604.86 | 80.24 | 
        
            | 29 | 万福房地产投资顾问有限公司 | 17 | 1448.08 | 85.18 | 
        
            | 30 | 龙城房地产经纪有限公司 | 11 | 1337 | 121.55 | 
        
            | 31 | 万科物业服务有限公司 | 11 | 1045.4 | 95.04 | 
        
            | 32 | 民华房地产投资顾问有限公司 | 11 | 680.5 | 61.86 | 
        
            | 33 | 祥隆盛世房地产投资顾问有限公司 | 10 | 946.71 | 94.67 | 
    
                         
                        
                        
                        
                          
                        
                            免责声明:
1、本文部分图片来源于网络,素材图片版权归版权所有人所有。如有侵权,烦请联系删除。
2、文中陈述内容和观点均保持中立,不对其准确性、合理性或完整性提供任何保证,且不对因信息的不准确、不合理或遗漏导致的任何损失或损害承担责任。
3、本文所采用的图片、音频、视频等资料版权均归版权所有人所有,因非原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如有侵犯,请第一时间联系我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
4、本网页如无意中侵犯了媒体或个人的知识产权,请来电告知,我们将立即删除。