■新房成交,量价齐涨
 
根据房地内参www.BANQ.cn监测,2010年第26周(6.21-6.27)全市新房住宅共成交409套,成交面积33083平方米,成交均价17950元/平方米。相比2010年第25周(6.14-6.20)全市新房住宅共成交369套,成交面积29892平方米,成交均价14752元/平方米,上周新房成交量价齐涨,成交套数、面积小幅上升,成交均价涨幅明显,市场交易较为活跃。其中,成交套数增加40套,涨幅10.8%,成交面积增加3191㎡,涨幅10.6%,成交均价也由上周的14752元/㎡上浮至这周的17950元/㎡,每㎡上涨3198元,涨幅为21.6%,上周均价仍保持在2万/㎡以下。
 
各行政区方面,龙岗区成交14649平方米/151套,占总量的44.3%,成交均价12819元/平方米,宝安区成交14198平方米/191套,占总量的42.9%,成交均价21664元/平方米。南山、福田、盐田、罗湖四区成交量较小,南山区成交2909平方米/47套,占总量的8.8%,成交均价22805元/平方米,福田区成交656平方米/12套,占总量的2.0%,成交均价28628元/平方米,盐田区成交342平方米/4套,占总量的1.0%,成交均价14561元/平方米,罗湖区成交329平方米/4套,占总量的1.0%,成交均价25471元/平方米。
 
其中,宝安、龙岗是成交量最集中的两个区域,宝安成交金额为3.07亿,占全市总额51.79%,位于榜首;龙岗区成交金额为1.87亿,占总量的31.62%,排名第二;南山区成交金额达6633万,占总量的11.17%,排名第三。福田区成交金额为1878万,占总量的3.16%,位于第四,罗湖区成交金额达838万,占总量的1.41%,盐田区成交金额为497万,占总量的0.84%。目前,全市均价最高的是福田区,均价最低的是龙岗区。在上周全市预售监测显示,上周合计批准商品房预售面积0平米。前一周合计批准商品房预售面积66909.03平米,本月截至本周批准预售面积288599.39平米。
 
■大户型、144平方米以上单位走旺,成交量上升
 
根据房地内参www.BANQ.cn监测,2010年第26周(6.21-6.27),在全市户型统计成交数据上,本周新房成交主要集中在一、二房户型上。一房售出152套/9191.39㎡,分别占全市总量的37.16%、27.78%,成交套数为深圳各户型销量冠军,其次是二房户型,售出126套/9265.73㎡,分别占全市总量的30.81%、28.01%,而其成交面积为各户型成交之冠,成绩也十分突出。三房售出66套/8156.68㎡,分别占全市总量的16.14%、24.65%,成交仍然集中在小户型,大户型成交惨淡,四房以上成交量少,而商务公寓成交开始走旺,售出26套/1174.69㎡,占总量的6.36%、3.55%。
 
根据房地内参www.BANQ.cn监测,2010年第26周(6.21-6.27),在全市面积统计成交数据上,90㎡以下面积的楼房最畅销。其中,90㎡以下成交346套/22344.21㎡,分别占全市总量的84.60%、67.54%,所占份额几乎上周趋同;144㎡以上成交50套/9175.66㎡,分别占全市总量的12.22%、27.73%;90~144㎡成交13套/1564.47㎡,分别占全市总量的3.18%、4.73%。90㎡以下面积的单位仍是目前购房者的主流选择,而这周值得关注的是,144平方米以上单位成交量上升,哪怕在住宅低迷时期,大户型仍然能受到财富人士的青睐。
 
在成交均价上,与上几周不同的是,一房一贯均价较低,而此周三房均价最低为16184元/㎡,低于二房17341元/㎡、一房17177元/㎡,此外,一房成交金额达到1.57亿元,二房达到1.60万元,三房达到1.32千元,此种三房成交金额大幅上涨。而90㎡以下面积的楼房均价为16890元/㎡,成交金额以3.77亿,占全市的63.55%,其成为三种户型中,成交金额占比最高的户型,144㎡以上面积的均价为20401元/㎡,成交金额1.87亿元,占总量的31.52%,排名其次;90~144㎡面积的均价为18710元/㎡,成交金额为2927千万,占总量的4.93%。
 
■花乡勇夺双冠
 
根据房地内参www.BANQ.cn监测,宝安区在2010年第26周(6.21-6.27)共成交新房14197.71平方米/191套,成交均价21664元/平方米。花乡售出91套/4159.12㎡,套均面积45.7㎡,成交套数、面积勇夺全市双冠,成绩十分突出。金地·上塘道售出25套/1368.1㎡,套均面积54.72㎡,成交套数、面积分别位于全市前20强的第5、9位;万科·金域华府售出20套/1699.44㎡,套均面积84.97㎡,成交套数、面积同时位于全市第6位;莱蒙·水榭春天售出20套/1683.73㎡,套均面积84.19㎡,成交套数、面积同时位于全市排名第7位;鸿荣源·熙龙湾售出6套/1142.52㎡,套均面积190.42㎡,成交面积、套数分别位于全市排名的第11、16位;和记·观湖园售出2套/651.76㎡,套均面积325.88㎡,成交面积位于全市20强第15位。
 
根据房地内参www.BANQ.cn监测,龙岗区在2010年第26周(6.21-6.27)共成交新房14649.69平方米/151套,成交均价12819元/平方米。阳光·天健城售出18套/2657.18㎡,套均面积为147.62㎡,成交面积、套数位于全市前20强的第4、8位;万科·东方沁园售出17套/1577.67㎡,套均面积为92.8㎡,成交面积、套数位于全市前20强的第8、9位;中海·康城花园售出9套/751.44㎡,套均面积为83.49㎡,成交套数、面积同时位居12位;鸿荣源·公园大地售出3套/501.66㎡,套均面积167.22,成交面积全市排名第19位;万科·第五园售出4套/356.56㎡,套均面积89.14㎡,成交面积全市排名第20位;
 
根据房地内参www.BANQ.cn监测,南山区2010年第26周(6.21-6.27)共成交新房2909.39平方米/47套,成交均价22805元/平方米,其中,首地容御售出4套/422.02㎡,套均面积为105.51㎡,成交套数、面积分别位于全市前20强的第19、20位。
 
深圳市商品住宅分项统计 (6-21~6-27)
    
        
            | 分项 | 全市 | 罗湖 | 福田 | 南山 | 盐田 | 宝安 | 龙岗 | 
        
            | 数值 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 
        
            | 日均可售总套数 | 24249 | 1261 | 5.20% | 2004 | 8.26% | 5364 | 22.12% | 362 | 1.49% | 8396 | 34.63% | 6863 | 28.30% | 
        
            | 日均可售总面积(㎡) | 2374962.52 | 147847.42 | 6.23% | 136060.19 | 5.73% | 501560.89 | 21.12% | 34539.80 | 1.45% | 780008.97 | 32.84% | 774945.25 | 32.63% | 
        
            | 可售套均面积(㎡) | 97.94 | 117.27 | 67.90 | 93.51 | 95.53 | 92.90 | 112.92 | 
        
            | 成交套数 | 409 | 4 | 0.98% | 12 | 2.93% | 47 | 11.49% | 4 | 0.98% | 191 | 46.70% | 151 | 36.92% | 
        
            | 成交面积(㎡) | 33084 | 330 | 1.00% | 656 | 1.98% | 2909 | 8.79% | 342 | 1.03% | 14198 | 42.91% | 14650 | 44.28% | 
        
            | 日均成交套数 | 58 | 1 | 2 | 7 | 1 | 27 | 22 | 
        
            | 成交套均面积(㎡) | 80.89 | 82.47 | 54.65 | 61.90 | 85.47 | 74.33 | 97.02 | 
        
            | 成交金额(元) | 593849074 | 8384549 | 1.41% | 18782404 | 3.16% | 66339763 | 11.17% | 4977403 | 0.84% | 307576282 | 51.79% | 187788672 | 31.62% | 
        
            | 成交套均总价(元/套) | 1451954 | 2096137 | 1565200 | 1411484 | 1244351 | 1610347 | 1243634 | 
        
            | 成交均价(元/㎡) | 17949.55 | 25417.74 | 28640.01 | 22801.95 | 14559.34 | 21663.80 | 12818.61 | 
    
1、按户型统计成交数据
    
        
            | 户型 | 成交套数 | 成交面积(㎡) | 成交套均面积 | 成交均价(元) | 成交总金额 | 成交套均总价 | 可售套数 | 可售面积(㎡) | 可售套均面积 | 
        
            | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 
        
            | 一房住宅 | 152 | 37.16% | 9191.39 | 27.78% | 60.47 | 17177 | 157881321.50 | 1038692.90 | 5991 | 24.70% | 356801.46 | 15.02% | 59.56 | 
        
            | 二房住宅 | 126 | 30.81% | 9265.73 | 28.01% | 73.54 | 17341 | 160676175.82 | 1275207.74 | 7182 | 29.62% | 570038.77 | 24.00% | 79.37 | 
        
            | 三房住宅 | 66 | 16.14% | 8156.68 | 24.65% | 123.59 | 16184 | 132011609.10 | 2000175.90 | 3966 | 16.36% | 442901.53 | 18.65% | 111.67 | 
        
            | 四房住宅 | 16 | 3.91% | 2159.42 | 6.53% | 134.96 | 21780 | 47031578.15 | 2939473.63 | 2224 | 9.17% | 364163.60 | 15.33% | 163.76 | 
        
            | 四房以上 | 3 | 0.73% | 750.86 | 2.27% | 250.29 | 28584 | 21462561.66 | 7154187.22 | 254 | 1.05% | 60784.19 | 2.56% | 239.04 | 
        
            | 单身宿舍 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 0.02% | 494.20 | 0.02% | 82.37 | 
        
            | 单身公寓 | 6 | 1.47% | 294.06 | 0.89% | 49.01 | 24628 | 7242106.37 | 1207017.73 | 998 | 4.11% | 50338.37 | 2.12% | 50.46 | 
        
            | 复式 | 10 | 2.44% | 1110.94 | 3.36% | 111.09 | 19856 | 22058334.20 | 2205833.42 | 1093 | 4.51% | 173629.11 | 7.31% | 158.90 | 
        
            | 复式住宅 | 3 | 0.73% | 832.66 | 2.52% | 277.55 | 27961 | 23281825.52 | 7760608.51 | 1480 | 6.10% | 266798.64 | 11.23% | 180.23 | 
        
            | 别墅 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 19 | 0.08% | 10188.20 | 0.43% | 536.22 | 
        
            | 商务公寓 | 26 | 6.36% | 1174.69 | 3.55% | 45.18 | 14808 | 17394778.39 | 669029.94 | 864 | 3.56% | 55902.00 | 2.35% | 64.72 | 
        
            | 其他 | 1 | 0.24% | 147.91 | 0.45% | 147.91 | 32524 | 4810624.84 | 4810624.84 | 173 | 0.71% | 22922.44 | 0.97% | 132.72 | 
        
            | 小计 | 409 | 33084.34 | 80.89 | 17950 | 593850915.55 | 1451958.23 | 24249 | 2374962.52 | 97.94 | 
    
2、按面积统计成交数据
    
        
            | 户型 | 成交套数 | 成交面积(㎡) | 成交均价(元) | 成交金额(元) | 
        
            | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 
        
            | 90平方米以下 | 346 | 84.60% | 22344.21 | 67.54% | 16890 | 377387426 | 63.55% | 
        
            | 90~144平方米 | 13 | 3.18% | 1564.47 | 4.73% | 18710 | 29271020 | 4.93% | 
        
            | 144平方米以上 | 50 | 12.22% | 9175.66 | 27.73% | 20401 | 187192509 | 31.52% | 
        
            | 小计 | 409 | 33084.34 | 17950 | 593850955 | 
    
3、按重点楼盘成交数据
全市新房销售套数20强排行榜(6-21~6-27)
    
        
            | 
 | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 花乡家园 | 宝安 | 投资 | 91 | 4159.12 | 45.7 | 
        
            | 2 | 清林径 | 龙岗 | 万科道霖投资 | 32 | 3330.69 | 104.08 | 
        
            | 3 | 上品雅园 | 龙岗 | 佳昌信投资咨询 | 32 | 2753.21 | 86.04 | 
        
            | 4 | 丽湾商务公寓 | 南山 | 阳光丽安投资 | 27 | 1263.55 | 46.8 | 
        
            | 5 | 金地上塘道花园 | 宝安 | 金地新城地产 | 25 | 1368.1 | 54.72 | 
        
            | 6 | 万科金域华府 | 宝安 | 万科兴业地产 | 20 | 1699.44 | 84.97 | 
        
            | 7 | 水榭春天花园 | 宝安 | 水榭花都地产 | 20 | 1683.73 | 84.19 | 
        
            | 8 | 阳光天健城 | 龙岗 | 天健地产 | 18 | 2657.18 | 147.62 | 
        
            | 9 | 东方沁园 | 龙岗 | 建设控股龙岗地产 | 17 | 1577.67 | 92.8 | 
        
            | 10 | 高发西岸花园 | 宝安 | 高发投资 | 10 | 1741.41 | 174.14 | 
        
            | 11 | 十二橡树庄园 | 龙岗 | 大贸股份 | 10 | 703.26 | 70.33 | 
        
            | 12 | 中海康城花园 | 龙岗 | 中海地产 | 9 | 751.44 | 83.49 | 
        
            | 13 | 畔山御景花园 | 宝安 | 恒宝达地产 | 8 | 598.71 | 74.84 | 
        
            | 14 | 家和盛世花园 | 龙岗 | 铭兴实业 | 8 | 556.3 | 69.54 | 
        
            | 15 | 茗萃园 | 龙岗 | 大业地产 | 7 | 678.8 | 96.97 | 
        
            | 16 | 熙龙湾花园 | 宝安 | 鸿荣源地产 | 6 | 1142.52 | 190.42 | 
        
            | 17 | 万象天成 | 龙岗 | 东部开发 | 6 | 406.55 | 67.76 | 
        
            | 18 | 皇御苑 | 福田 | 皇城地产 | 5 | 257.35 | 51.47 | 
        
            | 19 | 首地容御花园 | 南山 | 优地地产 | 4 | 422.02 | 105.51 | 
        
            | 20 | 第五园 | 龙岗 | 万科南城地产 | 4 | 356.56 | 89.14 | 
    
全市新房销售面积20强排行榜(6-21~6-27)
    
        
            | 
 | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 花乡家园 | 宝安 | 投资 | 91 | 4159.12 | 45.7 | 
        
            | 2 | 清林径 | 龙岗 | 万科道霖投资 | 32 | 3330.69 | 104.08 | 
        
            | 3 | 上品雅园 | 龙岗 | 佳昌信投资咨询 | 32 | 2753.21 | 86.04 | 
        
            | 4 | 阳光天健城 | 龙岗 | 天健地产 | 18 | 2657.18 | 147.62 | 
        
            | 5 | 高发西岸花园 | 宝安 | 高发投资 | 10 | 1741.41 | 174.14 | 
        
            | 6 | 万科金域华府 | 宝安 | 万科兴业地产 | 20 | 1699.44 | 84.97 | 
        
            | 7 | 水榭春天花园 | 宝安 | 水榭花都地产 | 20 | 1683.73 | 84.19 | 
        
            | 8 | 东方沁园 | 龙岗 | 建设控股龙岗地产 | 17 | 1577.67 | 92.8 | 
        
            | 9 | 金地上塘道花园 | 宝安 | 金地新城地产 | 25 | 1368.1 | 54.72 | 
        
            | 10 | 丽湾商务公寓 | 南山 | 阳光丽安投资 | 27 | 1263.55 | 46.8 | 
        
            | 11 | 熙龙湾花园 | 宝安 | 鸿荣源地产 | 6 | 1142.52 | 190.42 | 
        
            | 12 | 中海康城花园 | 龙岗 | 中海地产 | 9 | 751.44 | 83.49 | 
        
            | 13 | 十二橡树庄园 | 龙岗 | 大贸股份 | 10 | 703.26 | 70.33 | 
        
            | 14 | 茗萃园 | 龙岗 | 大业地产 | 7 | 678.8 | 96.97 | 
        
            | 15 | 观湖园 | 宝安 | 和记黄埔观澜地产 | 2 | 651.76 | 325.88 | 
        
            | 16 | 观澜湖比佩亚大宅 | 宝安 | 观澜湖地产 | 2 | 630.68 | 315.34 | 
        
            | 17 | 畔山御景花园 | 宝安 | 恒宝达地产 | 8 | 598.71 | 74.84 | 
        
            | 18 | 家和盛世花园 | 龙岗 | 铭兴实业 | 8 | 556.3 | 69.54 | 
        
            | 19 | 公园大地花园 | 龙岗 | 鸿荣源地产 | 3 | 501.66 | 167.22 | 
        
            | 20 | 首地容御花园 | 南山 | 优地地产 | 4 | 422.02 | 105.51 | 
    
宝安区新房销售套数前10强(6-21~6-27)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 花乡家园 | 投资 | 91 | 4159.12 | 45.7 | 
        
            | 2 | 金地上塘道花园 | 金地新城地产 | 25 | 1368.1 | 54.72 | 
        
            | 3 | 万科金域华府 | 万科兴业地产 | 20 | 1699.44 | 84.97 | 
        
            | 4 | 水榭春天花园 | 水榭花都地产 | 20 | 1683.73 | 84.19 | 
        
            | 5 | 高发西岸花园 | 高发投资 | 10 | 1741.41 | 174.14 | 
        
            | 6 | 畔山御景花园 | 恒宝达地产 | 8 | 598.71 | 74.84 | 
        
            | 7 | 熙龙湾花园 | 鸿荣源地产 | 6 | 1142.52 | 190.42 | 
        
            | 8 | 天健时尚空间名苑 | 天健地产 | 4 | 202.49 | 50.62 | 
        
            | 9 | 观湖园 | 和记黄埔观澜地产 | 2 | 651.76 | 325.88 | 
        
            | 10 | 观澜湖比佩亚大宅 | 观澜湖地产 | 2 | 630.68 | 315.34 | 
    
宝安区新房销售面积前10强(6-21~6-27)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 花乡家园 | 投资 | 91 | 4159.12 | 45.7 | 
        
            | 2 | 高发西岸花园 | 高发投资 | 10 | 1741.41 | 174.14 | 
        
            | 3 | 万科金域华府 | 万科兴业地产 | 20 | 1699.44 | 84.97 | 
        
            | 4 | 水榭春天花园 | 水榭花都地产 | 20 | 1683.73 | 84.19 | 
        
            | 5 | 金地上塘道花园 | 金地新城地产 | 25 | 1368.1 | 54.72 | 
        
            | 6 | 熙龙湾花园 | 鸿荣源地产 | 6 | 1142.52 | 190.42 | 
        
            | 7 | 观湖园 | 和记黄埔观澜地产 | 2 | 651.76 | 325.88 | 
        
            | 8 | 观澜湖比佩亚大宅 | 观澜湖地产 | 2 | 630.68 | 315.34 | 
        
            | 9 | 畔山御景花园 | 恒宝达地产 | 8 | 598.71 | 74.84 | 
        
            | 10 | 深物业新华城美花园 | 物业地产 | 2 | 277.62 | 138.81 | 
    
龙岗区新房销售套数前10强(6-21~6-27)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 清林径 | 万科道霖投资 | 32 | 3330.69 | 104.08 | 
        
            | 2 | 上品雅园 | 佳昌信投资咨询 | 32 | 2753.21 | 86.04 | 
        
            | 3 | 阳光天健城 | 天健地产 | 18 | 2657.18 | 147.62 | 
        
            | 4 | 东方沁园 | 建设控股龙岗地产 | 17 | 1577.67 | 92.8 | 
        
            | 5 | 十二橡树庄园 | 大贸股份 | 10 | 703.26 | 70.33 | 
        
            | 6 | 中海康城花园 | 中海地产 | 9 | 751.44 | 83.49 | 
        
            | 7 | 家和盛世花园 | 铭兴实业 | 8 | 556.3 | 69.54 | 
        
            | 8 | 茗萃园 | 大业地产 | 7 | 678.8 | 96.97 | 
        
            | 9 | 万象天成 | 东部开发 | 6 | 406.55 | 67.76 | 
        
            | 10 | 第五园 | 万科南城地产 | 4 | 356.56 | 89.14 | 
    
龙岗区新房销售面积前10强(6-21~6-27)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 清林径 | 万科道霖投资 | 32 | 3330.69 | 104.08 | 
        
            | 2 | 上品雅园 | 佳昌信投资咨询 | 32 | 2753.21 | 86.04 | 
        
            | 3 | 阳光天健城 | 天健地产 | 18 | 2657.18 | 147.62 | 
        
            | 4 | 东方沁园 | 建设控股龙岗地产 | 17 | 1577.67 | 92.8 | 
        
            | 5 | 中海康城花园 | 中海地产 | 9 | 751.44 | 83.49 | 
        
            | 6 | 十二橡树庄园 | 大贸股份 | 10 | 703.26 | 70.33 | 
        
            | 7 | 茗萃园 | 大业地产 | 7 | 678.8 | 96.97 | 
        
            | 8 | 家和盛世花园 | 铭兴实业 | 8 | 556.3 | 69.54 | 
        
            | 9 | 公园大地花园 | 鸿荣源地产 | 3 | 501.66 | 167.22 | 
        
            | 10 | 万象天成 | 东部开发 | 6 | 406.55 | 67.76 | 
    
南山区新房销售套数前8强(6-21~6-27)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 丽湾商务公寓 | 阳光丽安投资 | 27 | 1263.55 | 46.8 | 
        
            | 2 | 首地容御花园 | 优地地产 | 4 | 422.02 | 105.51 | 
        
            | 3 | 中海阳光玫瑰园 | 中海光大地产 | 4 | 321.72 | 80.43 | 
        
            | 4 | 鸿威海怡湾畔花园 | 海怡湾畔地产 | 4 | 298.02 | 74.51 | 
        
            | 5 | 蛇口花园城五期 | 招商地产 | 4 | 296.8 | 74.2 | 
        
            | 6 | 前海豪苑 | 南山罐头厂 | 3 | 245.55 | 81.85 | 
        
            | 7 | 侨城馨苑 | 华侨城地产 | 1 | 61.73 | 61.73 | 
        
            | 8 | 丽湾商务公寓 | 阳光丽安投资 | 27 | 1263.55 | 46.8 | 
    
南山区新房销售面积前8强(6-21~6-27)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 丽湾商务公寓 | 阳光丽安投资 | 27 | 1263.55 | 46.8 | 
        
            | 2 | 首地容御花园 | 优地地产 | 4 | 422.02 | 105.51 | 
        
            | 3 | 中海阳光玫瑰园 | 中海光大地产 | 4 | 321.72 | 80.43 | 
        
            | 4 | 鸿威海怡湾畔花园 | 海怡湾畔地产 | 4 | 298.02 | 74.51 | 
        
            | 5 | 蛇口花园城五期 | 招商地产 | 4 | 296.8 | 74.2 | 
        
            | 6 | 前海豪苑 | 南山罐头厂 | 3 | 245.55 | 81.85 | 
        
            | 7 | 侨城馨苑 | 华侨城地产 | 1 | 61.73 | 61.73 | 
        
            | 8 | 丽湾商务公寓 | 阳光丽安投资 | 27 | 1263.55 | 46.8 | 
    
 罗湖区重点楼盘(6-21~6-27)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 金翠园 | 佳兆业地产 | 3 | 222.55 | 74.18 | 
        
            | 2 | 兰亭国际公寓 | 其士金峰园地产 | 1 | 107.32 | 107.32 | 
    
 
福田区重点楼盘(6-21~6-27)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 皇御苑 | 皇城地产 | 5 | 257.35 | 51.47 | 
        
            | 2 | 御河堤花园 | 城市建设开发集团 | 4 | 147.11 | 36.78 | 
        
            | 3 | 哈尔滨大厦 | 冰城置业 | 2 | 103.44 | 51.72 | 
        
            | 4 | NEO企业大道 | 绿景地产 | 1 | 147.91 | 147.91 | 
    
 
盐田区重点楼盘(6-21~6-27)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 金山碧海花园 | 金利源投资 | 4 | 341.87 | 85.47 |