■盐田均价超7万,宝安破2万
 
根据房地内参www.BANQ.cn监测,2010年第35周(8-23~8-29)全市新房住宅共成交811套,成交面积73221平方米,成交均价19689.62元/平方米,成交总金额达14.4亿元,成交套均总价177.7662万元。与第34周(新房住宅共成交842套,成交面积73689平方米,成交均价21368.47元/平方米,成交总金额达15.7亿元,成交套均总价186.7868万元)相比,整体上量价都有微跌,但回落幅度较小,与8月前两周的数据相比,上周楼市整体情况仍看好。
 
在各行政区方面,与上周相比,依然以龙岗、宝安、南山的成交量最高,三区成交总量773套,占了全市的95.3%,成交均价为20699.73元/平方米。其中,龙岗37498平方米/389套,占总量的47.97%,成交均价13798.17元/平方米;宝安23742平方米/279套,占总量的34.40%,成交均价20174.32元/平方米;南山7691平方米/105套,占总量的12.95%,成交均价28126.69元/平方米。而福田1488平方米/22套,占全市的2.71%,成交均价为31739.59元/平方米;盐田2462平方米/11套,占全市的1.36%,成交均价为70325.10元/平方米;罗湖341平方米/5套,成交均价为25424.89元/平方米。
 
值得注意的是,本周六个区的成交均价,龙岗由17397.46元/平方米降至13798.17元/平方米,下降了3599.29元/平方米,环比下降了20.69%。而其他五个区的成交均价皆有所上升,罗湖、福田、南山、盐田均在2.5万元/平方米以上。其中,盐田区在前三周均价持续上涨,从1.6万/㎡至5万/㎡,上周为5.5万/㎡,本周均价涨至70325.10元/平方米,与上周相比,每平方米上涨了15325.1元,涨幅达27.86%。近期大梅沙片区如皇庭·玺园等一些高端别墅仍受热棒,成交均价持续上涨,仍然值得关注。而宝安区成交均价由上周的18930.23元/平方米涨至20174.32元/平方米,突破了2万/平方米, 成为价格值得关注的又一热点。
 
■中小户继续热销,依然聚集宝安、龙岗
 
按全市面积成交统计数据来看,根据房地内参www.BANQ.cn监测,2010年第35周(8-23~8-29)90平方米以下成交664套,占全市成交总量的81.87%;90~144平方米成交75套,占9.25%,144平方米以上成交72套,占8.88%。在均价的表现上,90平方米以下面积,均价最低,为16468元/平方米,其次是90~144平方米面积,均价为17748元/平方米,再次是144平方米以上面积,均价为30816元/平方米。
 
在户型统计成交数据上,根据房地内参www.BANQ.cn监测,2010年第35周(8-23~8-29)一房住宅成交284套/19733.96平方米,分别占全市的35.02%、26.95%;二房住宅成交268套/21362平方米,分别占全市的33.05%、29.17%;三房住宅成交137套/15112.78平方米,分别占全市的16.89%、20.64%。与上周相比,大户型交易依然较为冷淡,中小户型以其价格优势,在整个楼市中仍然起着主推力的作用,值得继续重点关注。
 
根据房地内参www.BANQ.cn监测,全市成交量前十强楼盘共成交505套/41997.14平方米,占总量的近六成。而除位列第九的宝能·太古城在南山外,其他的主要分布在龙岗区、宝安区。龙岗区的金色沁园以133套/11878.84平方米位于榜首;与龙华富士康临近的招商·澜园继续受到市场热棒,以71套/5188.75平方米荣登亚军;龙华大盘水榭春天花园也依然热销,以63套/5207.08平方米位列第三。
 
■澜园、水榭春天成区域冠亚军
 
而上周的销售热冠万科·第五园余热不断,以51套/3600.51平方米的成绩位居第四;龙岗大运中心城的振业·峦山谷,以42套/3536.09平方米,以门槛相对较低,受首次置业者和年青一族欢迎而名列第五;第六则是位于宝安的金地·上塘道,30套/2041.82平方米;位于平湖的茗萃园,以30套/2986.18平方米位居第七;坂田的别墅小区十二橡树庄园近期销售平稳,以29套/2735.21平方米保持与上周的位置,位居第八;南山的地铁无缝接驳综合体宝能·太古城,以29套/2207.92平方米,位列第九;而位于坂田的上品·雅园则以27套/2614.74位居第十。
 
根据房地内参www.BANQ.cn监测,在成交套数上,宝安区近期最受热棒的关注的前三个楼盘仍是招商·澜园、水榭春天、金地·上塘道。位于龙华富士康临近的招商·澜园,以71套/5188.75平方米的成绩,比上周(40套/2890.51平方米)增加了31套/2298.24平方米,从上周的区域第三位一跃成为本区的销售热冠,受到市场热棒,值得关注;而品牌大盘水榭春天以63套/5207.08平方米,位于区域亚军;位居第三的是金地·上塘道,30套/2041.82平方米。
 
龙岗区受大运新城、地铁三号线的利好,楼市不断受关注,持续升温。区域榜首为金色沁园,市场热销,热卖133套/11878.84平方米;万科·第五园则在上周夺冠后,余热未了,本周继续畅销51套/3600.51平方米,成为区域亚军;而享有高尔夫、公园、湖景、山林、地铁5大资源的中户大盘振业·峦山谷则以42套/3536.09平方米成为区域亚军。第四是茗萃园以29套/2898.29平方米;位居第五的是十二橡树庄园,29套/2735.21平方米;上品雅园以27套/2614.74平方米,位列第六;第七的是阳光天健城,18套/2178.61平方米;与大运中心城隔路相望的绿景·大公馆,以15套/1143.24平方米位于第八;位于横岗中心的振业城,名列第九;与龙城公园毗邻的鸿荣源·公园大地,以7套/908.38平方米位于第十。(09)
深圳市商品住宅分项统计 (8-23~8-29)
    
        
            | 分项 | 全市 | 罗湖 | 福田 | 南山 | 盐田 | 宝安 | 龙岗 | 
        
            | 数值 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 
        
            | 日均可售总套数 | 21378 | 1212 | 5.67% | 1893 | 8.86% | 4558 | 21.32% | 322 | 1.51% | 6924 | 32.39% | 6468 | 30.26% | 
        
            | 日均可售总面积(㎡) | 2134006.84 | 142933.79 | 6.70% | 129742.77 | 6.08% | 426976.81 | 20.01% | 32076.97 | 1.50% | 665856.92 | 31.20% | 736419.58 | 34.51% | 
        
            | 可售套均面积(㎡) | 99.82 | 117.92 | 68.53 | 93.68 | 99.49 | 96.16 | 113.86 | 
        
            | 成交套数 | 811 | 5 | 0.62% | 22 | 2.71% | 105 | 12.95% | 11 | 1.36% | 279 | 34.40% | 389 | 47.97% | 
        
            | 成交面积(㎡) | 73221 | 341 | 0.47% | 1488 | 2.03% | 7691 | 10.50% | 2462 | 3.36% | 23742 | 32.43% | 37498 | 51.21% | 
        
            | 日均成交套数 | 116 | 1 | 3 | 15 | 2 | 40 | 56 | 
        
            | 成交套均面积(㎡) | 90.28 | 68.16 | 67.62 | 73.24 | 223.77 | 85.10 | 96.40 | 
        
            | 成交金额(元) | 1441684095 | 8665312 | 0.60% | 47218035 | 3.28% | 216313632 | 15.00% | 173105941 | 12.01% | 478982075 | 33.22% | 517399100 | 35.89% | 
        
            | 成交套均总价(元/套) | 1777662 | 1733062 | 2146274 | 2060130 | 15736904 | 1716782 | 1330075 | 
        
            | 成交均价(元/㎡) | 19689.62 | 25424.89 | 31739.59 | 28126.69 | 70325.10 | 20174.32 | 13798.17 | 
    
1、按户型统计成交数据
    
        
            | 户型 | 成交套数 | 成交面积(㎡) | 成交套均面积 | 成交均价(元) | 成交总金额 | 成交套均总价 | 可售套数 | 可售面积(㎡) | 可售套均面积 | 
        
            | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 
        
            | 一房住宅 | 284 | 35.02% | 19733.96 | 26.95% | 69.49 | 16627 | 328113099.69 | 1155327.82 | 5137 | 24.03% | 314680.72 | 14.75% | 61.26 | 
        
            | 二房住宅 | 268 | 33.05% | 21362 | 29.17% | 79.71 | 15531 | 331782764.21 | 1237995.39 | 6150 | 28.77% | 486403.58 | 22.79% | 79.09 | 
        
            | 三房住宅 | 137 | 16.89% | 15112.78 | 20.64% | 110.31 | 16401 | 247857549.05 | 1809179.19 | 3673 | 17.18% | 412385.06 | 19.32% | 112.27 | 
        
            | 四房住宅 | 38 | 4.69% | 5438.42 | 7.43% | 143.12 | 20568 | 111858059.55 | 2943633.15 | 2009 | 9.40% | 338289.74 | 15.85% | 168.40 | 
        
            | 四房以上 | 7 | 0.86% | 1577.83 | 2.15% | 225.40 | 14056 | 22177226.95 | 3168175.28 | 187 | 0.88% | 44194.08 | 2.07% | 236.15 | 
        
            | 单身宿舍 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 0.03% | 494.20 | 0.02% | 82.37 | 
        
            | 单身公寓 | 10 | 1.23% | 452.55 | 0.62% | 45.26 | 25079 | 11349608.24 | 1134960.82 | 900 | 4.21% | 46131.73 | 2.16% | 51.23 | 
        
            | 复式 | 22 | 2.71% | 2802.63 | 3.83% | 127.39 | 21466 | 60162264.97 | 2734648.41 | 898 | 4.20% | 142754.84 | 6.69% | 158.97 | 
        
            | 复式住宅 | 21 | 2.59% | 5384.72 | 7.35% | 256.42 | 54168 | 291680938.59 | 13889568.50 | 1522 | 7.12% | 267672.96 | 12.54% | 175.89 | 
        
            | 别墅 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 19 | 0.09% | 10188.20 | 0.48% | 536.22 | 
        
            | 商务公寓 | 20 | 2.47% | 902.49 | 1.23% | 45.12 | 15586 | 14065812.29 | 703290.61 | 727 | 3.40% | 49748.91 | 2.33% | 68.40 | 
        
            | 其他 | 4 | 0.49% | 453.14 | 0.62% | 113.29 | 49953 | 22635813.08 | 5658953.27 | 149 | 0.70% | 21062.80 | 0.99% | 141.09 | 
        
            | 小计 | 811 | 73220.52 | 90.28 | 19690 | 1441683136.62 | 1777661.08 | 21378 | 2134006.84 | 99.82 | 
    
2、按面积统计成交数据
    
        
            | 户型 | 成交套数 | 成交面积(㎡) | 成交均价(元) | 成交金额(元) | 
        
            | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 数值 | 占全市份额 | 
        
            | 90平方米以下 | 664 | 81.87% | 48764.57 | 66.60% | 16468 | 803046773 | 55.70% | 
        
            | 90~144平方米 | 75 | 9.25% | 8799.76 | 12.02% | 17748 | 156175947 | 10.83% | 
        
            | 144平方米以上 | 72 | 8.88% | 15656.19 | 21.38% | 30816 | 482458321 | 33.46% | 
        
            | 小计 | 811 | 73220.52 | 19690 | 1441681041 | 
    
3、按重点楼盘成交数据
全市新房销售套数20强排行榜(8-23~8-29)
    
        
            | 
 | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 金色沁园 | 龙岗 | 建设控股龙岗地产 | 133 | 11878.84 | 89.31 | 
        
            | 2 | 招商澜园 | 宝安 | 招商地产 | 71 | 5188.75 | 73.08 | 
        
            | 3 | 水榭春天花园 | 宝安 | 水榭花都地产 | 63 | 5207.08 | 82.65 | 
        
            | 4 | 第五园 | 龙岗 | 万科南城地产 | 51 | 3600.51 | 70.6 | 
        
            | 5 | 振业峦山谷花园 | 龙岗 | 振业(集团) | 42 | 3536.09 | 84.19 | 
        
            | 6 | 金地上塘道花园 | 宝安 | 金地新城地产 | 30 | 2041.82 | 68.06 | 
        
            | 7 | 茗萃园 | 龙岗 | 大业地产 | 29 | 2898.29 | 99.94 | 
        
            | 8 | 十二橡树庄园 | 龙岗 | 大贸股份 | 29 | 2735.21 | 94.32 | 
        
            | 9 | 宝能太古城 | 南山 | 宝能地产 | 29 | 2207.92 | 76.14 | 
        
            | 10 | 上品雅园 | 龙岗 | 佳昌信投资 | 27 | 2614.74 | 96.84 | 
        
            | 11 | 天健时尚空间名苑 | 宝安 | 天健地产 | 24 | 1551.75 | 64.66 | 
        
            | 12 | 畔山御景花园 | 宝安 | 恒宝达地产 | 21 | 1423.93 | 67.81 | 
        
            | 13 | 第五大道 | 宝安 | 高发投资 | 20 | 3090.56 | 154.53 | 
        
            | 14 | 丽湾商务公寓 | 南山 | 阳光丽安投资 | 20 | 902.49 | 45.12 | 
        
            | 15 | 阳光天健城 | 龙岗 | 天健地产 | 19 | 2178.61 | 114.66 | 
        
            | 16 | 中海阳光玫瑰园 | 南山 | 中海光大地产 | 18 | 1383.09 | 76.84 | 
        
            | 17 | 花样年花郡 | 宝安 | 花样年投资 | 18 | 750.16 | 41.68 | 
        
            | 18 | 绿景大公馆 | 龙岗 | 绿景集团 | 15 | 1143.24 | 76.22 | 
        
            | 19 | 前海豪苑 | 南山 | 南山罐头厂 | 12 | 701.87 | 58.49 | 
        
            | 20 | 哈尔滨大厦 | 福田 | 冰城置业 | 11 | 527.42 | 47.95 | 
    
全市新房销售面积20强排行榜(8-23~8-29)
    
        
            | 
 | 项目 | 区域 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 金色沁园 | 龙岗 | 建设控股龙岗地产 | 133 | 11878.84 | 89.31 | 
        
            | 2 | 水榭春天花园 | 宝安 | 水榭花都地产 | 63 | 5207.08 | 82.65 | 
        
            | 3 | 招商澜园 | 宝安 | 招商地产 | 71 | 5188.75 | 73.08 | 
        
            | 4 | 第五园 | 龙岗 | 万科南城地产 | 51 | 3600.51 | 70.6 | 
        
            | 5 | 振业峦山谷花园 | 龙岗 | 振业(集团) | 42 | 3536.09 | 84.19 | 
        
            | 6 | 第五大道 | 宝安 | 高发投资 | 20 | 3090.56 | 154.53 | 
        
            | 7 | 茗萃园 | 龙岗 | 大业地产 | 29 | 2898.29 | 99.94 | 
        
            | 8 | 十二橡树庄园 | 龙岗 | 大贸股份 | 29 | 2735.21 | 94.32 | 
        
            | 9 | 上品雅园 | 龙岗 | 佳昌信投资 | 27 | 2614.74 | 96.84 | 
        
            | 10 | 振业城 | 龙岗 | 振业(集团) | 9 | 2284.18 | 253.8 | 
        
            | 11 | 宝能太古城 | 南山 | 宝能地产 | 29 | 2207.92 | 76.14 | 
        
            | 12 | 天涛轩 | 盐田 | 京基地产 | 8 | 2200.96 | 275.12 | 
        
            | 13 | 阳光天健城 | 龙岗 | 天健地产 | 19 | 2178.61 | 114.66 | 
        
            | 14 | 金地上塘道花园 | 宝安 | 金地新城地产 | 30 | 2041.82 | 68.06 | 
        
            | 15 | 熙龙湾花园 | 宝安 | 鸿荣源地产 | 8 | 1568.48 | 196.06 | 
        
            | 16 | 天健时尚空间名苑 | 宝安 | 天健地产 | 24 | 1551.75 | 64.66 | 
        
            | 17 | 畔山御景花园 | 宝安 | 恒宝达地产 | 21 | 1423.93 | 67.81 | 
        
            | 18 | 中海阳光玫瑰园 | 南山 | 中海光大地产 | 18 | 1383.09 | 76.84 | 
        
            | 19 | 鸿威海怡湾畔花园 | 南山 | 海怡湾畔地产 | 9 | 1179.55 | 131.06 | 
        
            | 20 | 绿景大公馆 | 龙岗 | 绿景集团 | 15 | 1143.24 | 76.22 | 
    
宝安区新房销售套数前10强(8-23~8-29)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 招商澜园 | 招商地产 | 71 | 5188.75 | 73.08 | 
        
            | 2 | 水榭春天花园 | 水榭花都地产 | 63 | 5207.08 | 82.65 | 
        
            | 3 | 金地上塘道花园 | 金地新城地产 | 30 | 2041.82 | 68.06 | 
        
            | 4 | 天健时尚空间名苑 | 天健地产 | 24 | 1551.75 | 64.66 | 
        
            | 5 | 畔山御景花园 | 恒宝达地产 | 21 | 1423.93 | 67.81 | 
        
            | 6 | 第五大道 | 高发投资 | 20 | 3090.56 | 154.53 | 
        
            | 7 | 花样年花郡 | 花样年投资 | 18 | 750.16 | 41.68 | 
        
            | 8 | 熙龙湾花园 | 鸿荣源地产 | 8 | 1568.48 | 196.06 | 
        
            | 9 | 万科金域华府 | 万科兴业地产 | 5 | 354.26 | 70.85 | 
        
            | 10 | 莱蒙水榭山花园 | 水榭花都地产 | 4 | 1067.35 | 266.84 | 
    
宝安区新房销售面积前10强(8-23~8-29)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 水榭春天花园 | 水榭花都地产 | 63 | 5207.08 | 82.65 | 
        
            | 2 | 招商澜园 | 招商地产 | 71 | 5188.75 | 73.08 | 
        
            | 3 | 第五大道 | 高发投资 | 20 | 3090.56 | 154.53 | 
        
            | 4 | 金地上塘道花园 | 金地新城地产 | 30 | 2041.82 | 68.06 | 
        
            | 5 | 熙龙湾花园 | 鸿荣源地产 | 8 | 1568.48 | 196.06 | 
        
            | 6 | 天健时尚空间名苑 | 天健地产 | 24 | 1551.75 | 64.66 | 
        
            | 7 | 畔山御景花园 | 恒宝达地产 | 21 | 1423.93 | 67.81 | 
        
            | 8 | 莱蒙水榭山花园 | 水榭花都地产 | 4 | 1067.35 | 266.84 | 
        
            | 9 | 花样年花郡 | 花样年投资 | 18 | 750.16 | 41.68 | 
        
            | 10 | 万科金域华府 | 万科兴业地产 | 5 | 354.26 | 70.85 | 
    
龙岗区新房销售套数前10强(8-23~8-29)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 金色沁园 | 建设控股龙岗地产 | 133 | 11878.84 | 89.31 | 
        
            | 2 | 第五园 | 万科南城地产 | 51 | 3600.51 | 70.6 | 
        
            | 3 | 振业峦山谷花园 | 振业(集团) | 42 | 3536.09 | 84.19 | 
        
            | 4 | 茗萃园 | 大业地产 | 29 | 2898.29 | 99.94 | 
        
            | 5 | 十二橡树庄园 | 大贸股份 | 29 | 2735.21 | 94.32 | 
        
            | 6 | 上品雅园 | 佳昌信投资 | 27 | 2614.74 | 96.84 | 
        
            | 7 | 阳光天健城 | 天健地产 | 19 | 2178.61 | 114.66 | 
        
            | 8 | 绿景大公馆 | 绿景集团 | 15 | 1143.24 | 76.22 | 
        
            | 9 | 振业城 | 振业(集团) | 9 | 2284.18 | 253.8 | 
        
            | 10 | 公园大地花园 | 鸿荣源地产 | 7 | 908.38 | 129.77 | 
    
龙岗区新房销售面积前10强(8-23~8-29)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 金色沁园 | 建设控股龙岗地产 | 133 | 11878.84 | 89.31 | 
        
            | 2 | 第五园 | 万科南城地产 | 51 | 3600.51 | 70.6 | 
        
            | 3 | 振业峦山谷花园 | 振业(集团) | 42 | 3536.09 | 84.19 | 
        
            | 4 | 茗萃园 | 大业地产 | 29 | 2898.29 | 99.94 | 
        
            | 5 | 十二橡树庄园 | 大贸股份 | 29 | 2735.21 | 94.32 | 
        
            | 6 | 上品雅园 | 佳昌信投资 | 27 | 2614.74 | 96.84 | 
        
            | 7 | 振业城 | 振业(集团) | 9 | 2284.18 | 253.8 | 
        
            | 8 | 阳光天健城 | 天健地产 | 19 | 2178.61 | 114.66 | 
        
            | 9 | 绿景大公馆 | 绿景集团 | 15 | 1143.24 | 76.22 | 
        
            | 10 | 君悦龙庭 | 龙光地产 | 6 | 998.21 | 166.37 | 
    
南山区新房销售套数前10强(8-23~8-29)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 宝能太古城 | 宝能地产 | 29 | 2207.92 | 76.14 | 
        
            | 2 | 丽湾商务公寓 | 阳光丽安投资 | 20 | 902.49 | 45.12 | 
        
            | 3 | 中海阳光玫瑰园 | 中海光大地产 | 18 | 1383.09 | 76.84 | 
        
            | 4 | 前海豪苑 | 南山罐头厂 | 12 | 701.87 | 58.49 | 
        
            | 5 | 鸿威海怡湾畔花园 | 海怡湾畔地产 | 9 | 1179.55 | 131.06 | 
        
            | 6 | 蛇口花园城 | 招商地产 | 9 | 662.84 | 73.65 | 
        
            | 7 | 首地容御花园 | 优地地产 | 8 | 652.93 | 81.62 | 
    
南山区新房销售面积前10强(8-23~8-29)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 宝能太古城 | 宝能地产 | 29 | 2207.92 | 76.14 | 
        
            | 2 | 中海阳光玫瑰园 | 中海光大地产 | 18 | 1383.09 | 76.84 | 
        
            | 3 | 鸿威海怡湾畔花园 | 海怡湾畔地产 | 9 | 1179.55 | 131.06 | 
        
            | 4 | 丽湾商务公寓 | 阳光丽安投资 | 20 | 902.49 | 45.12 | 
        
            | 5 | 前海豪苑 | 南山罐头厂 | 12 | 701.87 | 58.49 | 
        
            | 6 | 蛇口花园城 | 招商地产 | 9 | 662.84 | 73.65 | 
        
            | 7 | 首地容御花园 | 优地地产 | 8 | 652.93 | 81.62 | 
    
罗湖区重点楼盘(8-23~8-29)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 金翠园 | 佳兆业地产 | 5 | 340.82 | 68.16 | 
    
福田区重点楼盘(8-23~8-29)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 哈尔滨大厦 | 冰城置业 | 11 | 527.42 | 47.95 | 
        
            | 2 | 皇御苑 | 皇城地产 | 7 | 355.99 | 50.86 | 
        
            | 3 | 东方新天地广场 | 大中华国际集团(中国) | 3 | 552.64 | 184.21 | 
        
            | 4 | 御河堤花园 | 城市建设(集团) | 1 | 51.62 | 51.62 | 
    
盐田区重点楼盘(8-23~8-29)
    
        
            | 
 | 项目 | 开发商 | 总套数 | 总面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 天涛轩 | 京基地产 | 8 | 2200.96 | 275.12 | 
        
            | 2 | 金山碧海花园 | 金利源投资 | 3 | 260.55 | 86.85 |