二手房中介成交月度排行榜(2010年8月) 
                        作者:室介屋笈 类型:业内及人事
                        来源:www.BANQ.cn(半求·房地内参)        2010-09-01 14:07:26点击5840次
                        
                        
                            香地咨询&半求工作室www.BANQ.cn自2006年10月开始发布《深圳中介月度成交排行榜》,相信对于三级市场参与者判断选择中介公司有相当强的参考价值。
由于深圳存在众多的阴阳合同,因此二手房成交价格普遍较低,因此登记价格失去了参考价值。但是其成交量非常真实,具有强烈的昭示性,对于判断市场帮助甚大。敬请留意。
根据本司监测,深圳全市2010年8月1日~8月31日一月期间:
成交二手房13279套、成交建筑面积1238431.55平米、日均成交套数428套、成交套均面积93.26㎡。
本月深圳各中介成交业绩排行如下(成交10套以下此处省略):
    
        
            | 序号 | 机构名称 | 套数 | 建筑面积 | 套均面积 | 
        
            | 1 | 世华房地产投资顾问有限公司 | 1808 | 154772.15 | 85.60 | 
        
            | 2 | 中原地产代理有限公司 | 1757 | 164308.07 | 93.52 | 
        
            | 3 | 中联房地产企业发展有限公司 | 1647 | 133195.34 | 80.87 | 
        
            | 4 | 汇丰房地产交易有限公司 | 836 | 85731.15 | 102.55 | 
        
            | 5 | 世鑫房地产经纪有限公司 | 610 | 56594.1 | 92.78 | 
        
            | 6 | 香巴拉房地产开发有限公司 | 482 | 48090.09 | 99.77 | 
        
            | 7 | 中原发投资发展有限公司 | 453 | 35818.5 | 79.07 | 
        
            | 8 | 中发房地产经纪有限公司 | 405 | 36036.05 | 88.98 | 
        
            | 9 | 盛联行投资发展有限公司 | 361 | 28914.5 | 80.10 | 
        
            | 10 | 广天地房地产交易评估有限公司 | 294 | 31016.25 | 105.50 | 
        
            | 11 | 家家顺房产交易有限公司 | 218 | 17479.92 | 80.18 | 
        
            | 12 | 万顺房地产经纪有限公司 | 192 | 21125.66 | 110.03 | 
        
            | 13 | 同致行房地产经纪有限公司 | 184 | 18648.09 | 101.35 | 
        
            | 14 | 美联物业代理有限公司 | 179 | 15502.21 | 86.60 | 
        
            | 15 | 招商置业顾问有限公司 | 174 | 14984.66 | 86.12 | 
        
            | 16 | 中驰置业顾问有限公司 | 138 | 38826.77 | 281.35 | 
        
            | 17 | 腾辉房地产经纪有限公司 | 138 | 11538.98 | 83.62 | 
        
            | 18 | 海王房地产经纪有限公司 | 112 | 8512.1 | 76.00 | 
        
            | 19 | 星联地产顾问股份有限公司 | 106 | 11928.58 | 112.53 | 
        
            | 20 | 华诚房地产经纪有限公司 | 70 | 5336.82 | 76.24 | 
        
            | 21 | 成宏房地产经纪有限公司 | 61 | 4691.64 | 76.91 | 
        
            | 22 | 粤港投资顾问有限公司 | 52 | 8012.9 | 154.09 | 
        
            | 23 | 龙城房地产经纪有限公司 | 51 | 4365.93 | 85.61 | 
        
            | 24 | 正丰禾地产顾问有限公司 | 50 | 4933.77 | 98.68 | 
        
            | 25 | 家园房地产经纪有限公司 | 38 | 2915 | 76.71 | 
        
            | 26 | 东顺房地产经纪有限公司 | 35 | 2810.53 | 80.30 | 
        
            | 27 | 隆塬房地产经纪有限公司 | 19 | 1712.89 | 90.15 | 
        
            | 28 | 海燕置业有限公司 | 18 | 15388.94 | 854.94 | 
        
            | 29 | 泛城房地产顾问有限公司 | 17 | 804.23 | 47.31 | 
        
            | 30 | 世洲房地产经纪有限公司 | 14 | 999 | 71.36 | 
        
            | 31 | 世联行房地产经纪有限公司 | 13 | 1758.23 | 135.25 | 
        
            | 32 | 景河田实业有限公司 | 12 | 1016.55 | 84.71 | 
        
            | 33 | 远通房地产经纪有限公司 | 12 | 794.16 | 66.18 | 
        
            | 34 | 港置地产代理有限公司 | 11 | 1782.78 | 162.07 | 
        
            | 35 | 万福房地产投资顾问有限公司 | 11 | 1069.89 | 97.26 | 
        
            | 36 | 邦宏房地产投资顾问有限公司 | 10 | 801.7 | 80.17 | 
    
                         
                        
                        
                        
                          
                        
                            免责声明:
1、本文部分图片来源于网络,素材图片版权归版权所有人所有。如有侵权,烦请联系删除。
2、文中陈述内容和观点均保持中立,不对其准确性、合理性或完整性提供任何保证,且不对因信息的不准确、不合理或遗漏导致的任何损失或损害承担责任。
3、本文所采用的图片、音频、视频等资料版权均归版权所有人所有,因非原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如有侵犯,请第一时间联系我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
4、本网页如无意中侵犯了媒体或个人的知识产权,请来电告知,我们将立即删除。